2025年寿县第一季度城乡居民临时救助发放花名册(含小甸)
| 2025年寿县第一季度城乡居民临时救助发放花名册 | ||||
| 2025/4/11 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 家庭住址 | 救助金额 | 救助原因 |
| 1 | 宋德南 | 安丰塘镇 | 2800 | 因病 |
| 2 | 王贯芝 | 安丰塘镇 | 2600 | 因病 |
| 3 | 尹传华 | 安丰塘镇 | 4200 | 因病 |
| 4 | 彭韻雅 | 安丰塘镇 | 8000 | 因病 |
| 5 | 汤金鑫 | 安丰塘镇 | 8000 | 因病 |
| 6 | 彭先珠 | 安丰塘镇 | 1700 | 因病 |
| 7 | 江家忠 | 安丰塘镇 | 2500 | 因病 |
| 8 | 陈多坤 | 安丰塘镇 | 1900 | 因病 |
| 9 | 姜福树 | 安丰塘镇 | 3300 | 因病 |
| 10 | 王安苹 | 堰口镇 | 3700 | 因病 |
| 11 | 熊宏霞 | 堰口镇 | 3300 | 因病 |
| 12 | 姜传武 | 隐贤镇 | 3900 | 因病 |
| 13 | 郭端英 | 隐贤镇 | 4200 | 因病 |
| 14 | 杨立有 | 三觉镇 | 3000 | 因病 |
| 15 | 王燕 | 三觉镇 | 2700 | 因病 |
| 16 | 葛广兰 | 三觉镇 | 5000 | 因病 |
| 17 | 陈孝山 | 三觉镇 | 4200 | 因病 |
| 18 | 王邦启 | 三觉镇 | 3200 | 因病 |
| 19 | 陈琦琦 | 三觉镇 | 1900 | 因病 |
| 20 | 汪圣银 | 三觉镇 | 4300 | 因病 |
| 21 | 张久芝 | 三觉镇 | 3000 | 因病 |
| 22 | 韩家如 | 三觉镇 | 4200 | 因病 |
| 23 | 权循好 | 三觉镇 | 5000 | 因病 |
| 24 | 梁昌菊 | 三觉镇 | 2900 | 因病 |
| 25 | 李宏珍 | 三觉镇 | 3100 | 因病 |
| 26 | 方庆友 | 三觉镇 | 6200 | 因病 |
| 27 | 刘庆祝 | 三觉镇 | 3900 | 因病 |
| 28 | 鲍忠菊 | 三觉镇 | 4100 | 因病 |
| 29 | 王朝中 | 三觉镇 | 5000 | 因病 |
| 30 | 马付德 | 三觉镇 | 2600 | 因病 |
| 31 | 李传银 | 三觉镇 | 3900 | 因病 |
| 32 | 王从志 | 三觉镇 | 3400 | 因病 |
| 33 | 马付云 | 三觉镇 | 8000 | 因病 |
| 34 | 冯梓萱 | 三觉镇 | 4400 | 因病 |
| 35 | 张茂多 | 三觉镇 | 5300 | 因病 |
| 36 | 管中良 | 八公山乡 | 3600 | 因病 |
| 37 | 李广喜 | 八公山乡 | 3000 | 因病 |
| 38 | 朱宏善 | 迎河镇 | 6300 | 因病 |
| 39 | 朱善林 | 迎河镇 | 5700 | 因病 |
| 40 | 周德永 | 迎河镇 | 4100 | 因病 |
| 41 | 高良言 | 迎河镇 | 2500 | 因病 |
| 42 | 周汝珍 | 迎河镇 | 2600 | 因病 |
| 43 | 张克银 | 丰庄镇 | 1800 | 因病 |
| 44 | 周永华 | 丰庄镇 | 2900 | 因病 |
| 45 | 曹玉美 | 丰庄镇 | 2800 | 因病 |
| 46 | 唐永军 | 丰庄镇 | 3900 | 因病 |
| 47 | 张文可 | 丰庄镇 | 3900 | 因病 |
| 48 | 张艳 | 小甸镇 | 7900 | 因病 |
| 49 | 孙泉 | 张李乡 | 3600 | 因病 |
| 50 | 孙长云 | 张李乡 | 1700 | 因病 |
| 51 | 桑永超 | 张李乡 | 5500 | 因病 |
| 52 | 戚保华 | 张李乡 | 3700 | 因病 |
| 53 | 黄益兰 | 张李乡 | 1900 | 因病 |
| 54 | 王本新 | 张李乡 | 3100 | 因病 |
| 55 | 时本海 | 张李乡 | 2200 | 因病 |
| 56 | 时召理 | 张李乡 | 1700 | 因病 |
| 57 | 黄睿 | 张李乡 | 3700 | 因病 |
| 58 | 李宏梅 | 张李乡 | 2100 | 因病 |
| 59 | 汪文武 | 张李乡 | 4400 | 因病 |
| 60 | 徐华云 | 涧沟镇 | 1900 | 因病 |
| 61 | 徐士对 | 涧沟镇 | 2400 | 因病 |
| 62 | 张义春 | 涧沟镇 | 2800 | 因病 |
| 63 | 徐士昆 | 涧沟镇 | 2500 | 因病 |
| 64 | 陶中海 | 涧沟镇 | 10000 | 因病 |
| 65 | 陈东 | 刘岗镇 | 4800 | 因病 |
| 66 | 李忠保 | 刘岗镇 | 3500 | 因病 |
| 67 | 杨德茹 | 刘岗镇 | 2200 | 因病 |
| 68 | 程龙文 | 刘岗镇 | 6300 | 因病 |
| 69 | 吕德菊 | 刘岗镇 | 2500 | 因病 |
| 70 | 李映胜 | 刘岗镇 | 4600 | 因病 |
| 71 | 金家全 | 保义镇 | 1900 | 因病 |
| 72 | 刘国美 | 保义镇 | 2200 | 因病 |
| 73 | 王祥永 | 保义镇 | 2900 | 因病 |
| 74 | 常传银 | 保义镇 | 8000 | 因病 |
| 75 | 张传伦 | 保义镇 | 3700 | 因病 |
| 76 | 王永银 | 保义镇 | 8000 | 因病 |
| 77 | 任勇 | 保义镇 | 2400 | 因病 |
| 78 | 张家林 | 保义镇 | 3600 | 因病 |
| 79 | 夏多余 | 炎刘镇 | 2500 | 因病 |
| 80 | 李杰 | 炎刘镇 | 4900 | 因病 |
| 81 | 毕磊 | 炎刘镇 | 1800 | 因病 |
| 82 | 郝广胜 | 炎刘镇 | 4000 | 因病 |
| 83 | 李开芝 | 炎刘镇 | 4300 | 因病 |
| 84 | 高友国 | 炎刘镇 | 6500 | 因病 |
| 85 | 李和兵 | 炎刘镇 | 1600 | 因病 |
| 86 | 李主贵 | 炎刘镇 | 3000 | 因病 |
| 87 | 周金和 | 炎刘镇 | 2600 | 因病 |
| 88 | 王朝贵 | 炎刘镇 | 4300 | 因病 |
| 89 | 王玉英 | 炎刘镇 | 2400 | 因病 |
| 90 | 杨家林 | 炎刘镇 | 1600 | 因病 |
| 91 | 吴久苗 | 炎刘镇 | 2400 | 因病 |
| 92 | 朱成 | 炎刘镇 | 3300 | 因病 |
| 93 | 殷桂梁 | 炎刘镇 | 2900 | 因病 |
| 94 | 杨凡广 | 茶庵镇 | 5300 | 因病 |
| 95 | 戴芝 | 大顺镇 | 1800 | 因病 |
| 96 | 李士桃 | 大顺镇 | 2300 | 因病 |
| 97 | 李锐 | 大顺镇 | 2300 | 因病 |
| 98 | 孟祥先 | 大顺镇 | 1600 | 因病 |
| 99 | 黄必珍 | 大顺镇 | 7500 | 因病 |
| 100 | 孟文韬 | 大顺镇 | 4100 | 因病 |
| 101 | 孟庆珍 | 大顺镇 | 4200 | 因病 |
| 102 | 李克元 | 大顺镇 | 4400 | 因病 |
| 103 | 孟令菊 | 大顺镇 | 4200 | 因病 |
| 104 | 徐志昂 | 大顺镇 | 4800 | 因病 |
| 105 | 朱泾荷 | 双桥镇 | 2900 | 因病 |
| 106 | 康传明 | 双桥镇 | 2500 | 因病 |
| 107 | 门传兰 | 双桥镇 | 4700 | 因病 |
| 108 | 张纪高 | 双桥镇 | 1600 | 因病 |
| 109 | 鄢忠良 | 双桥镇 | 5200 | 因病 |
| 110 | 程晓玲 | 双桥镇 | 4000 | 因病 |
| 111 | 王守友 | 双桥镇 | 1700 | 因病 |
| 112 | 路福海 | 双桥镇 | 3200 | 因病 |
| 113 | 张克玲 | 双桥镇 | 3000 | 因病 |
| 114 | 孙玉连 | 双桥镇 | 2300 | 因病 |
| 115 | 袁绪传 | 双桥镇 | 2100 | 因病 |
| 116 | 顾承秀 | 双桥镇 | 1700 | 因病 |
| 117 | 陈忠全 | 双桥镇 | 1800 | 因病 |
| 118 | 张树均 | 双桥镇 | 2000 | 因病 |
| 119 | 王安平 | 双桥镇 | 3000 | 因病 |
| 120 | 马文明 | 双桥镇 | 3200 | 因病 |
| 121 | 邸之林 | 双桥镇 | 3200 | 因病 |
| 122 | 路寿本 | 双桥镇 | 2300 | 因病 |
| 123 | 陈西民 | 双桥镇 | 3400 | 因病 |
| 124 | 周传芹 | 双桥镇 | 3400 | 因病 |
| 125 | 陈庆美 | 双桥镇 | 4100 | 因病 |
| 126 | 陈士华 | 双桥镇 | 2900 | 因病 |
| 127 | 孙全倩 | 双桥镇 | 2500 | 因病 |
| 128 | 王家英 | 寿春镇 | 1900 | 因病 |
| 129 | 鲍继俊 | 寿春镇 | 1900 | 因病 |
| 130 | 门金玉 | 寿春镇 | 1600 | 因病 |
| 131 | 江磊 | 寿春镇 | 3100 | 因病 |
| 132 | 夏欣迪 | 寿春镇 | 4800 | 因病 |
| 133 | 鲍献云 | 寿春镇 | 2300 | 因病 |
| 134 | 付多锦 | 寿春镇 | 2500 | 因病 |
| 135 | 陈文素 | 寿春镇 | 1900 | 因病 |
| 136 | 周庆淑 | 寿春镇 | 4400 | 因病 |
| 137 | 田烨 | 寿春镇 | 7900 | 因病 |
| 138 | 朱明山 | 寿春镇 | 2000 | 因病 |
| 139 | 张友超 | 寿春镇 | 3400 | 因病 |
| 140 | 邱传兵 | 寿春镇 | 2500 | 因病 |
| 141 | 戚新侠 | 寿春镇 | 4300 | 因病 |
| 142 | 吴可珍 | 寿春镇 | 3600 | 因病 |
| 143 | 吴传涛 | 寿春镇 | 5300 | 因病 |
| 144 | 吴刚 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 145 | 邓少勤 | 寿春镇 | 4700 | 因病 |
| 146 | 袁绪燕 | 寿春镇 | 8000 | 因病 |
| 147 | 梁修芹 | 寿春镇 | 3900 | 因病 |
| 148 | 丁昕怡 | 寿春镇 | 2300 | 因病 |
| 149 | 夏德照 | 寿春镇 | 4300 | 因病 |
| 150 | 李萧 | 寿春镇 | 3100 | 因病 |
| 151 | 顾承怀 | 寿春镇 | 3500 | 因病 |
| 152 | 葛士宝 | 寿春镇 | 3200 | 因病 |
| 153 | 陈谷俊 | 寿春镇 | 1800 | 因病 |
| 154 | 毛新山 | 寿春镇 | 2400 | 因病 |
| 155 | 朱兆美 | 寿春镇 | 2700 | 因病 |
| 156 | 徐文霞 | 寿春镇 | 2600 | 因病 |
| 157 | 程崇瑜 | 寿春镇 | 3300 | 因病 |
| 158 | 夏多霞 | 安丰镇 | 1600 | 因病 |
| 159 | 马占英 | 安丰镇 | 2700 | 因病 |
| 160 | 张其宏 | 安丰镇 | 4400 | 因病 |
| 161 | 冯桥凤 | 安丰镇 | 3600 | 因病 |
| 162 | 汪涛 | 安丰镇 | 2500 | 因病 |
| 163 | 廖允英 | 安丰镇 | 4300 | 因病 |
| 164 | 夏多兰 | 安丰镇 | 3000 | 因病 |
| 165 | 金传永 | 安丰镇 | 3100 | 因病 |
| 166 | 段同柱 | 安丰镇 | 3100 | 因病 |
| 167 | 李德棉 | 安丰镇 | 1800 | 因病 |
| 168 | 杨培宏 | 安丰镇 | 3200 | 因病 |
| 169 | 代多珍 | 安丰镇 | 2400 | 因病 |
| 170 | 黄昌杰 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 171 | 毕如玉 | 安丰镇 | 2600 | 因病 |
| 172 | 刘正美 | 安丰镇 | 3700 | 因病 |
| 173 | 王康友 | 安丰镇 | 4100 | 因病 |
| 174 | 张丽群 | 安丰镇 | 3400 | 因病 |
| 175 | 王圣林 | 安丰镇 | 3400 | 因病 |
| 176 | 代志伟 | 安丰镇 | 2800 | 因病 |
| 177 | 达传祥 | 安丰镇 | 3200 | 因病 |
| 178 | 时本珍 | 安丰镇 | 3600 | 因病 |
| 179 | 宋桂山 | 安丰镇 | 3100 | 因病 |
| 180 | 顾成求 | 安丰镇 | 2300 | 因病 |
| 181 | 陈耿 | 安丰镇 | 2500 | 因病 |
| 182 | 陈学超 | 安丰镇 | 5300 | 因病 |
| 183 | 曾少霞 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 184 | 刘婷婷 | 安丰镇 | 8000 | 因病 |
| 185 | 段后连 | 安丰镇 | 3400 | 因病 |
| 186 | 张永新 | 安丰镇 | 2000 | 因病 |
| 187 | 王硕 | 安丰镇 | 4000 | 因病 |
| 188 | 鲍忠万 | 安丰镇 | 2100 | 因病 |
| 189 | 袁绪德 | 安丰镇 | 3100 | 因病 |
| 190 | 吴然凤 | 安丰镇 | 2100 | 因病 |
| 191 | 何道芹 | 安丰镇 | 2800 | 因病 |
| 192 | 吕庆珊 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 193 | 张鸣辰 | 安丰镇 | 2300 | 因病 |
| 194 | 廖先婷 | 安丰镇 | 1600 | 因病 |
| 195 | 涂浩楠 | 安丰镇 | 2400 | 因病 |
| 196 | 吴海然 | 安丰镇 | 2600 | 因病 |
| 197 | 陈钟翊 | 安丰镇 | 2500 | 因病 |
| 198 | 黄荣道 | 安丰镇 | 2500 | 因病 |
| 199 | 汪士霞 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 200 | 吕树香 | 安丰镇 | 2800 | 因病 |
| 201 | 刘洪珍 | 安丰镇 | 1800 | 因病 |
| 202 | 石雷 | 安丰镇 | 8000 | 因病 |
| 203 | 王教荣 | 安丰镇 | 2400 | 因病 |
| 204 | 吴泽望 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 205 | 孙业玉 | 安丰镇 | 2500 | 因病 |
| 合计金额 | 大写: | 703000 | ||
皖公网安备 34042202000005号