小甸镇2024年第四季度农村土地经营权流转信息统计表
| 寿县2024年第四季度农村土地流转信息统计表 | |||||||||||
| 乡镇 | 流入单位或大户名称 | 流转土地所在村(街) | 流转土地类型 | 流转土地用途 | 流转方式 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩•年) | 流转合同年限 | 当年交易金额(元) | 流出农户数 | 备注 |
| 小甸镇 | 寿县寿州乡村发展有限公司 | 杨圩村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 2930 | 450 | 3 | 1318500 | 510 | |
| 淮南六哥农业科技有限公司 | 杨圩村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1403.95 | 450 | 3 | 631777.5 | 187 | ||
| 寿县金培粮食种植专业合作社 | 杨圩村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 418.05 | 450 | 3 | 188122.5 | 44 | ||
| 怀远县农佳种植专业合作社 | 杨圩村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1214.08 | 450 | 3 | 546336 | 114 | ||
| 寿县嘉昱农业种植有限公司 | 杨圩村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 311 | 450 | 3 | 139950 | 24 | ||
| 寿县种丰农业种植专业合作社 | 杨圩村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1180.4 | 450 | 3 | 531180 | 136 | ||
| 寿县种丰农业种植专业合作社 | 姚郢村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 4194.29 | 400 | 3 | 1677716 | 563 | ||
| 寿县渔和堂种植养殖专业合作社 | 姚郢村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 627.06 | 400 | 3 | 250824 | 30 | ||
| 寿县小甸镇张永香粮食种植场 | 李山村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 218.88 | 400 | 3 | 87552 | 17 | ||
| 六安於氏粮食种植家庭农场 | 李山村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 621.49 | 400 | 3 | 248596 | 43 | ||
| 寿县种丰农业种植专业合作社 | 李山村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 4855 | 400 | 3 | 1942000 | 455 | ||
| 寿县寿州乡村发展有限公司 | 魏庙村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 3160.37 | 500 | 3 | 1580185 | 200 | ||
| 安徽复兴生态农业科技发展有限公司 | 马集村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 454.13 | 400 | 3 | 181652 | 89 | ||
| 寿县种丰农业种植专业合作社 | 马集村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 2179.51 | 400 | 3 | 871804 | 224 | ||
| 寿县寿州乡村发展有限公司 | 马集村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 2977.26 | 400 | 3 | 1190904 | 278 | ||
| 寿县小甸镇全丰农业种植农场 | 马集村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 408.11 | 400 | 3 | 163244 | 94 | ||
| 寿县小甸镇青松粮食种植家庭农场 | 马集村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 334.79 | 400 | 3 | 133916 | 35 | ||
| 寿县小甸镇小甸村村民委员会股份经济合作社 | 小甸村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1089.52 | 400 | 3 | 435808 | 184 | ||
| 寿县小甸镇曹祖彬粮食种植场 | 小甸村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 600.87 | 400 | 3 | 240348 | 92 | ||
| 寿县小甸镇曹祖为粮食种植场 | 小甸村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 451.62 | 400 | 3 | 180648 | 60 | ||
| 寿县永禾农业种植专业合作社 | 小甸村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1068.01 | 400 | 3 | 427204 | 182 | ||
| 寿县小甸镇双穗种植家庭农场 | 小甸村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1139.26 | 400 | 3 | 455704 | 184 | ||
| 寿县小甸镇梁修杰粮食种植家庭农场 | 邵店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 204.04 | 400 | 3 | 81616 | |||
| 寿县凯龙水产养殖专业合作社 | 邵店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 874.29 | 400 | 3 | 349716 | 91 | ||
| 寿县小甸镇李桂江粮食种植场 | 邵店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1128.96 | 400 | 3 | 451584 | 96 | ||
| 寿县富伍龙虾养殖专业合作社 | 邵店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 962.43 | 400 | 3 | 384972 | 82 | ||
| 寿县小甸镇方良伍粮食种植家庭农场 | 邵店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 168.63 | 400 | 3 | 67452 | 23 | ||
| 寿县小甸镇昌圣粮食种植家庭农场 | 邵店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 580.28 | 400 | 3 | 232112 | 70 | ||
| 寿县种丰农业种植专业合作社 | 邵店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 6031.43 | 400 | 3 | 2412572 | 554 | ||
| 寿县寿州乡村发展有限公司 | 田铺村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 4792.06 | 400 | 3 | 1916824 | 443 | ||
| 粮本(安徽)农业科技有限公司 | 贾庄村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 2147.67 | 350 | 3 | 751684.5 | 220 | ||
| 寿县小甸镇任朝辉粮食种植家庭农场 | 古楼村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 343.12 | 400 | 3 | 137248 | 33 | ||
| 长丰县陶楼镇祥瑞家庭农场 | 古楼村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 2375.28 | 400 | 3 | 950112 | 185 | ||
| 寿县创达养殖种植专业合作社 | 古楼村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 689.38 | 400 | 3 | 275752 | 52 | ||
| 寿县小甸镇杨耀兵粮食种植家庭农场 | 古楼村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 216.59 | 400 | 3 | 86636 | 40 | ||
| 寿县小甸镇谈财先粮食种植家庭农场 | 古楼村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 189.29 | 400 | 3 | 75716 | 9 | ||
| 寿县寿州乡村发展有限公司 | 古楼村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 3700.9 | 400 | 3 | 1480360 | 342 | ||
| 蒙城县王魁农机服务专业合作社 | 古楼村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1463.98 | 400 | 3 | 585592 | 116 | ||
| 寿县寿州乡村发展有限公司 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 102.84 | 400 | 3 | 41136 | 46 | ||
| 寿县种丰农业种植专业合作社 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 4044.46 | 400 | 3 | 1617784 | 735 | ||
| 寿县小甸镇曹化平粮食种植家庭农场 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 401.86 | 400 | 3 | 160744 | 43 | ||
| 寿县小甸镇方良伍粮食种植家庭农场 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 396.84 | 400 | 3 | 158736 | 123 | ||
| 寿县壹亩田农业服务有限公司 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 589.13 | 400 | 3 | 235652 | 67 | ||
| 寿县小甸镇徐佩章粮食种植家庭农场 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 330.9 | 400 | 3 | 132360 | 45 | ||
| 寿县小甸镇吕庆壮粮食种植家庭农场 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 404.41 | 400 | 3 | 161764 | 43 | ||
| 寿县小甸镇刘家伟粮食种植家庭农场 | 唐店村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 132.55 | 400 | 3 | 53020 | 10 | ||
| 寿县常菁农业发展有限责任公司 | 鲁城村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1007.38 | 400 | 3 | 402952 | 135 | ||
| 淮南市福金谷物种植有限公司 | 鲁城村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 4244.448 | 400 | 3 | 1697779.2 | 474 | ||
| 寿县鲁城农业发展有限公司 | 鲁城村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1477.59 | 400 | 3 | 591036 | 199 | ||
| 寿县小甸镇韩氏粮食种植家庭农场 | 双湾村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1535.52 | 350 | 3 | 537432 | 235 | ||
| 寿县小甸镇王之徐粮食种植家庭农场 | 双湾村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 912.84 | 350 | 3 | 319494 | 104 | ||
| 寿县小甸镇甄薛来稻谷种植家庭农场 | 双湾村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1729.05 | 350 | 3 | 605167.5 | 223 | ||
| 安徽多诺农业发展有限公司 | 筑城村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 416.95 | 400 | 3 | 166780 | 74 | ||
| 安徽宏大农业科技有限公司 | 筑城村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 328.35 | 400 | 3 | 131340 | 74 | ||
| 寿县永胜水产养殖专业合作社 | 筑城村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 333.84 | 400 | 3 | 133536 | 131 | ||
| 安徽省赵湾农业科技有限公司 | 筑城村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 5055.38 | 400 | 3 | 2022152 | 509 | ||
| 寿县小甸镇丰穗粮食种植家庭农场 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 524.29 | 400 | 3 | 209716 | 65 | ||
| 安徽省赵湾农业科技有限公司 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 1275.83 | 400 | 3 | 510332 | 102 | ||
| 寿县小甸镇孙韩粮食种植家庭农场 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 430.07 | 400 | 3 | 172028 | 78 | ||
| 寿县小甸镇马道宪粮食种植家庭农场 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 344.97 | 400 | 3 | 137988 | 27 | ||
| 寿县小甸镇甄薛来稻谷种植家庭农场 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 492.11 | 400 | 3 | 196844 | 32 | ||
| 寿县小甸镇韩志锦家庭农场 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 336.06 | 400 | 3 | 134424 | 46 | ||
| 寿县小甸镇韩氏粮食种植家庭农场 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 434.39 | 400 | 3 | 173756 | 72 | ||
| 寿县小甸镇韩玉超粮食种植家庭农场 | 大井村 | 基本农田 | 种植 | 租赁 | 520.63 | 400 | 3 | 208252 | 47 | ||
| 窑口镇 | 袁丽 | 窑口村 | 耕地 | 水稻小麦种植 | 出租 | 623.2 | 720 | 3 | 448704 | 114 | |
| 陈志利 | 贾庙 | 耕地 | 小麦、水稻、黄豆 | 出租 | 609.76 | 350 | 3 | 670736 | 39 | ||
| 唐心海 | 贾庙 | 耕地 | 小麦、水稻、黄豆 | 出租 | 496.21 | 400 | 3 | 545831 | 41 | ||
| 寿县三鑫稻田虾养殖专业合作社 | 马湖村 | 耕地 | 大豆 | 出租 | 172.2 | 700 | 5 | 120540 | 46 | ||
| 寿县森园农业种植农场 | 马墙村 | 耕地 | 水稻小麦黄豆种植 | 出租 | 116.12 | 450 | 3 | 52254 | 8 | ||
| 美丽公司 | 真武村 | 耕地 | 水稻、小麦种植 | 出租 | 5396.88 | 720 | 3 | 3774405.6 | 695 | ||
| 炎刘镇 | 寿县炎刘镇丙硕粮食种植家庭农场 | 李桥村 | 农田 | 种植 | 出租 | 207.91 | 500 | 5 | 103955 | 15 | |
| 寿县炎刘镇安胜粮食种植家庭农场 | 李桥村 | 农田 | 种植 | 出租 | 154.31 | 500 | 5 | 77155 | 16 | ||
| 颍上县陈功家庭农场 | 李桥村 | 农田 | 种植 | 出租 | 399.67 | 500 | 5 | 199835 | 23 | ||
| 丰庄 | 十路组 卢家驹 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 32.6 | 300 | 10 | 9780 | 3 | |
| 十路组 宋维传 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 36.93 | 300 | 10 | 11079 | 5 | ||
| 梅圩组 张夕多 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 40 | 300 | 10 | 12000 | 6 | ||
| 夏台组 杨月富 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 35.09 | 300 | 10 | 10527 | 5 | ||
| 朱圩组 刘传明 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 28.3 | 300 | 10 | 8490 | 3 | ||
| 朱圩组 张传伟 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 75.44 | 300 | 10 | 22632 | 8 | ||
| 淮东组 夏光远 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 39.95 | 300 | 10 | 11985 | 6 | ||
| 淮东组 夏家安 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 76.1 | 300 | 10 | 22830 | 4 | ||
| 塘滩组 唐大永 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 52.86 | 300 | 10 | 15858 | 5 | ||
| 塘滩组 夏克亮 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 55.27 | 300 | 10 | 16581 | 5 | ||
| 中心组 张多芹 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 80.4 | 240 | 5 | 19296 | 9 | ||
| 中心组 张克成 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 30.56 | 200 | 6 | 6112 | 4 | ||
| 中心组 李同富 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 45.7 | 220 | 5 | 10054 | 6 | ||
| 中心组 李广龙 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 81.58 | 200 | 5 | 16316 | 8 | ||
| 中心组 何菊安 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 33.2 | 230 | 5 | 7636 | 5 | ||
| 路西组 何本兵 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 40.4 | 240 | 3 | 9696 | 7 | ||
| 路西组 何本贵 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 30.2 | 230 | 3 | 6946 | 4 | ||
| 路西组 陈中元 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 36.4 | 220 | 5 | 8008 | 5 | ||
| 路西组 陈中进 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 31 | 220 | 3 | 6820 | 4 | ||
| 周圩组 丁传度 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 55.76 | 400 | 5 | 22304 | 7 | ||
| 周圩组 张玉广 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 72.59 | 400 | 5 | 29036 | 9 | ||
| 桥东组 张克鹏 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 30 | 400 | 5 | 12000 | 4 | ||
| 桥东组 张文福 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 40.76 | 400 | 5 | 16304 | 4 | ||
| 桥东组 张文花 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 50 | 400 | 5 | 20000 | 6 | ||
| 小桥组 丁传毅 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 68.5 | 400 | 5 | 27400 | 8 | ||
| 小桥组 丁家期 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 32 | 400 | 5 | 12800 | 4 | ||
| 小桥组 杨士传 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 69.5 | 400 | 5 | 27800 | 7 | ||
| 小桥组 周多洋 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 21 | 400 | 5 | 8400 | 3 | ||
| 小桥组 丁传付 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 36.5 | 400 | 5 | 14600 | 5 | ||
| 胡圩组 胡克 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 45.72 | 200 | 10 | 9144 | 5 | ||
| 胡圩组 王贯付 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 54.01 | 200 | 5 | 10802 | 5 | ||
| 胡圩组 胡心祥 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 47.16 | 200 | 10 | 9432 | 6 | ||
| 胡圩组 胡心保 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 20.66 | 200 | 10 | 4132 | 2 | ||
| 胡圩组 胡德兵 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 18.74 | 200 | 5 | 3748 | 2 | ||
| 胡圩组 张文刚 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 29.62 | 200 | 10 | 5924 | 3 | ||
| 胡圩组 孙一 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 29.98 | 200 | 10 | 5996 | 4 | ||
| 合庙组 李同祥 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 72.01 | 200 | 10 | 14402 | 8 | ||
| 合庙组 李同玉 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 44.55 | 200 | 6 | 8910 | 5 | ||
| 合庙组 李同成 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 66.74 | 200 | 5 | 13348 | 11 | ||
| 合庙组 张克元 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 40.21 | 200 | 10 | 8042 | 3 | ||
| 大树组 吴学文 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 50.81 | 200 | 5 | 10162 | 6 | ||
| 熊西组 熊泽平 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 25.96 | 300 | 5 | 7788 | 3 | ||
| 熊西组 熊正威 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 31.59 | 300 | 5 | 9477 | 5 | ||
| 熊西组 陈宝志 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 17.29 | 300 | 5 | 5187 | 3 | ||
| 熊西组 熊学平 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 20.67 | 300 | 5 | 6201 | 2 | ||
| 熊西组 熊让平 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 20.87 | 300 | 5 | 6261 | 3 | ||
| 熊西组 熊占平 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 20.26 | 300 | 5 | 6078 | 4 | ||
| 熊西组 熊台平 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 46.73 | 300 | 5 | 14019 | 6 | ||
| 熊东组 王传标 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 19.71 | 300 | 5 | 5913 | 3 | ||
| 熊东组 王开龙 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 23.86 | 300 | 5 | 7158 | 3 | ||
| 熊东组 王开明 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 16.6 | 300 | 5 | 4980 | 2 | ||
| 熊东组 熊庆铁 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 34.87 | 300 | 5 | 10461 | 6 | ||
| 熊东组 张维标 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 23.28 | 300 | 5 | 6984 | 3 | ||
| 熊东组 王开红 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 110.8 | 500 | 5 | 55400 | 17 | ||
| 唐圩组 代伟东 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 17.62 | 300 | 5 | 5286 | 2 | ||
| 唐圩组 代志伟 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 56.24 | 300 | 5 | 16872 | 7 | ||
| 唐圩组 张安杨 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 42.57 | 300 | 5 | 12771 | 6 | ||
| 田西组 田多群 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 21.57 | 300 | 5 | 6471 | 44 | ||
| 田西组 田多金 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 12.48 | 300 | 5 | 3744 | 3 | ||
| 田西组 田多喜 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 23.75 | 300 | 5 | 7125 | 3 | ||
| 田西组 田多山 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 9.9 | 300 | 5 | 2970 | 2 | ||
| 田东组 程晋友 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 26.4 | 300 | 5 | 7920 | 3 | ||
| 田东组 田方喜 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 25 | 300 | 5 | 7500 | 4 | ||
| 田东组 田方才 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 55.84 | 300 | 5 | 16752 | 7 | ||
| 新庄组 张传东 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 34.85 | 300 | 5 | 10455 | 6 | ||
| 新庄组 杨海 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 53.03 | 300 | 5 | 15909 | 7 | ||
| 新庄组 杨成付 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 14.08 | 300 | 5 | 4224 | 3 | ||
| 新庄组 王安雨 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 30.58 | 300 | 5 | 9174 | 5 | ||
| 新庄组 张文奎 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 35.82 | 300 | 5 | 10746 | 5 | ||
| 王圩组 王帮宏 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 47.31 | 300 | 5 | 14193 | 9 | ||
| 王圩组 王帮奎 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 43.85 | 300 | 5 | 13155 | 8 | ||
| 王圩组 王斌 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 34.99 | 400 | 5 | 13996 | 4 | ||
| 新堆坊组 李红田 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 61.82 | 200 | 5 | 12364 | 10 | ||
| 新堆坊组 张训海 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 36.16 | 200 | 5 | 7232 | 4 | ||
| 新堆坊组 李现国 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 38.39 | 200 | 5 | 7678 | 4 | ||
| 新堆坊组 李国才 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 30 | 200 | 5 | 6000 | 4 | ||
| 新堆坊组 李红才 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 46.46 | 200 | 5 | 9292 | 4 | ||
| 张圩组 张多良 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 50 | 300 | 5 | 15000 | 7 | ||
| 张圩组 汪开昌 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 160 | 200 | 5 | 32000 | 18 | ||
| 张圩组 张多虎 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 42 | 200 | 5 | 8400 | 5 | ||
| 张圩组 杜登虎 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 320 | 300 | 5 | 96000 | 45 | ||
| 吴小圩组 程勋安 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 43.19 | 200 | 3 | 8638 | 4 | ||
| 吴小圩组 曹士江 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 32.7 | 200 | 3 | 6540 | 6 | ||
| 吴小圩组 曹士海 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 36.16 | 200 | 3 | 7232 | 4 | ||
| 北夏圩组 刘传会 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 24.8 | 200 | 5 | 4500 | 5 | ||
| 北夏圩组 张维多 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 17.83 | 200 | 5 | 2000 | 4 | ||
| 北夏圩组 刘金山 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 15.2 | 200 | 5 | 3000 | 3 | ||
| 北夏圩组 刘金远 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 14.82 | 200 | 5 | 2800 | 2 | ||
| 北夏圩组 夏家胜 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 16.09 | 200 | 5 | 4500 | 3 | ||
| 北夏圩组 张维明 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 6.1 | 200 | 5 | 1000 | 1 | ||
| 北夏圩组 刘传友 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 11.5 | 200 | 5 | 2300 | 2 | ||
| 北夏圩组 刘金平 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 13.14 | 200 | 5 | 2000 | 3 | ||
| 龚圩组 张成友 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 41.99 | 200 | 5 | 7800 | 7 | ||
| 龚圩组 夏祥远 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 38.92 | 200 | 5 | 4000 | 6 | ||
| 路东组 卜从远 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 34.88 | 200 | 5 | 6976 | 3 | ||
| 路东组 卜传红 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 17.49 | 200 | 5 | 3498 | 2 | ||
| 路东组 李宏喜 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 30.41 | 200 | 5 | 6082 | 4 | ||
| 路东组 卜从康 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 7.95 | 200 | 4 | 1590 | 2 | ||
| 路东组 陈中才 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 24.05 | 200 | 5 | 4810 | 3 | ||
| 老堆坊组 张文新 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 36.71 | 300 | 5 | 11013 | 6 | ||
| 老堆坊组 张传龙 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 60.76 | 300 | 5 | 18228 | 13 | ||
| 老堆坊组 张怀信 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 29.7 | 300 | 5 | 8910 | 6 | ||
| 老堆坊组 张怀堂 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 17.05 | 300 | 5 | 5115 | 2 | ||
| 老堆坊组 陈怀伟 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 19.17 | 300 | 5 | 5751 | 3 | ||
| 老堆坊组 陈怀庆 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 27.95 | 200 | 5 | 5590 | 4 | ||
| 老堆坊组 张文亮 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 26.51 | 200 | 5 | 5302 | 4 | ||
| 老堆坊组 方庆伦 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 22.23 | 200 | 5 | 4446 | 4 | ||
| 老堆坊组 方庆军 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 15.03 | 200 | 5 | 3006 | 2 | ||
| 平寨组 丁中才 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 68.23 | 300 | 5 | 20469 | 5 | ||
| 平寨组 陈忠付 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 27.68 | 300 | 5 | 8304 | 1 | ||
| 平寨组 李家才 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 19 | 200 | 3 | 3800 | 2 | ||
| 平寨组 陈文民 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 29.39 | 300 | 5 | 8817 | 3 | ||
| 竹滩组 刘亚友 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 34.99 | 300 | 5 | 10497 | 4 | ||
| 前圩组 李多宏 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 50.42 | 300 | 5 | 15126 | 6 | ||
| 前圩组 王守祥 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 25.36 | 300 | 10 | 7608 | 2 | ||
| 前圩组 鲍广玉 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 27.81 | 300 | 5 | 8343 | 3 | ||
| 前圩组 鲍广龙 | 前圩 | 耕地 | 种植 | 出租 | 40.09 | 300 | 6 | 12021 | 5 | ||
| 寿县鸿福粮食专业合作社 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 149.58 | 300 | 5 | 44874 | 12 | ||
| 赵霞 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 65.44 | 220 | 5 | 14396.8 | 6 | ||
| 朱坤怀 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 70.93 | 260 | 3 | 18441.8 | 7 | ||
| 宋田恩 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 54.48 | 320 | 4 | 17433.6 | 5 | ||
| 徐志祥 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 60.19 | 280 | 2 | 16853.2 | 8 | ||
| 许之伟 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 69.58 | 300 | 3 | 20874 | 6 | ||
| 寿县丰庄镇胡多杰粮食种植家庭农场 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 59.72 | 400 | 5 | 23888 | 4 | ||
| 寿县丰庄镇圆朗粮食种植家庭农场 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 90.05 | 220 | 5 | 19811 | 15 | ||
| 寿县丰庄镇李发肆粮食种植家庭农场 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 107.35 | 260 | 3 | 27911 | 11 | ||
| 陈西兵 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 54.69 | 320 | 4 | 17500.8 | 3 | ||
| 张运菊 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 74.84 | 280 | 2 | 20955.2 | 11 | ||
| 寿县丰庄镇光权粮食种植家庭农场 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 114.73 | 300 | 3 | 34419 | 8 | ||
| 陈光正 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 67.26 | 320 | 4 | 21523.2 | 7 | ||
| 王海才 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 71.68 | 400 | 2 | 28672 | 11 | ||
| 申广春 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 83.32 | 300 | 3 | 24996 | 6 | ||
| 陈中伍 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 86.03 | 300 | 5 | 25809 | 7 | ||
| 寿县丰庄镇王四中粮食种植家庭农场 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 73.59 | 220 | 5 | 16189.8 | 5 | ||
| 刘正香 | 湖沿村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 51.99 | 260 | 3 | 13517.4 | 8 | ||
