寿县小甸镇人民政府因淮桐高速项目建设拟征收寿县小甸镇鲁城村谈贵先所属景观苗木资产评估明细表
| 寿县小甸镇人民政府因淮桐高速项目建设拟征收寿县小甸镇鲁城村谈贵先所属景观苗木资产评估明细表 | ||||||||||
| 资产占有方名称:谈贵先 | 评估基准日: 2024 年 10 月 15 日 | 金额单位:人民币元 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 评估单价 | 评估总价 | 备注 | |||
| 米径(cm) | 地径(cm) | 冠幅(m) | 树高(m) | |||||||
| 1 | 杨树 | 5 | 1.2—1.5 | 4—4.5 | 株 | 35 | 20 | 700 | ||
| 2 | 银杏 | 7 | 0.5 | 5-5.5 | 株 | 3 | 65 | 195 | ||
| 3 | 银杏 | 8 | 0.5 | 7—7.5 | 株 | 4 | 95 | 380 | ||
| 4 | 银杏 | 11 | 0.6 | 7 | 株 | 1 | 200 | 200 | ||
| 5 | 桑树 | 2 | 1 | 4 | 株 | 1 | 5 | 5 | ||
| 6 | 桑树 | 3 | 1.5-2 | 2.5-3 | 株 | 3 | 7 | 21 | ||
| 7 | 桑树 | 4 | 1.5-2.5 | 3.5-4 | 株 | 4 | 15 | 60 | ||
| 8 | 桑树 | 5 | 0.8-1.2 | 2.5-3 | 株 | 2 | 22 | 44 | ||
| 9 | 桑树 | 6 | 1-1.5 | 3-3.5 | 株 | 1 | 40 | 40 | ||
| 10 | 桑树 | 7 | 1-1.5 | 4.5-5 | 株 | 1 | 75 | 75 | ||
| 11 | 桑树 | 13 | 2-2.5 | 7.5-8 | 株 | 1 | 180 | 180 | ||
| 12 | 木槿 | 6 | 0.8-1 | 2-2.5 | 株 | 1 | 40 | 40 | ||
| 13 | 女贞 | 2 | 0.5 | 3 | 株 | 1 | 5 | 5 | ||
| 14 | 女贞 | 3 | 0.5-1 | 1.8-2 | 株 | 2 | 8 | 16 | ||
| 15 | 女贞 | 4 | 0.5-1 | 4.5-5 | 株 | 1 | 15 | 15 | ||
| 16 | 女贞 | 5 | 0.5-1 | 4.5-5 | 株 | 1 | 32 | 32 | ||
| 17 | 女贞 | 6 | 0.5-1 | 1.8-2 | 株 | 3 | 45 | 135 | ||
| 18 | 女贞 | 7 | 0.5-1 | 2-2.5 | 株 | 2 | 70 | 140 | ||
| 19 | 女贞 | 8 | 0.5-1 | 2-2.5 | 株 | 1 | 95 | 95 | ||
| 20 | 楝树 | 2 | 1-1.2 | 4-4.5 | 株 | 3 | 5 | 15 | ||
| 21 | 楝树 | 3 | 1-1.5 | 3-3.5 | 株 | 8 | 8 | 64 | ||
| 22 | 楝树 | 4 | 1-1.5 | 4.5-5 | 株 | 2 | 16 | 32 | ||
| 23 | 楝树 | 5 | 1.5-2 | 5.5-6 | 株 | 1 | 30 | 30 | ||
| 24 | 楝树 | 6 | 0.5-1 | 4-4.5 | 株 | 1 | 45 | 45 | ||
| 25 | 构树 | 1 | 1-1.2 | 3.5-4 | 株 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 构树 | 2 | 1-1.2 | 3.5-4 | 株 | 2 | 3 | 6 | ||
| 27 | 构树 | 3 | 1-1.2 | 3.5-4 | 株 | 5 | 5 | 25 | ||
| 28 | 构树 | 4 | 1-1.2 | 2.5-3 | 株 | 10 | 8 | 80 | ||
| 29 | 构树 | 5 | 1.8-2 | 4.5-5 | 株 | 3 | 15 | 45 | ||
| 30 | 构树 | 7 | 2.5-3 | 5.5-6 | 株 | 5 | 50 | 250 | ||
| 31 | 构树 | 8 | 2-2.5 | 7-7.5 | 株 | 2 | 70 | 140 | ||
| 32 | 构树 | 9 | 2-2.5 | 8.5-9 | 株 | 2 | 90 | 180 | ||
| 33 | 构树 | 10 | 2-2.5 | 8.5-9 | 株 | 4 | 110 | 440 | ||
| 34 | 构树 | 11 | 2-2.5 | 4.5-5 | 株 | 1 | 125 | 125 | ||
| 35 | 构树 | 12 | 2-2.5 | 4.5-5 | 株 | 1 | 150 | 150 | ||
| 36 | 樱花树 | 4 | 0.5-1 | 2.5-3 | 株 | 2 | 20 | 40 | ||
| 37 | 樱花树 | 6 | 0.8-1.2 | 3.5-4 | 株 | 2 | 45 | 90 | ||
| 38 | 樱花树 | 7 | 1-1.2 | 4.5-5 | 株 | 1 | 85 | 85 | ||
| 39 | 樱花树 | 9 | 1.8-2 | 2.5-3 | 株 | 1 | 110 | 110 | ||
| 40 | 樱花树 | 10 | 1.5-2 | 4.5-5 | 株 | 1 | 140 | 140 | ||
| 41 | 玉兰 | 2 | 0.5-1 | 3.5-4 | 株 | 4 | 7 | 28 | ||
| 42 | 玉兰 | 3 | 1-1.2 | 7-7.5 | 株 | 11 | 10 | 110 | ||
| 43 | 玉兰 | 4 | 1-1.2 | 2-2.5 | 株 | 15 | 30 | 450 | ||
| 44 | 玉兰 | 5 | 0.5-1 | 2-2.5 | 株 | 3 | 42 | 126 | ||
| 45 | 玉兰 | 6 | 1.5-2 | 7-7.5 | 株 | 3 | 60 | 180 | ||
| 46 | 玉兰 | 7 | 1-1.2 | 3-3.5 | 株 | 1 | 90 | 90 | ||
| 47 | 玉兰 | 8 | 1.5-2 | 3-3.5 | 株 | 1 | 120 | 120 | ||
| 48 | 玉兰 | 10 | 1.5-2 | 7-7.5 | 株 | 1 | 155 | 155 | ||
| 49 | 乌桕 | 2 | 1-1.5 | 3.5-4 | 株 | 7 | 5 | 35 | ||
| 50 | 乌桕 | 3 | 1-1.5 | 2.5-3 | 株 | 5 | 10 | 50 | ||
| 51 | 乌桕 | 4 | 1.5-2 | 3.5-4 | 株 | 13 | 15 | 195 | ||
| 52 | 乌桕 | 5 | 1.5-2 | 4.5-5 | 株 | 4 | 25 | 100 | ||
| 53 | 乌桕 | 6 | 1.5-2 | 4.5-5 | 株 | 3 | 42 | 126 | ||
| 54 | 乌桕 | 7 | 1.5-2 | 4.5-5 | 株 | 1 | 65 | 65 | ||
| 55 | 乌桕 | 8 | 2-2.5 | 7-7.5 | 株 | 2 | 90 | 180 | ||
| 56 | 乌桕 | 9 | 2-2.5 | 7-7.5 | 株 | 1 | 125 | 125 | ||
| 57 | 乌桕 | 10 | 2-2.5 | 7-7.5 | 株 | 1 | 165 | 165 | ||
| 58 | 乌桕 | 12 | 2-2.5 | 8-8.5 | 株 | 2 | 270 | 540 | ||
| 59 | 乌桕 | 14 | 2.5-3 | 5-5.5 | 株 | 3 | 420 | 1260 | ||
| 60 | 鸡爪槭 | 3 | 1-1.5 | 1.8-2.2 | 株 | 10 | 20 | 200 | ||
| 61 | 鸡爪槭 | 4 | 1-1.5 | 1.8-2.2 | 株 | 14 | 32 | 448 | ||
| 62 | 鸡爪槭 | 5 | 1.2-1.8 | 2-2.5 | 株 | 205 | 50 | 10250 | ||
| 63 | 鸡爪槭 | 6 | 1.2-1.8 | 2-2.5 | 株 | 13 | 90 | 1170 | ||
| 64 | 鸡爪槭 | 7 | 1.2-1.8 | 2-2.5 | 株 | 6 | 135 | 810 | ||
| 65 | 鸡爪槭 | 8 | 1.2-1.8 | 2-2.5 | 株 | 2 | 190 | 380 | ||
| 66 | 香樟 | 4 | 2-2.5 | 2-2.5 | 株 | 1 | 20 | 20 | ||
| 67 | 香樟 | 5 | 2-2.5 | 2-2.5 | 株 | 1 | 25 | 25 | ||
| 68 | 香樟 | 6 | 1.5-2 | 4.5-5 | 株 | 5 | 40 | 200 | ||
| 69 | 香樟 | 7 | 2.5-3 | 4.5-5 | 株 | 6 | 60 | 360 | ||
| 70 | 香樟 | 8 | 2-2.5 | 3.5-4 | 株 | 17 | 85 | 1445 | ||
| 71 | 香樟 | 9 | 2.5-3 | 3.5-4 | 株 | 26 | 105 | 2730 | ||
| 72 | 香樟 | 10 | 2.5-3 | 4.5-5 | 株 | 27 | 135 | 3645 | ||
| 73 | 香樟 | 11 | 2-2.5 | 3-3.5 | 株 | 8 | 180 | 1440 | ||
| 74 | 香樟 | 12 | 2.5-3 | 3-3.5 | 株 | 3 | 270 | 810 | ||
| 75 | 紫薇 | 2 | 0.5-1 | 1.5-2 | 株 | 2 | 8 | 16 | ||
| 76 | 紫薇 | 3 | 0.4-0.6 | 1.2-1.8 | 株 | 14 | 15 | 210 | ||
| 77 | 紫薇 | 4 | 0.5-1.5 | 1.2-1.8 | 株 | 58 | 25 | 1450 | ||
| 78 | 紫薇 | 5 | 0.5-1.5 | 1.2-2 | 株 | 131 | 42 | 5502 | ||
| 79 | 紫薇 | 6 | 1-1.5 | 1.8-2.2 | 株 | 61 | 80 | 4880 | ||
| 80 | 紫薇 | 7 | 1.5-1.8 | 7-7.5 | 株 | 23 | 110 | 2530 | ||
| 81 | 紫薇 | 8 | 1.5-1.8 | 7-7.5 | 株 | 35 | 155 | 5425 | ||
| 82 | 紫薇 | 9 | 1.5-1.8 | 7-7.5 | 株 | 53 | 200 | 10600 | ||
| 83 | 紫薇 | 10 | 1.5-1.8 | 7-7.5 | 株 | 58 | 285 | 16530 | ||
| 84 | 紫薇 | 11 | 1-1.5 | 7-7.5 | 株 | 35 | 420 | 14700 | ||
| 85 | 紫薇 | 12 | 1-1.5 | 7-7.5 | 株 | 26 | 640 | 16640 | ||
| 86 | 紫薇 | 13 | 1-1.5 | 7-7.5 | 株 | 10 | 900 | 9000 | ||
| 87 | 紫薇 | 14 | 1-1.5 | 7-7.5 | 株 | 3 | 1200 | 3600 | ||
| 88 | 红叶李 | 2 | 0.5-1 | 2.5-3 | 株 | 1 | 8 | 8 | ||
| 89 | 红叶李 | 3 | 0.8-1 | 3.5-4 | 株 | 6 | 12 | 72 | ||
| 90 | 红叶李 | 4 | 0.5-1 | 4.5-5 | 株 | 10 | 16 | 160 | ||
| 91 | 红叶李 | 5 | 1-1.5 | 4.5-5 | 株 | 8 | 27 | 216 | ||
| 92 | 红叶李 | 6 | 1-1.5 | 7-7.5 | 株 | 20 | 45 | 900 | ||
| 93 | 红叶李 | 7 | 1.5-1.8 | 5.5-6 | 株 | 30 | 70 | 2100 | ||
| 94 | 红叶李 | 8 | 1-1.5 | 7-7.5 | 株 | 51 | 95 | 4845 | ||
| 95 | 红叶李 | 9 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 99 | 120 | 11880 | ||
| 96 | 红叶李 | 10 | 1.5-2 | 7-7.5 | 株 | 64 | 160 | 10240 | ||
| 97 | 红叶李 | 11 | 1.5-2 | 7-7.5 | 株 | 47 | 200 | 9400 | ||
| 98 | 红叶李 | 12 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 104 | 270 | 28080 | ||
| 99 | 红叶李 | 13 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 39 | 380 | 14820 | ||
| 100 | 红叶李 | 14 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 27 | 520 | 14040 | ||
| 101 | 红叶李 | 15 | 1.5-2 | 7-7.5 | 株 | 13 | 650 | 8450 | ||
| 102 | 红叶李 | 16 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 8 | 810 | 6480 | ||
| 103 | 红叶李 | 17 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 8 | 950 | 7600 | ||
| 104 | 红叶李 | 18 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 2 | 1230 | 2460 | ||
| 105 | 红叶李 | 19 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 4 | 1500 | 6000 | ||
| 106 | 红叶李 | 20 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 1 | 1750 | 1750 | ||
| 107 | 红叶李 | 22 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 1 | 2100 | 2100 | ||
| 108 | 红叶李 | 23 | 1.8-2 | 7-7.5 | 株 | 1 | 2400 | 2400 | ||
| 109 | 栾树 | 4 | 0.8-1.2 | 1.5-2 | 株 | 1 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 1605 | 257608 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号