小甸镇2021年度计划生育奖励(特别)扶助资金清册表(一年一次)
| 小甸镇六月份第一批次计划生育奖励(特别)扶助资金清册表 | |||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 | 家庭地址 |
| 3424****1015 | 王康程 | 1,200.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1076 | 陶善英 | 1,200.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1114 | 陈波情 | 1,560.00 | 街道陈郢 |
| 3424****1158 | 吕庆龙 | 600.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1165 | 曹光平 | 960.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1203 | 方梅 | 960.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1221 | 徐为萍 | 960.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1468 | 曹化秀 | 600.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1477 | 马祥芬 | 960.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****1478 | 龚纪林 | 960.00 | 寿县小甸镇街道街南组 |
| 3424****2007 | 方后海 | 1,560.00 | 寿县小甸镇街道中南组 |
| 3424****2044 | 徐佩宽 | 600.00 | 寿县小甸镇鲁城东北组 |
| 3424****3041 | 张君报 | 960.00 | 寿县小甸镇街道街北组 |
| 3424****3060 | 柏华兰 | 960.00 | 寿县小甸镇街道街北组 |
| 3424****4051 | 曹化菊 | 960.00 | 寿县小甸镇街道中北组 |
| 3424****4208 | 万里云 | 960.00 | 寿县小甸镇街道中北组 |
| 3424****5045 | 赵兰静 | 600.00 | 寿县小甸镇街道城镇低保 |
| 3424****1022 | 韩子模 | 960.00 | 寿县小甸镇小甸小郢组 |
| 3424****1024 | 韩子雨 | 960.00 | 寿县小甸镇小甸小郢组 |
| 3424****3007 | 王毅 | 1,200.00 | 寿县小甸镇小甸集西组 |
| 3424****3041 | 黄来明 | 600.00 | 寿县小甸镇小甸集西组 |
| 3424****5042 | 曹光根 | 960.00 | 寿县小甸镇小甸西庄组 |
| 3424****6031 | 陈波耿 | 600.00 | 寿县小甸镇小甸陈郢组 |
| 3424****6032 | 陈军 | 1,200.00 | 寿县小甸镇小甸陈郢组 |
| 3424****7013 | 曹定顺 | 1,200.00 | 寿县小甸镇小甸小圩组 |
| 3424****8005 | 吕庆文 | 1,920.00 | 寿县小甸镇小甸万河组 |
| 3424****1018 | 曹化伍 | 1,200.00 | 寿县小甸镇小甸后湾组 |
| 3424****1034 | 王康明 | 600.00 | 寿县小甸镇小甸后湾组 |
| 3424****1047 | 陈波林 | 600.00 | 寿县小甸镇小甸后湾组 |
| 3424****2009 | 曹化水 | 600.00 | 寿县小甸镇小甸刘岗组 |
| 3424****1005 | 曹化彬 | 1,200.00 | 寿县小甸镇三岗王东组 |
| 3424****1020 | 王康柱 | 600.00 | 寿县小甸镇三岗王东组 |
| 3424****3005 | 曹化领 | 600.00 | 寿县小甸镇三岗王西组 |
| 3424****3019 | 曹化凤 | 960.00 | 寿县小甸镇三岗王西组 |
| 3424****4021 | 许艳林 | 960.00 | 寿县小甸镇三岗邢东组 |
| 3424****6012 | 曹彪 | 1,560.00 | 寿县小甸镇三岗邢西组 |
| 3424****6018 | 曹定好 | 960.00 | 寿县小甸镇三岗邢西组 |
| 3424****7019 | 韩正明 | 1,920.00 | 寿县小甸镇三岗邢后组 |
| 3424****1005 | 陈远军 | 1,200.00 | 寿县小甸镇三岗曹东组 |
| 3424****1012 | 曹化启 | 960.00 | 寿县小甸镇三岗曹东组 |
| 3424****1013 | 曹定君 | 1,200.00 | 寿县小甸镇三岗曹东组 |
| 3424****2006 | 韩子初 | 960.00 | 寿县小甸镇三岗张郢组 |
| 3424****2013 | 韩正兵 | 1,200.00 | 寿县小甸镇三岗张郢组 |
| 3424****2027 | 李正根 | 600.00 | 寿县小甸镇三岗张郢组 |
| 3424****1029 | 曹化明 | 1,200.00 | 寿县小甸镇上郢田东组 |
| 3424****1039 | 曹吾华 | 1,920.00 | 寿县小甸镇上郢田东组 |
| 3424****2010 | 曹光计 | 960.00 | 寿县小甸镇上郢田西组 |
| 3424****2024 | 马良志 | 960.00 | 寿县小甸镇上郢田西组 |
| 3424****2034 | 马红卫 | 600.00 | 寿县小甸镇上郢田西组 |
| 3424****2046 | 李梅 | 600.00 | 寿县小甸镇上郢田西组 |
| 3424****4021 | 曹化弟 | 1,560.00 | 寿县小甸镇上郢瓦东组 |
| 3424****5016 | 姚传书 | 1,200.00 | 寿县小甸镇上郢瓦西组 |
| 3424****5034 | 王康梅 | 1,560.00 | 寿县小甸镇上郢瓦西组 |
| 3424****6010 | 曹化清 | 1,200.00 | 寿县小甸镇上郢上郢组 |
| 3424****7008 | 曹光志 | 1,560.00 | 寿县小甸镇上郢小郢组 |
| 3424****8002 | 曹定文 | 960.00 | 寿县小甸镇上郢老荒组 |
| 3424****8025 | 王米兰 | 960.00 | 寿县小甸镇上郢老荒组 |
| 3424****8040 | 孟凡菊 | 960.00 | 寿县小甸镇上郢老荒组 |
| 3424****9014 | 李祥军 | 1,200.00 | 寿县小甸镇上郢黄北组 |
| 3424****0015 | 李正成 | 1,200.00 | 寿县小甸镇上郢黄南组 |
| 3424****2005 | 曹光之 | 1,920.00 | 寿县小甸镇上郢郢中组 |
| 3424****2017 | 曹忠文 | 1,920.00 | 寿县小甸镇上郢郢中组 |
| 3424****3028 | 马道军 | 600.00 | 寿县小甸镇上郢郢西组 |
| 3424****3044 | 李正菊 | 600.00 | 寿县小甸镇上郢郢西组 |
| 3424****3045 | 吕德芹 | 960.00 | 寿县小甸镇上郢郢西组 |
| 3424****1011 | 赵子贵 | 1,920.00 | 寿县小甸镇蔡岗洼郢组 |
| 3424****1016 | 赵广明 | 600.00 | 寿县小甸镇蔡岗洼郢组 |
| 3424****2016 | 赵吉安 | 960.00 | 寿县小甸镇蔡岗陈岗组 |
| 3424****5012 | 薛敬甫 | 1,920.00 | 寿县小甸镇蔡岗坊东组 |
| 3424****7018 | 曹光敏 | 1,920.00 | 寿县小甸镇蔡岗东岗组 |
| 3424****9024 | 赵子义 | 960.00 | 寿县小甸镇蔡岗蔡岗组 |
| 3424****9038 | 赵子成 | 1,200.00 | 寿县小甸镇蔡岗蔡岗组 |
| 3424****9041 | 马广昌 | 600.00 | 寿县小甸镇蔡岗蔡岗组 |
| 3424****0013 | 赵广松 | 1,200.00 | 寿县小甸镇蔡岗蔡西组 |
| 3424****0042 | 赵子元 | 960.00 | 寿县小甸镇蔡岗蔡西组 |
| 3424****1005 | 王少义 | 1,200.00 | 寿县小甸镇赵湾小湾组 |
| 3424****7004 | 杜传兵 | 1,560.00 | 寿县小甸镇赵湾沟东组 |
| 3424****7005 | 赵吉万 | 960.00 | 寿县小甸镇赵湾沟东组 |
| 3424****8013 | 赵吉兵 | 600.00 | 寿县小甸镇赵湾沟西组 |
| 3424****8023 | 赵广考 | 960.00 | 寿县小甸镇赵湾沟西组 |
| 3424****9051 | 赵广好 | 1,200.00 | 寿县小甸镇赵湾湾东组 |
| 3424****0024 | 赵吉红 | 1,560.00 | 寿县小甸镇赵湾湾西组 |
| 3424****0037 | 赵子付 | 960.00 | 寿县小甸镇赵湾湾西组 |
| 3424****1021 | 叶从祥 | 1,920.00 | 寿县小甸镇祝城祝前组 |
| 3424****1130 | 马祥宏 | 1,200.00 | 寿县小甸镇祝城祝前组 |
| 3424****1131 | 李平德 | 600.00 | 寿县小甸镇祝城祝前组 |
| 3424****1190 | 张冬芹 | 1,200.00 | 寿县小甸镇祝城祝前组 |
| 3424****2028 | 黄霞 | 600.00 | 寿县小甸镇祝城祝后组 |
| 3424****2029 | 曹光军 | 1,560.00 | 寿县小甸镇祝城祝后组 |
| 3424****3001 | 赵子超 | 600.00 | 寿县小甸镇祝城韩郢组 |
| 3424****3007 | 袁续明 | 1,200.00 | 寿县小甸镇祝城韩郢组 |
| 3424****3024 | 赵广敏 | 1,920.00 | 寿县小甸镇祝城韩郢组 |
| 3424****5006 | 袁军 | 1,920.00 | 寿县小甸镇祝城袁南组 |
| 3424****5009 | 袁砚根 | 1,560.00 | 寿县小甸镇祝城袁南组 |
| 3424****5010 | 袁雪芹 | 1,920.00 | 寿县小甸镇祝城袁南组 |
| 3424****5027 | 袁之朋 | 1,200.00 | 寿县小甸镇祝城袁南组 |
| 3424****9012 | 赵广播 | 1,200.00 | 寿县小甸镇祝城上中组 |
| 3424****0020 | 赵广站 | 600.00 | 寿县小甸镇祝城上西组 |
| 3424****0024 | 赵广斗 | 960.00 | 寿县小甸镇祝城上西组 |
| 3424****2012 | 王道友 | 1,560.00 | 寿县小甸镇祝城枸东组 |
| 3424****3011 | 赵子许 | 1,920.00 | 寿县小甸镇祝城枸西组 |
| 3424****2043 | 孙弟霞 | 960.00 | 寿县小甸镇薛祠岗西组 |
| 3424****2046 | 薛琪 | 1,560.00 | 寿县小甸镇薛祠岗西组 |
| 3424****3002 | 薛敬楼 | 960.00 | 寿县小甸镇薛祠大拐组 |
| 3424****5004 | 韩子务 | 1,920.00 | 寿县小甸镇薛祠门南组 |
| 3424****5008 | 薛章兵 | 600.00 | 寿县小甸镇薛祠门南组 |
| 3424****5032 | 薛敬松 | 960.00 | 寿县小甸镇薛祠门南组 |
| 3424****5033 | 薛敬书 | 960.00 | 寿县小甸镇薛祠门南组 |
| 3424****6022 | 马道实 | 1,560.00 | 寿县小甸镇薛祠门东组 |
| 3424****6023 | 邱家祝 | 1,560.00 | 寿县小甸镇薛祠门东组 |
| 3424****6039 | 孟凡喜 | 600.00 | 寿县小甸镇薛祠门东组 |
| 3424****7030 | 薛敬凤 | 600.00 | 寿县小甸镇薛祠四坊组 |
| 3424****9003 | 马传久 | 960.00 | 寿县小甸镇薛祠郢东组 |
| 3424****0014 | 马良家 | 600.00 | 寿县小甸镇薛祠郢西组 |
| 3424****1002 | 薛文保 | 1,920.00 | 寿县小甸镇双湾南头组 |
| 3424****1044 | 马祥礼 | 1,920.00 | 寿县小甸镇双湾南头组 |
| 3424****1113 | 韩必银 | 960.00 | 寿县小甸镇双湾南头组 |
| 3424****1114 | 马祥敬 | 1,920.00 | 寿县小甸镇双湾南头组 |
| 3424****2001 | 马道桂 | 1,560.00 | 寿县小甸镇双湾中间组 |
| 3424****4017 | 孟现铜 | 1,560.00 | 寿县小甸镇双湾孙郢组 |
| 3424****6032 | 李多侠 | 1,200.00 | 寿县小甸镇双湾刘东组 |
| 3424****7020 | 马树林 | 1,920.00 | 寿县小甸镇双湾小老郢组 |
| 3424****8001 | 唐立付 | 1,920.00 | 寿县小甸镇双湾南庄组 |
| 3424****8007 | 唐中新 | 1,200.00 | 寿县小甸镇双湾南庄组 |
| 3424****9009 | 马道彬 | 600.00 | 寿县小甸镇双湾上古组 |
| 3424****9028 | 马道平 | 600.00 | 寿县小甸镇双湾上古组 |
| 3424****0002 | 马道勋 | 600.00 | 寿县小甸镇双湾桃东组 |
| 3424****1021 | 马祥兵 | 960.00 | 寿县小甸镇双湾桃西组 |
| 3424****2006 | 李家双 | 1,920.00 | 寿县小甸镇双湾中岗组 |
| 3424****3022 | 马子档 | 960.00 | 寿县小甸镇双湾东岗组 |
| 3424****1028 | 邓中宜 | 1,200.00 | 寿县小甸镇大井泥滩组 |
| 3424****1071 | 韩正立 | 1,920.00 | 寿县小甸镇大井泥滩组 |
| 3424****2021 | 韩子塘 | 600.00 | 寿县小甸镇大井祠东组 |
| 3424****3036 | 曹芝 | 1,200.00 | 寿县小甸镇大井祠西组 |
| 3424****3039 | 李方文 | 1,200.00 | 寿县小甸镇大井祠西组 |
| 3424****4020 | 孙国荣 | 600.00 | 寿县小甸镇大井马洼组 |
| 3424****4021 | 孙瑞来 | 600.00 | 寿县小甸镇大井马洼组 |
| 3424****4031 | 朱元爱 | 600.00 | 寿县小甸镇大井马洼组 |
| 3424****5010 | 王少斌 | 1,920.00 | 寿县小甸镇大井王巷组 |
| 3424****6008 | 孙弟亮 | 1,200.00 | 寿县小甸镇大井街东组 |
| 3424****8009 | 韩超志 | 1,920.00 | 寿县小甸镇大井万庄组 |
| 3424****0021 | 马金树 | 1,920.00 | 寿县小甸镇大井街北组 |
| 3424****0031 | 韩志水 | 1,560.00 | 寿县小甸镇大井街北组 |
| 3424****0040 | 孟凡进 | 960.00 | 寿县小甸镇大井街北组 |
| 3424****1028 | 马道千 | 1,920.00 | 寿县小甸镇大井街南组 |
| 3424****2015 | 薛立月 | 1,560.00 | 寿县小甸镇大井陈郢组 |
| 3424****1026 | 李庆超 | 600.00 | 寿县小甸镇仓房杨塘组 |
| 3424****1032 | 李德往 | 960.00 | 寿县小甸镇仓房杨塘组 |
| 3424****2004 | 赵家福 | 600.00 | 寿县小甸镇仓房李西组 |
| 3424****2022 | 赵东生 | 1,200.00 | 寿县小甸镇仓房李西组 |
| 3424****2023 | 董功成 | 1,200.00 | 寿县小甸镇仓房李西组 |
| 3424****2050 | 赵吉敏 | 1,200.00 | 寿县小甸镇仓房李西组 |
| 3424****4003 | 马祥军 | 1,920.00 | 寿县小甸镇仓房大元组 |
| 3424****6010 | 韩桥 | 960.00 | 寿县小甸镇仓房新建组 |
| 3424****6016 | 董吉芬 | 600.00 | 寿县小甸镇仓房新建组 |
| 3424****9008 | 韩子祝 | 600.00 | 寿县小甸镇仓房柿元组 |
| 3424****2011 | 韩子祥 | 1,920.00 | 寿县小甸镇仓房马郢组 |
| 3424****2012 | 韩子付 | 1,920.00 | 寿县小甸镇仓房马郢组 |
| 3424****4017 | 薛玉德 | 600.00 | 寿县小甸镇仓房杜岗组 |
| 3424****4025 | 薛文和 | 600.00 | 寿县小甸镇仓房杜岗组 |
| 3424****5006 | 王太保 | 1,200.00 | 寿县小甸镇仓房阮庄组 |
| 3424****5008 | 赵吉宝 | 1,200.00 | 寿县小甸镇仓房阮庄组 |
| 3424****5019 | 吕德云 | 600.00 | 寿县小甸镇仓房阮庄组 |
| 3424****3015 | 韩志马 | 960.00 | 寿县小甸镇楼台周郢组 |
| 3424****7027 | 韩子卖 | 600.00 | 寿县小甸镇楼台蒋庄组 |
| 3424****9037 | 仇恒军 | 960.00 | 寿县小甸镇楼台竹滩组 |
| 3424****0005 | 韩江 | 1,200.00 | 寿县小甸镇楼台左东组 |
| 3424****0016 | 韩祖友 | 1,920.00 | 寿县小甸镇楼台左东组 |
| 3424****2004 | 金家付 | 1,920.00 | 寿县小甸镇楼台贾岗组 |
| 3424****2012 | 马道江 | 1,200.00 | 寿县小甸镇楼台贾岗组 |
| 3424****4015 | 韩祖连 | 1,200.00 | 寿县小甸镇楼台左西组 |
| 3424****4019 | 韩群英 | 600.00 | 寿县小甸镇楼台左西组 |
| 3424****6030 | 韩必安 | 960.00 | 寿县小甸镇楼台马郢组 |
| 3424****8003 | 张顺家 | 1,920.00 | 寿县小甸镇楼台茶场组 |
| 3424****1108 | 甄长如 | 960.00 | 寿县小甸镇贾庄下朱组 |
| 3424****7014 | 董利华 | 600.00 | 寿县小甸镇贾庄上朱组 |
| 3424****9004 | 刘志九 | 1,200.00 | 寿县小甸镇贾庄刘岗组 |
| 3424****3025 | 孟凡利 | 1,200.00 | 寿县小甸镇贾庄徐西组 |
| 3424****3043 | 孟凡军 | 1,200.00 | 寿县小甸镇贾庄徐西组 |
| 3424****6006 | 韩正满 | 2,400.00 | 寿县小甸镇贾庄尹东组 |
| 3424****6017 | 尹可峰 | 1,200.00 | 寿县小甸镇贾庄尹东组 |
| 3424****1018 | 任新宏 | 600.00 | 寿县小甸镇马集马楼组 |
| 3424****1095 | 张道来 | 600.00 | 寿县小甸镇马集楼西组 |
| 3424****1155 | 郑诗根 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集楼西组 |
| 3424****1173 | 张有燕 | 600.00 | 寿县小甸镇马集楼西组 |
| 3424****2019 | 任艳松 | 1,560.00 | 寿县小甸镇马集马集组 |
| 3424****2041 | 任艳东 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集马集组 |
| 3424****2051 | 方伟 | 600.00 | 寿县小甸镇马集马集组 |
| 3424****3019 | 史永付 | 1,560.00 | 寿县小甸镇马集马楼组 |
| 3424****5008 | 任军兵 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集马西组 |
| 3424****5021 | 田有军 | 1,920.00 | 寿县小甸镇马集马西组 |
| 3424****6030 | 韩荣 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集上山组 |
| 3424****7043 | 谈宜宏 | 1,920.00 | 寿县小甸镇马集潘岗组 |
| 3424****7055 | 谈宜刚 | 600.00 | 寿县小甸镇马集潘岗组 |
| 3424****8030 | 谈子模 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集江郢组 |
| 3424****9024 | 任佩松 | 1,920.00 | 寿县小甸镇马集杨郢组 |
| 3424****9033 | 彭成琳 | 600.00 | 寿县小甸镇马集杨郢组 |
| 3424****0016 | 任军 | 600.00 | 寿县小甸镇马集任湾组 |
| 3424****1012 | 王应合 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集李郢组 |
| 3424****1013 | 王应思 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集李郢组 |
| 3424****1017 | 王康辉 | 1,200.00 | 寿县小甸镇马集李郢组 |
| 3424****2028 | 姜齐梅 | 1,560.00 | 寿县小甸镇马集新圩组 |
| 3424****4041 | 王康芹 | 960.00 | 寿县小甸镇马集低保组 |
| 3424****4060 | 刘志松 | 600.00 | 寿县小甸镇马集低保组 |
| 3424****1021 | 曹化兵 | 600.00 | 寿县小甸镇桥南沟东组 |
| 3424****2031 | 吕树枝 | 960.00 | 寿县小甸镇桥南沟西组 |
| 3424****2040 | 吕树宝 | 600.00 | 寿县小甸镇桥南沟西组 |
| 3424****3015 | 方元友 | 600.00 | 寿县小甸镇桥南中心组 |
| 3424****3041 | 曹定恒 | 960.00 | 寿县小甸镇桥南中心组 |
| 3424****4008 | 曹化昌 | 1,920.00 | 寿县小甸镇桥南前郢组 |
| 3424****4031 | 曹光祥 | 1,200.00 | 寿县小甸镇桥南前郢组 |
| 3424****5053 | 姚传喜 | 1,560.00 | 寿县小甸镇桥南江郢组 |
| 3424****6021 | 唐立付 | 1,200.00 | 寿县小甸镇桥南马北组 |
| 3424****6033 | 张家宝 | 1,200.00 | 寿县小甸镇桥南马北组 |
| 3424****8015 | 黄玉连 | 1,560.00 | 寿县小甸镇桥南下岗组 |
| 3424****8017 | 任声括 | 1,920.00 | 寿县小甸镇桥南下岗组 |
| 3424****8057 | 任声兵 | 1,200.00 | 寿县小甸镇桥南下岗组 |
| 3424****9001 | 任佩由 | 1,920.00 | 寿县小甸镇桥南上岗组 |
| 3424****9026 | 任中安 | 1,200.00 | 寿县小甸镇桥南上岗组 |
| 3424****0028 | 任声保 | 1,200.00 | 寿县小甸镇桥南仓屋组 |
| 3424****1020 | 朱先翠 | 600.00 | 寿县小甸镇桥南小圩组 |
| 3424****2002 | 任中刚 | 1,920.00 | 寿县小甸镇桥南王郢组 |
| 3424****2020 | 马祥义 | 1,560.00 | 寿县小甸镇桥南王郢组 |
| 3424****1075 | 鲁道凤 | 600.00 | 寿县小甸镇鲁城大李湾组 |
| 3424****4007 | 李多敬 | 1,560.00 | 寿县小甸镇鲁城湾东组 |
| 3424****4029 | 张永国 | 600.00 | 寿县小甸镇鲁城湾东组 |
| 3424****4031 | 吕德霞 | 960.00 | 寿县小甸镇鲁城湾东组 |
| 3424****7002 | 任英明 | 600.00 | 寿县小甸镇鲁城河面组 |
| 3424****7021 | 王庆书 | 600.00 | 寿县小甸镇鲁城河面组 |
| 3424****8016 | 鲁定前 | 1,920.00 | 寿县小甸镇鲁城张湾组 |
| 3424****8027 | 鲁定连 | 1,560.00 | 寿县小甸镇鲁城张湾组 |
| 3424****0010 | 史善锋 | 1,920.00 | 寿县小甸镇鲁城未西组 |
| 3424****7001 | 李传曹 | 1,200.00 | 寿县小甸镇鲁城小李湾组 |
| 3424****7147 | 孟祥书 | 960.00 | 寿县小甸镇鲁城小李湾组 |
| 3424****1034 | 徐佩爱 | 1,560.00 | 寿县小甸镇史岗小岗组 |
| 3424****1036 | 方心政 | 1,560.00 | 寿县小甸镇史岗小岗组 |
| 3424****1038 | 徐华东 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗小岗组 |
| 3424****1043 | 邵小明 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗小岗组 |
| 3424****5007 | 陈波叶 | 1,560.00 | 寿县小甸镇史岗下格组 |
| 3424****5017 | 陈士龙 | 960.00 | 寿县小甸镇史岗下格组 |
| 3424****6003 | 刘兆春 | 1,200.00 | 寿县小甸镇史岗刘庙组 |
| 3424****7002 | 张香好 | 1,200.00 | 寿县小甸镇史岗方郢组 |
| 3424****7055 | 曹克毛 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗方郢组 |
| 3424****7065 | 曹光友 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗方郢组 |
| 3424****9002 | 王友兵 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗小东组 |
| 3424****0028 | 刘德友 | 1,920.00 | 寿县小甸镇史岗刘岗组 |
| 3424****1005 | 徐佩兵 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗东南组 |
| 3424****1020 | 沈模山 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗东南组 |
| 3424****1030 | 方秀兰 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗东南组 |
| 3424****2023 | 李兵 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗岗南组 |
| 3424****3027 | 鲁治林 | 960.00 | 寿县小甸镇史岗后五里组 |
| 3424****4030 | 刘志芬 | 600.00 | 寿县小甸镇史岗东北组 |
| 3424****5003 | 徐佩满 | 1,920.00 | 寿县小甸镇史岗沟东组 |
| 3424****5030 | 徐沛友 | 1,200.00 | 寿县小甸镇史岗沟东组 |
| 3424****5039 | 徐沛路 | 960.00 | 寿县小甸镇史岗沟东组 |
| 3424****6012 | 徐为坤 | 1,200.00 | 寿县小甸镇史岗上格组 |
| 3424****6024 | 徐佩军 | 1,560.00 | 寿县小甸镇史岗上格组 |
| 3424****8001 | 尹家满 | 1,920.00 | 寿县小甸镇史岗前五里组 |
| 3424****8009 | 尹家成 | 1,920.00 | 寿县小甸镇史岗前五里组 |
| 3424****1006 | 谈宜胜 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗下郢组 |
| 3424****1011 | 徐之华 | 960.00 | 寿县小甸镇谈岗下郢组 |
| 3424****1022 | 曹光富 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗下郢组 |
| 3424****2014 | 任佩景 | 960.00 | 寿县小甸镇谈岗仓屋组 |
| 3424****2019 | 史本军 | 1,560.00 | 寿县小甸镇谈岗仓屋组 |
| 3424****3004 | 方成敏 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗曹郢组 |
| 3424****3016 | 任新来 | 1,560.00 | 寿县小甸镇谈岗曹郢组 |
| 3424****3037 | 郑霞 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗曹郢组 |
| 3424****4005 | 任佩立 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗庙西组 |
| 3424****9002 | 沈国宇 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗后郢组 |
| 3424****9012 | 史本红 | 1,560.00 | 寿县小甸镇谈岗后郢组 |
| 3424****0034 | 史善和 | 960.00 | 寿县小甸镇谈岗台后组 |
| 3424****0036 | 史善满 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗台后组 |
| 3424****1015 | 刘家付 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗小楼组 |
| 3424****1017 | 曹祖友 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗小楼组 |
| 3424****1019 | 史本说 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗小楼组 |
| 3424****2032 | 方玉兰 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗小谈岗组 |
| 3424****3008 | 谈龙军 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗吴小郢组 |
| 3424****3015 | 王永江 | 1,920.00 | 寿县小甸镇谈岗吴小郢组 |
| 3424****4012 | 谈祖发 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗六方郢组 |
| 3424****4029 | 谈祖元 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗六方郢组 |
| 3424****4030 | 谈祖春 | 600.00 | 寿县小甸镇谈岗六方郢组 |
| 3424****5030 | 肖永敢 | 1,200.00 | 寿县小甸镇谈岗岗南组 |
| 3424****1011 | 舒孝明 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠大圩组 |
| 3424****2010 | 陈先山 | 1,200.00 | 寿县小甸镇陈祠祠东组 |
| 3424****2032 | 马道长 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠祠东组 |
| 3424****3002 | 陈福友 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠祠西组 |
| 3424****3018 | 李多成 | 1,920.00 | 寿县小甸镇陈祠祠西组 |
| 3424****3024 | 陈据山 | 1,560.00 | 寿县小甸镇陈祠祠西组 |
| 3424****3029 | 陈良山 | 1,560.00 | 寿县小甸镇陈祠祠西组 |
| 3424****3038 | 张贵兵 | 1,200.00 | 寿县小甸镇陈祠祠西组 |
| 3424****4050 | 谈联盟 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠曹圩组 |
| 3424****6018 | 谈龙明 | 960.00 | 寿县小甸镇陈祠王埝组 |
| 3424****8017 | 邵青山 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠鲍北组 |
| 3424****9004 | 谈宜全 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠店坊组 |
| 3424****9009 | 谈龙友 | 1,200.00 | 寿县小甸镇陈祠店坊组 |
| 3424****2018 | 郑诗保 | 1,200.00 | 寿县小甸镇陈祠老家组 |
| 3424****3013 | 涂青德 | 1,920.00 | 寿县小甸镇陈祠台西组 |
| 3424****3019 | 谈龙 | 1,200.00 | 寿县小甸镇陈祠台西组 |
| 3424****3020 | 谈建龙 | 1,200.00 | 寿县小甸镇陈祠台西组 |
| 3424****3023 | 薛敬友 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠台西组 |
| 3424****4009 | 谭以好 | 600.00 | 寿县小甸镇陈祠大西组 |
| 3424****4012 | 谈新先 | 1,200.00 | 寿县小甸镇陈祠大西组 |
| 3424****1021 | 孙明传 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼红塘组 |
| 3424****1023 | 孙明喜 | 1,560.00 | 寿县小甸镇古楼红塘组 |
| 3424****1096 | 谈龙枝 | 1,200.00 | 寿县小甸镇古楼红塘组 |
| 3424****1113 | 谈春先 | 1,200.00 | 寿县小甸镇古楼红塘组 |
| 3424****1114 | 李传红 | 1,560.00 | 寿县小甸镇古楼红塘组 |
| 3424****1129 | 王珍邦 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼红塘组 |
| 3424****4009 | 陶应支 | 1,560.00 | 寿县小甸镇古楼集北组 |
| 3424****4026 | 陶应辉 | 1,200.00 | 寿县小甸镇古楼集北组 |
| 3424****4041 | 张贵书 | 1,920.00 | 寿县小甸镇古楼集北组 |
| 3424****4047 | 任宗涛 | 1,560.00 | 寿县小甸镇古楼集北组 |
| 3424****7022 | 陈玉远 | 1,200.00 | 寿县小甸镇古楼丁郢组 |
| 3424****8035 | 邓龙芝 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼南圩组 |
| 3424****9019 | 舒友玉 | 1,560.00 | 寿县小甸镇古楼北圩组 |
| 3424****9024 | 舒友耀 | 1,920.00 | 寿县小甸镇古楼北圩组 |
| 3424****0002 | 孟庆明 | 1,920.00 | 寿县小甸镇古楼六南组 |
| 3424****0020 | 孟庆才 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼六南组 |
| 3424****0021 | 陈春山 | 1,200.00 | 寿县小甸镇古楼六南组 |
| 3424****1023 | 杨家梅 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼六北组 |
| 3424****2006 | 吕德友 | 1,920.00 | 寿县小甸镇古楼任郢组 |
| 3424****2018 | 吕超刚 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼任郢组 |
| 3424****2020 | 韩子先 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼任郢组 |
| 3424****3020 | 陈钊 | 1,560.00 | 寿县小甸镇古楼郢前组 |
| 3424****6012 | 陈立贵 | 1,920.00 | 寿县小甸镇古楼池东组 |
| 3424****7009 | 杨广书 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼池西组 |
| 3424****8023 | 陈立超 | 600.00 | 寿县小甸镇古楼庙南组 |
