2025年三觉镇秋季学期“雨露计划”受助名单(第一批)
| 寿县2025年秋季学期“雨露计划”第一批受助名单 | ||||||
| 填报单位: | 填表人: | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 享受金额(元) | 享受类别 | 备注 |
| 1 | 三觉镇 | 陈岗村 | 高*冉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 2 | 三觉镇 | 陈岗村 | 郭*阳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 3 | 三觉镇 | 陈岗村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 4 | 三觉镇 | 陈岗村 | 张* | 1500 | 脱贫户 | |
| 5 | 三觉镇 | 陈岗村 | 王*莉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 6 | 三觉镇 | 陈岗村 | 马* | 1500 | 脱贫户 | |
| 7 | 三觉镇 | 陈岗村 | 王*莹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 8 | 三觉镇 | 丁岗村 | 张*倩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 9 | 三觉镇 | 丁岗村 | 冯* | 1500 | 脱贫户 | |
| 10 | 三觉镇 | 丁岗村 | 吴*然 | 1500 | 脱贫户 | |
| 11 | 三觉镇 | 丁岗村 | 陈* | 1500 | 脱贫户 | |
| 12 | 三觉镇 | 丁岗村 | 王*芳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 13 | 三觉镇 | 丁岗村 | 王*凤 | 1500 | 脱贫户 | |
| 14 | 三觉镇 | 丁岗村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 15 | 三觉镇 | 丁岗村 | 金* | 1500 | 脱贫户 | |
| 16 | 三觉镇 | 董埠村 | 杨*孟 | 1500 | 脱贫户 | |
| 17 | 三觉镇 | 董埠村 | 王*赫 | 1500 | 脱贫户 | |
| 18 | 三觉镇 | 董埠村 | 张* | 1500 | 脱贫户 | |
| 19 | 三觉镇 | 董埠村 | 李* | 1500 | 脱贫户 | |
| 20 | 三觉镇 | 董埠村 | 王*领 | 1500 | 脱贫户 | |
| 21 | 三觉镇 | 董埠村 | 张*珍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 22 | 三觉镇 | 董埠村 | 张* | 1500 | 脱贫户 | |
| 23 | 三觉镇 | 董埠村 | 张*苗 | 1500 | 脱贫户 | |
| 24 | 三觉镇 | 董埠村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 25 | 三觉镇 | 董埠村 | 权*伟 | 1500 | 脱贫户 | |
| 26 | 三觉镇 | 冯楼村 | 冯*燕 | 1500 | 脱贫户 | |
| 27 | 三觉镇 | 冯楼村 | 聂* | 1500 | 脱贫户 | |
| 28 | 三觉镇 | 冯楼村 | 马*健 | 1500 | 脱贫户 | |
| 29 | 三觉镇 | 冯楼村 | 韩*齐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 30 | 三觉镇 | 冯楼村 | 宋*翔 | 1500 | 脱贫户 | |
| 31 | 三觉镇 | 冯楼村 | 谭*轩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 32 | 三觉镇 | 冯楼村 | 王*冬 | 1500 | 脱贫户 | |
| 33 | 三觉镇 | 冯楼村 | 张*童 | 1500 | 脱贫户 | |
| 34 | 三觉镇 | 冯楼村 | 王*妍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 35 | 三觉镇 | 冯楼村 | 朱*萍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 36 | 三觉镇 | 冯楼村 | 王*明 | 1500 | 脱贫户 | |
| 37 | 三觉镇 | 冯楼村 | 李*浩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 38 | 三觉镇 | 冯楼村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 39 | 三觉镇 | 冯楼村 | 张*健 | 1500 | 脱贫户 | |
| 40 | 三觉镇 | 冯楼村 | 高* | 1500 | 脱贫户 | |
| 41 | 三觉镇 | 冯楼村 | 杨* | 1500 | 脱贫户 | |
| 42 | 三觉镇 | 顾岗村 | 邵*冉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 43 | 三觉镇 | 顾岗村 | 陆*相宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 44 | 三觉镇 | 顾岗村 | 王*丽 | 1500 | 脱贫户 | |
| 45 | 三觉镇 | 顾岗村 | 陆* | 1500 | 脱贫户 | |
| 46 | 三觉镇 | 顾岗村 | 陆*勤 | 1500 | 脱贫户 | |
| 47 | 三觉镇 | 顾岗村 | 冯* | 1500 | 脱贫户 | |
| 48 | 三觉镇 | 顾岗村 | 鲍*良 | 1500 | 脱贫户 | |
| 49 | 三觉镇 | 顾岗村 | 冯* | 1500 | 脱贫户 | |
| 50 | 三觉镇 | 顾岗村 | 梁*婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 51 | 三觉镇 | 六冲村 | 陆*洋 | 1500 | 脱贫户 | |
| 52 | 三觉镇 | 六冲村 | 宋*运 | 1500 | 脱贫户 | |
| 53 | 三觉镇 | 六冲村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 54 | 三觉镇 | 六冲村 | 余* | 1500 | 脱贫户 | |
| 55 | 三觉镇 | 六冲村 | 向*武 | 1500 | 脱贫户 | |
| 56 | 三觉镇 | 六冲村 | 孟*宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 57 | 三觉镇 | 庙桥村 | 沈*雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 58 | 三觉镇 | 庙桥村 | 韩* | 1500 | 脱贫户 | |
| 59 | 三觉镇 | 庙桥村 | 张*琪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 60 | 三觉镇 | 庙桥村 | 韩*尧 | 1500 | 脱贫户 | |
| 61 | 三觉镇 | 庙桥村 | 常* | 1500 | 脱贫户 | |
| 62 | 三觉镇 | 庙桥村 | 张* | 1500 | 脱贫户 | |
| 63 | 三觉镇 | 庙桥村 | 张*亭 | 1500 | 脱贫户 | |
| 64 | 三觉镇 | 庙桥村 | 张*怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 65 | 三觉镇 | 庙桥村 | 王*晶 | 1500 | 脱贫户 | |
| 66 | 三觉镇 | 庙桥村 | 刘*馨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 67 | 三觉镇 | 庙桥村 | 刘*曦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 68 | 三觉镇 | 庙桥村 | 陆*霞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 69 | 三觉镇 | 庙桥村 | 梁* | 1500 | 脱贫户 | |
| 70 | 三觉镇 | 庙桥村 | 许* | 1500 | 脱贫户 | |
| 71 | 三觉镇 | 庙桥村 | 梁*琪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 72 | 三觉镇 | 桥湾村 | 杨* | 1500 | 脱贫户 | |
| 73 | 三觉镇 | 桥湾村 | 陈*瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 74 | 三觉镇 | 桥湾村 | 权*月 | 1500 | 脱贫户 | |
| 75 | 三觉镇 | 桥湾村 | 万*浩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 76 | 三觉镇 | 桥湾村 | 马* | 1500 | 脱贫户 | |
| 77 | 三觉镇 | 桥湾村 | 杨*耀 | 1500 | 脱贫户 | |
| 78 | 三觉镇 | 桥湾村 | 罗*格 | 1500 | 脱贫户 | |
| 79 | 三觉镇 | 桥湾村 | 罗* | 1500 | 脱贫户 | |
| 80 | 三觉镇 | 桥湾村 | 汪*瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 81 | 三觉镇 | 桥湾村 | 任*强 | 1500 | 脱贫户 | |
| 82 | 三觉镇 | 桥湾村 | 张*悦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 83 | 三觉镇 | 桥湾村 | 王*源 | 1500 | 脱贫户 | |
| 84 | 三觉镇 | 魏荒村 | 梁* | 1500 | 脱贫户 | |
| 85 | 三觉镇 | 魏荒村 | 刘*悦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 86 | 三觉镇 | 魏荒村 | 李*园 | 1500 | 脱贫户 | |
| 87 | 三觉镇 | 魏荒村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 88 | 三觉镇 | 魏荒村 | 刘*庆 | 1500 | 脱贫户 | |
| 89 | 三觉镇 | 魏荒村 | 未*君 | 1500 | 脱贫户 | |
| 90 | 三觉镇 | 魏荒村 | 余* | 1500 | 脱贫户 | |
| 91 | 三觉镇 | 魏荒村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 92 | 三觉镇 | 魏荒村 | 魏*洋 | 1500 | 脱贫户 | |
| 93 | 三觉镇 | 魏荒村 | 未*妍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 94 | 三觉镇 | 魏楼村 | 代*悦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 95 | 三觉镇 | 魏楼村 | 张*瑶 | 1500 | 脱贫户 | |
| 96 | 三觉镇 | 魏楼村 | 沈* | 1500 | 脱贫户 | |
| 97 | 三觉镇 | 魏楼村 | 权*冉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 98 | 三觉镇 | 魏楼村 | 石*昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 99 | 三觉镇 | 余集村 | 韩*圆 | 1500 | 脱贫户 | |
| 100 | 三觉镇 | 余集村 | 张* | 1500 | 脱贫户 | |
| 101 | 三觉镇 | 余集村 | 唐*红 | 1500 | 脱贫户 | |
| 102 | 三觉镇 | 余集村 | 管*婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 103 | 三觉镇 | 余集村 | 魏*欢 | 1500 | 脱贫户 | |
| 104 | 三觉镇 | 余集村 | 魏*洋 | 1500 | 脱贫户 | |
| 105 | 三觉镇 | 余集村 | 刘*媛 | 1500 | 脱贫户 | |
| 106 | 三觉镇 | 张墩村 | 李*晶 | 1500 | 脱贫户 | |
| 107 | 三觉镇 | 张墩村 | 梁* | 1500 | 脱贫户 | |
| 108 | 三觉镇 | 张墩村 | 徐* | 1500 | 脱贫户 | |
| 109 | 三觉镇 | 张墩村 | 唐* | 1500 | 脱贫户 | |
| 110 | 三觉镇 | 张墩村 | 张*新 | 1500 | 脱贫户 | |
| 111 | 三觉镇 | 张墩村 | 张* | 1500 | 脱贫户 | |
| 112 | 三觉镇 | 张墩村 | 陈* | 1500 | 脱贫户 | |
| 113 | 三觉镇 | 张墩村 | 杨* | 1500 | 脱贫户 | |
| 114 | 三觉镇 | 张墩村 | 王*蝶 | 1500 | 脱贫户 | |
| 115 | 三觉镇 | 张墩村 | 梁*灿 | 1500 | 脱贫户 | |
| 116 | 三觉镇 | 张岗村 | 王*晶 | 1500 | 脱贫户 | |
| 117 | 三觉镇 | 张岗村 | 张*毅 | 1500 | 脱贫户 | |
| 118 | 三觉镇 | 张岗村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 119 | 三觉镇 | 张岗村 | 李* | 1500 | 脱贫户 | |
| 120 | 三觉镇 | 张岗村 | 王* | 1500 | 脱贫户 | |
| 121 | 三觉镇 | 张岗村 | 陶*然 | 1500 | 脱贫户 | |
| 122 | 三觉镇 | 张岗村 | 张*磊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 123 | 三觉镇 | 张岗村 | 张* | 1500 | 脱贫户 | |
| 124 | 184500 | |||||
皖公网安备 34042202000005号