三觉镇2025年4月村级用户光伏分配收益表

发布时间:2025-05-02 11:43信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电客户名称 应付年月 购电量 发电量 总金额 总购电款 总补助金额 村别
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202504 5552 5552 5440.96 2134.19 3306.77 陈岗村
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202504 10213 10213 8681.05 3925.88 4755.17 陈岗村
三觉中心供电所 寿县士筛光伏发电有限公司 202504 5540 5540 5429.2 2129.58 3299.62 丁岗村
三觉中心供电所 寿县董埠光伏发电有限公司 202504 6840 6840 6703.2 2629.3 4073.9 董埠村
三觉中心供电所 寿县冯楼光伏发电有限公司 202504 5847 5847 5730.06 2247.59 3482.47 冯楼村
三觉中心供电所 寿县胜宇光伏发电有限公司 202504 5851 5851 5733.98 2249.12 3484.86 顾岗村
三觉中心供电所 寿县六冲光伏发电有限公司 202504 6076 6076 5954.48 2335.61 3618.87 六冲村
三觉中心供电所 寿县浩男光伏发电有限公司 202504 6895 6895 6757.1 2650.44 4106.66 庙桥村
三觉中心供电所 寿县桥湾光伏发电有限公司 202504 5567 5567 5455.66 2139.95 3315.71 桥湾村
三觉中心供电所 寿县庆林光伏发电有限公司 202504 6048 6048 5927.04 2324.85 3602.19 三觉村
三觉中心供电所 寿县魏荒光伏发电有限公司 202504 6319 6319 6192.62 2429.02 3763.6 魏荒村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202504 6146 6146 6023.08 2362.52 3660.56 魏楼村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202504 10353 10353 8800.05 3979.69 4820.36 魏楼村
三觉中心供电所 寿县余集光伏发电有限公司 202504 5878 5878 5760.44 2259.5 3500.94 余集村
三觉中心供电所 寿县张墩光伏发电有限公司 202504 6007 6007 5886.86 2309.09 3577.77 张墩村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202504 4684 4684 4590.32 1800.53 2789.79 张岗村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202504 10593 10593 9004.05 4071.95 4932.1 张岗村
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: