三觉镇2025年5月村级用户光伏分配收益表

发布时间:2025-06-05 11:43信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电客户名称 应付年月 购电量 发电量 总金额 总购电款 总补助金额 村别
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202505 6351 6351 6223.98 2441.32 3782.66 陈岗村
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202505 12257 12257 10418.45 4711.59 5706.86 陈岗村
三觉中心供电所 寿县士筛光伏发电有限公司 202505 6620 6620 6487.6 2544.73 3942.87 丁岗村
三觉中心供电所 寿县董埠光伏发电有限公司 202505 8419 8419 8250.62 3236.26 5014.36 董埠村
三觉中心供电所 寿县冯楼光伏发电有限公司 202505 7041 7041 6900.18 2706.56 4193.62 冯楼村
三觉中心供电所 寿县胜宇光伏发电有限公司 202505 7115 7115 6972.7 2735.01 4237.69 顾岗村
三觉中心供电所 寿县六冲光伏发电有限公司 202505 7370 7370 7222.6 2833.03 4389.57 六冲村
三觉中心供电所 寿县浩男光伏发电有限公司 202505 8434 8434 8265.32 3242.03 5023.29 庙桥村
三觉中心供电所 寿县桥湾光伏发电有限公司 202505 6631 6631 6498.38 2548.96 3949.42 桥湾村
三觉中心供电所 寿县庆林光伏发电有限公司 202505 7640 7640 7487.2 2936.82 4550.38 三觉村
三觉中心供电所 寿县魏荒光伏发电有限公司 202505 7723 7723 7568.54 2968.72 4599.82 魏荒村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202505 6979 6979 6839.42 2682.73 4156.69 魏楼村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202505 12477 12477 10605.45 4796.16 5809.29 魏楼村
三觉中心供电所 寿县余集光伏发电有限公司 202505 7241 7241 7096.18 2783.44 4312.74 余集村
三觉中心供电所 寿县张墩光伏发电有限公司 202505 7319 7319 7172.62 2813.42 4359.2 张墩村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202505 5693 5693 5579.14 2188.39 3390.75 张岗村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202505 13115 13115 11147.75 5041.41 6106.34 张岗村
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: