三觉镇2025年4月城乡居民养老保险达龄人员领取资格认证名单
城乡居民养老保险达龄人员领取资格认证表 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 村委会核实情况 | 认证材料提交情况 | 新参保人员增加账号 | 村核查人员 | 备注 | ||||||||
姓名 | 身份证号码 | 生存状态 | 补发材料 | 注销职保材料 | |||||||||||
正确 | 错误 | 正确 | 错误 | 正常 | 死亡 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||||||
1 | 许*芝 | 庙桥村 | |||||||||||||
2 | 徐*菊 | 庙桥村 | |||||||||||||
3 | 李*凤 | 庙桥村 | |||||||||||||
4 | 郗*中 | 庙桥村 | |||||||||||||
5 | 王*芝 | 庙桥村 | |||||||||||||
6 | 杨*琴 | 庙桥村 | |||||||||||||
7 | 陈*圣 | 庙桥村 | |||||||||||||
8 | 苏*余 | 陈岗村 | |||||||||||||
9 | 陶*山 | 陈岗村 | |||||||||||||
10 | 洪*泽 | 陈岗村 | |||||||||||||
11 | 李*芝 | 陈岗村 | |||||||||||||
12 | 张*明 | 陈岗村 | |||||||||||||
13 | 郝*美 | 陈岗村 | |||||||||||||
14 | 代*芝 | 陈岗村 | |||||||||||||
15 | 唐*贤 | 陈岗村 | |||||||||||||
16 | 汪*默 | 陈岗村 | |||||||||||||
17 | 张*梅 | 陈岗村 | |||||||||||||
18 | 袁*学 | 六冲村 | |||||||||||||
19 | 王*艮 | 六冲村 | |||||||||||||
20 | 李*平 | 六冲村 | |||||||||||||
21 | 赵*平 | 六冲村 | |||||||||||||
22 | 李*美 | 六冲村 | |||||||||||||
23 | 汪*军 | 六冲村 | |||||||||||||
24 | 陈* | 六冲村 | |||||||||||||
25 | 陈*美 | 张墩村 | |||||||||||||
26 | 周*玉 | 张墩村 | |||||||||||||
27 | 张*传 | 丁岗村 | |||||||||||||
28 | 林*菊 | 丁岗村 | |||||||||||||
29 | 梁*如 | 丁岗村 | |||||||||||||
30 | 王*传 | 丁岗村 | |||||||||||||
31 | 孔*勋 | 丁岗村 | |||||||||||||
32 | 代*芹 | 丁岗村 | |||||||||||||
33 | 冯*福 | 丁岗村 | |||||||||||||
34 | 张*友 | 丁岗村 | |||||||||||||
35 | 周*美 | 张岗村 | |||||||||||||
36 | 王*华 | 张岗村 | |||||||||||||
37 | 梁*生 | 张岗村 | |||||||||||||
38 | 梁*平 | 张岗村 | |||||||||||||
39 | 史*珍 | 张岗村 | |||||||||||||
40 | 张*荣 | 张岗村 | |||||||||||||
41 | 史*付 | 桥湾村 | |||||||||||||
42 | 刘*胜 | 桥湾村 | |||||||||||||
43 | 权*良 | 魏楼村 | |||||||||||||
44 | 胡*德 | 魏楼村 | |||||||||||||
45 | 权*良 | 魏楼村 | |||||||||||||
46 | 洪*如 | 魏楼村 | |||||||||||||
47 | 权*得 | 魏楼村 | |||||||||||||
48 | 涂*平 | 魏楼村 | |||||||||||||
49 | 黄*成 | 魏楼村 | |||||||||||||
50 | 吕*芝 | 魏楼村 | |||||||||||||
51 | 管*黄 | 冯楼村 | |||||||||||||
52 | 耿*芝 | 冯楼村 | |||||||||||||
53 | 江*云 | 冯楼村 | |||||||||||||
54 | 冯*芹 | 冯楼村 | |||||||||||||
55 | 王*霞 | 冯楼村 | |||||||||||||
56 | 李*胜 | 冯楼村 | |||||||||||||
57 | 罗*福 | 董埠村 | |||||||||||||
58 | 张*会 | 董埠村 | |||||||||||||
59 | 王*龙 | 董埠村 | |||||||||||||
60 | 黄*芝 | 董埠村 | |||||||||||||
61 | 李*元 | 董埠村 | |||||||||||||
62 | 张*余 | 董埠村 | |||||||||||||
63 | 罗*苗 | 董埠村 | |||||||||||||
64 | 李*生 | 董埠村 | |||||||||||||
65 | 王*华 | 董埠村 | |||||||||||||
66 | 张*芝 | 顾岗村 | |||||||||||||
67 | 张*艳 | 顾岗村 | |||||||||||||
68 | 楚*信 | 顾岗村 | |||||||||||||
69 | 邵*荣 | 顾岗村 | |||||||||||||
70 | 梁*付 | 顾岗村 | |||||||||||||
71 | 杨*贵 | 顾岗村 | |||||||||||||
72 | 金*凤 | 顾岗村 | |||||||||||||
73 | 刘*云 | 顾岗村 | |||||||||||||
74 | 朱*付 | 顾岗村 | |||||||||||||
75 | 吴*宝 | 魏荒村 | |||||||||||||
76 | 赵*芳 | 魏荒村 | |||||||||||||
77 | 余*芝 | 魏荒村 | |||||||||||||
78 | 吴*根 | 魏荒村 | |||||||||||||
79 | 权*兵 | 魏荒村 | |||||||||||||
80 | 王*圣 | 余集村 | |||||||||||||
81 | 孙*群 | 余集村 | |||||||||||||
82 | 权*朴 | 三觉民族村 | |||||||||||||
村委会(盖章) : 人社所复核经办人: 人社所(盖章): |