三觉镇2025年3月村级用户光伏分配收益表

发布时间:2025-04-10 15:36信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电客户名称 应付年月 购电量 发电量 总金额 总购电款 总补助金额 村别
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202503 4784 4784 4688.32 1838.97 2849.35 陈岗村
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202503 8819 8819 7496.15 3390.02 4106.13 陈岗村
三觉中心供电所 寿县士筛光伏发电有限公司 202503 4883 4883 4785.34 1877.03 2908.31 丁岗村
三觉中心供电所 寿县董埠光伏发电有限公司 202503 5765 5765 5649.7 2216.07 3433.63 董埠村
三觉中心供电所 寿县冯楼光伏发电有限公司 202503 5034 5034 4933.32 1935.07 2998.25 冯楼村
三觉中心供电所 寿县胜宇光伏发电有限公司 202503 4864 4864 4766.72 1869.72 2897 顾岗村
三觉中心供电所 寿县六冲光伏发电有限公司 202503 5149 5149 5046.02 1979.28 3066.74 六冲村
三觉中心供电所 寿县浩男光伏发电有限公司 202503 6038 6038 5917.24 2321.01 3596.23 庙桥村
三觉中心供电所 寿县桥湾光伏发电有限公司 202503 4638 4638 4545.24 1782.85 2762.39 桥湾村
三觉中心供电所 寿县庆林光伏发电有限公司 202503 5138 5138 5035.24 1975.05 3060.19 三觉村
三觉中心供电所 寿县魏荒光伏发电有限公司 202503 5368 5368 5260.64 2063.46 3197.18 魏荒村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202503 5509 5509 5398.82 2117.66 3281.16 魏楼村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202503 9025 9025 7671.25 3469.21 4202.04 魏楼村
三觉中心供电所 寿县余集光伏发电有限公司 202503 4942 4942 4843.16 1899.7 2943.46 余集村
三觉中心供电所 寿县张墩光伏发电有限公司 202503 5137 5137 5034.26 1974.66 3059.6 张墩村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202503 4020 4020 3939.6 1545.29 2394.31 张岗村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202503 9311 9311 7914.35 3579.15 4335.2 张岗村
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: