寿县2025年农村计划生育家庭特别扶助对象花名册
寿县2025年农村计划生育家庭特别扶助对象花名册 | ||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 年补助金额 |
1 | 三觉镇 | 冯楼村王圩组 | 王*平 | 10200 |
2 | 三觉镇 | 董埠村草塘组 | 王*元 | 10200 |
3 | 三觉镇 | 魏楼村潘岗组 | 权*成 | 10200 |
4 | 三觉镇 | 魏楼村潘岗组 | 赵*美 | 10200 |
5 | 三觉镇 | 董埠村堰北组 | 刘*勤 | 10200 |
6 | 三觉镇 | 董埠村堰北组 | 权*良 | 10200 |
7 | 三觉镇 | 张墩村后郢组 | 未*平 | 10200 |
8 | 三觉镇 | 魏楼村瓦屋组 | 洪*付 | 10200 |
9 | 三觉镇 | 陈岗村大寺坎 | 刘*付 | 10200 |
10 | 三觉镇 | 三觉街道 | 程*霞 | 8040 |
11 | 三觉镇 | 魏楼村西圩组 | 权*余 | 10200 |
12 | 三觉镇 | 陈岗村陈岗组 | 姚*友 | 10200 |
13 | 三觉镇 | 魏荒村范郢组 | 周*良 | 10200 |
14 | 三觉镇 | 三觉街道 | 刘*金 | 10200 |
15 | 三觉镇 | 魏楼村老郢 | 秦*双 | 8040 |
16 | 三觉镇 | 陈岗村陈岗组 | 郝*好 | 10200 |
17 | 三觉镇 | 街道乐园 | 魏*云 | 8040 |
18 | 三觉镇 | 三觉街道 | 张*胜 | 10200 |
19 | 三觉镇 | 街道乐园 | 方*兵 | 8040 |
20 | 三觉镇 | 街道乐园 | 张*龙 | 8040 |
21 | 三觉镇 | 魏荒村范郢组 | 陈*玲 | 10200 |
22 | 三觉镇 | 魏楼村老郢 | 姬*丽 | 8040 |
23 | 三觉镇 | 三觉街道 | 江*玲 | 10200 |
24 | 三觉镇 | 张岗村小圩组 | 鲍*珍 | 10200 |
25 | 三觉镇 | 魏楼村魏楼组 | 王*玲 | 8040 |
26 | 三觉镇 | 魏楼村魏楼组 | 涂*华 | 8040 |
27 | 三觉镇 | 街道乐园 | 张*文 | 8040 |
28 | 三觉镇 | 余集村桥头组 | 王*菊 | 8040 |
29 | 三觉镇 | 余集村桥头组 | 未*宝 | 8040 |
30 | 三觉镇 | 张岗村小圩组 | 余*保 | 10200 |
31 | 三觉镇 | 六冲村斗塘组 | 江*昌 | 10200 |
32 | 三觉镇 | 魏楼村新生组 | 万*刘 | 8040 |
33 | 三觉镇 | 顾岗村赵郢 | 李*海 | 10200 |
34 | 三觉镇 | 魏荒村岗洼组 | 张*则 | 10200 |
35 | 三觉镇 | 魏荒村岗洼组 | 杨*芹 | 10200 |
36 | 三觉镇 | 六冲村斗塘组 | 鲁*荣 | 10200 |
37 | 三觉镇 | 三觉街道 | 魏*芬 | 10200 |
38 | 三觉镇 | 魏楼村新生组 | 权*米 | 8040 |
39 | 三觉镇 | 三觉街道 | 黄*东 | 8040 |
40 | 三觉镇 | 张墩村瓦房 | 未*柱 | 10200 |
41 | 三觉镇 | 桥湾村永安组 | 金*珍 | 10200 |
42 | 三觉镇 | 三觉街道 | 王* | 8040 |
43 | 三觉镇 | 桥湾村中心组 | 杨*军 | 8040 |
44 | 三觉镇 | 陈岗村万郢组 | 张*志 | 10200 |
45 | 三觉镇 | 陈岗村万郢组 | 刘* | 10200 |
46 | 三觉镇 | 桥湾村马郢组 | 赵*忠 | 8040 |
47 | 三觉镇 | 六冲村凡岗组 | 王*好 | 8040 |
48 | 三觉镇 | 六冲村凡岗组 | 韩*俊 | 8040 |
说明:本表填写年审合格对象+本年新增对象。 |