三觉镇2025年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象退出名单公示
| 2025年度农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面对象(55-59周岁) 退出名单公示 |
||||||
| (第三榜) | ||||||
| 经审核,下列 名同志退出农村部分计划生育家庭奖励扶助对象扩面范围,现予以公示。公示日期:3月20日至3月29日。如发现与公示情况不符或有该退出而未退出的,请如实反映。 县卫生健康委举报电话:0554-4021823或4037431 市卫生健康委举报电话:0554-6640022或6674881 举报信箱设在县卫生健康委。 |
||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 退出原因 |
| 1 | 三觉镇 | 陈岗村大寺坎组 | 陶*琴 | 女 | 农业 | 转段 |
| 2 | 三觉镇 | 陈岗村建华组 | 赵*宝 | 女 | 农业 | 转段 |
| 3 | 三觉镇 | 陈岗村马道组 | 金*文 | 女 | 农业 | 转段 |
| 4 | 三觉镇 | 陈岗村松棵组 | 权*成 | 男 | 农业 | 转段 |
| 5 | 三觉镇 | 陈岗村松棵组 | 李* | 女 | 农业 | 转段 |
| 6 | 三觉镇 | 陈岗村塘坊组 | 陶*山 | 男 | 农业 | 转段 |
| 7 | 三觉镇 | 陈岗村王圩组 | 杨*厚 | 男 | 农业 | 转段 |
| 8 | 三觉镇 | 陈岗村油坊组 | 杨*兴 | 男 | 农业 | 转段 |
| 9 | 三觉镇 | 陈岗村中心组 | 王*军 | 男 | 农业 | 转段 |
| 10 | 三觉镇 | 丁岗村岗坎组 | 黄*保 | 男 | 农业 | 转段 |
| 11 | 三觉镇 | 丁岗村河坝组 | 孔*勋 | 男 | 农业 | 转段 |
| 12 | 三觉镇 | 丁岗村建东组 | 贾*松 | 男 | 农业 | 转段 |
| 13 | 三觉镇 | 丁岗村老圩组 | 代*芹 | 女 | 农业 | 转段 |
| 14 | 三觉镇 | 丁岗村上郢组 | 李*如 | 女 | 农业 | 转段 |
| 15 | 三觉镇 | 丁岗村上郢组 | 孔*长 | 男 | 农业 | 转段 |
| 16 | 三觉镇 | 丁岗村西圩2组 | 张*珍 | 女 | 农业 | 转段 |
| 17 | 三觉镇 | 董埠村光明组 | 张*余 | 男 | 农业 | 转段 |
| 18 | 三觉镇 | 董埠村牌坊组 | 熊*喜 | 男 | 农业 | 转段 |
| 19 | 三觉镇 | 董埠村团结组 | 李*好 | 男 | 农业 | 转段 |
| 20 | 三觉镇 | 董埠村小圩组 | 郝*圣 | 男 | 农业 | 转段 |
| 21 | 三觉镇 | 冯楼村鲍圩组 | 张*扣 | 女 | 农业 | 转段 |
| 22 | 三觉镇 | 冯楼村店南组 | 袁*胜 | 男 | 农业 | 转段 |
| 23 | 三觉镇 | 冯楼村冯楼组 | 李*生 | 男 | 农业 | 转段 |
| 24 | 三觉镇 | 冯楼村后楼组 | 梁*兵 | 男 | 农业 | 转段 |
| 25 | 三觉镇 | 冯楼村后楼组 | 冯*芹 | 女 | 农业 | 转段 |
| 26 | 三觉镇 | 冯楼村双井组 | 赵*群 | 女 | 农业 | 转段 |
| 27 | 三觉镇 | 冯楼村薛圩组 | 张*好 | 男 | 农业 | 转段 |
| 28 | 三觉镇 | 冯楼村薛圩组 | 王*霞 | 女 | 农业 | 转段 |
| 29 | 三觉镇 | 冯楼村枣树组 | 陈*平 | 女 | 农业 | 转段 |
| 30 | 三觉镇 | 冯楼村赵郢组 | 管*黄 | 男 | 农业 | 转段 |
| 31 | 三觉镇 | 顾岗村古塘组 | 陆*根 | 男 | 农业 | 转段 |
| 32 | 三觉镇 | 顾岗村井塘组 | 王*传 | 男 | 农业 | 转段 |
| 33 | 三觉镇 | 顾岗村井庄组 | 吴*旭 | 男 | 农业 | 转段 |
| 34 | 三觉镇 | 顾岗村孔圩组 | 石*格 | 女 | 农业 | 转段 |
| 35 | 三觉镇 | 顾岗村油坊组 | 汪*江 | 男 | 农业 | 转段 |
| 36 | 三觉镇 | 顾岗村油坊组 | 梁*义 | 男 | 农业 | 转段 |
| 37 | 三觉镇 | 六冲村北圩组 | 陈*九 | 男 | 农业 | 转段 |
| 38 | 三觉镇 | 六冲村北圩组 | 李*美 | 女 | 农业 | 转段 |
| 39 | 三觉镇 | 六冲村洪郢组 | 王*艮 | 女 | 农业 | 转段 |
| 40 | 三觉镇 | 六冲村后郢组 | 李*平 | 女 | 农业 | 转段 |
| 41 | 三觉镇 | 六冲村后郢组 | 胡*田 | 男 | 农业 | 转段 |
| 42 | 三觉镇 | 六冲村桥南组 | 杨*银 | 男 | 农业 | 转段 |
| 43 | 三觉镇 | 庙桥村白舌 | 沈*翠 | 女 | 农业 | 转段 |
| 44 | 三觉镇 | 庙桥村河东 | 郝*秀 | 女 | 农业 | 转段 |
| 45 | 三觉镇 | 庙桥村河东 | 李*成 | 男 | 农业 | 转段 |
| 46 | 三觉镇 | 庙桥村贾郢 | 杨*圣 | 男 | 农业 | 转段 |
| 47 | 三觉镇 | 庙桥村贾郢 | 黄*珍 | 女 | 农业 | 转段 |
| 48 | 三觉镇 | 庙桥村庙墩 | 李*凤 | 女 | 农业 | 转段 |
| 49 | 三觉镇 | 庙桥村庙桥 | 郝*全 | 女 | 农业 | 转段 |
| 50 | 三觉镇 | 庙桥村西郢 | 王* | 男 | 农业 | 转段 |
| 51 | 三觉镇 | 庙桥村小井 | 张*彬 | 男 | 农业 | 转段 |
| 52 | 三觉镇 | 桥湾村岗强组 | 罗*运 | 男 | 农业 | 转段 |
| 53 | 三觉镇 | 桥湾村小井组 | 王*青 | 男 | 农业 | 转段 |
| 54 | 三觉镇 | 桥湾村余圩组 | 任*田 | 男 | 农业 | 转段 |
| 55 | 三觉镇 | 桥湾村余圩组 | 夏*美 | 女 | 农业 | 转段 |
| 56 | 三觉镇 | 三觉街道乐园 | 王*菊 | 女 | 农业 | 转段 |
| 57 | 三觉镇 | 三觉街道乐园 | 牛*成 | 男 | 农业 | 转段 |
| 58 | 三觉镇 | 魏荒北郢组 | 罗*凤 | 女 | 农业 | 转段 |
| 59 | 三觉镇 | 魏荒岗洼组 | 王*芝 | 女 | 农业 | 转段 |
| 60 | 三觉镇 | 魏荒梁圩组 | 胡*玲 | 女 | 农业 | 转段 |
| 61 | 三觉镇 | 魏荒龙桥组 | 张*菊 | 女 | 农业 | 转段 |
| 62 | 三觉镇 | 魏荒龙桥组 | 王*荣 | 女 | 农业 | 转段 |
| 63 | 三觉镇 | 魏荒南圩组 | 王*英 | 女 | 农业 | 转段 |
| 64 | 三觉镇 | 魏荒南圩组 | 顾*乐 | 男 | 农业 | 转段 |
| 65 | 三觉镇 | 魏荒牌坊组 | 韩*梅 | 女 | 农业 | 转段 |
| 66 | 三觉镇 | 魏荒邵岗组 | 刘*荣 | 女 | 农业 | 转段 |
| 67 | 三觉镇 | 魏荒屯西组 | 权*芹 | 女 | 农业 | 转段 |
| 68 | 三觉镇 | 魏荒瓦屋组 | 余*福 | 男 | 农业 | 转段 |
| 69 | 三觉镇 | 魏荒中圩组 | 李*群 | 女 | 农业 | 转段 |
| 70 | 三觉镇 | 魏楼村北郢 | 徐*凤 | 女 | 农业 | 转段 |
| 71 | 三觉镇 | 魏楼村高庄 | 王*俊 | 男 | 农业 | 转段 |
| 72 | 三觉镇 | 魏楼村高庄 | 丁*春 | 男 | 农业 | 转段 |
| 73 | 三觉镇 | 魏楼村老荒 | 权*良 | 男 | 农业 | 转段 |
| 74 | 三觉镇 | 魏楼村外元 | 魏*叶 | 女 | 农业 | 转段 |
| 75 | 三觉镇 | 魏楼村小井 | 李*芝 | 女 | 农业 | 死亡 |
| 76 | 三觉镇 | 魏楼村小井 | 黄*成 | 男 | 农业 | 转段 |
| 77 | 三觉镇 | 魏楼村小宅 | 江*菊 | 女 | 农业 | 转段 |
| 78 | 三觉镇 | 余集村大桥组 | 陶*山 | 男 | 农业 | 转段 |
| 79 | 三觉镇 | 余集村大桥组 | 黄*成 | 男 | 农业 | 转段 |
| 80 | 三觉镇 | 余集村东庄组 | 陈*好 | 男 | 农业 | 转段 |
| 81 | 三觉镇 | 余集村冯楼组 | 孙*群 | 女 | 农业 | 转段 |
| 82 | 三觉镇 | 余集村老郢组 | 代*群 | 女 | 农业 | 转段 |
| 83 | 三觉镇 | 余集村老郢组 | 余*如 | 男 | 农业 | 转段 |
| 84 | 三觉镇 | 余集村梁郢组 | 王*军 | 男 | 农业 | 转段 |
| 85 | 三觉镇 | 余集村小庙组 | 魏*新 | 男 | 农业 | 转段 |
| 86 | 三觉镇 | 余集村小庙组 | 常*江 | 男 | 农业 | 转段 |
| 87 | 三觉镇 | 余集村余东组 | 居*俊 | 女 | 农业 | 转段 |
| 88 | 三觉镇 | 余集村余南组 | 孙*菊 | 女 | 农业 | 转段 |
| 89 | 三觉镇 | 张墩村和平组 | 刘*法 | 男 | 农业 | 转段 |
| 90 | 三觉镇 | 张墩村老台组 | 曹*文 | 男 | 农业 | 转段 |
| 91 | 三觉镇 | 张墩村楼南组 | 李*明 | 女 | 农业 | 转段 |
| 92 | 三觉镇 | 张墩村王圩组 | 梁*应 | 男 | 农业 | 转段 |
| 93 | 三觉镇 | 张墩村周圩组 | 唐*玲 | 女 | 农业 | 转段 |
| 94 | 三觉镇 | 张岗村光华组 | 翁*群 | 女 | 农业 | 转段 |
| 95 | 三觉镇 | 张岗村莲花组 | 王*安 | 男 | 农业 | 转段 |
| 96 | 三觉镇 | 张岗村欧岗组 | 李*勋 | 男 | 农业 | 转段 |
| 97 | 三觉镇 | 张岗村小郢组 | 王*珍 | 女 | 农业 | 转段 |
| 98 | 三觉镇 | 张岗村徐岗组 | 杨*荣 | 女 | 农业 | 转段 |
| 99 | 三觉镇 | 张岗村中岗组 | 周*美 | 女 | 农业 | 转段 |
| 100 | 三觉镇 | 张岗村中岗组 | 王*华 | 男 | 农业 | 转段 |
| 101 | 三觉镇 | 六冲村凡岗组 | 陈* | 男 | 农业 | 转段 |
| 102 | 三觉镇 | 张岗村欧岗组 | 权*良 | 男 | 农业 | 死亡 |
| 三觉镇人民政府 2025年3月20日 |
||||||
皖公网安备 34042202000005号