三觉镇2025年2月村级用户光伏分配收益表

发布时间:2025-02-28 10:41信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电客户名称 应付年月 购电量 发电量 总金额 总购电款 总补助金额 村别
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202502 4581 4581 4489.38 1760.94 2728.44 陈岗村
三觉中心供电所 寿县家维光伏发电有限公司 202502 8669 8669 7368.65 3332.36 4036.29 陈岗村
三觉中心供电所 寿县士筛光伏发电有限公司 202502 4436 4436 4347.28 1705.2 2642.08 丁岗村
三觉中心供电所 寿县董埠光伏发电有限公司 202502 5292 5292 5186.16 2034.24 3151.92 董埠村
三觉中心供电所 寿县冯楼光伏发电有限公司 202502 4889 4889 4791.22 1879.33 2911.89 冯楼村
三觉中心供电所 寿县胜宇光伏发电有限公司 202502 4301 4301 4214.98 1653.3 2561.68 顾岗村
三觉中心供电所 寿县六冲光伏发电有限公司 202502 4707 4707 4612.86 1809.37 2803.49 六冲村
三觉中心供电所 寿县浩男光伏发电有限公司 202502 5861 5861 5743.78 2252.97 3490.81 庙桥村
三觉中心供电所 寿县桥湾光伏发电有限公司 202502 4119 4119 4036.62 1583.34 2453.28 桥湾村
三觉中心供电所 寿县庆林光伏发电有限公司 202502 4646 4646 4553.08 1785.92 2767.16 三觉村
三觉中心供电所 寿县魏荒光伏发电有限公司 202502 4889 4889 4791.22 1879.33 2911.89 魏荒村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202502 5160 5160 5056.8 1983.5 3073.3 魏楼村
三觉中心供电所 寿县良要光伏发电有限公司 202502 8903 8903 7567.55 3422.31 4145.24 魏楼村
三觉中心供电所 寿县余集光伏发电有限公司 202502 4246 4246 4161.08 1632.16 2528.92 余集村
三觉中心供电所 寿县张墩光伏发电有限公司 202502 4862 4862 4764.76 1868.95 2895.81 张墩村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202502 3800 3800 3724 1460.72 2263.28 张岗村
三觉中心供电所 寿县多成光伏发电有限公司 202502 9339 9339 7938.15 3589.91 4348.24 张岗村
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: