三觉镇2025年城乡居民养老保险征缴进度表(截止3.24)

发布时间:2025-03-25 09:27信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
三觉镇2025年城乡居民养老保险进度表
统计时间: 2025.3.24
序号 村名 2025
缴费任务数
3.24完成人数 3.17完成数 3.17--24新增缴费人数 完成率 3.17缴费总额 3.17人均缴费 3.24缴费总额 3.24人均缴费 人均缴费
较上期增减
1 三觉民族村 322  177  161 16 54.97% 412700 2563.35  454600 2568.36  5.01 
2 张墩村 1411  716  659 57 50.74% 852300 1293.32  912800 1274.86  -18.46 
3 冯楼村 1989  974  732 242 48.97% 809400 1105.57  1089500 1114.88  9.31 
4 魏荒村 1194  471  412 59 39.45% 472900 1147.81  543300 1153.50  5.69 
5 董埠村 2194  759  602 157 34.59% 646200 1073.42  838000 1104.08  30.66 
6 魏楼村 1480  502  429 73 33.92% 497300 1159.20  579100 1153.58  -5.62 
7 丁岗村 1157  371  312 59 32.07% 346000 1108.97  418100 1126.95  17.98 
8 张岗村 1297  376  331 45 28.99% 382300 1154.98  434300  1155.05  0.07 
9 余集村 1407  385  310 75 27.36% 347500 1120.96  428700 1105.71  -15.25 
10 陈岗村 1724  464  305 159 26.91% 363400 1191.47  552700 1191.16 -0.31 
11 顾岗村 1306  346  295 51 26.49% 337900 1145.42  385800 1115.02  -30.40 
12 六冲村 1252  326  254 72 26.04% 257400 1013.38  332400 1019.63  6.25 
13 庙桥村 1678  405  350 55 24.14% 403100 1151.71  455700 1125.18  -26.53 
14 桥湾村 1187  258  203 55 21.74% 246200 1212.80  319000 1208.91  -3.89 
合计 19598  6530  5355 1175 33.32% 6374600 1190.40  7744000  1185.91  -4.49 
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: