三觉镇2024年9月城乡居民养老保险达龄人员领取资格认证名单
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 村委会核实情况 | 认证材料提交情况 | 新参保人员增加账号 | 村核查人员 | 备注 | ||||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 生存状态 | 补发材料 | 注销职保材料 | |||||||||||
| 正确 | 错误 | 正确 | 错误 | 正常 | 死亡 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||||||
| 1 | 谢*银 | 顾岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2 | 鲍*菊 | 顾岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 3 | 梁*梅 | 顾岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | 杨*霞 | 顾岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | 张* | 六冲村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 6 | 陈* | 六冲村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 7 | 李*生 | 六冲村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 8 | 聂*英 | 六冲村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 9 | 徐*青 | 陈岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 10 | 张*美 | 陈岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 11 | 樊*保 | 陈岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 12 | 高*峰 | 陈岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 13 | 王*美 | 陈岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 14 | 孙*成 | 陈岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 15 | 洪*林 | 张岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 16 | 鲍*贵 | 张岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 17 | 赵*忠 | 张岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 18 | 杨* | 张岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 19 | 汪*芹 | 张岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 20 | 张*成 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 21 | 邵*菊 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 22 | 甘*凤 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 23 | 张*文 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 24 | 湛*珍 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 25 | 王*清 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 26 | 王*前 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 27 | 王*前 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 28 | 桂*凤 | 冯楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 29 | 常*永 | 庙桥村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 30 | 杨*之 | 庙桥村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 31 | 权*良 | 庙桥村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 32 | 张*美 | 董埠 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 33 | 权*喜 | 董埠 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 34 | 钱*芹 | 董埠 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 35 | 朴*乐 | 丁岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 36 | 权*超 | 丁岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 37 | 王*如 | 丁岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 38 | 张*菊 | 丁岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 39 | 陆*林 | 丁岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 40 | 耿*炎 | 丁岗村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 41 | 罗*美 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 42 | 金*武 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 43 | 权*美 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 44 | 权*平 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 45 | 余*好 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 46 | 未*成 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 47 | 王*伦 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 48 | 李*付 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 49 | 陶*华 | 余集村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 50 | 吴*秀 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 51 | 沈*美 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 52 | 魏*和 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 53 | 李*伦 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 54 | 汪*香 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 55 | 梁*员 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 56 | 杨*平 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 57 | 谈*会 | 魏荒村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 58 | 张*芝 | 张墩村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 59 | 梁*美 | 张墩村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 60 | 杨*菊 | 张墩村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 61 | 刘*儒 | 张墩村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 62 | 梁*良 | 张墩村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 63 | 雷*群 | 张墩村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 64 | 王*友 | 魏楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 65 | 王*美 | 魏楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 66 | 王*兵 | 魏楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 67 | 杨*青 | 魏楼村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 68 | 金*兰 | 三觉民族街道 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 69 | 吴*俊 | 三觉民族街道 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 70 | 魏*宽 | 三觉民族街道 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 71 | 汪*菊 | 桥湾村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 72 | 张*平 | 桥湾村 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号