三觉镇2024年城乡居民养老保险征缴进度表(截止8.13)

发布时间:2024-08-14 13:27信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
三觉镇2024年城乡居民养老保险进度表
统计时间: 2024.8.13
序号 村名 2024
缴费任务数
8.13完成人数 8.8完成数 8.8--8.13新增缴费人数 完成率 8.13缴费总额 8.8完成总额 8.13日人均缴费 8.7日人均缴费 比上期增减(元) 8.13未缴费人数
1 三觉民族村 322  285  285  0  88.51% 491400 491400 1724.21  1724.21  0.00  69
2 张墩村 1557  1215  1209  6  78.03% 1141000 1127100 939.09  932.26  6.84  493
3 顾岗村 1433  997  997  0  69.57% 887300 887300 889.97  889.97  0.00  495
4 魏荒村 1314  986  986  0  75.04% 869900 869900 882.25  882.25  0.00  378
5 冯楼村 2179  1609  1609  0  73.84% 1386900 1386900 861.96  861.96  0.00  669
6 桥湾村 1313  931  929  2  70.91% 798900 797600 858.11  858.56  -0.45  339
7 魏楼村 1625  1124  1120  4  69.17% 955200 952300 849.82  850.27  -0.45  475
8 陈岗村 1898  1288  1286  2  67.86% 1105500 1103900 858.31  858.40  -0.09  584
9 丁岗村 1261  932  928  4  73.91% 784500 781100 841.74  841.70  0.04  473
10 六冲村 1379  1034  1032  2  74.98% 866100 859100 837.62  832.46  5.16  373
11 余集村 1508  1031  1030  1  68.37% 862800 861300 836.86  836.21  0.64  518
12 庙桥村 1836  1281  1273  8  69.77% 1062300 1055800 829.27  829.38  -0.11  559
13 张岗村 1427  1077  1076  1  75.47% 898700  892500  834.45  829.46  4.99  450
14 董埠村 2420  1704  1704  0  70.41% 1354200 1353900 794.72  794.54  0.18  788
合计 21472  15494  15464  30  72.16% 13464700  13420100  869.03  867.83  1.20  6663
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: