三觉镇人民政府2023年度决算报表

发布时间:2024-08-02 15:28信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 11,233.75 5,175.27 0.00 0.00 0.00 0.00 6,058.48
201 一般公共服务支出 7,201.69 1,143.21 0.00 0.00 0.00 0.00 6,058.48
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,087.00 1,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,022.03 1,022.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 58.97 58.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 4.01 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508 统计抽样调查 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011301 行政运行 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 39.47 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304 民族工作专项 39.47 39.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6,061.48 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,058.48
2019999 其他一般公共服务支出 6,061.48 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,058.48
207 文化旅游体育与传媒支出 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 747.61 747.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 109.96 109.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.31 73.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081 社会福利 152.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081006 养老服务 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082 临时救助 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001 临时救助支出 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 406.27 406.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082202 基础设施建设和经济发展 406.27 406.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 9.32 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 9.32 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 卫生健康支出 38.33 38.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2.61 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 2.61 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.72 35.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 19.23 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 15.36 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 15.36 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 15.36 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 642.54 642.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 602.54 602.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120814 农业生产发展支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120816 农业农村生态环境支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 75.04 75.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,502.94 2,502.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 311.93 311.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产发展 91.84 91.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村社会事业 25.36 25.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 194.73 194.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 43.44 43.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 29.80 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315 抗旱 2.98 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 715.40 715.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 587.85 587.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 127.55 127.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 110.06 110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 80.06 80.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 1,322.11 1,322.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 1,322.11 1,322.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政运行 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 54.98 54.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 54.98 54.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 54.98 54.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 国有资本经营预算支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: