三觉镇各村2024年第一季度惠农惠民资金发放公示情况

发布时间:2024-03-29 10:45信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 脱贫务工人员交通补贴 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 农村小额贷款财政贴息资金 贫困残疾人慰问资金 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 农村重度残疾人护理补贴 计划生育奖励(特别)扶助资金 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 高龄津贴 农村退役士兵老年生活补助 计生人口基金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34042211501 大庄村 231,898.01 167 17 5,700.00 0 0.00 0 0.00 1 2,700.00 0 0.00 0 0.00 18 4,320.00 1 370.07 1 600.00 0 0.00 0 0.00 3 2,056.04 29 8,600.00 2 3,900.00 16 4,128.00 20 32,520.00 38 644.10 19 339.00 68 4,000.00 2 2,062.80 1 500.00 1 11,481.00 41 88,157.00 8 19,020.00 19 40,800.00
34042211502 董埠村 315,802.14 202 13 4,500.00 0 0.00 0 0.00 2 4,900.00 0 0.00 0 0.00 18 4,620.00 2 740.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,890.60 36 11,094.00 0 0.00 19 5,160.00 31 39,000.00 46 779.70 12 203.40 75 4,400.00 1 1,031.40 0 0.00 3 24,186.00 46 131,580.00 12 55,236.90 12 24,480.00
34042211503 书房村 352,584.84 207 22 10,950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 7,560.00 2 740.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,171.10 38 11,696.00 0 0.00 18 5,160.00 27 49,680.00 55 932.25 29 491.55 79 5,100.00 1 515.70 1 500.00 3 22,200.00 57 140,053.00 13 37,355.10 29 58,480.00
34042211504 桥光村 320,488.34 188 16 4,800.00 2 33.90 0 0.00 3 13,400.00 1 3,500.00 0 0.00 26 5,580.00 7 2,555.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,388.84 30 8,772.00 1 1,950.00 15 3,870.00 35 60,240.00 54 915.30 16 271.20 53 3,050.00 3 3,094.20 0 0.00 3 22,050.00 55 107,747.00 18 42,630.90 16 32,640.00
34042211505 东楼村 289,608.47 189 19 5,700.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 9,900.00 4 1,480.28 0 0.00 1 16.95 1 2,214.00 9 5,956.44 25 6,966.00 0 0.00 12 3,010.00 25 33,120.00 66 1,118.70 19 322.05 57 3,500.00 4 3,781.80 0 0.00 1 7,500.00 66 135,270.00 13 30,907.50 19 38,760.00
34042211506 桥湾村 338,858.98 175 10 5,550.00 6 101.70 0 0.00 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 38 9,540.00 8 2,958.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 15,371.30 41 11,610.00 1 1,950.00 16 4,128.00 15 33,600.00 64 1,084.80 11 186.45 50 3,250.00 4 3,094.20 1 500.00 6 52,353.00 64 134,256.00 14 33,285.00 11 22,440.00
34042211507 陈岗村 474,831.48 285 25 11,325.00 1 16.95 0 0.00 5 18,400.00 0 0.00 0 0.00 44 10,080.00 11 4,015.00 0 0.00 2 33.90 2 4,428.00 7 4,293.38 44 12,470.00 1 1,950.00 28 6,966.00 39 79,440.00 78 1,305.15 26 429.40 90 5,750.00 5 4,985.10 2 1,000.00 4 35,367.00 81 173,664.00 19 47,232.60 26 51,680.00
34042211508 魏楼村 403,994.61 214 21 8,175.00 0 0.00 0 0.00 1 3,500.00 0 0.00 0 0.00 29 6,000.00 6 2,220.42 0 0.00 1 16.95 1 2,214.00 3 1,855.14 27 8,256.00 1 1,950.00 18 4,644.00 37 111,960.00 52 881.40 24 406.80 68 3,950.00 3 2,750.40 2 1,000.00 4 33,681.00 52 107,521.00 22 54,052.50 24 48,960.00
34042211509 欧岗村 260,369.29 188 12 3,600.00 10 169.50 0 0.00 2 8,300.00 0 0.00 2 3,000.00 11 2,520.00 9 3,234.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 6,220.06 40 12,126.00 1 1,950.00 15 3,870.00 15 16,320.00 39 661.05 13 220.35 84 4,950.00 1 859.50 0 0.00 4 29,700.00 40 109,996.00 11 26,152.50 13 26,520.00
34042211510 凡岗村 256,239.19 130 9 3,975.00 2 67.80 0 0.00 1 3,400.00 1 3,500.00 0 0.00 32 8,040.00 8 2,883.52 0 0.00 1 16.95 1 2,214.00 1 655.62 29 8,514.00 1 1,950.00 10 2,666.00 15 39,120.00 55 909.65 9 152.55 33 1,850.00 5 4,125.60 1 500.00 2 14,850.00 55 126,601.00 5 11,887.50 9 18,360.00
34042211511 张岗村 261,610.07 147 7 2,100.00 1 16.95 3 900.00 1 3,100.00 0 0.00 0 0.00 21 5,220.00 7 2,522.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 5,049.94 28 8,944.00 1 1,950.00 20 5,934.00 16 37,920.00 43 728.85 7 118.65 55 3,200.00 2 1,547.10 1 500.00 3 22,350.00 46 123,673.00 9 21,555.00 7 14,280.00
34042211512 北郢村 175,294.75 108 9 3,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10,500.00 0 0.00 17 4,440.00 4 1,480.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,208.52 16 4,386.00 1 1,950.00 10 3,096.00 10 25,680.00 26 440.70 11 186.45 35 2,150.00 3 3,781.80 0 0.00 2 15,000.00 26 54,915.00 8 19,020.00 11 21,760.00
34042211513 北城村 250,518.47 176 18 6,000.00 0 0.00 11 3,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 6,300.00 4 1,439.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,327.90 30 9,288.00 1 1,950.00 13 3,612.00 19 25,320.00 54 915.30 19 322.05 54 3,200.00 1 859.50 0 0.00 3 22,200.00 55 106,104.00 8 19,020.00 19 38,760.00
34042211514 六冲村 346,988.35 194 14 4,800.00 9 152.55 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 9,900.00 8 2,883.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,059.38 49 13,932.00 0 0.00 18 4,644.00 18 24,960.00 82 1,384.25 15 254.25 55 3,600.00 4 3,609.90 0 0.00 5 38,886.00 82 187,795.00 6 18,227.50 15 30,600.00
34042211515 夹横村 197,600.76 132 10 3,600.00 2 33.90 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 5,460.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,329.86 25 6,536.00 1 1,950.00 19 5,160.00 15 21,120.00 44 734.50 10 169.50 42 2,350.00 2 1,719.00 0 0.00 2 18,831.00 44 85,077.00 9 22,830.00 10 20,400.00
34042211516 冯楼村 276,971.21 167 19 5,700.00 0 0.00 2 900.00 2 7,100.00 0 0.00 0 0.00 28 6,840.00 4 1,439.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,869.84 24 7,482.00 0 0.00 16 4,128.00 22 38,040.00 50 847.50 19 322.05 71 4,400.00 2 2,578.50 1 500.00 2 14,700.00 50 118,746.00 8 22,617.60 19 38,760.00
34042211517 前进村 241,028.89 185 14 4,200.00 4 67.80 2 600.00 1 2,700.00 0 0.00 0 0.00 34 8,340.00 3 1,110.21 0 0.00 1 16.95 1 2,214.00 4 2,333.38 33 10,062.00 0 0.00 10 2,580.00 28 32,400.00 51 864.45 14 237.30 68 4,000.00 7 6,188.40 0 0.00 1 7,500.00 52 99,147.00 8 27,907.40 14 28,560.00
34042211518 丁岗村 256,080.78 164 11 3,300.00 9 152.55 1 300.00 1 5,500.00 0 0.00 1 1,500.00 30 6,300.00 7 2,590.49 0 0.00 2 33.90 2 4,428.00 15 9,690.24 36 10,320.00 2 3,900.00 19 4,816.00 19 21,120.00 52 870.10 10 169.50 58 3,450.00 5 4,297.50 0 0.00 4 33,981.00 53 107,074.00 5 11,887.50 10 20,400.00
34042211519 响井村 317,290.80 198 18 5,400.00 1 16.95 1 300.00 2 7,500.00 1 7,000.00 0 0.00 43 9,720.00 7 2,580.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,715.00 26 7,740.00 1 1,950.00 20 5,160.00 21 26,400.00 58 983.10 20 339.00 64 3,800.00 1 1,203.30 0 0.00 2 14,700.00 59 127,748.00 17 52,235.10 20 40,800.00
34042211520 顾岗村 309,852.10 184 19 5,700.00 3 50.85 2 600.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 30 7,140.00 7 2,590.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,657.76 28 9,116.00 1 1,950.00 15 4,644.00 28 43,320.00 55 932.25 17 288.15 51 3,300.00 6 5,844.60 1 500.00 3 22,200.00 58 143,818.00 8 19,020.00 17 34,680.00
34042211521 张墩村 327,099.77 233 17 7,575.00 1 16.95 0 0.00 1 4,000.00 0 0.00 0 0.00 27 6,720.00 15 5,551.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 5,937.82 23 6,192.00 1 1,950.00 14 3,612.00 30 41,400.00 51 864.45 21 372.90 90 5,150.00 6 5,328.90 1 500.00 4 26,127.00 51 102,274.00 17 58,647.70 21 44,880.00
34042211522 梁岗村 190,144.58 144 11 4,875.00 2 33.90 0 0.00 2 6,700.00 0 0.00 0 0.00 14 2,940.00 3 1,110.21 1 600.00 0 0.00 0 0.00 4 2,845.92 25 6,192.00 1 1,950.00 20 4,902.00 21 34,680.00 30 508.50 11 186.45 53 3,050.00 5 4,125.60 1 500.00 2 14,850.00 31 60,855.00 7 16,800.00 11 22,440.00
34042211523 长岗村 294,611.92 155 22 9,750.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 22 5,220.00 6 2,220.42 2 1,200.00 1 16.95 1 1,512.00 2 1,029.00 20 5,160.00 1 1,950.00 10 2,580.00 23 67,200.00 37 627.15 23 406.80 54 3,300.00 1 687.60 3 4,000.00 3 22,200.00 38 93,537.00 9 21,555.00 23 48,960.00
34042211524 余集村 286,680.21 181 17 5,400.00 3 50.85 0 0.00 3 11,600.00 0 0.00 1 470.00 37 7,860.00 4 1,415.40 0 0.00 19 322.05 19 40,536.00 3 1,481.76 36 10,062.00 1 1,950.00 11 2,838.00 21 39,840.00 40 678.00 16 288.15 53 2,900.00 3 2,578.50 0 0.00 3 26,451.00 40 79,686.00 6 14,422.50 16 35,850.00
34042211525 老庄村 167,170.20 125 5 2,775.00 2 33.90 0 0.00 1 5,100.00 0 0.00 1 500.00 13 2,700.00 4 1,415.40 0 0.00 1 16.95 1 1,413.00 0 0.00 19 4,988.00 1 1,950.00 11 2,580.00 19 23,280.00 41 694.95 4 67.80 38 2,000.00 4 3,094.20 0 0.00 0 0.00 44 87,381.00 8 19,020.00 4 8,160.00
34042211526 翟岗村 227,013.46 147 16 6,375.00 1 16.95 0 0.00 2 6,800.00 0 0.00 0 0.00 19 4,560.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 2,214.00 1 692.86 24 7,568.00 1 1,950.00 12 3,354.00 16 17,760.00 32 542.40 18 293.80 51 3,000.00 2 1,719.00 0 0.00 4 39,618.00 35 69,020.00 10 26,152.50 18 35,360.00
34042211527 魏荒村 210,565.24 143 17 6,675.00 0 0.00 0 0.00 1 4,100.00 0 0.00 0 0.00 12 2,700.00 5 1,850.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,174.04 12 3,870.00 0 0.00 5 1,290.00 18 31,320.00 27 457.65 18 293.80 53 2,900.00 4 2,922.30 0 0.00 4 33,981.00 28 61,386.00 7 20,285.10 18 35,360.00
34042211528 韩厂村 178,184.90 153 9 3,000.00 15 254.25 1 300.00 1 2,800.00 0 0.00 0 0.00 19 4,020.00 1 370.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,122.28 29 8,256.00 0 0.00 15 3,870.00 21 23,280.00 35 581.95 11 186.45 50 2,800.00 2 1,890.90 0 0.00 2 14,700.00 35 66,978.00 8 19,335.00 11 22,440.00
34042211529 仁郢村 140,654.54 103 8 2,400.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 1 3,500.00 0 0.00 17 3,600.00 5 1,850.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,722.84 14 3,354.00 0 0.00 7 1,548.00 15 17,040.00 26 440.70 8 135.60 33 1,850.00 3 2,578.50 0 0.00 1 7,350.00 27 48,480.00 6 28,365.90 8 16,320.00
34042211530 庙桥村 283,104.02 210 19 7,275.00 16 271.20 2 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 5,400.00 9 3,326.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,705.20 35 9,460.00 1 1,950.00 10 2,838.00 28 37,920.00 54 915.30 21 355.95 56 3,250.00 5 4,641.30 0 0.00 4 33,831.00 54 91,542.00 12 35,662.50 21 42,160.00
34042211531 街道 373,857.95 256 21 8,850.00 2 33.90 0 0.00 1 4,400.00 0 0.00 0 0.00 12 2,340.00 0 0.00 0 0.00 22 372.90 22 50,898.00 0 0.00 15 3,870.00 0 0.00 22 5,676.00 21 100,560.00 5 84.75 22 361.60 138 8,150.00 3 4,477.20 2 1,000.00 7 56,181.00 5 8,325.00 16 55,647.60 22 62,630.00
34042211532 库区移民 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 8,556,998.32 5450 465 173,325.00 104 1,796.70 27 9,000.00 35 129,600.00 6 28,000.00 7 8,470.00 812 185,880.00 161 58,944.61 4 2,400.00 52 881.40 52 114,285.00 153 94,812.06 886 256,882.00 23 44,850.00 464 122,464.00 688 1,225,560.00 1440 24,328.90 493 8,378.95 1879 111,600.00 100 91,974.30 18 11,500.00 92 739,005.00 1470 3,178,406.00 327 907,974.40 493 1,026,680.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: