三觉镇2023年受灾人员冬春生活需救助清册表
| 三觉镇受灾人员生活救助物资一览表 | |||||||||||
| 填表单位(盖章):三觉镇 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||
| 安徽省淮南市寿县三觉镇 | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||
| 镇主要负责人:__李媛媛__ 填表人:____夏为民________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||
| 报出日期:___2024___年______2____月_____8____日 | 有效期至 | 2025年2月 | |||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 低温雨雪冰冻天气救助物资情况 | |||||||
| 省 | 地市 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 棉被(床) | 棉大衣(件) | |
| (区、市) | |||||||||||
| 1 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏楼村 | 孙*根 | 1 | 猴岗组 | 雨雪 | 1 | |
| 2 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏楼村 | 尹*好 | 1 | 猴岗组 | 雨雪 | 1 | |
| 3 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏楼村 | 江*军 | 3 | 小井组 | 雨雪 | 1 | |
| 4 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏楼村 | 刘*付 | 1 | 新庄组 | 雨雪 | 1 | |
| 5 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏楼村 | 孙*田 | 1 | 西圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 6 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 陈岗村 | 江*好 | 3 | 联合组 | 雨雪 | 1 | |
| 7 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 陈岗村 | 杨*华 | 1 | 联合组 | 雨雪 | 1 | |
| 8 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 陈岗村 | 李*宏 | 1 | 新庄组 | 雨雪 | 1 | |
| 9 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 陈岗村 | 王*生 | 3 | 王圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 10 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 陈岗村 | 郝*怀 | 3 | 王圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 11 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 董埠村 | 权*良 | 1 | 堰北组 | 雨雪 | 1 | 1 |
| 12 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 董埠村 | 王*成 | 2 | 草塘组 | 雨雪 | 1 | 1 |
| 13 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 董埠村 | 王*杰 | 1 | 河套组 | 雨雪 | 1 | 1 |
| 14 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 董埠村 | 代*付 | 1 | 团结组 | 雨雪 | 1 | |
| 15 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 桥湾村 | 王*久 | 2 | 岗强组 | 雨雪 | 1 | |
| 16 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 桥湾村 | 杨*康 | 1 | 郝圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 17 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 桥湾村 | 郝*兰 | 1 | 郝圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 18 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 桥湾村 | 任*厚 | 2 | 余圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 19 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 桥湾村 | 郑*英 | 1 | 新庄组 | 雨雪 | 1 | |
| 20 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张岗 | 陈*江 | 1 | 爱国 | 雨雪 | 1 | |
| 21 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张岗 | 赵*好 | 1 | 新城 | 雨雪 | 1 | |
| 22 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张岗 | 梁*开 | 1 | 永固 | 雨雪 | 1 | |
| 23 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张岗 | 鲍*喜 | 1 | 小圩 | 雨雪 | 1 | |
| 24 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张岗 | 杨*立 | 1 | 柿园 | 雨雪 | 1 | |
| 25 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 六冲 | 郭*成 | 2 | 王坝 | 雨雪 | 1 | |
| 26 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 六冲 | 孙*华 | 2 | 六冲 | 雨雪 | 1 | |
| 27 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 六冲 | 张*香 | 2 | 旗杆 | 雨雪 | 1 | |
| 28 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 六冲 | 江*成 | 2 | 小圩 | 雨雪 | 1 | |
| 29 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 六冲 | 刘*胜 | 2 | 甲空 | 雨雪 | 1 | |
| 30 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 张*杨 | 1 | 民族村 | 1 | ||
| 31 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 张*岳 | 1 | 民族村 | 1 | ||
| 32 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 张*胜 | 1 | 民族村 | 1 | ||
| 33 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 王*俭 | 1 | 民族村 | 1 | ||
| 34 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 陶*超 | 2 | 民族村 | 1 | ||
| 35 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 牛* | 1 | 民族村 | 1 | ||
| 36 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉民族村 | 林*友 | 1 | 民族村 | 1 | ||
| 37 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 冯楼村 | 江* | 1 | 先进组 | 雨雪 | 1 | |
| 38 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 冯楼村 | 杨*余 | 1 | 夏圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 39 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 冯楼村 | 宋*之 | 1 | 大树组 | 雨雪 | 1 | |
| 40 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 冯楼村 | 韩*付 | 1 | 先进组 | 雨雪 | 1 | |
| 41 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 冯楼村 | 汪*信 | 1 | 塘圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 42 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 冯楼村 | 冯*田 | 1 | 冯桥组 | 雨雪 | 1 | |
| 43 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 冯楼村 | 鲍*章 | 1 | 鲍圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 44 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 丁岗村 | 权*朝 | 1 | 丁岗村合塘组 | 雨雪 | 1 | |
| 45 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 丁岗村 | 陈*道 | 2 | 丁岗村 | 雨雪 | 1 | |
| 46 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 丁岗村 | 闫*全 | 1 | 丁岗村 | 雨雪 | 1 | |
| 47 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 丁岗村 | 杨*付 | 2 | 丁岗村 | 雨雪 | 1 | |
| 48 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 丁岗村 | 孙*珍 | 1 | 丁岗街道 | 雨雪 | 1 | |
| 49 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 顾岗村 | 张*炳 | 6 | 瓦郢组 | 雨雪 | 1 | 1 |
| 50 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 顾岗村 | 孔*昌 | 2 | 贾郢组 | 雨雪 | 1 | |
| 51 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 顾岗村 | 赵*栓 | 1 | 下郢组 | 雨雪 | 1 | 1 |
| 52 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张墩村 | 张*新 | 2 | 桃园组 | 雨雪 | 1 | |
| 53 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张墩村 | 梁*国 | 2 | 沟套组 | 雨雪 | 1 | 1 |
| 54 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 张墩村 | 魏*年 | 1 | 埝西组 | 雨雪 | 1 | 1 |
| 55 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 余集村 | 楚*巧 | 2 | 老圩 | 雨雪 | 1 | |
| 56 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 余集村 | 腾*昌 | 1 | 东庄 | 雨雪 | 1 | |
| 57 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 余集村 | 顾*昌 | 1 | 冯楼 | 雨雪 | 1 | |
| 58 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 余集村 | 陈*埂 | 1 | 大桥 | 雨雪 | 1 | |
| 59 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 余集村 | 王* | 2 | 余集街道 | 雨雪 | 1 | |
| 60 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 余集村 | 张*宽 | 2 | 余南 | 雨雪 | 1 | |
| 61 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 余集村 | 姜*成 | 1 | 大桥 | 雨雪 | 1 | |
| 62 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 庙桥村 | 苏*友 | 1 | 埝北组 | 雨雪 | 1 | |
| 63 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 庙桥村 | 陶*俊 | 1 | 小井组 | 雨雪 | 1 | |
| 64 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 庙桥村 | 陈*中 | 1 | 西郢组 | 雨雪 | 1 | |
| 65 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 庙桥村 | 潘*全 | 1 | 庙桥组 | 雨雪 | 1 | |
| 66 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 庙桥村 | 张*友 | 1 | 河西组 | 雨雪 | 1 | |
| 67 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 庙桥村 | 刘*怀 | 1 | 刘圩组 | 雨雪 | 1 | |
| 68 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 庙桥村 | 张*道 | 1 | 红郢组 | 雨雪 | 1 | |
| 69 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏荒村 | 方*好 | 1 | 方圩 | 雨雪 | 1 | |
| 70 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏荒村 | 张*之 | 1 | 屯西 | 雨雪 | 1 | |
| 71 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏荒村 | 纪*友 | 1 | 南圩 | 雨雪 | 1 | |
| 72 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏荒村 | 魏*芳 | 1 | 南圩 | 雨雪 | 1 | |
| 73 | 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 魏荒村 | 李*付 | 1 | 小庄 | 雨雪 | 1 | |
| 合计 | 40 | 40 | |||||||||
皖公网安备 34042202000005号