三觉镇2023年11月村级用户光伏分配收益表(截止11月底)

发布时间:2023-12-06 11:13信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电客户编号 发电客户名称 应付年月 购电量 发电量 总金额 总购电款 总补助金额 村别
三觉中心供电所 3407723312364 安*文 202311 329 329 322.42 126.47 195.95 桥湾
三觉中心供电所 3407723329542 柏*红 202311 69 69 67.62 26.52 41.1 陈岗
三觉中心供电所 3407723333877 曹*文 202311 304 304 297.92 116.86 181.06 张墩
三觉中心供电所 3407723715567 曹*新 202311 295 295 289.1 113.4 175.7 张墩
三觉中心供电所 3407723235665 陈*生 202311 277 277 271.46 106.48 164.98 丁岗
三觉中心供电所 3407723279371 陈*伟 202311 241 241 236.18 92.64 143.54 桥湾
三觉中心供电所 3407723712526 陈*富 202311 255 255 249.9 98.02 151.88 桥湾
三觉中心供电所 3407723236671 程*二 202311 299 299 293.02 114.94 178.08 张岗
三觉中心供电所 3407723715655 代*全 202311 310 310 303.8 119.16 184.64 冯楼
三觉中心供电所 3407723327764 代*海 202311 270 270 264.6 103.79 160.81 桥湾
三觉中心供电所 3407723307111 董*全 202311 270 270 264.6 103.79 160.81 庙桥
三觉中心供电所 3407723279339 杜*红 202311 255 255 249.9 98.02 151.88 桥湾
三觉中心供电所 3407723305072 段*兵 202311 200 200 196 76.88 119.12 陈岗
三觉中心供电所 3407723716081 冯*田 202311 281 281 275.38 108.02 167.36 冯楼
三觉中心供电所 3407723305069 冯*银 202311 282 282 276.36 108.4 167.96 魏楼
三觉中心供电所 3407723302725 冯*勇 202311 304 304 297.92 116.86 181.06 丁岗
三觉中心供电所 3407723279485 冯*中 202311 225 225 220.5 86.49 134.01 桥湾
三觉中心供电所 3407723302738 冯*峰 202311 262 262 256.76 100.71 156.05 丁岗
三觉中心供电所 3407723302578 傅*新 202311 57 57 55.86 21.91 33.95 桥湾
三觉中心供电所 3407723716166 高*宏 202311 156 156 152.88 59.97 92.91 冯楼
三觉中心供电所 3407723305157 耿*文 202311 241 241 236.18 92.64 143.54 顾岗
三觉中心供电所 3407723328073 郭*昌 202311 266 266 260.68 102.25 158.43 桥湾
三觉中心供电所 3407723236613 郭*海 202311 309 309 302.82 118.78 184.04 张岗
三觉中心供电所 3407723306961 韩*财 202311 200 200 196 76.88 119.12 庙桥
三觉中心供电所 3407723708507 韩*陶 202311 288 288 282.24 110.71 171.53 庙桥
三觉中心供电所 3407723298644 郝*兵 202311 316 316 309.68 121.47 188.21 庙桥
三觉中心供电所 3407723708682 洪*菊 202311 166 166 162.68 63.81 98.87 丁岗
三觉中心供电所 3407723235779 洪*涛 202311 262 262 256.76 100.71 156.05 董埠
三觉中心供电所 3407723711099 黄*圣 202311 264 264 258.72 101.48 157.24 丁岗
三觉中心供电所 3407723711376 黄*军 202311 255 255 249.9 98.02 151.88 冯楼
三觉中心供电所 3407723708435 贾*华 202311 198 198 194.04 76.11 117.93 庙桥
三觉中心供电所 3407723222926 江* 202311 281 281 275.38 108.02 167.36 陈岗
三觉中心供电所 3407723223121 江*军 202311 279 279 273.42 107.25 166.17 陈岗
三觉中心供电所 3407723302435 江*明 202311 261 261 255.78 100.33 155.45 桥湾
三觉中心供电所 3407723716313 蒋*连 202311 337 337 330.26 129.54 200.72 董埠
三觉中心供电所 3407723307124 金*福 202311 220 220 215.6 84.57 131.03 张岗
三觉中心供电所 3407723708972 孔*荣 202311 274 274 268.52 105.33 163.19 顾岗
三觉中心供电所 3407723305229 孔*永 202311 263 263 257.74 101.1 156.64 顾岗
三觉中心供电所 3407723328161 李*甫 202311 287 287 281.26 110.32 170.94 桥湾
三觉中心供电所 3407723327735 李*群 202311 262 262 256.76 100.71 156.05 桥湾
三觉中心供电所 3407723235795 李*玉 202311 268 268 262.64 103.02 159.62 董埠
三觉中心供电所 3407723302741 李*生 202311 121 121 118.58 46.51 72.07 丁岗
三觉中心供电所 3407723236668 李*宇 202311 296 296 290.08 113.78 176.3 张岗
三觉中心供电所 3407723716472 李*祥 202311 245 245 240.1 94.18 145.92 丁岗
三觉中心供电所 3407723716212 李*学 202311 253 253 247.94 97.25 150.69 魏楼
三觉中心供电所 3407723333893 梁*广 202311 203 203 198.94 78.03 120.91 张墩
三觉中心供电所 3407723715466 梁*楼 202311 266 266 260.68 102.25 158.43 张墩
三觉中心供电所 3407723716368 梁*雨 202311 275 275 269.5 105.71 163.79 张岗
三觉中心供电所 3407723716498 梁*芳 202311 290 290 284.2 111.48 172.72 丁岗
三觉中心供电所 3407723709122 梁*昌 202311 263 263 257.74 101.1 156.64 顾岗
三觉中心供电所 3407723708901 梁*福 202311 270 270 264.6 103.79 160.81 顾岗
三觉中心供电所 3407723716108 刘*伍 202311 271 271 265.58 104.17 161.41 冯楼
三觉中心供电所 3407723235577 刘*贵 202311 264 264 258.72 101.48 157.24 丁岗
三觉中心供电所 3407723327748 刘*胜 202311 227 227 222.46 87.26 135.2 桥湾
三觉中心供电所 3407723279401 刘*仙 202311 212 212 207.76 81.49 126.27 桥湾
三觉中心供电所 3407723716182 陆*红 202311 222 222 217.56 85.34 132.22 六冲
三觉中心供电所 3407723302376 罗*道 202311 277 277 271.46 106.48 164.98 桥湾
三觉中心供电所 3407723328318 罗*华 202311 216 216 211.68 83.03 128.65 桥湾
三觉中心供电所 3407723715352 罗*国 202311 294 294 288.12 113.01 175.11 张墩
三觉中心供电所 3407723329526 罗*荣 202311 258 258 252.84 99.18 153.66 桥湾
三觉中心供电所 3407723716283 罗*德 202311 274 274 268.52 105.33 163.19 魏楼
三觉中心供电所 3407723236570 吕*宏 202311 262 262 256.76 100.71 156.05 张岗
三觉中心供电所 3407723302321 马*祥 202311 294 294 288.12 113.01 175.11 桥湾
三觉中心供电所 3407723333864 马*成 202311 294 294 288.12 113.01 175.11 张墩
三觉中心供电所 3407723305333 孟*宏 202311 306 306 299.88 117.63 182.25 顾岗
三觉中心供电所 3407723307137 权*良 202311 222 222 217.56 85.34 132.22 陈岗
三觉中心供电所 3407723279557 权*良 202311 276 276 270.48 106.09 164.39 桥湾
三觉中心供电所 3407723228823 权*亮 202311 307 307 300.86 118.01 182.85 张岗
三觉中心供电所 3407723298660 权*良 202311 236 236 231.28 90.72 140.56 庙桥
三觉中心供电所 3407723716430 权*朝 202311 309 309 302.82 118.78 184.04 丁岗
三觉中心供电所 3407723327722 权*忠 202311 213 213 208.74 81.88 126.86 桥湾
三觉中心供电所 3407723302288 任*银 202311 285 285 279.3 109.55 169.75 桥湾
三觉中心供电所 3407723302565 任* 202311 231 231 226.38 88.8 137.58 桥湾
三觉中心供电所 3407723301878 任*好 202311 302 302 295.96 116.09 179.87 桥湾
三觉中心供电所 3407723307010 沈*兵 202311 271 271 265.58 104.17 161.41 余集
三觉中心供电所 3407723306916 沈*君 202311 212 212 207.76 81.49 126.27 庙桥
三觉中心供电所 3407723711855 史*军 202311 151 151 147.98 58.04 89.94 桥湾
三觉中心供电所 3407723228764 汤*亮 202311 262 262 256.76 100.71 156.05 魏楼
三觉中心供电所 3407723333952 陶*刚 202311 280 280 274.4 107.63 166.77 张墩
三觉中心供电所 3407723305867 童*兵 202311 284 284 278.32 109.17 169.15 魏楼
三觉中心供电所 3407723716384 涂*彬 202311 284 284 278.32 109.17 169.15 丁岗
三觉中心供电所 3407723712438 万*陆 202311 183 183 179.34 70.35 108.99 桥湾
三觉中心供电所 3407723305812 汪*映 202311 224 224 219.52 86.11 133.41 陈岗
三觉中心供电所 3407723306466 汪*友 202311 282 282 276.36 108.4 167.96 六冲
三觉中心供电所 3407723716270 汪*好 202311 270 270 264.6 103.79 160.81 魏楼
三觉中心供电所 3407723235711 王*俭 202311 270 270 264.6 103.79 160.81 董埠
三觉中心供电所 3407723279515 王* 202311 242 242 237.16 93.02 144.14 桥湾
三觉中心供电所 3407723716179 王*银 202311 262 262 256.76 100.71 156.05 冯楼
三觉中心供电所 3407723333965 王*雨 202311 235 235 230.3 90.33 139.97 张墩
三觉中心供电所 3407723711536 王*平 202311 305 305 298.9 117.24 181.66 冯楼
三觉中心供电所 3407723306062 王*英 202311 284 284 278.32 109.17 169.15 丁岗
三觉中心供电所 3407723715394 王*海 202311 234 234 229.32 89.95 139.37 张墩
三觉中心供电所 3407723709119 王*余 202311 293 293 287.14 112.63 174.51 陈岗
三觉中心供电所 3407723333936 王*中 202311 224 224 219.52 86.11 133.41 张墩
三觉中心供电所 3407723716342 王* 202311 286 286 280.28 109.94 170.34 董埠
三觉中心供电所 3407723710865 王*国 202311 246 246 241.08 94.56 146.52 丁岗
三觉中心供电所 3407723715336 王*华 202311 255 255 249.9 98.02 151.88 张墩
三觉中心供电所 3407723328321 王*成 202311 289 289 283.22 111.09 172.13 桥湾
三觉中心供电所 3407723662283 王* 202311 339 339 332.22 130.31 201.91 庙桥
三觉中心供电所 3407723662456 未*宝 202311 180 180 176.4 69.19 107.21 余集
三觉中心供电所 3407723302914 未*保 202311 271 271 265.58 104.17 161.41 丁岗
三觉中心供电所 3407723248971 未*好 202311 135 135 132.3 51.89 80.41 魏荒
三觉中心供电所 3407723333880 魏*聪 202311 300 300 294 115.32 178.68 张墩
三觉中心供电所 3407723248926 魏*芬 202311 238 238 233.24 91.49 141.75 魏荒
三觉中心供电所 3407723305131 夏*高 202311 255 255 249.9 98.02 151.88 顾岗
三觉中心供电所 3407723235489 徐*凯 202311 212 212 207.76 81.49 126.27 张岗
三觉中心供电所 3407723715437 许*友 202311 275 275 269.5 105.71 163.79 张墩
三觉中心供电所 3407723710911 杨*均 202311 279 279 273.42 107.25 166.17 丁岗
三觉中心供电所 3407723708653 杨*华 202311 190 190 186.2 73.04 113.16 陈岗
三觉中心供电所 3407723710810 杨*军 202311 254 254 248.92 97.64 151.28 丁岗
三觉中心供电所 3407723232321 杨*燕 202311 240 240 235.2 92.26 142.94 陈岗
三觉中心供电所 3407723663039 杨*新 202311 296 296 290.08 113.78 176.3 庙桥
三觉中心供电所 3407723328217 杨*江 202311 268 268 262.64 103.02 159.62 桥湾
三觉中心供电所 3407723306772 杨*合 202311 300 300 294 115.32 178.68 董埠
三觉中心供电所 3407723270417 杨*江 202311 316 316 309.68 121.47 188.21 陈岗
三觉中心供电所 3407723236134 杨*奎 202311 140 140 137.2 53.82 83.38 张岗
三觉中心供电所 3407723716658 杨*用 202311 218 218 213.64 83.8 129.84 丁岗
三觉中心供电所 3407723711770 杨*玉 202311 276 276 270.48 106.09 164.39 桥湾
三觉中心供电所 3407723235939 杨* 202311 218 218 213.64 83.8 129.84 张岗
三觉中心供电所 3407723279414 杨*传 202311 158 158 154.84 60.74 94.1 桥湾
三觉中心供电所 3407723306017 杨*富 202311 240 240 235.2 92.26 142.94 丁岗
三觉中心供电所 3407723236512 袁*军 202311 299 299 293.02 114.94 178.08 张岗
三觉中心供电所 3407723236684 张*让 202311 216 216 211.68 83.03 128.65 董埠
三觉中心供电所 3407723712715 张*圣 202311 310 310 303.8 119.16 184.64 董埠
三觉中心供电所 3407723279384 张*贵 202311 281 281 275.38 108.02 167.36 桥湾
三觉中心供电所 3407723302217 张*辉 202311 189 189 185.22 72.65 112.57 董埠
三觉中心供电所 3407723333949 张*军 202311 288 288 282.24 110.71 171.53 张墩
三觉中心供电所 3407723328116 张*良 202311 259 259 253.82 99.56 154.26 桥湾
三觉中心供电所 3407723307065 张*林 202311 298 298 292.04 114.55 177.49 余集
三觉中心供电所 3407723716296 张*双 202311 269 269 263.62 103.4 160.22 董埠
三觉中心供电所 3407723249062 张*年 202311 254 254 248.92 97.64 151.28 魏荒
三觉中心供电所 3407723711262 张*玉 202311 123 123 120.54 47.28 73.26 庙桥
三觉中心供电所 3407723236075 张*安 202311 312 312 305.76 119.93 185.83 张岗
三觉中心供电所 3407723235867 张*福 202311 303 303 296.94 116.47 180.47 张岗
三觉中心供电所 3407723235870 张*合 202311 257 257 251.86 98.79 153.07 张岗
三觉中心供电所 3407723708510 张*能 202311 301 301 294.98 115.7 179.28 董埠
三觉中心供电所 3407723328220 张*贵 202311 276 276 270.48 106.09 164.39 桥湾
三觉中心供电所 3407723235984 张*书 202311 183 183 179.34 70.35 108.99 张岗
三觉中心供电所 3407723708523 张*华 202311 299 299 293.02 114.94 178.08 张岗
三觉中心供电所 3407723711985 张*江 202311 101 101 98.98 38.82 60.16 桥湾
三觉中心供电所 3407723305968 张*安 202311 243 243 238.14 93.41 144.73 魏楼
三觉中心供电所 3407723305870 张*杰 202311 236 236 231.28 90.72 140.56 魏楼
三觉中心供电所 3407723249033 张*传 202311 214 214 209.72 82.26 127.46 魏荒
三觉中心供电所 3407723302754 张*好 202311 281 281 275.38 108.02 167.36 丁岗
三觉中心供电所 3407723312377 张*平 202311 189 189 185.22 72.65 112.57 桥湾
三觉中心供电所 3407723236567 张*松 202311 291 291 285.18 111.86 173.32 张岗
三觉中心供电所 3407723232334 张*山 202311 282 282 276.36 108.4 167.96 陈岗
三觉中心供电所 3407723307078 张*华 202311 262 262 256.76 100.71 156.05 庙桥
三觉中心供电所 3407723232318 张* 202311 285 285 279.3 109.55 169.75 陈岗
三觉中心供电所 3407723708695 赵*喜 202311 268 268 262.64 103.02 159.62 陈岗
三觉中心供电所 3407723716599 郑*银 202311 273 273 267.54 104.94 162.6 六冲
三觉中心供电所 3407723327780 朱*喜 202311 290 290 284.2 111.48 172.72 桥湾
三觉中心供电所 3407723305926 祝*东 202311 199 199 195.02 76.5 118.52 余集
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: