三觉镇2023年财政资金专项清单
序号 | 对应(财政专项资金)序号 | 财政专项资金名称 | 专项资金金额(万元) | 承担部门 | 监督单位 | |
1 | 3 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 | 待分配 | 卫健办 | 县卫健委 | |
0554--4021823 | ||||||
2 | 4 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金 | 39.84 | 卫健办 | 县卫健委 | |
0554--4021823 | ||||||
3 | 5 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 待分配 | 卫健办 | 县卫健委 | |
0554--4021823 | ||||||
4 | 6 | 农村饮水安全资金 | 待分配 | 水利站 | 县水利局 | |
0554--3125243 | ||||||
5 | 8 | 小型农田水利设施建设补助资金 | 待分配 | 水利站 | 县水利局 | |
0554--3125792 | ||||||
6 | 10 | 农机购置补贴资金 | 待分配 | 农机站 | 农业机械事务管理中心 | |
0554--4031105 | 1次 | |||||
7 | 11 | 农业支持保护补贴资金 | 待分配 | 农技站 | 农业局 | |
0554-3120662 | ||||||
8 | 15 | 新型农村合作医疗补助资金 | 待分配 | 卫生院 | 医疗保障局 | |
0554--4300356 | ||||||
9 | 16 | 农村医疗救助补助资金 | 待分配 | 民政所 | 民政局 | |
0554—2751300 | ||||||
10 | 17 | 新型农村社会养老保险补助资金 | 待分配 | 人社所 | 县人社局 | |
0554-4022183 | ||||||
11 | 18 | 城市医疗救助补助资金 | 待分配 | 民政所 | 民政局 | |
0554—2751300 | ||||||
12 | 19 | 城镇居民基本医疗保险补助资金 | 待分配 | 卫生院 | 县卫健委 | |
0554--4021823 | ||||||
13 | 20 | 农村居民最低生活保障补助资金 | 293.1879 | 民政所 | 民政局 | |
0554—2751300 | ||||||
14 | 21 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 11.5284 | 民政所 | 民政局 | |
0554—2751300 | ||||||
15 | 22 | 公共卫生服务体系建设补助资金 | 待分配 | 卫生院 | 县卫健委 | |
0554--4021823 | ||||||
16 | 23 | 抚恤补助资金 | 345.76 | 民政所 | 民政局 | |
0554—2751300 | ||||||
17 | 24 | 财政扶贫资金 | 983.704 | 乡村振兴办 | 乡纪律检查委员会 | |
4131267 | ||||||
18 | 25 | 农业综合开发资金 | 待分配 | 财政分局 农技站 | 乡纪律检查委员会 | |
4131267 | ||||||
19 | 26 | 农业生产救灾资金 | 待分配 | 农技服务中心 | 乡纪律检查委员会 | |
4131267 | ||||||
20 | 27 | 中央自然灾害生活补助资金 | 据实报销 | 应急办 | 乡纪律检查委员会 | |
4131267 | ||||||
21 | 29 | 农村危房改造补助资金 | 据实申报 | 城建所 | 镇纪律检查委员会 | |
4131267 | ||||||
22 | 30 | 农村五保供养补助 | 81.276 | 民政所 | 民政局 | |
0554—2751300 | ||||||
23 | 31 | 贫困重度残疾人生活救助 | 10.024 | 民政所 | 民政局 | |
0554—2751300 | ||||||
24 | 34 | 政策性农业保险 | 据实勘测 | 国元保险 | 寿县国元保险 | |
0554-4037068 | ||||||
25 | 36 | 农家书屋工程 | 待分配 | 文旅站 | 县文旅局 | |
0554-4022429 |