三觉镇2021年第四季度受灾群众过渡期生活救助资金打卡发放花名册

发布时间:2022-02-08 16:20信息来源:寿县三觉镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 家庭人口 受灾家庭类型 救灾金额(元) 村、街
1 张*圣 2 困难 300 董埠村
2 葛*贵 1 困难 300 董埠村
3 闫*中 2 困难 300 董埠村
4 李*兰 2 困难 300 董埠村
5 权*昌 2 困难 400 董埠村
6 权*良 1 困难 300 董埠村
7 高*梅 1 困难 300 董埠村
8 杨*付 3 困难 300 董埠村
9 万*久 2 困难 300 董埠村
10 张*信 2 困难 400 董埠村
11 张*杰 1 困难 300 董埠村
12 杨*成 3 困难 400 董埠村
13 权*良 2 困难 300 董埠村
14 王*西 4 困难 400 董埠村
15 郝*国 1 困难 300 董埠村
16 马*明 2 困难 300 董埠村
17 朱*成 2 困难 400 董埠村
18 杨*好 2 困难 400 董埠村
19 郝*英 1 困难 400 董埠村
20 刘*平 1 困难 300 董埠村
21 张*元 4 困难 300 董埠村
22 权*春 2 困难 500 董埠村
23 权*泽 2 困难 500 董埠村
24 权*良 2 困难 500 董埠村
25 权*菊 2 困难 500 董埠村
26 张*春 4 困难 500 董埠村
27 张*荣 3 困难 800 董埠村
28 潘*云 2 困难 700 董埠村
29 张*则 5 困难 400 魏荒村
30 代*付 1 困难 500 魏荒村
31 王*刚 1 困难 400 魏荒村
32 周*良 2 困难 400 魏荒村
33 邵*堂 2 困难 400 魏荒村
34 未*明 2 困难 400 魏荒村
35 毕*江 2 困难 400 魏荒村
36 顾*安 4 困难 400 魏荒村
37 朱*举 3 困难 300 魏荒村
38 权*良 2 困难 400 魏荒村
39 戈*付 1 困难 400 魏荒村
40 许*巨 3 困难 400 魏荒村
41 张*如 2 困难 400 魏荒村
42 魏*芬 2 困难 400 魏荒村
43 谈*宗 3 困难 400 魏荒村
44 李*弟 1 严重 300 张岗村
45 马*华 1 严重 300 张岗村
46 权*海 1 严重 300 张岗村
47 权*好 1 严重 300 张岗村
48 权*俊 1 严重 300 张岗村
49 权*平 1 严重 300 张岗村
50 权*伟 1 严重 300 张岗村
51 沈*柱 1 严重 300 张岗村
52 王*昌 1 严重 300 张岗村
53 徐*新 1 严重 300 张岗村
54 杨*立 1 严重 300 张岗村
55 杨*坤 1 严重 300 张岗村
56 杨*田 1 严重 300 张岗村
57 张*朋 1 严重 300 张岗村
58 张*龙 1 严重 300 张岗村
59 张*勇 1 严重 300 张岗村
60 张*浩 1 严重 300 张岗村
61 赵*好 1 严重 300 张岗村
62 魏*友 1 严重 300 张岗村
63 鲍*年 1 严重 300 张岗村
64 闫*林 1 一般 400 三觉街道
65 尹*元 1 一般 300 三觉街道
66 张*君 2 一般 700 三觉街道
67 林*仪 2 一般 700 三觉街道
68 权*胜 1 一般 400 三觉街道
69 吕*欣 1 一般 300 三觉街道
70 张*兵 1 一般 400 三觉街道
71 权*学 1 一般 300 三觉街道
72 陶*传 1 一般 300 三觉街道
73 孙*兰 1 一般 300 三觉街道
74 魏*安 1 一般 300 三觉街道
75 胡*荣 1 一般 300 三觉街道
76 程*胜 1 一般 300 三觉街道
77 石*芝 2 一般 700 三觉街道
78 史*伟 1 一般 300 三觉街道
79 梁*成 2 较困难 300 张墩村
80 江*余 2 较困难 400 张墩村
81 魏*实 4 较困难 800 张墩村
82 魏*传 2 较困难 800 张墩村
83 张*新 1 较困难 300 张墩村
84 孔*海 2 较困难 300 张墩村
85 梁*军 1 较困难 300 张墩村
86 杨*友 2 较困难 400 张墩村
87 代*周 1 较困难 300 张墩村
88 韩*银 2 较困难 300 张墩村
89 姜*昌 2 较困难 300 张墩村
90 王*刚 3 较困难 300 张墩村
91 梁*勤 1 较困难 500 张墩村
92 张*山 2 较困难 300 张墩村
93 未*银 2 较困难 300 张墩村
94 杨*聪 4 较困难 300 张墩村
95 谢*文 1 较困难 400 张墩村
96 未*星 2 较困难 300 张墩村
97 耿*维 1 较困难 500 张墩村
98 李*桂 1 较困难 500 张墩村
99 代*照 3 较困难 300 张墩村
100 梁*超 1 较困难 300 张墩村
101 王*元 2 较困难 300 张墩村
102 孙*忠 2 较困难 300 张墩村
103 朱*根 2 较困难 300 张墩村
104 汪*余 4 较困难 300 张墩村
105 毕*平 1 较困难 300 张墩村
106 谭*信 3 严重 800 冯楼村
107 沈*生 2 严重 300 冯楼村
108 吴*玉 2 严重 300 冯楼村
109 张*海 1 严重 300 冯楼村
110 李*生 3 严重 300 冯楼村
111 代*良 4 严重 300 冯楼村
112 王*章 2 严重 300 冯楼村
113 王*如 2 严重 300 冯楼村
114 金*有 6 严重 300 冯楼村
115 杨*朋 4 严重 300 冯楼村
116 沈*林 6 严重 300 冯楼村
117 刘*华 4 严重 300 冯楼村
118 江*多 6 严重 300 冯楼村
119 杨*传 2 严重 300 冯楼村
120 聂*保 5 严重 300 冯楼村
121 王*刚 2 严重 300 冯楼村
122 吴*英 6 严重 300 冯楼村
123 韩*坦 2 严重 300 冯楼村
124 陆*均 1 严重 300 冯楼村
125 张*英 1 严重 300 冯楼村
126 王*如 5 严重 300 冯楼村
127 马*后 5 严重 500 冯楼村
128 赵*友 2 严重 300 冯楼村
129 戚*美 3 严重 300 冯楼村
130 马*桂 2 严重 300 冯楼村
131 王*泽 1 严重 300 冯楼村
132 金*伟 3 严重 300 冯楼村
133 刘*山 2 严重 300 冯楼村
134 张*洋 1 严重 300 冯楼村
135 高*保 3 严重 300 冯楼村
136 张*海 4 严重 300 冯楼村
137 权*维 3 较困难 500 陈岗村
138 杨*  2 较困难 500 陈岗村
139 杨*田 2 较困难 300 陈岗村
140 江*兵 2 较困难 500 陈岗村
141 张*开 2 较困难 300 陈岗村
142 权*美 1 较困难 300 陈岗村
143 戈*友 2 较困难 400 陈岗村
144 吴*强 2 较困难 300 陈岗村
145 杨*中 2 较困难 300 陈岗村
146 段*英 1 较困难 300 陈岗村
147 权*龙 3 较困难 500 陈岗村
148 程*中 2 较困难 400 陈岗村
149 陶*华 2 较困难 400 陈岗村
150 王*元 2 较困难 500 陈岗村
151 权*成 4 较困难 300 陈岗村
152 王*冲 2 较困难 300 陈岗村
153 徐*安 2 较困难 500 陈岗村
154 张*良 2 较困难 400 陈岗村
155 蔡*维 2 较困难 300 陈岗村
156 李*玉 2 较困难 300 陈岗村
157 王*松 3 较困难 300 陈岗村
158 罗*秀 1 较困难 300 陈岗村
159 张*福 3 较困难 300 陈岗村
160 张*海 2 较困难 300 陈岗村
161 张*山 2 较困难 300 陈岗村
162 张*昌 2 较困难 300 陈岗村
163 甘*友 2 较困难 300 陈岗村
164 李*淑 2 较困难 300 陈岗村
165 杨*婷 1 较困难 300 六冲村
166 徐*海 1 较困难 300 六冲村
167 权*义 1 较困难 300 六冲村
168 杨*才 1 较困难 300 六冲村
169 郑*国 1 较困难 300 六冲村
170 孙*文 1 较困难 300 六冲村
171 王*美 1 较困难 300 六冲村
172 普*妹 1 较困难 300 六冲村
173 权*义 1 较困难 300 六冲村
174 郭*成 1 较困难 300 六冲村
175 刘*友 1 较困难 300 六冲村
176 杨*成 1 较困难 300 六冲村
177 李*巨 1 较困难 300 六冲村
178 张*香 1 较困难 300 六冲村
179 吴*如 1 较困难 300 六冲村
180 程*清 1 较困难 300 六冲村
181 江*付 1 较困难 300 六冲村
182 殷*树 1 较困难 300 六冲村
183 李*文 1 较困难 300 六冲村
184 陈*云 1 较困难 300 六冲村
185 权*  2 困难 500 魏楼村
186 朱*  2 困难 500 魏楼村
187 吕*  2 困难 500 魏楼村
188 张*  3 包保户 500 魏楼村
189 张*  2 残疾困难户 400 魏楼村
190 李*  3 困难优抚对象 400 魏楼村
191 权*  2 包保户 400 魏楼村
192 权*  2 困难优抚对象 400 魏楼村
193 马*文 2 困难 400 魏楼村
194 赵*  2 困难优抚对象 400 魏楼村
195 王*  2 困难 400 魏楼村
196 李*  2 困难优抚对象 400 魏楼村
197 张*  2 包保户 400 魏楼村
198 谢*  2 困难 400 魏楼村
199 臧*兵 1 一般户 300 丁岗村
200 权*超 1 一般户 300 丁岗村
201 高*友 1 一般户 300 丁岗村
202 何*华 2 一般户 300 丁岗村
203 杨*胜 2 一般户 300 丁岗村
204 孙*早 2 一般户 300 丁岗村
205 高*秀 3 一般户 300 丁岗村
206 孔*礼 2 一般户 300 丁岗村
207 孔*渊 3 一般户 300 丁岗村
208 孔*金 2 一般户 300 丁岗村
209 李*华 2 一般户 300 丁岗村
210 冯*承 2 一般户 300 丁岗村
211 杨*付 5 一般户 300 丁岗村
212 冯*海 2 一般户 300 丁岗村
213 鲍*庭 3 一般户 300 丁岗村
214 梁*秀 1 一般户 300 丁岗村
215 朱*芳 2 一般户 300 丁岗村
216 王*斗 1 贫困户 300 丁岗村
217 张*好 1 贫困户 300 丁岗村
218 李*军 1 贫困户 300 丁岗村
219 沈*江 2 困难 500 庙桥村
220 王*敏 2 困难 300 庙桥村
221 孙*德 2 困难 400 庙桥村
222 薛*昌 2 困难 300 庙桥村
223 谭*德 4 困难 500 庙桥村
224 刘*华 2 困难 500 庙桥村
225 陈*后 2 困难 500 庙桥村
226 陈*后 2 困难 500 庙桥村
227 苏*俊 4 困难 300 庙桥村
228 权*长 2 困难 300 庙桥村
229 权*良 4 困难 400 庙桥村
230 郝*祥 2 困难 300 庙桥村
231 权*良 2 困难 400 庙桥村
232 魏*林 2 困难 300 庙桥村
233 张*军 3 困难 300 庙桥村
234 陈*玉 3 困难 300 庙桥村
235 权*家 2 困难 300 庙桥村
236 张*桔 1 困难 400 庙桥村
237 李*山 2 困难 500 庙桥村
238 李*德 2 困难 300 庙桥村
239 郝*芝 2 困难 500 庙桥村
240 权*良 2 困难 300 庙桥村
241 谢*成 3 困难 500 庙桥村
242 杜*理 2 困难 300 庙桥村
243 张*喜 1 困难 300 庙桥村
244 张*芝 1 困难 300 庙桥村
245 张*玉 2 困难 300 庙桥村
246 陶*俊 1 困难 300 庙桥村
247 张*光 2 困难 300 庙桥村
248 李*林 2 困难 300 庙桥村
249 冯*中 2 低保户 300 桥湾村
250 杨*俭 2 一般户 300 桥湾村
251 罗*德 2 一般户 300 桥湾村
252 罗*元 2 一般户 300 桥湾村
253 杨*菊 1 一般户 300 桥湾村
254 俞*举 2 一般户 300 桥湾村
255 罗*松 2 一般户 300 桥湾村
256 张*荣 2 一般户 300 桥湾村
257 赵*塘 2 残疾困难户 300 桥湾村
258 张*友 2 一般户 300 桥湾村
259 张*英 1 一般户 300 桥湾村
260 王*兰 2 一般户 300 桥湾村
261 祖*兰 1 一般户 300 桥湾村
262 任*传 4 一般户 300 桥湾村
263 朱*平 2 一般户 300 桥湾村
264 安*文 1 一般户 300 桥湾村
265 傅*新 2 一般户 300 桥湾村
266 刘*福 2 一般户 300 桥湾村
267 杨*兵 2 一般户 300 桥湾村
268 胡*杰 2 一般户 300 桥湾村
269 李*喜 5 一般 300 顾岗村
270 夏*高 4 中度 500 顾岗村
271 邵*兵 4 中度 500 顾岗村
272 潘*好 4 一般 300 顾岗村
273 姚*贵 6 一般 300 顾岗村
274 孔*胜 4 严重 700 顾岗村
275 姚*宝 6 一般 300 顾岗村
276 王*贵 2 一般 300 顾岗村
277 黄*城 5 一般 300 顾岗村
278 王*全 6 一般 300 顾岗村
279 陶*许 4 严重 600 顾岗村
280 汪*东 4 一般 300 顾岗村
281 代*春 2 一般 300 顾岗村
282 代*银 3 一般 300 顾岗村
283 汪*田 2 中度 400 顾岗村
284 许*成 5 一般 300 顾岗村
285 常*勋 5 困难 300 余集街道
286 顾*昌 1 困难 300 余集街道
287 孙*和 2 困难 300 余集街道
288 王*玉 1 困难 300 余集街道
289 未*书 1 困难 300 余集街道
290 未*庆 2 困难 300 余集街道
291 孙*运 1 困难 300 余集街道
292 李*明 1 困难 300 余集街道
293 王*珍 1 困难 300 余集街道
294 江*伦 1 困难 300 余集街道
295 唐*安 2 困难 400 余集街道
296 陶*良 2 困难 300 余集街道
297 余*友 1 困难 300 余集街道
298 未*霞 2 困难 400 余集街道
299 未*元 2 困难 300 余集街道
300 汪*银 2 困难 300 余集街道
301 余*茂 3 困难 400 余集街道
302 余*双 5 困难 300 余集街道
303 张*华 1 困难 300 余集街道
304 韩*珍 1 困难 400 余集街道
305 孙*聪 1 困难 300 余集街道
306 周*荣 1 困难 300 余集街道
307 魏*春 4 困难 500 余集街道
308 未*传 2 困难 300 余集街道
309 周*满 3 困难 300 余集街道
310 陈*青 1 困难 400 余集街道
311 姜*成 1 困难 300 余集街道
312 余*文 3 困难 300 余集街道
313 腾*昌 1 困难 300 余集街道
314 谈*河 2 困难 300 余集街道
315 姚*家 2 困难 300 余集街道
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: