寿县众兴镇2024年9月城乡居保发放情况
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 曹士献 | 531 | 闫店 | 曹士献 |
| 陈开玉 | 481 | 众兴街道 | 陈开玉 |
| 丁长明 | 708 | 众兴街道 | 丁长明 |
| 甘继军 | 1182 | 众兴街道 | 甘继军 |
| 胡宝芝 | 466 | 闫店 | 胡宝芝 |
| 黄礼昆 | 461 | 众兴街道 | 黄礼昆 |
| 黄善霞 | 431 | 众兴街道 | 黄善霞 |
| 李明生 | 547 | 众兴街道 | 李明生 |
| 李少德 | 708 | 新店 | 李少德 |
| 刘传宏 | 441 | 闫店 | 刘传宏 |
| 马思付 | 701 | 众兴街道 | 马思付 |
| 马坦 | 1037 | 众兴街道 | 马坦 |
| 戚礼仁 | 481 | 闫店 | 戚礼仁 |
| 孙古霞 | 585 | 众兴街道 | 孙古霞 |
| 陶应林 | 571 | 闫店 | 陶应林 |
| 涂珍林 | 571 | 闫店 | 涂珍林 |
| 陈广友 | 701 | 黄圩 | 陈广友 |
| 王兴玲 | 862 | 黄圩 | 王兴玲 |
| 文慕贤 | 708 | 李圩 | 文慕贤 |
| 郗永珍 | 431 | 众兴街道 | 郗永珍 |
| 许志云 | 908 | 众兴街道 | 许志云 |
| 杨维忠 | 708 | 楼郢 | 杨维忠 |
| 杨芝贵 | 708 | 李圩 | 杨芝贵 |
| 余国利 | 431 | 众兴街道 | 余国利 |
| 余华琴 | 431 | 闫店 | 余华琴 |
| 余森 | 431 | 众兴街道 | 余森 |
| 湛明善 | 1040 | 众兴街道 | 湛明善 |
| 张家朋 | 862 | 众兴街道 | 张家朋 |
| 张善家 | 708 | 新店 | 张善家 |
| 周应文 | 431 | 闫店 | 周应文 |
| 王新宝 | 701 | 黄圩 | 王新宝 |
| 王学银 | 728 | 东岳 | 王学银 |
| 黄选善 | 701 | 黄圩 | 黄选善 |
| 杨会荣 | 703 | 黄圩 | 杨会荣 |
| 李静 | 691 | 众兴街道 | 李静 |
皖公网安备 34042202000005号