2026年3月在乡重点优抚对象打卡汇总表
| 瓦埠镇在乡残疾军人享受定期抚恤补助人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 残疾等级 | 伤残性质 | 2025年8月前年抚恤补助标准(元) | 2025年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
| 1 | 王*健 | 男 | 十级 | 因公 | 11964 | 12324 | 1027 |
| 2 | 许* | 男 | 十级 | 因公 | 11964 | 12324 | 1027 |
| 3 | 方*阳 | 男 | 十级 | 因公 | 11964 | 12324 | 1027 |
| 4 | 孙*江 | 男 | 九级 | 因公 | 16008 | 16488 | 1374 |
| 5 | 方*磊 | 男 | 九级 | 因公 | 16008 | 16488 | 1374 |
| 6 | 王* | 男 | 九级 | 因公 | 16008 | 16488 | 1374 |
| 7 | 张*辉 | 男 | 八级 | 因公 | 21960 | 22620 | 1885 |
| 8 | 孟*旺 | 男 | 八级 | 因公 | 21960 | 22620 | 1885 |
| 9 | 张*安 | 男 | 八级 | 因公 | 21960 | 22620 | 1885 |
| 10 | 吕*宇 | 男 | 八级 | 因公 | 21960 | 22620 | 1885 |
| 11 | 张*飞 | 男 | 六级 | 因病 | 68069 | 69668 | 5805.7 |
| 12 | 仇*运 | 男 | 六级 | 因病 | 68069 | 69668 | 5805.7 |
| 合计 | 26354.4 | ||||||
| 瓦埠镇在乡三属享受定期抚恤补助人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2025年8月前年抚恤补助标准(元) | 2025年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 张*如 | 女 | 病故军人遗属 | 31968 | 32928 | 2744 | |
| 合计 | 2744 | ||||||
| 瓦埠镇在乡复员军人享受定期生活补助人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2025年8月前年抚恤补助标准(元) | 2025年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 方*春 | 男 | 建国后 | 25221 | 25934 | 2161.0 | |
| 2 | 李*度 | 男 | 建国后 | 25221 | 25934 | 2161.0 | |
| 3 | 张*全 | 男 | 建国后 | 25221 | 25934 | 2161.0 | |
| 合计 | 6483.0 | ||||||
| 瓦埠镇带病回乡退役军人享受定期生活补助花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2025年8月前年抚恤补助标准(元) | 2025年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 张*志 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 2 | 李*朋 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 3 | 李*前 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 4 | 曹*金 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 5 | 邓*山 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 6 | 方*江 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 7 | 方*括 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 8 | 方*毕 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 9 | 方*广 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 10 | 方*和 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 11 | 方*平 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 12 | 方*法 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 13 | 方*友 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 14 | 韩*胜 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 15 | 黄*柱 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 16 | 黄*和 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 17 | 黄*启 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 18 | 李*西 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 19 | 李*艮 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 20 | 李*明 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 21 | 李*友 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 22 | 李*其 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 23 | 李*诚 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 24 | 刘*好 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 25 | 刘*付 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 26 | 刘*先 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 27 | 刘*友 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 28 | 刘*华 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 29 | 吕*德 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 30 | 吕*炎 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 31 | 吕*友 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 32 | 吕*芝 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 33 | 吕*德 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 34 | 马*方 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 35 | 马*方 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 36 | 孟*长 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 37 | 孟*福 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 38 | 孟*友 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 39 | 裴*朋 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 40 | 裴*高 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 41 | 史*香 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 42 | 孙*兵 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 43 | 孙*胜 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 44 | 王*仁 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 45 | 王*作 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 46 | 王*才 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 47 | 王*地 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 48 | 王*兵 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 49 | 王*福 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 50 | 王*光 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 51 | 王*海 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 52 | 王*平 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 53 | 王*潜 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 54 | 吴*强 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 55 | 肖*好 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 56 | 叶*生 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 57 | 张*传 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 58 | 张*余 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 59 | 张*政 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 60 | 张*岩 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 61 | 张*家 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 62 | 张*邦 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 63 | 张*宝 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 64 | 张*本 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 65 | 张*光 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 66 | 张*括 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 67 | 张*陆 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 68 | 张*树 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 69 | 张*新 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 70 | 张*国 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 71 | 张*芳 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 72 | 张*荣 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 73 | 张*修 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 74 | 张*许 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 75 | 张*叶 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 76 | 柏*张 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 77 | 范*国 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 78 | 方*友 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 79 | 黄*祥 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 80 | 李*昌 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 81 | 吕*余 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 82 | 吕*德 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 83 | 马*好 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 84 | 孟*坤 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 85 | 孟*叶 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 86 | 孟*余 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 87 | 田*喜 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 88 | 王*全 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 89 | 杨*友 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 90 | 张*和 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 91 | 张*徐 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 92 | 张*连 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 93 | 张*家 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 94 | 张*成 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 95 | 张*池 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 96 | 张*青 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 97 | 张*甫 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 98 | 张*岑 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 99 | 张*奎 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 100 | 张*学 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 101 | 周*章 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 102 | 张*俭 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 103 | 马*胜 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 104 | 田*芳 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 105 | 王*平 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 106 | 张*昌 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 107 | 刘*田 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 108 | 曹*业 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 109 | 张*勋 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 110 | 张*全 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 111 | 王*多 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 112 | 李*东 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 113 | 王*书 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 114 | 张*广 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 115 | 方*旺 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 116 | 马*方 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 117 | 张*胜 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 118 | 王*国 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 119 | 韩*志 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 120 | 程*余 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 849 | |
| 合计 | 101880 | ||||||
| 瓦埠镇参战参试退役军人享受定期生活补助花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2025年8月前年抚恤补助标准(元) | 2025年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 李*付 | 男 | 参战 | 10644 | 10968 | 914 | |
| 2 | 任*年 | 男 | 参战 | 10644 | 10968 | 914 | |
| 3 | 张*海 | 男 | 参战 | 10644 | 10968 | 914 | |
| 4 | 方*家 | 男 | 参战 | 10644 | 10968 | 914 | |
| 合计 | 3656 | ||||||
| 自然减员名单 | |||||||
| 82 | 吕*德 | 男 | 带病回乡 | 9888 | 10188 | 5219 | |
| 2 | 孙*章 | 男 | 病故军人遗属 | 31968 | 32928 | 16464 | |
皖公网安备 34042202000005号