瓦埠镇2025年12月份城镇低保清册
| 城镇低保清册格式 | |
| 户主姓名* | 补助金额* |
| 张*杰 | 468 |
| 杨*生 | 539 |
| 李*芹 | 468 |
| 孙*清 | 582 |
| 孟*根 | 1138 |
| 李*中 | 709 |
| 邓*燕 | 619 |
| 方*彤 | 599 |
| 王*付 | 796 |
| 董*华 | 619 |
| 方*果 | 459 |
| 方*根 | 796 |
| 方*兰 | 563 |
| 方*保 | 959 |
| 侯*好 | 499 |
| 李*芬 | 648 |
| 李*东 | 519 |
| 刘*康 | 529 |
| 吕*昌 | 480 |
| 吕*华 | 639 |
| 马*珍 | 587 |
| 孟*祥 | 509 |
| 孟* | 720 |
| 陶*玲 | 587 |
| 陶*荣 | 565 |
| 王*章 | 619 |
| 吴*娥 | 479 |
| 谢*四 | 869 |
| 杨* | 659 |
| 杨*生 | 509 |
| 姚*芝 | 575 |
| 张*富 | 769 |
| 张*军 | 589 |
| 陈*胜 | 796 |
| 李*林 | 509 |
| 李* | 448 |
| 孙*明 | 660 |
| 陶*福 | 1178 |
| 陶* | 608 |
| 陶*珍 | 484 |
| 张*保 | 1098 |
| 周*明 | 504 |
| 朱* | 559 |
| 曹*荣 | 527 |
| 刘*昌 | 575 |
| 朱* | 1522 |
| 方*辉 | 719 |
| 万*乐 | 517 |
| 王*梅 | 539 |
| 徐*东 | 582 |
| 张*强 | 609 |
| 孙*东 | 591 |
| 李*根 | 796 |
皖公网安备 34042202000005号