瓦埠镇2025年11月份城镇低保清册
| 城镇低保清册格式 | |
| 户主姓名* | 补助金额* |
| 张亚杰 | 468 |
| 杨俊生 | 539 |
| 李传芹 | 468 |
| 孙瑞清 | 582 |
| 孟凡根 | 1138 |
| 李传中 | 709 |
| 邓守燕 | 619 |
| 方雨彤 | 599 |
| 王世付 | 796 |
| 董彩华 | 619 |
| 方存果 | 459 |
| 方心根 | 796 |
| 方心兰 | 563 |
| 方运保 | 959 |
| 侯现好 | 499 |
| 李传芬 | 648 |
| 李海东 | 519 |
| 刘应康 | 529 |
| 吕德昌 | 480 |
| 吕德华 | 639 |
| 马立珍 | 587 |
| 孟令祥 | 509 |
| 孟侃 | 720 |
| 陶华玲 | 587 |
| 陶素荣 | 565 |
| 王永章 | 619 |
| 吴传娥 | 479 |
| 谢修四 | 869 |
| 杨军 | 659 |
| 杨祥生 | 509 |
| 姚传芝 | 575 |
| 张万富 | 769 |
| 张晓军 | 589 |
| 陈时胜 | 796 |
| 李传林 | 509 |
| 李娟 | 448 |
| 孙瑞明 | 660 |
| 陶林福 | 1178 |
| 陶琼 | 608 |
| 陶如珍 | 484 |
| 张子保 | 1098 |
| 周华明 | 504 |
| 朱菊 | 559 |
| 曹光荣 | 527 |
| 刘本昌 | 575 |
| 朱旭 | 1522 |
| 方国辉 | 719 |
| 万荣乐 | 517 |
| 王影梅 | 539 |
| 徐亚东 | 582 |
| 张谷强 | 609 |
| 孙亚东 | 591 |
| 李传根 | 796 |
皖公网安备 34042202000005号