2025年11月在乡重点优抚对象打卡汇总表
| 瓦埠镇在乡残疾军人享受定期抚恤补助人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 残疾等级 | 伤残性质 | 2024年8月前年抚恤补助标准(元) | 2024年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
| 1 | 王友健 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 |
| 2 | 许浩 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 |
| 3 | 方东阳 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 |
| 4 | 孙顶江 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 |
| 5 | 方心磊 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 |
| 6 | 王帅 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 |
| 7 | 张罗辉 | 男 | 八级 | 因公 | 20910 | 21960 | 1830 |
| 8 | 孟凡旺 | 男 | 八级 | 因公 | 20910 | 21960 | 1830 |
| 9 | 张远安 | 男 | 八级 | 因公 | 20910 | 21960 | 1830 |
| 10 | 吕庆宇 | 男 | 八级 | 因公 | 20910 | 21960 | 1830 |
| 11 | 张梦飞 | 男 | 六级 | 因病 | 65914 | 68069 | 5672.4 |
| 12 | 仇多运 | 男 | 六级 | 因病 | 65914 | 68069 | 5672.4 |
| 合计 | 25657.8 | ||||||
| 瓦埠镇在乡三属享受定期抚恤补助人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年抚恤补助标准(元) | 2024年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 张远如 | 女 | 病故军人遗属 | 30740 | 31968 | 2664 | |
| 2 | 孙瑞章 | 男 | 病故军人遗属 | 30740 | 31968 | 2664 | |
| 合计 | 5328 | ||||||
| 瓦埠镇在乡复员军人享受定期生活补助人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 方心春 | 男 | 建国后 | 23900 | 25221 | 2101.8 | |
| 2 | 李传度 | 男 | 建国后 | 23900 | 25221 | 2101.8 | |
| 3 | 张子全 | 男 | 建国后 | 23900 | 25221 | 2101.8 | |
| 合计 | 6305.4 | ||||||
| 瓦埠镇带病回乡退役军人享受定期生活补助花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 张友志 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 2 | 李传朋 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 3 | 李友前 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 4 | 曹化金 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 5 | 邓正山 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 6 | 方存江 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 7 | 方存括 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 8 | 方道毕 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 9 | 方心广 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 10 | 方心和 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 11 | 方心平 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 12 | 方运法 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 13 | 方运友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 14 | 韩子胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 15 | 黄必柱 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 16 | 黄瑞和 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 17 | 黄永启 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 18 | 李传西 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 19 | 李传艮 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 20 | 李多明 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 21 | 李士友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 22 | 李正其 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 23 | 李忠诚 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 24 | 刘冠好 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 25 | 刘家付 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 26 | 刘家先 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 27 | 刘家友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 28 | 刘映华 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 29 | 吕爱德 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 30 | 吕庆炎 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 31 | 吕庆友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 32 | 吕庆芝 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 33 | 吕树德 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 34 | 马轮方 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 35 | 马全方 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 36 | 孟凡长 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 37 | 孟凡福 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 38 | 孟庆友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 39 | 裴功朋 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 40 | 裴久高 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 41 | 史本香 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 42 | 孙瑞兵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 43 | 孙瑞胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 44 | 王安仁 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 45 | 王安作 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 46 | 王康才 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 47 | 王希地 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 48 | 王永兵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 49 | 王永福 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 50 | 王永光 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 51 | 王永海 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 52 | 王永平 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 53 | 王永潜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 54 | 吴国强 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 55 | 肖家好 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 56 | 叶玉生 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 57 | 张道传 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 58 | 张道余 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 59 | 张道政 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 60 | 张谷岩 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 61 | 张理家 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 62 | 张友邦 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 63 | 张友宝 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 64 | 张友本 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 65 | 张友光 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 66 | 张友括 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 67 | 张友陆 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 68 | 张友树 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 69 | 张友新 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 70 | 张远国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 71 | 张子芳 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 72 | 张子荣 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 73 | 张子修 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 74 | 张子许 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 75 | 张子叶 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 76 | 柏发张 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 77 | 范同国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 78 | 方心友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 79 | 黄瑞祥 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 80 | 李传昌 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 81 | 吕德余 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 82 | 吕言德 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 83 | 吕中德 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 84 | 马庆好 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 85 | 孟凡坤 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 86 | 孟凡叶 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 87 | 孟凡余 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 88 | 田文喜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 89 | 王永全 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 90 | 杨炳友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 91 | 张道和 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 92 | 张道徐 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 93 | 张君连 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 94 | 张如家 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 95 | 张友成 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 96 | 张友池 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 97 | 张友青 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 98 | 张正甫 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 99 | 张子岑 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 100 | 张子奎 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 101 | 张子学 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 102 | 周茂章 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 103 | 张树俭 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 104 | 马道胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 105 | 田文芳 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 106 | 王安平 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 107 | 张道昌 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 108 | 刘志田 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 109 | 曹定业 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 110 | 张子勋 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 111 | 张友全 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 112 | 王世多 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 113 | 李传东 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 114 | 王安书 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 115 | 张道广 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 116 | 方心旺 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 117 | 马君方 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 118 | 张子胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 119 | 王永国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 120 | 韩平志 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 121 | 程东余 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 合计 | 99704 | ||||||
| 瓦埠镇参战参试退役军人享受定期生活补助花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 李传付 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | |
| 2 | 任忠年 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | |
| 3 | 张友海 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | |
| 4 | 方运家 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | |
| 合计 | 3548 | ||||||
| 自然减员名单 | |||||||
| 123 | 张友银 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 5768 | |
| 81 | 曹定兰 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 5768 | |
| 57 | 肖兆香 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 4944 | |
| 68 | 张友红 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 4944 | |
| 63 | 张孝武 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 4944 | |
| 14 | 韩子国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 4944 | |
皖公网安备 34042202000005号