瓦埠镇2025年10月份特困人员供养补助清册
| 瓦埠镇十月份第一批次特困人员供养补助清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 张好家 | 800.00 |
| 刘德芹 | 800.00 |
| 孙瑞言 | 800.00 |
| 张书香 | 800.00 |
| 方运叶 | 800.00 |
| 张孝红 | 800.00 |
| 张孝正 | 800.00 |
| 孙瑞保 | 800.00 |
| 顾正贵 | 800.00 |
| 李多余 | 800.00 |
| 刘冠祥 | 800.00 |
| 孟祥付 | 800.00 |
| 孟祥好 | 800.00 |
| 濮方兵 | 800.00 |
| 濮方新 | 800.00 |
| 方心先 | 800.00 |
| 陶华胜 | 800.00 |
| 方运光 | 800.00 |
| 陶运方 | 800.00 |
| 陶运好 | 800.00 |
| 方心国 | 800.00 |
| 徐为认 | 800.00 |
| 刘德立 | 800.00 |
| 肖家兵 | 800.00 |
| 李传树 | 800.00 |
| 吕树昌 | 800.00 |
| 黄新武 | 800.00 |
| 方存和 | 800.00 |
| 王有力 | 800.00 |
| 张君平 | 800.00 |
| 张友业 | 800.00 |
| 刘家树 | 800.00 |
| 刘家银 | 800.00 |
| 刘志顶 | 800.00 |
| 刘志俭 | 800.00 |
| 肖永安 | 800.00 |
| 张维礼 | 800.00 |
| 吕树德 | 800.00 |
| 吕满德 | 800.00 |
| 李传高 | 800.00 |
| 张子叶 | 800.00 |
| 张子碾 | 800.00 |
| 张有七 | 800.00 |
| 张友德 | 800.00 |
| 张君植 | 800.00 |
| 张子塘 | 800.00 |
| 仇恒友 | 800.00 |
| 张君领 | 800.00 |
| 张子习 | 800.00 |
| 张计忠 | 800.00 |
| 张君良 | 800.00 |
| 张君新 | 800.00 |
| 张子凡 | 800.00 |
| 张子筛 | 800.00 |
| 张子作 | 800.00 |
| 张凤 | 800.00 |
| 张子新 | 800.00 |
| 张子旺 | 800.00 |
| 李忠仁 | 800.00 |
| 张子康 | 800.00 |
| 张子朋 | 800.00 |
| 吕千德 | 800.00 |
| 方道同 | 800.00 |
| 方厚忠 | 800.00 |
| 方后才 | 800.00 |
| 曹光运 | 800.00 |
| 李正群 | 800.00 |
| 李正随 | 800.00 |
| 李中唐 | 800.00 |
| 李忠连 | 800.00 |
| 张子总 | 800.00 |
| 刘加珍 | 800.00 |
| 曹定树 | 800.00 |
| 马长江 | 800.00 |
| 张子问 | 800.00 |
| 张子喜 | 800.00 |
| 张子扬 | 800.00 |
| 张子德 | 800.00 |
| 张子芳 | 800.00 |
| 张子足 | 800.00 |
| 张谷岩 | 800.00 |
| 张友树 | 800.00 |
| 吕庆芝 | 800.00 |
| 吕树坤 | 800.00 |
| 吕洵德 | 800.00 |
| 吕建德 | 800.00 |
| 黄云 | 800.00 |
| 李传海 | 800.00 |
| 黄必忠 | 800.00 |
| 吕德东 | 800.00 |
| 吕树好 | 800.00 |
| 方进 | 800.00 |
| 裴久贤 | 800.00 |
| 杨道银 | 800.00 |
| 孟凡忠 | 800.00 |
| 朱庆刚 | 800.00 |
| 程云东 | 800.00 |
| 肖兆树 | 800.00 |
| 方存兵 | 800.00 |
| 孟祥友 | 800.00 |
| 马到法 | 800.00 |
| 曹化心 | 800.00 |
| 吕金德 | 800.00 |
| 陈士权 | 800.00 |
| 曹定清 | 800.00 |
| 曹定元 | 800.00 |
| 许传荣 | 800.00 |
| 朱德树 | 800.00 |
| 朱绵松 | 800.00 |
| 李传雨 | 800.00 |
| 李方云 | 800.00 |
| 张道法 | 800.00 |
| 张应家 | 800.00 |
| 张道传 | 800.00 |
| 张道江 | 800.00 |
| 张如家 | 800.00 |
| 张道金 | 800.00 |
| 方存前 | 800.00 |
| 方运合 | 800.00 |
| 方心顺 | 800.00 |
| 方运保 | 800.00 |
| 方运超 | 800.00 |
| 张友砚 | 800.00 |
| 张元家 | 800.00 |
| 张友怀 | 800.00 |
| 姚家宏 | 800.00 |
| 方心芙 | 800.00 |
| 方心德 | 800.00 |
| 方心加 | 800.00 |
| 方心树 | 800.00 |
| 方心叶 | 800.00 |
| 方心枝 | 800.00 |
| 刘德进 | 800.00 |
| 刘士芳 | 800.00 |
| 马汉云 | 800.00 |
| 方心树 | 800.00 |
| 孙顶金 | 800.00 |
| 孙明良 | 800.00 |
| 潘升启 | 800.00 |
| 孙瑞沃 | 800.00 |
| 田文山 | 800.00 |
| 田余生 | 800.00 |
| 田元生 | 800.00 |
| 方存棉 | 1,150.00 |
| 田顺生 | 800.00 |
| 田友红 | 800.00 |
| 丁传早 | 800.00 |
| 张友保 | 800.00 |
| 张国家 | 800.00 |
| 张法家 | 800.00 |
| 魏元枝 | 800.00 |
| 张宜家 | 800.00 |
| 张前家 | 800.00 |
| 张卫家 | 800.00 |
| 张友连 | 800.00 |
| 张孝郡 | 800.00 |
| 张友成 | 800.00 |
| 张友山 | 800.00 |
| 柏发印 | 800.00 |
| 柏要陆 | 800.00 |
| 王安普 | 800.00 |
| 薛德红 | 800.00 |
| 王安领 | 800.00 |
| 张孝茂 | 800.00 |
| 王友龙 | 800.00 |
| 王友胜 | 800.00 |
| 黄永跃 | 800.00 |
| 马汉 | 800.00 |
| 张友徐 | 800.00 |
| 王安桂 | 800.00 |
| 王安郭 | 800.00 |
| 王永潜 | 800.00 |
| 王安利 | 800.00 |
| 王安陆 | 800.00 |
| 王永作 | 800.00 |
| 王安云 | 800.00 |
| 王永包 | 800.00 |
| 王永固 | 800.00 |
| 方心中 | 800.00 |
| 李怀忠 | 800.00 |
| 肖兆宏 | 800.00 |
| 杨立好 | 800.00 |
| 张远虎 | 800.00 |
| 朱其兰 | 1,150.00 |
| 李多政 | 1,150.00 |
| 马庆元 | 800.00 |
| 马文勤 | 800.00 |
| 金电华 | 800.00 |
| 李多中 | 800.00 |
| 李兆奎 | 800.00 |
| 张庭义 | 800.00 |
| 朱传鸣 | 800.00 |
皖公网安备 34042202000005号