2025年国元农业保险农户承保清单(小麦完全成本保险)

发布时间:2025-05-08 09:45信息来源:寿县瓦埠镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 姓名 标的 实际承保面积/数量 农户实际自缴保费(我方) 农户实际自缴保费 总保额 土地来源 备注
1 王光要 冬小麦 5.0 42.26 46.45 4300
2 张道徐 冬小麦 5.71 48.26 53.04 4910.6
3 刘家兰 冬小麦 14.52 122.72 134.87 12487.2
4 王康俊 冬小麦 9.55 80.71 88.71 8213
5 周春侠 冬小麦 23.8 201.16 221.07 20468 代耕代种
6 田友山 冬小麦 26.47 223.72 245.86 22764.2 代耕代种
7 张道之 冬小麦 4.67 39.46 43.38 4016.2
8 王安桂 冬小麦 12.62 106.67 117.23 10853.2
9 张友虎 冬小麦 3.81 32.2 35.4 3276.6
10 陶运英 冬小麦 6.36 53.75 59.08 5469.6
11 李多菊 冬小麦 22.39 189.23 207.96 19255.4 代耕代种
12 田蓬勃 冬小麦 8.41 71.08 78.12 7232.6
13 张翼 冬小麦 3.67 31.02 34.09 3156.2
14 李多俊 冬小麦 6.28 53.08 58.34 5400.8
15 张春放 冬小麦 4.55 38.46 42.27 3913
16 朱必会 冬小麦 7.52 63.57 69.85 6467.2
17 贾兰 冬小麦 5.83 49.28 54.15 5013.8
18 张明家 冬小麦 7.58 64.07 70.41 6518.8
19 张勇家 冬小麦 8.71 73.62 80.9 7490.6
20 陈兵 冬小麦 16.04 135.58 148.99 13794.4
21 张璐璐 冬小麦 6.22 52.58 57.78 5349.2
22 张国家 冬小麦 10.57 89.35 98.19 9090.2
23 张卫家 冬小麦 12.74 107.68 118.34 10956.4
24 张友悦 冬小麦 8.0 67.62 74.31 6880
25 田多明 冬小麦 11.83 99.99 109.88 10173.8
26 张忠英 冬小麦 4.61 38.97 42.83 3964.6
27 张纪家 冬小麦 8.19 69.23 76.08 7043.4
28 孟庆保 冬小麦 8.02 67.79 74.49 6897.2
29 张友菊 冬小麦 7.27 61.45 67.53 6252.2
30 张友楼 冬小麦 5.38 45.49 49.98 4626.8
31 张孝俊 冬小麦 7.52 63.57 69.85 6467.2
32 邵叶美 冬小麦 5.21 44.03 48.39 4480.6
33 任中美 冬小麦 6.71 56.71 62.33 5770.6
34 王世付 冬小麦 8.04 67.97 74.69 6914.4
35 张友保 冬小麦 7.18 60.69 66.7 6174.8
36 王安仁 冬小麦 8.17 69.06 75.89 7026.2
37 王永信 冬小麦 5.69 48.1 52.86 4893.4
38 裴功鑫 冬小麦 4.5 38.04 41.81 3870
39 王永生 冬小麦 4.2 35.52 39.02 3612
40 王永太 冬小麦 3.5 29.6 32.52 3010
41 王永桥 冬小麦 10.83 91.53 100.59 9313.8
42 孟凡荃 冬小麦 10.98 92.82 101.99 9442.8
43 邵永平 冬小麦 5.93 50.13 55.08 5099.8
44 张荣书 冬小麦 7.85 66.36 72.92 6751
45 张忠平 冬小麦 13.28 112.25 123.35 11420.8
46 邱传银 冬小麦 6.69 56.56 62.15 5753.4
47 王永帮 冬小麦 3.6 30.43 33.44 3096
48 裴中银 冬小麦 8.03 67.89 74.6 6905.8
49 王克华 冬小麦 0.53 4.49 4.94 455.8
50 马敬方 冬小麦 7.83 66.18 72.73 6733.8
51 张孝余 冬小麦 23.61 199.56 219.3 20304.6
52 刘冠松 冬小麦 19.28 162.96 179.08 16580.8
53 柏华涛 冬小麦 5.26 44.47 48.87 4523.6
54 张友言 冬小麦 1.46 12.35 13.57 1255.6
55 张玉兰 冬小麦 7.46 63.06 69.3 6415.6
56 马庆红 冬小麦 15.24 128.83 141.56 13106.4
57 马恒方 冬小麦 7.66 64.75 71.15 6587.6
58 田多安 冬小麦 6.96 58.84 64.65 5985.6
59 张孝伟 冬小麦 10.31 87.15 95.77 8866.6
60 张凤英 冬小麦 4.62 39.06 42.92 3973.2
61 王永顶 冬小麦 5.8 49.03 53.88 4988
62 徐郡清 冬小麦 14.98 126.61 139.14 12882.8
63 赵久菊 冬小麦 4.55 38.47 42.27 3913
64 王永松 冬小麦 9.94 84.01 92.33 8548.4
65 方存玉 冬小麦 6.37 53.85 59.17 5478.2
66 王士生 冬小麦 4.64 39.23 43.11 3990.4
67 王安敏 冬小麦 14.93 126.2 138.68 12839.8
68 张友耿 冬小麦 20.95 177.09 194.6 18017
69 夏存桃 冬小麦 13.75 116.22 127.71 11825
70 王永树 冬小麦 12.24 103.46 113.69 10526.4
71 马轮方 冬小麦 4.44 37.53 41.24 3818.4
72 余学胜 冬小麦 16.34 138.12 151.78 14052.4
73 张忠俊 冬小麦 3.8 32.13 35.31 3268
74 方心德 冬小麦 19.81 167.45 184.01 17036.6
75 张月家 冬小麦 6.32 53.42 58.71 5435.2
76 刘士美 冬小麦 14.02 118.5 130.22 12057.2
77 张友全 冬小麦 1.0 8.46 9.3 860
78 江美香 冬小麦 8.71 73.62 80.9 7490.6
79 张友柏 冬小麦 5.65 47.76 52.49 4859
80 张友功 冬小麦 3.54 29.94 32.89 3044.4
81 张原家 冬小麦 11.86 100.24 110.16 10199.6
82 黄荣新 冬小麦 9.78 82.66 90.84 8410.8
83 王安伟 冬小麦 5.93 50.13 55.08 5099.8
84 王安启 冬小麦 8.8 74.39 81.75 7568
85 张孝才 冬小麦 12.13 102.53 112.67 10431.8
86 马君方 冬小麦 7.89 66.69 73.29 6785.4
87 刘应华 冬小麦 11.49 97.12 106.73 9881.4
88 吕建芹 冬小麦 6.46 54.61 60.01 5555.6
89 方心银 冬小麦 5.64 47.68 52.4 4850.4
90 王康元 冬小麦 4.78 40.4 44.4 4110.8
91 方心英 冬小麦 5.91 49.96 54.9 5082.6
92 张友茂 冬小麦 16.39 138.54 152.24 14095.4
93 王永杰 冬小麦 3.26 27.57 30.29 2803.6
94 马庆江 冬小麦 11.94 100.92 110.9 10268.4
95 王永平 冬小麦 9.08 76.77 84.35 7808.8
96 李多贵 冬小麦 10.4 87.91 96.6 8944
97 张友树 冬小麦 13.75 116.22 127.71 11825
98 李友兰 冬小麦 13.75 116.22 127.71 11825
99 张孝祝 冬小麦 12.76 107.86 118.53 10973.6
100 刘映祥 冬小麦 5.13 43.36 47.65 4411.8
101 张宏家 冬小麦 16.75 141.58 155.58 14405
102 王永银 冬小麦 12.99 109.8 120.66 11171.4
103 黄永跃 冬小麦 8.62 72.86 80.07 7413.2
104 赵子燕 冬小麦 8.98 75.91 83.41 7722.8
105 王永玉 冬小麦 11.2 94.66 104.03 9632
106 薛敬平 冬小麦 3.88 32.8 36.05 3336.8
107 马庆俊 冬小麦 10.59 89.52 98.37 9107.4
108 张华家 冬小麦 6.4 54.09 59.44 5504
109 李多华 冬小麦 9.24 78.1 85.82 7946.4
110 王永长 冬小麦 14.16 119.67 131.51 12177.6
111 王安陆 冬小麦 3.92 33.13 36.41 3371.2
112 王永提 冬小麦 5.89 49.78 54.7 5065.4
113 田多友 冬小麦 7.55 63.81 70.12 6493
114 张孝云 冬小麦 8.73 73.78 81.08 7507.8
115 田文芳 冬小麦 14.84 125.44 137.84 12762.4
116 张道领 冬小麦 10.53 89.01 97.81 9055.8
117 唐桂心 冬小麦 4.95 41.85 45.98 4257
118 张友宝 冬小麦 5.98 50.55 55.54 5142.8
119 张孝已 冬小麦 12.0 101.43 111.46 10320
120 刘冠好 冬小麦 10.57 89.34 98.18 9090.2
121 王永美 冬小麦 12.04 101.77 111.83 10354.4
122 张友记 冬小麦 4.44 37.52 41.23 3818.4
123 张友荣 冬小麦 4.23 35.75 39.29 3637.8
124 张龙家 冬小麦 44.0 371.89 408.67 37840 代耕代种
125 张友安 冬小麦 5.7 48.18 52.94 4902
126 张友保 冬小麦 23.81 201.25 221.15 20476.6
127 张为家 冬小麦 14.97 126.53 139.04 12874.2
128 王友光 冬小麦 13.52 114.27 125.57 11627.2
129 王永叶 冬小麦 3.84 32.46 35.67 3302.4
130 王康虎 冬小麦 16.81 142.08 156.13 14456.6
131 邢保国 冬小麦 5.48 46.31 50.89 4712.8
132 张友全 冬小麦 6.36 53.75 59.07 5469.6
133 张传家 冬小麦 7.39 62.46 68.63 6355.4
134 柏发水 冬小麦 8.44 71.32 78.38 7258.4
135 田多贵 冬小麦 1.11 9.38 10.31 954.6
136 王康平 冬小麦 15.08 127.45 140.06 12968.8
137 王安顺 冬小麦 11.93 100.83 110.8 10259.8
138 李多菊 冬小麦 8.48 71.67 78.76 7292.8
139 张伦家 冬小麦 1.03 8.71 9.57 885.8
140 裴功朋 冬小麦 6.97 58.91 64.73 5994.2
141 田楼生 冬小麦 24.54 207.41 227.93 21104.4
142 徐和芹 冬小麦 14.45 122.14 134.21 12427
143 田有余 冬小麦 14.64 123.75 135.98 12590.4
144 孟凡贵 冬小麦 14.46 122.21 134.3 12435.6
145 张友福 冬小麦 5.88 49.7 54.61 5056.8
146 王康俊 冬小麦 7.24 61.19 67.24 6226.4
147 王康海 冬小麦 18.36 155.18 170.53 15789.6
148 王永林 冬小麦 23.73 200.56 220.4 20407.8
149 王康力 冬小麦 3.96 33.48 36.78 3405.6
150 张孝顺 冬小麦 8.49 71.76 78.86 7301.4
151 王永亮 冬小麦 16.2 136.92 150.46 13932
152 张友平 冬小麦 13.88 117.32 128.92 11936.8
153 王康贤 冬小麦 10.93 92.37 101.51 9399.8
154 王安芳 冬小麦 8.31 70.23 77.18 7146.6
155 张理家 冬小麦 11.04 93.31 102.54 9494.4
156 柏发顺 冬小麦 1.76 14.89 16.35 1513.6
157 王永买 冬小麦 14.07 118.93 130.69 12100.2
158 王永香 冬小麦 5.56 46.99 51.64 4781.6
159 徐佩容 冬小麦 5.58 47.17 51.83 4798.8
160 王永田 冬小麦 11.47 96.94 106.53 9864.2
161 黄永坤 冬小麦 11.38 96.19 105.7 9786.8
162 张平家 冬小麦 13.52 114.27 125.57 11627.2
163 王永科 冬小麦 18.29 154.58 169.87 15729.4 代耕代种
164 王安田 冬小麦 21.31 180.11 197.93 18326.6
165 戚世忠 冬小麦 26.82 226.68 249.1 23065.2
166 王安勤 冬小麦 9.87 83.43 91.67 8488.2
167 王康前 冬小麦 28.02 236.81 260.24 24097.2
168 张卫家 冬小麦 3.37 28.49 31.3 2898.2
169 王永千 冬小麦 2.05 17.33 19.04 1763
170 张道荣 冬小麦 11.08 93.65 102.91 9528.8
171 顾正周 冬小麦 7.47 63.14 69.38 6424.2
172 郑显菊 冬小麦 8.04 67.96 74.68 6914.4
173 张孝提 冬小麦 12.16 102.78 112.94 10457.6
174 张范家 冬小麦 10.77 91.02 100.03 9262.2
175 王安保 冬小麦 14.55 122.98 135.14 12513
176 张红家 冬小麦 7.75 65.51 71.98 6665
177 王康胜 冬小麦 9.41 79.53 87.4 8092.6
178 王友先 冬小麦 4.14 34.98 38.45 3560.4
179 顾正根 冬小麦 12.09 102.18 112.29 10397.4
180 孟凡早 冬小麦 10.87 91.87 100.96 9348.2
181 张友和 冬小麦 8.39 70.9 77.92 7215.4
182 张爱家 冬小麦 3.81 32.2 35.39 3276.6
183 张云家 冬小麦 7.07 59.76 65.67 6080.2
184 王永果 冬小麦 10.19 86.13 94.64 8763.4
185 张运家 冬小麦 15.45 130.58 143.5 13287
186 吕凡军 冬小麦 15.69 132.61 145.73 13493.4
187 张银家 冬小麦 10.19 86.13 94.64 8763.4
188 柏发棚 冬小麦 3.33 28.14 30.92 2863.8
189 张友跃 冬小麦 8.85 74.81 82.2 7611
190 田多山 冬小麦 7.25 61.27 67.33 6235
191 田多前 冬小麦 13.44 113.58 124.82 11558.4
192 王永地 冬小麦 14.04 118.66 130.4 12074.4
193 薛德安 冬小麦 9.96 84.19 92.51 8565.6
194 田多顺 冬小麦 7.25 61.27 67.33 6235
195 田友柱 冬小麦 15.07 127.38 139.97 12960.2
196 张友安 冬小麦 5.66 47.84 52.57 4867.6
197 张余家 冬小麦 3.81 32.2 35.39 3276.6
198 王安信 冬小麦 7.77 65.67 72.17 6682.2
199 刘家玉 冬小麦 11.2 94.65 104.02 9632
200 裴功伟 冬小麦 10.68 90.27 99.2 9184.8
201 张现家 冬小麦 6.59 55.7 61.21 5667.4
202 张友平 冬小麦 11.5 97.2 106.81 9890
203 张传家 冬小麦 3.55 30.0 32.97 3053
204 王安落 冬小麦 15.21 128.55 141.26 13080.6
205 张孝华 冬小麦 13.41 113.33 124.55 11532.6
206 张香家 冬小麦 13.3 112.41 123.53 11438
207 张友年 冬小麦 12.03 101.68 111.74 10345.8
208 李树荣 冬小麦 22.1 186.79 205.26 19006
209 田生玉 冬小麦 10.16 85.87 94.36 8737.6
210 张友良 冬小麦 12.38 104.62 114.98 10646.8
211 张道传 冬小麦 4.23 35.75 39.29 3637.8
212 田文乐 冬小麦 18.2 153.83 169.04 15652
213 王康国 冬小麦 24.32 205.54 225.88 20915.2
214 李友胜 冬小麦 6.31 53.34 58.61 5426.6
215 张友全 冬小麦 9.17 77.5 85.16 7886.2
216 张利家 冬小麦 9.53 80.56 88.52 8195.8 代耕代种
217 柏发千 冬小麦 19.88 168.03 184.64 17096.8
218 张友生 冬小麦 12.56 106.15 116.65 10801.6
219 张后家 冬小麦 13.92 117.65 129.29 11971.2
220 王康健 冬小麦 8.41 71.09 78.11 7232.6
221 田元生 冬小麦 7.78 65.76 72.26 6690.8
222 王友钱 冬小麦 15.9 134.39 147.67 13674
223 张孝早 冬小麦 6.14 51.9 57.03 5280.4
224 姚传旭 冬小麦 13.96 117.98 129.66 12005.6
225 刘冠祥 冬小麦 3.97 33.56 36.87 3414.2
226 张宝家 冬小麦 10.45 88.32 97.06 8987
227 孟庆社 冬小麦 9.01 76.15 83.68 7748.6
228 张宝家 冬小麦 7.31 61.79 67.9 6286.6
229 王安银 冬小麦 14.05 118.75 130.49 12083
230 马庆先 冬小麦 14.57 123.15 135.33 12530.2
231 张贤英 冬小麦 13.02 110.04 120.92 11197.2
232 詹传起 冬小麦 11.56 97.7 107.36 9941.6
233 刘家友 冬小麦 8.15 68.89 75.7 7009
234 王安启 冬小麦 8.1 68.46 75.23 6966
235 张友红 冬小麦 10.11 85.46 93.91 8694.6
236 王康吴 冬小麦 18.08 152.81 167.93 15548.8
237 王友胜 冬小麦 7.39 62.46 68.63 6355.4
238 王永果 冬小麦 8.84 74.72 82.11 7602.4
239 马选方 冬小麦 6.12 51.72 56.84 5263.2
240 张付家 冬小麦 7.44 62.88 69.1 6398.4
241 顾正全 冬小麦 15.85 133.97 147.22 13631
242 张松家 冬小麦 11.96 101.08 111.08 10285.6
243 王安金 冬小麦 20.04 169.38 186.13 17234.4
244 张孝玖 冬小麦 3.95 33.38 36.69 3397
245 张楼家 冬小麦 11.41 96.45 105.98 9812.6
246 王安科 冬小麦 7.08 59.84 65.76 6088.8
247 袁文英 冬小麦 10.79 91.19 100.21 9279.4
248 张俊家 冬小麦 10.07 85.11 93.53 8660.2
249 张明家 冬小麦 9.45 79.87 87.77 8127
250 王永砖 冬小麦 15.81 133.62 146.84 13596.6
251 张小英 冬小麦 7.35 62.13 68.27 6321
252 田跃生 冬小麦 11.96 101.08 111.08 10285.6
253 张同家 冬小麦 10.05 84.94 93.34 8643
254 王永松 冬小麦 9.02 76.23 83.77 7757.2
255 王永朝 冬小麦 28.76 243.08 267.13 24733.6
256 孙名红 冬小麦 12.89 108.94 119.72 11085.4
257 张传家 冬小麦 3.83 32.37 35.57 3293.8
258 王安福 冬小麦 15.19 128.38 141.08 13063.4
259 张友兰 冬小麦 12.6 106.49 117.02 10836
260 王安秀 冬小麦 12.76 107.86 118.52 10973.6
261 李多芹 冬小麦 3.98 33.63 36.96 3422.8
262 张军家 冬小麦 10.21 86.28 94.82 8780.6
263 张传家 冬小麦 5.91 49.95 54.89 5082.6
264 马庆连 冬小麦 11.25 95.08 104.48 9675
265 王友付 冬小麦 8.86 74.88 82.29 7619.6
266 王安满 冬小麦 9.48 80.11 88.04 8152.8
267 张友四 冬小麦 10.39 87.82 96.5 8935.4
268 王永琪 冬小麦 16.77 141.74 155.76 14422.2
269 王永记 冬小麦 15.59 131.77 144.8 13407.4
270 张道平 冬小麦 12.37 104.55 114.89 10638.2
271 王安俭 冬小麦 8.05 68.04 74.77 6923
272 王安双 冬小麦 4.42 37.35 41.05 3801.2
273 王安贤 冬小麦 29.8 251.89 276.79 25628
274 马美方 冬小麦 11.31 95.6 105.05 9726.6
275 张孝业 冬小麦 4.24 35.84 39.38 3646.4
276 王永恒 冬小麦 13.16 111.23 122.23 11317.6
277 王安支 冬小麦 19.15 161.85 177.86 16469
278 王友成 冬小麦 16.37 138.36 152.04 14078.2
279 王友海 冬小麦 9.23 78.01 85.73 7937.8
280 王安付 冬小麦 14.63 123.65 135.88 12581.8
281 孟凡玉 冬小麦 8.42 71.17 78.2 7241.2
282 余家进 冬小麦 15.72 132.87 146.01 13519.2
283 张忠家 冬小麦 4.88 41.24 45.32 4196.8
284 刘卫蚪 冬小麦 20.66 174.61 191.89 17767.6
285 马庆操 冬小麦 11.53 97.45 107.09 9915.8
286 张友利 冬小麦 8.91 75.31 82.76 7662.6
287 王康利 冬小麦 10.55 89.17 97.99 9073
288 孟凡勤 冬小麦 5.64 47.68 52.39 4850.4
289 王永叙 冬小麦 27.76 234.64 257.84 23873.6
290 张宁家 冬小麦 11.01 93.06 102.26 9468.6
291 张友军 冬小麦 5.38 45.48 49.97 4626.8
292 王康美 冬小麦 47.75 403.58 443.5 41065 代耕代种
293 张怀家 冬小麦 11.14 94.16 103.47 9580.4
294 刘映文 冬小麦 6.68 56.47 62.05 5744.8
295 张正家 冬小麦 5.33 45.04 49.5 4583.8 代耕代种
296 吕德虎 冬小麦 7.03 59.42 65.3 6045.8
297 张道新 冬小麦 32.94 278.41 305.94 28328.4 代耕代种
298 王安池 冬小麦 13.03 110.14 121.03 11205.8
299 田生志 冬小麦 4.38 37.02 40.68 3766.8
300 张连家 冬小麦 9.84 83.17 91.4 8462.4
301 马庆支 冬小麦 11.69 98.81 108.58 10053.4
302 王永春 冬小麦 7.36 62.21 68.36 6329.6
303 王永培 冬小麦 11.99 101.34 111.37 10311.4
304 孟凡明 冬小麦 7.37 62.28 68.45 6338.2
305 王康文 冬小麦 23.61 199.55 219.29 20304.6
306 王安龙 冬小麦 7.16 60.52 66.5 6157.6
307 兰荣 冬小麦 14.65 123.83 136.07 12599
308 张红家 冬小麦 7.51 63.47 69.75 6458.6
309 张满家 冬小麦 9.6 81.14 89.16 8256
310 张友所 冬小麦 8.31 70.23 77.18 7146.6
311 张新家 冬小麦 10.06 85.02 93.43 8651.6
312 王钊 冬小麦 8.79 74.29 81.64 7559.4
313 张宝家 冬小麦 8.76 74.04 81.37 7533.6
314 张珍家 冬小麦 3.79 32.03 35.2 3259.4
315 张友枝 冬小麦 8.33 70.4 77.36 7163.8
316 吕联德 冬小麦 9.87 83.43 91.67 8488.2
317 张道武 冬小麦 7.93 67.01 73.65 6819.8
318 王安寿 冬小麦 7.9 66.77 73.37 6794
319 王康喜 冬小麦 3.88 32.79 36.04 3336.8
320 王汉 冬小麦 26.91 227.45 249.94 23142.6 代耕代种
321 张伟荣 冬小麦 7.03 59.42 65.3 6045.8
322 孟凡平 冬小麦 5.37 45.38 49.87 4618.2
323 魏元树 冬小麦 10.83 91.52 100.58 9313.8 代耕代种
324 王安玲 冬小麦 4.91 41.51 45.61 4222.6
325 张利家 冬小麦 5.22 44.13 48.49 4489.2
326 裴功文 冬小麦 9.67 81.73 89.81 8316.2
327 王安凡 冬小麦 7.96 67.27 73.93 6845.6
328 余学平 冬小麦 11.5 97.2 106.81 9890
329 黄友贤 冬小麦 9.88 83.5 91.76 8496.8
330 王安选 冬小麦 1.0 8.45 9.29 860
331 王永锦 冬小麦 13.1 110.73 121.67 11266
332 余家平 冬小麦 15.03 127.04 139.6 12925.8
333 吕德好 冬小麦 3.97 33.56 36.87 3414.2
334 张友全 冬小麦 8.22 69.49 76.35 7069.2
335 王康作 冬小麦 8.36 70.66 77.65 7189.6
336 王友银 冬小麦 23.55 199.05 218.73 20253
337 顾正祥 冬小麦 5.63 47.57 52.28 4841.8
338 吕庆中 冬小麦 13.8 116.64 128.18 11868
339 裴超 冬小麦 4.0 33.81 37.15 3440
340 王安高 冬小麦 20.09 169.8 186.59 17277.4
341 王春 冬小麦 12.19 103.02 113.22 10483.4
342 张新家 冬小麦 13.83 116.88 128.45 11893.8
343 王永月 冬小麦 7.92 66.94 73.56 6811.2
344 王安云 冬小麦 7.11 60.1 66.04 6114.6
345 张文胜 冬小麦 10.46 88.41 97.15 8995.6
346 田生芝 冬小麦 4.8 40.58 44.59 4128
347 王康社 冬小麦 10.4 87.9 96.59 8944
348 王永伍 冬小麦 11.52 97.37 106.99 9907.2
349 张道连 冬小麦 11.44 96.68 106.25 9838.4
350 黄永保 冬小麦 12.8 108.19 118.89 11008
351 张友徐 冬小麦 4.44 37.52 41.23 3818.4
352 王安矿 冬小麦 12.26 103.62 113.87 10543.6
353 张道余 冬小麦 10.05 84.94 93.34 8643
354 张满家 冬小麦 16.89 142.76 156.87 14525.4
355 王永刘 冬小麦 11.84 100.08 109.97 10182.4
356 张业家 冬小麦 8.4 70.98 78.01 7224
357 王安俭 冬小麦 19.94 168.53 185.2 17148.4 代耕代种
358 张春家 冬小麦 10.61 89.68 98.55 9124.6
359 张宜家 冬小麦 9.32 78.77 86.56 8015.2
360 王永育 冬小麦 12.15 102.69 112.85 10449
361 田东升 冬小麦 20.55 173.7 190.87 17673 代耕代种
362 方存荣 冬小麦 7.76 65.6 72.08 6673.6
363 刘世荣 冬小麦 4.46 37.69 41.42 3835.6
364 张友黎 冬小麦 9.86 83.34 91.58 8479.6
365 张要武 冬小麦 8.48 71.67 78.76 7292.8
366 唐立新 冬小麦 11.25 95.08 104.48 9675
367 张友意 冬小麦 9.61 81.22 89.26 8264.6
368 裴久龙 冬小麦 7.16 60.52 66.5 6157.6
369 田前生 冬小麦 11.49 97.11 106.72 9881.4
370 王康红 冬小麦 12.4 104.8 115.16 10664
371 马银芳 冬小麦 6.45 54.52 59.91 5547
372 张傲家 冬小麦 11.26 95.18 104.59 9683.6
373 张付家 冬小麦 4.09 34.57 37.99 3517.4
374 方心群 冬小麦 7.14 60.35 66.32 6140.4
375 孙落梅 冬小麦 13.83 116.88 128.45 11893.8
376 张瑞家 冬小麦 11.05 93.4 102.63 9503
377 王安吉 冬小麦 17.55 148.34 163 15093
378 王康健 冬小麦 8.31 70.23 77.18 7146.6
379 张送家 冬小麦 4.05 34.22 37.61 3483
380 张道仓 冬小麦 18.82 159.07 174.8 16185.2 代耕代种
381 顾正来 冬小麦 6.33 53.5 58.79 5443.8
382 王康修 冬小麦 40.95 346.13 380.35 35217 代耕代种
383 田生业 冬小麦 14.12 119.35 131.15 12143.2
384 张德兵 冬小麦 3.5 29.59 32.51 3010
385 田生东 冬小麦 12.97 109.62 120.46 11154.2
386 田友军 冬小麦 14.43 121.95 134.02 12409.8
387 张田家 冬小麦 5.23 44.21 48.58 4497.8
388 王永平 冬小麦 13.47 113.85 125.11 11584.2
389 余学连 冬小麦 11.5 97.2 106.81 9890
390 张对家 冬小麦 11.55 97.62 107.27 9933
391 王康强 冬小麦 18.23 154.08 169.32 15677.8
392 张明家 冬小麦 3.62 30.59 33.62 3113.2
393 夏先菊 冬小麦 7.74 65.41 71.89 6656.4
394 曹华谷 冬小麦 8.22 69.49 76.35 7069.2
395 田应生 冬小麦 12.64 106.83 117.4 10870.4
396 王永兵 冬小麦 19.16 161.93 177.95 16477.6
397 王康锦 冬小麦 31.16 263.37 289.41 26797.6
398 王永社 冬小麦 21.3 180.04 197.84 18318
399 张运锁 冬小麦 8.29 70.07 76.99 7129.4
400 张奇 冬小麦 8.97 75.82 83.31 7714.2
401 张兵家 冬小麦 3.68 31.1 34.18 3164.8
402 王永可 冬小麦 5.29 44.71 49.13 4549.4
403 张友兵 冬小麦 13.68 115.62 127.06 11764.8
404 王安利 冬小麦 35.32 298.52 328.05 30375.2 代耕代种
405 柏跃武 冬小麦 19.96 168.7 185.39 17165.6
406 王康好 冬小麦 12.99 109.79 120.65 11171.4
407 李正美 冬小麦 7.42 62.72 68.92 6381.2
408 邢保青 冬小麦 8.21 69.38 76.25 7060.6
409 张玉兵 冬小麦 15.35 129.74 142.57 13201 代耕代种
410 张昌家 冬小麦 8.58 72.52 79.69 7378.8
411 张三红 冬小麦 10.03 84.78 93.16 8625.8
412 裴功珍 冬小麦 8.59 72.59 79.78 7387.4
413 王康夏 冬小麦 11.17 94.41 103.74 9606.2
414 王友松 冬小麦 7.78 65.76 72.26 6690.8
415 马驯驺 冬小麦 5.43 45.89 50.43 4669.8
416 马余方 冬小麦 9.15 77.32 84.98 7869
417 田生武 冬小麦 24.05 203.27 223.37 20683 代耕代种
418 王安军 冬小麦 9.66 81.64 89.72 8307.6
419 张连家 冬小麦 6.5 54.94 60.37 5590
420 王安纪 冬小麦 8.32 70.32 77.27 7155.2
421 李家田 冬小麦 13.26 112.08 123.16 11403.6
422 张友水 冬小麦 5.31 44.88 49.32 4566.6 代耕代种
423 张道文 冬小麦 3.8 32.12 35.3 3268
424 张利家 冬小麦 22.15 187.21 205.73 19049
425 张胜利 冬小麦 17.24 145.71 160.12 14826.4
426 王康吴 冬小麦 9.12 77.09 84.71 7843.2
427 王康枝 冬小麦 46.69 394.62 433.66 40153.4 代耕代种
428 王钭 冬小麦 30.71 259.56 285.23 26410.6 代耕代种
429 张友德 冬小麦 7.61 64.33 70.69 6544.6
430 王康为 冬小麦 17.15 144.95 159.29 14749
431 张书家 冬小麦 3.71 31.34 34.45 3190.6
432 马玉林 冬小麦 6.78 57.3 62.97 5830.8
433 王康连 冬小麦 3.0 25.35 27.86 2580
434 周兴贵 冬小麦 10.64 89.93 98.83 9150.4
435 张玉家 冬小麦 6.62 55.95 61.49 5693.2
436 刘元奇 冬小麦 10.02 84.68 93.06 8617.2
437 王永环 冬小麦 3.73 31.53 34.64 3207.8
438 张爱明 冬小麦 12.39 104.72 115.07 10655.4
439 张右家 冬小麦 19.12 161.6 177.59 16443.2 代耕代种
440 王安陶 冬小麦 5.42 45.82 50.34 4661.2
441 张涛 冬小麦 14.16 119.67 131.51 12177.6
442 王康山 冬小麦 20.88 176.47 193.93 17956.8
443 王安锡 冬小麦 4.61 38.96 42.82 3964.6
444 王安海 冬小麦 11.72 99.06 108.86 10079.2
445 王永军 冬小麦 15.82 133.71 146.93 13605.2
446 孟凡松 冬小麦 6.98 58.98 64.82 6002.8
447 张月家 冬小麦 4.47 37.77 41.51 3844.2
448 张俊家 冬小麦 11.12 93.98 103.28 9563.2
449 田生龙 冬小麦 8.24 69.64 76.53 7086.4
450 刘映高 冬小麦 5.35 45.22 49.69 4601
451 张春家 冬小麦 3.59 30.34 33.34 3087.4
452 张春光 冬小麦 16.09 136.0 149.44 13837.4
453 张道伍 冬小麦 9.63 81.39 89.44 8281.8
454 张军家 冬小麦 11.02 93.14 102.35 9477.2
455 田明生 冬小麦 4.41 37.27 40.96 3792.6
456 王永闯 冬小麦 5.9 49.86 54.79 5074
457 张曹家 冬小麦 5.94 50.2 55.16 5108.4
458 张四家 冬小麦 10.68 90.27 99.2 9184.8
459 王安四 冬小麦 15.38 129.99 142.85 13226.8
460 吕德喜 冬小麦 6.8 57.48 63.16 5848
461 王安康 冬小麦 5.98 50.55 55.54 5142.8
462 王永贵 冬小麦 4.48 37.86 41.6 3852.8
463 李家塘 冬小麦 6.65 56.2 61.76 5719
464 张道俊 冬小麦 12.68 107.17 117.77 10904.8
465 张松家 冬小麦 6.23 52.65 57.86 5357.8
466 王康柱 冬小麦 11.31 95.6 105.05 9726.6
467 张明家 冬小麦 3.36 28.4 31.21 2889.6
468 王安探 冬小麦 7.94 67.11 73.74 6828.4
469 张新家 冬小麦 4.87 41.16 45.23 4188.2
