2026年光伏上半年各村光伏发电总收益
| 2026年光伏上半年各村光伏发电总收益 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 光伏扶贫收益资金 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 340422109 | 保义镇本级 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210901 | 张祠村 | 16 | 26,251.27 | 16 | 26,251.27 |
| 34042210902 | 金祠村 | 8 | 13,886.60 | 8 | 13,886.60 |
| 34042210903 | 陈庙 | 7 | 12,936.01 | 7 | 12,936.01 |
| 34042210904 | 塘郢村 | 8 | 13,462.24 | 8 | 13,462.24 |
| 34042210905 | 大林村 | 11 | 18,637.59 | 11 | 18,637.59 |
| 34042210906 | 朱楼村 | 6 | 11,135.70 | 6 | 11,135.70 |
| 34042210907 | 桃元村 | 13 | 20,739.68 | 13 | 20,739.68 |
| 34042210908 | 保义村 | 12 | 17,687.93 | 12 | 17,687.93 |
| 34042210909 | 东楼村 | 7 | 11,773.78 | 7 | 11,773.78 |
| 34042210910 | 董郢村 | 7 | 7,981.12 | 7 | 7,981.12 |
| 34042210911 | 张罗村 | 8 | 14,281.51 | 8 | 14,281.51 |
| 34042210912 | 开荒村 | 8 | 14,519.67 | 8 | 14,519.67 |
| 34042210913 | 后楼村 | 9 | 13,103.61 | 9 | 13,103.61 |
| 34042210914 | 街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 120 | 196,396.71 | 120 | 196,396.71 | |
皖公网安备 34042202000005号