寿县保义镇2026年春季学期“雨露计划”受助名单
| 寿县保义镇2026年春季学期“雨露计划”受助名单 | |||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 学校名称 | 入学时间 | 享受金额(元) | 享受类别 | 是否系统内 | 备注 |
| 1 | 保义镇 | 保义村 | 代宏* | 安徽工业经济职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 2 | 保义镇 | 保义村 | 余静* | 淮南联合大学 | 20220901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 3 | 保义镇 | 保义村 | 王雪* | 安徽财贸职业学院 | 20240901 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 4 | 保义镇 | 保义村 | 代丽* | 安徽城市管理职业学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 5 | 保义镇 | 保义村 | 张永* | 寿县职业中专学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 6 | 保义镇 | 保义村 | 张欣* | 安徽六安技师学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 7 | 保义镇 | 保义村 | 常家* | 安徽职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 8 | 保义镇 | 保义村 | 王* | 安徽水利水电职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 9 | 保义镇 | 保义村 | 常耀* | 铜陵职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 10 | 保义镇 | 保义村 | 张仲* | 寿县职业中专学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 11 | 保义镇 | 保义村 | 常玉* | 上海科学技术职业学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 12 | 保义镇 | 保义村 | 常梦* | 寿县技工学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 13 | 保义镇 | 陈庙村 | 郝美* | 淮南职业技术学院 | 2024.9 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 14 | 保义镇 | 陈庙村 | 牛琪* | 淮南联合大学 | 2023.9 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 15 | 保义镇 | 陈庙村 | 洪* | 安徽职业技术学院 | 2023.9 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 16 | 保义镇 | 陈庙村 | 段元* | 寿县科技学校 | 2023.9 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 17 | 保义镇 | 陈庙村 | 牛旭* | 合肥禾一技工学校 | 2024.9 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 18 | 保义镇 | 大林村 | 黄金* | 安徽工商职业学院 | 2023.9.1 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 19 | 保义镇 | 大林村 | 夏珍* | 寿县职业中专学校 | 2023.9.1 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 20 | 保义镇 | 大林村 | 夏多* | 安徽职业技术学院 | 2025.9.1 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 21 | 保义镇 | 大林村 | 郝莹* | 安徽商贸职业技术学院 | 2025.9.13 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 22 | 保义镇 | 大林村 | 丁晨* | 安徽工商职业学院 | 2021.9.1 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 23 | 保义镇 | 大林村 | 代绍* | 淮南市精英技工学校 | 2024.9.1 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 24 | 保义镇 | 大林村 | 夏云* | 安徽扬子职业技术学院 | 2024.9.1 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 25 | 保义镇 | 东楼村 | 齐萌* | 湖北三峡职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 26 | 保义镇 | 东楼村 | 王海* | 芜湖职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 27 | 保义镇 | 东楼村 | 王* | 淮南师范学院应用技术学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 28 | 保义镇 | 东楼村 | 田云* | 安徽财贸职业学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 29 | 保义镇 | 东楼村 | 王思* | 安徽职业技术大学 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 30 | 保义镇 | 东楼村 | 姚家* | 寿县科技学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 31 | 保义镇 | 东楼村 | 王* | 上海市工商外国语学校 | 20220901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 32 | 保义镇 | 董郢村 | 张* | 安徽建工技师学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 33 | 保义镇 | 董郢村 | 韩* | 安徽现代信息工程学院 | 20210911 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 34 | 保义镇 | 董郢村 | 张志* | 宁波北仑弘途高级技工学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 35 | 保义镇 | 董郢村 | 方博* | 寿县职业中专学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 36 | 保义镇 | 董郢村 | 张圆* | 安徽水利水电职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 37 | 保义镇 | 董郢村 | 毕宏* | 六安市职业学校 | 20210911 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 38 | 保义镇 | 董郢村 | 王宇* | 宁波工商职业学院 | 20240901 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 39 | 保义镇 | 董郢村 | 毕文* | 安徽工商职业学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 40 | 保义镇 | 董郢村 | 王心* | 安徽医学高等专科学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 41 | 保义镇 | 董郢村 | 夏德* | 寿县技工学校 | 20250911 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 42 | 保义镇 | 董郢村 | 王安* | 寿县技工学校 | 20250911 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 43 | 保义镇 | 后楼村 | 毕亚* | 安徽财贸职业学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 44 | 保义镇 | 后楼村 | 毕梦* | 铜陵职业技术职业学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 45 | 保义镇 | 后楼村 | 毕豫* | 安徽交通职业技术学院 |
20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 46 | 保义镇 | 后楼村 | 杨翰* | 合肥南亚理工技工学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 47 | 保义镇 | 后楼村 | 毕文* | 寿县职业中专学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 48 | 保义镇 | 后楼村 | 毕子* | 寿县科技学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 49 | 保义镇 | 后楼村 | 毕井* | 六安技师学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 50 | 保义镇 | 后楼村 | 方宇* | 安徽工业经济职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 51 | 保义镇 | 后楼村 | 毕海* | 淮南市交通中等专业学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 52 | 保义镇 | 金祠村 | 夏子* | 寿县科技学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 53 | 保义镇 | 金祠村 | 金* | 亳州职业技术学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 54 | 保义镇 | 金祠村 | 洪志* | 安徽扬子职业技术学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 55 | 保义镇 | 金祠村 | 洪训* | 寿县兴华职业高级中学 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 56 | 保义镇 | 金祠村 | 洪春* | 合肥工业学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 57 | 保义镇 | 金祠村 | 张* | 上海思博职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 58 | 保义镇 | 金祠村 | 张义* | 合肥滨湖职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 59 | 保义镇 | 金祠村 | 詹* | 安徽国防科技职业学院 | 20210901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 60 | 保义镇 | 金祠村 | 李* | 寿县职业中专学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 61 | 保义镇 | 金祠村 | 洪士* | 寿县职业中专学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 62 | 保义镇 | 金祠村 | 洪* | 寿县职业中专学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 63 | 保义镇 | 金祠村 | 廖张* | 安徽电气工程职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 64 | 保义镇 | 金祠村 | 洪* | 安徽建设学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 65 | 保义镇 | 金祠村 | 武林* | 安徽城市管理职业学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 66 | 保义镇 | 金祠村 | 洪新* | 合肥南亚理工技工学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 67 | 保义镇 | 金祠村 | 刘* | 安徽工商职业学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 68 | 保义镇 | 金祠村 | 张梦* | 六安职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 69 | 保义镇 | 金祠村 | 张佳* | 寿县技工学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 70 | 保义镇 | 金祠村 | 武林* | 合肥工业学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 71 | 保义镇 | 金祠村 | 张心* | 上饶职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 72 | 保义镇 | 金祠村 | 夏巧* | 安徽艺术职业学院音乐学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 73 | 保义镇 | 开荒村 | 王* | 皖西卫生职业学院 | 20210911 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 74 | 保义镇 | 开荒村 | 周志* | 安徽建设学校 | 20210904 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 75 | 保义镇 | 开荒村 | 王慧* | 寿县职业中专学校 | 20210902 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 76 | 保义镇 | 开荒村 | 张楠* | 舒城职业学院 | 20220901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 77 | 保义镇 | 开荒村 | 张雨* | 淮南经济技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 78 | 保义镇 | 开荒村 | 刘* | 安徽省职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 79 | 保义镇 | 开荒村 | 周馨* | 安徽省绿海商务职业学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 80 | 保义镇 | 开荒村 | 王鹏* | 苏州高博职业学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 81 | 保义镇 | 开荒村 | 毕文* | 淮南工贸职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 82 | 保义镇 | 开荒村 | 王占* | 安徽生淮南卫生学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 83 | 保义镇 | 晒网滩村 | 夏雨* | 六安市裕安职业中学 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 中职 |
| 84 | 保义镇 | 晒网滩村 | 毕如* | 安徽工业经济职业技术学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 高职 |
| 85 | 保义镇 | 晒网滩村 | 夏* | 淮南职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 高职 |
| 86 | 保义镇 | 塘郢村 | 夏心* | 合肥理工学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 87 | 保义镇 | 塘郢村 | 黄瑞* | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 88 | 保义镇 | 塘郢村 | 黄瑞* | 安徽理工技师学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 89 | 保义镇 | 塘郢村 | 夏雨* | 六安职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 90 | 保义镇 | 塘郢村 | 夏* | 安徽机电职业技术学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 91 | 保义镇 | 塘郢村 | 吴再* | 合肥腾飞高级技工学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 92 | 保义镇 | 塘郢村 | 常* | 安徽扬子职业技术学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 93 | 保义镇 | 塘郢村 | 王思* | 淮南市交通中等专业学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 94 | 保义镇 | 塘郢村 | 许* | 淮南市精英技工学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 95 | 保义镇 | 桃园村 | 常* | 安徽职业技术学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 96 | 保义镇 | 桃园村 | 夏* | 黑龙江幼儿师范 高等专科学校 |
20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 97 | 保义镇 | 桃园村 | 钱梦* | 合肥理工学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 98 | 保义镇 | 桃园村 | 许婉* | 上海市工程技术管理学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 99 | 保义镇 | 桃园村 | 常* | 安徽职业技术学院 | 20220901 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 100 | 保义镇 | 桃园村 | 夏愉* | 寿县职业中专学校 | 20230901 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 101 | 保义镇 | 桃园村 | 夏傲* | 寿县科技学校 | 20250901 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 102 | 保义镇 | 桃园村 | 夏多* | 寿县技工学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 103 | 保义镇 | 张祠村 | 毕海* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 毕老郢组 |
| 104 | 保义镇 | 张祠村 | 张晨* | 安徽职业技术大学 | 20250901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 查庙组 |
| 105 | 保义镇 | 张祠村 | 毕景* | 安徽粮食工程职业学院 | 20220901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 岗南组 |
| 106 | 保义镇 | 张祠村 | 王世* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 王郢组 |
| 107 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 上海震旦职业学院 | 20230901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 庙东组 |
| 108 | 保义镇 | 张祠村 | 常宁* | 安徽国际商务职业学院 | 20230901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 小庄组 |
| 109 | 保义镇 | 张祠村 | 毕昌* | 安徽理工技师学院 | 20230901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 双桥组 |
| 110 | 保义镇 | 张祠村 | 王静* | 合肥东振职业学院 | 20230901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 王郢组 |
| 111 | 保义镇 | 张祠村 | 常义* | 淮南市精锐科技学院 | 20240901 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | 常郢组 |
| 112 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 安徽城市管理职业学院 | 20240901 | 1500.00 | 监测户 | 是 | 汪庄组 |
| 113 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 安徽财贸职业学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 小洪岗组 |
| 114 | 保义镇 | 张祠村 | 常圣* | 合肥工业技术学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 小庄组 |
| 115 | 保义镇 | 张祠村 | 吕梦* | 合肥竹稞技工学校 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 梁郢组 |
| 116 | 保义镇 | 张祠村 | 毕星* | 安徽合肥机电技师学院 | 20230901 | 1500 | 监测户 | 是 | 土城组 |
| 117 | 保义镇 | 张祠村 | 潘雨* | 六安天河职业中专学校 | 20240901 | 1500 | 监测户 | 是 | 小井组 |
| 118 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 江苏城乡建设职业学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 庙东组 |
| 119 | 保义镇 | 张祠村 | 毕如* | 安徽职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 李元组 |
| 120 | 保义镇 | 张祠村 | 魏新* | 马鞍山职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 张老郢组 |
| 121 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 寿县科技学校 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 小洪岗组 |
| 122 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 安徽中澳科技职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 新塘组 |
| 123 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 寿县兴华职业高级中学 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 王圩组 |
| 124 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 淄博职业学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 门南组 |
| 125 | 保义镇 | 张罗村 | 张方* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 126 | 保义镇 | 张罗村 | 杨* | 安徽六安技师学院 | 20230901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 127 | 保义镇 | 张罗村 | 徐晓* | 淮南经济技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 128 | 保义镇 | 张罗村 | 王静* | 芜湖职业技术学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 129 | 保义镇 | 张罗村 | 顾祖* | 安徽职业中专学院 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 130 | 保义镇 | 张罗村 | 王红* | 安徽理工技师学院 | 202408 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 131 | 保义镇 | 张罗村 | 王欣* | 合肥工贸高级技工学校 | 202409 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 132 | 保义镇 | 张罗村 | 汪国* | 安徽商贸职业技术学院 | 2025.9 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 133 | 保义镇 | 张罗村 | 王* | 安徽财贸职业学院 | 2025.9 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 134 | 保义镇 | 朱楼村 | 王洪* | 安徽六安技师学院 | 20210901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 135 | 保义镇 | 朱楼村 | 王静* | 安徽淮南卫生学校 | 20220901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 136 | 保义镇 | 朱楼村 | 刘明* | 安徽六安技师学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 137 | 保义镇 | 朱楼村 | 许晶* | 淮南职业技术学院 | 20250901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 138 | 保义镇 | 朱楼村 | 王鹏* | 马鞍山职业技术学院 | 20230916 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 139 | 保义镇 | 朱楼村 | 王雨* | 芜湖职业技术学院 | 20230908 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 140 | 保义镇 | 朱楼村 | 毕雪* | 滁州职业技术学院 | 20230908 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 141 | 保义镇 | 朱楼村 | 许媱* | 淮南精英技工学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 142 | 保义镇 | 朱楼村 | 江铁* | 安徽机械工业学校 | 20240901 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
皖公网安备 34042202000005号