关于2025年寿县第五批失业保险稳岗返还名单(免申即享)的公示
根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18 号)和《关于进一步加强援企稳岗扩就业政策措施全力稳就业促发展的通知》(皖人社秘〔2025〕138号)等文件要求。通过省级数据比对、地方初核,现将第五批失业保险稳岗返还“免申即享”初筛达标的用人单位名单进行公示(详见附件),接受社会监督。
在公示期内(2025年12月8日至12月12日),如有情况需要反映,请向寿县人才综合服务中心电话或书面反映。单位反映的加盖本单位公章,个人反映的报真实姓名。
联系电话:寿县人才综合服务中心0554-4020093
附件:2025年寿县第五批失业保险稳岗返还公示名单(免申即享)名单.xlsx
寿县人才综合服务中心
2025年12月8日
| 2025年寿县第五批失业保险稳岗返还公示名单(免申即享)名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额(元) |
| 1 | 安徽日兴建筑劳务有限公司 | 657.07 |
| 2 | 淮南建工长淮建筑工程有限公司 | 1858.08 |
| 3 | 安徽盛鑫新材料科技有限公司 | 294.43 |
| 4 | 安徽益达建筑劳务有限公司 | 1060.20 |
| 5 | 安徽交铁建设工程有限公司 | 18792.35 |
| 6 | 寿县勤牛建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 7 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 6818.16 |
| 8 | 淮南楚桥施工劳务有限公司 | 632.95 |
| 9 | 安徽省易彩印务有限公司 | 5114.76 |
| 10 | 安徽淮春建筑工程有限公司 | 4462.27 |
| 11 | 安徽宇宁建设工程有限公司 | 603.84 |
| 12 | 安徽普睿劳务有限公司 | 304.42 |
| 13 | 安徽合达汽车部件科技有限公司 | 757.70 |
| 14 | 安徽普润建筑劳务有限公司 | 253.68 |
| 15 | 安徽益博建筑劳务有限公司 | 294.43 |
| 16 | 安徽翔敖建设工程有限公司 | 5588.76 |
| 17 | 寿县众兴阁大药房 | 1522.08 |
| 18 | 寿县楚优建筑劳务有限公司 | 608.83 |
| 19 | 寿县亿诚包装材料有限公司 | 588.86 |
| 20 | 寿县逸养养老服务有限公司 | 783.91 |
| 21 | 安徽燊荣建筑工程有限公司 | 4362.00 |
| 22 | 安徽亮中亮食品有限公司 | 5573.47 |
| 23 | 安徽晨阳粮油股份有限公司 | 2083.39 |
| 24 | 寿县祖贵药房刘岗东街店 | 837.14 |
| 25 | 安徽胜源建设工程有限公司 | 1026.77 |
| 26 | 虎芽宝贝儿童用品有限公司 | 328.54 |
| 27 | 淮南卓致金属制品有限公司 | 931.54 |
| 28 | 安徽政德建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 29 | 寿县义仁药房 | 883.30 |
| 30 | 寿县张士坤口腔诊所 | 2944.32 |
| 31 | 寿县保元药房 | 304.42 |
| 32 | 安徽兴亿施工劳务有限公司 | 593.86 |
| 33 | 寿县永昊电器销售有限公司 | 1058.38 |
| 34 | 安徽旗晟建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 35 | 安徽明巢科技集团有限公司 | 294.43 |
| 36 | 寿县智声医疗器械经营部 | 304.42 |
| 37 | 寿县工友建筑工程劳务承包有限公司 | 304.42 |
| 38 | 寿县朱宝祥同春堂药房 | 989.35 |
| 39 | 安徽阿玛苏康养科技有限公司 | 1293.77 |
| 40 | 寿县瓦埠镇张冲村股份经济合作社 | 328.54 |
| 41 | 寿县何军药房 | 1177.73 |
| 42 | 寿县顾磊百姓大药房 | 608.83 |
| 43 | 淮南市国玖施工劳务有限责任公司 | 1760.78 |
| 44 | 安徽建泰建筑工程有限公司 | 445.03 |
| 45 | 安徽探索医疗器械科技有限公司 | 35888.62 |
| 46 | 寿县云霞环境科技有限公司 | 304.42 |
| 47 | 寿县中轮电子科技有限公司 | 664.42 |
| 48 | 安徽碗中肴食品有限公司 | 588.86 |
| 49 | 寿县易航商贸有限公司 | 588.86 |
| 50 | 安徽省信通包装材料有限公司 | 7088.06 |
| 51 | 淮南优拓建筑有限公司 | 2714.38 |
| 52 | 寿县云逸建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 53 | 安徽长浩智能科技有限公司 | 588.86 |
| 54 | 寿县中亚食品商贸有限责任公司 | 588.86 |
| 55 | 寿县华远广告标牌贸易有限公司 | 1766.59 |
| 56 | 淮南展晨施工劳务有限公司 | 304.42 |
| 57 | 淮南市辉煌建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 58 | 安徽方舟模特道具有限公司 | 1766.59 |
| 59 | 安徽中楚建设集团有限公司 | 9500.09 |
| 60 | 安徽赛畅电器有限公司 | 294.43 |
| 61 | 安徽金蓝领建筑劳务有限公司 | 1440.00 |
| 62 | 淮南市德高施工劳务有限公司 | 296.93 |
| 63 | 安徽省沁楚建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 64 | 寿县宾阳大药房有限公司 | 294.43 |
| 65 | 寿县寿宏建筑劳务有限公司 | 532.73 |
| 66 | 安徽中凯医疗器械有限公司 | 2232.38 |
| 67 | 安徽春申酒店管理有限公司 | 395.90 |
| 68 | 淮南顾杰建筑劳务有限责任公司 | 304.42 |
| 69 | 寿县管家乐居建筑装饰工程有限公司 | 304.42 |
| 70 | 寿县莹羽商贸有限公司 | 304.42 |
| 71 | 安徽古城建设集团有限公司 | 6770.62 |
| 72 | 淮南兴凯玻璃有限公司 | 588.86 |
| 73 | 安徽新楚建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 74 | 寿县明朔劳务服务有限公司 | 304.42 |
| 75 | 寿县佰晟隆建筑劳务有限公司 | 608.83 |
| 76 | 国能寿县生物发电有限公司 | 26185.46 |
| 77 | 寿县群欣食品商贸有限公司 | 883.30 |
| 78 | 安徽吉汁豆腐有限公司 | 1255.08 |
| 79 | 寿县窑口镇新东街药店 | 304.42 |
| 80 | 淮南首博施工劳务有限公司 | 304.42 |
| 81 | 安徽雨后泉包装制品有限公司 | 267.82 |
| 82 | 安徽兄弟电子有限公司 | 1826.50 |
| 83 | 寿县江黄方成药房 | 913.25 |
| 84 | 淮南柳丰箱包有限公司 | 883.30 |
| 85 | 安徽相智建设有限公司 | 5372.18 |
| 86 | 寿县宝中办公用品销售有限公司 | 558.10 |
| 87 | 安徽领磊建筑工程有限公司 | 2990.93 |
| 88 | 安徽鸿德智立建设工程有限公司 | 6037.58 |
| 89 | 安徽宏翱建设工程有限公司 | 985.61 |
| 90 | 寿县益民医院 | 2649.94 |
| 91 | 安徽中恒业电气设备有限公司 | 328.54 |
| 92 | 安徽安泰编织布制造科技有限公司 | 1217.66 |
| 93 | 安徽中优建筑劳务有限公司 | 324.79 |
| 94 | 寿县圆梦教育培训学校 | 3580.18 |
| 95 | 安徽省芍陂食品有限责任公司 | 810.53 |
| 96 | 安徽锦航运输有限公司 | 304.42 |
| 97 | 安徽中世银科交通科技有限公司 | 7128.41 |
皖公网安备 34042202000005号