保义镇五月份第一批次农村居民最低生活保障资金清册表
| 保义镇五月份第一批次农村居民最低生活保障资金清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 段传* | 480.00 |
| 孙朝* | 400.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 王从* | 520.00 |
| 张传* | 455.00 |
| 张永* | 770.00 |
| 张永* | 350.00 |
| 张传* | 840.00 |
| 张传* | 1,000.00 |
| 张传* | 1,330.00 |
| 张传* | 520.00 |
| 张传* | 400.00 |
| 张弘* | 480.00 |
| 张生* | 1,000.00 |
| 张世* | 455.00 |
| 张* | 1,995.00 |
| 张* | 1,000.00 |
| 张士* | 910.00 |
| 常* | 1,225.00 |
| 钱本* | 420.00 |
| 张* | 520.00 |
| 周俊* | 1,000.00 |
| 毕海* | 875.00 |
| 李国* | 520.00 |
| 张明* | 480.00 |
| 张庆* | 875.00 |
| 张永* | 1,040.00 |
| 张永* | 2,520.00 |
| 常传* | 880.00 |
| 常永* | 770.00 |
| 王康* | 350.00 |
| 张庆* | 770.00 |
| 张永* | 400.00 |
| 潘家* | 805.00 |
| 许荣* | 1,295.00 |
| 张敏* | 1,645.00 |
| 张传* | 1,440.00 |
| 张国* | 910.00 |
| 张玉* | 520.00 |
| 付多* | 420.00 |
| 洪灯* | 612.00 |
| 洪绍* | 840.00 |
| 刘中* | 875.00 |
| 陈正* | 480.00 |
| 陶桂* | 1,480.00 |
| 张士* | 1,320.00 |
| 毕* | 520.00 |
| 洪昌* | 805.00 |
| 洪绍* | 960.00 |
| 张传* | 920.00 |
| 杨秀* | 520.00 |
| 张永* | 920.00 |
| 吕国* | 612.00 |
| 吕环* | 455.00 |
| 吕庆* | 1,200.00 |
| 毕照* | 880.00 |
| 张元* | 480.00 |
| 陈* | 1,225.00 |
| 黄德* | 920.00 |
| 张永* | 800.00 |
| 张永* | 612.00 |
| 孙朝* | 400.00 |
| 张庆* | 520.00 |
| 姜成* | 520.00 |
| 王言* | 480.00 |
| 王言* | 1,320.00 |
| 王言* | 1,505.00 |
| 张道* | 1,295.00 |
| 张文* | 960.00 |
| 钱念* | 400.00 |
| 王言* | 1,225.00 |
| 常传* | 2,000.00 |
| 常道* | 1,520.00 |
| 常永* | 1,000.00 |
| 钱美* | 612.00 |
| 许周* | 480.00 |
| 张世* | 420.00 |
| 张永* | 455.00 |
| 张庆* | 1,040.00 |
| 毕如* | 520.00 |
| 常永* | 350.00 |
| 程大* | 520.00 |
| 程敬* | 920.00 |
| 黄志* | 1,480.00 |
| 王维* | 1,000.00 |
| 毕开* | 520.00 |
| 毕如* | 520.00 |
| 毕如* | 1,000.00 |
| 毕如* | 1,224.00 |
| 吕庆* | 770.00 |
| 王伟* | 612.00 |
| 张传* | 1,040.00 |
| 毕汝* | 880.00 |
| 李宏* | 840.00 |
| 毕热* | 875.00 |
| 田强* | 663.00 |
| 李国* | 960.00 |
| 张传* | 1,000.00 |
| 张姣* | 1,040.00 |
| 梁启* | 520.00 |
| 张传* | 840.00 |
| 张亚* | 2,400.00 |
| 毕井* | 1,040.00 |
| 张久* | 350.00 |
| 张永* | 840.00 |
| 刘传* | 840.00 |
| 王康* | 1,225.00 |
| 许明* | 455.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张传* | 520.00 |
| 张传* | 400.00 |
| 张传* | 770.00 |
| 张建* | 1,225.00 |
| 张劲* | 1,120.00 |
| 张世* | 663.00 |
| 张传* | 350.00 |
| 张传* | 520.00 |
| 张传* | 1,000.00 |
| 张传* | 1,000.00 |
| 张劲* | 520.00 |
| 邹多* | 520.00 |
| 张庆* | 520.00 |
| 张庆* | 1,280.00 |
| 张永* | 612.00 |
| 张庆* | 1,610.00 |
| 洪* | 663.00 |
| 张世* | 1,260.00 |
| 张永* | 480.00 |
| 崔永* | 920.00 |
| 夏先* | 960.00 |
| 段姗* | 1,000.00 |
| 张世* | 400.00 |
| 秦修* | 2,205.00 |
| 张传* | 1,000.00 |
| 张世* | 350.00 |
| 张世* | 1,505.00 |
| 张世* | 520.00 |
| 毕汝* | 1,000.00 |
| 王永* | 480.00 |
| 毕余* | 1,040.00 |
| 刘传* | 612.00 |
| 张传* | 612.00 |
| 张道* | 880.00 |
| 张庆* | 1,480.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 刘福* | 520.00 |
| 刘寿* | 805.00 |
| 汪* | 1,000.00 |
| 金家* | 420.00 |
| 王彩* | 770.00 |
| 张成* | 520.00 |
| 张传* | 920.00 |
| 金传* | 880.00 |
| 金* | 455.00 |
| 吴存* | 805.00 |
| 张传* | 612.00 |
| 黄连* | 400.00 |
| 黄英* | 520.00 |
| 王员* | 1,000.00 |
| 夏承* | 1,120.00 |
| 张庆* | 520.00 |
| 张世* | 612.00 |
| 张世* | 480.00 |
| 张* | 805.00 |
| 金家* | 1,400.00 |
| 金家* | 520.00 |
| 金麟* | 840.00 |
| 王永* | 875.00 |
| 陈全* | 1,440.00 |
| 洪文* | 455.00 |
| 黄长* | 480.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张传* | 612.00 |
| 张秀* | 612.00 |
| 张守* | 770.00 |
| 常远* | 1,000.00 |
| 王玉* | 663.00 |
| 朱传* | 520.00 |
| 夏成* | 1,120.00 |
| 夏多* | 612.00 |
| 朱广* | 400.00 |
| 付东* | 520.00 |
| 洪* | 840.00 |
| 李* | 520.00 |
| 钱良* | 520.00 |
| 常绪* | 1,000.00 |
| 金传* | 400.00 |
| 门志* | 520.00 |
| 张传* | 480.00 |
| 张传* | 840.00 |
| 常永* | 1,320.00 |
| 张传* | 520.00 |
| 洪祖* | 1,320.00 |
| 张永* | 400.00 |
| 洪益* | 840.00 |
| 王良* | 520.00 |
| 徐贤* | 1,540.00 |
| 洪德* | 875.00 |
| 洪德* | 1,000.00 |
| 洪卫* | 520.00 |
| 洪祖* | 520.00 |
| 李* | 1,320.00 |
| 洪登* | 960.00 |
| 洪登* | 612.00 |
| 洪冬* | 800.00 |
| 洪绍* | 875.00 |
| 洪绍* | 480.00 |
| 洪绍* | 520.00 |
| 陈* | 520.00 |
| 洪文* | 1,050.00 |
| 刘国* | 480.00 |
| 洪训* | 875.00 |
| 常传* | 1,000.00 |
| 洪克* | 1,275.00 |
| 洪祖* | 875.00 |
| 洪文* | 805.00 |
| 夏照* | 400.00 |
| 张存* | 520.00 |
| 张* | 2,320.00 |
| 张仁* | 1,480.00 |
| 代玉* | 920.00 |
| 洪绍* | 880.00 |
| 洪祖* | 612.00 |
| 洪* | 480.00 |
| 赵* | 1,000.00 |
| 朱西* | 1,880.00 |
| 洪绍* | 875.00 |
| 洪训* | 420.00 |
| 洪训* | 920.00 |
| 洪祖* | 1,295.00 |
| 洪祖* | 520.00 |
| 李井* | 875.00 |
| 洪文* | 1,000.00 |
| 洪文* | 350.00 |
| 夏德* | 1,840.00 |
| 洪训* | 455.00 |
| 洪祖* | 875.00 |
| 洪祖* | 875.00 |
| 金永* | 1,400.00 |
| 詹龙* | 1,480.00 |
| 张久* | 455.00 |
| 张齐* | 805.00 |
| 张士* | 612.00 |
| 洪祖* | 455.00 |
| 洪* | 520.00 |
| 洪* | 1,040.00 |
| 金传* | 1,840.00 |
| 金家* | 520.00 |
| 洪绍* | 612.00 |
| 黄文* | 420.00 |
| 廖定* | 1,715.00 |
| 廖先* | 1,050.00 |
| 王占* | 520.00 |
| 朱明* | 520.00 |
| 陈绍* | 420.00 |
| 代贤* | 1,540.00 |
| 洪利* | 840.00 |
| 黄家* | 520.00 |
| 李祝* | 2,240.00 |
| 唐传* | 880.00 |
| 洪文* | 612.00 |
| 洪玉* | 420.00 |
| 洪* | 400.00 |
| 黄河* | 420.00 |
| 毕井* | 480.00 |
| 常永* | 455.00 |
| 洪德* | 520.00 |
| 洪德* | 480.00 |
| 洪绍* | 612.00 |
| 洪祖* | 520.00 |
| 洪* | 1,000.00 |
| 洪祖* | 1,000.00 |
| 刘家* | 400.00 |
| 洪德* | 875.00 |
| 洪德* | 420.00 |
| 洪绍* | 1,040.00 |
| 杨金* | 520.00 |
| 张方* | 1,000.00 |
| 洪德* | 400.00 |
| 洪绍* | 520.00 |
| 洪祖* | 520.00 |
| 张道* | 1,200.00 |
| 张世* | 350.00 |
| 洪* | 920.00 |
| 洪绍* | 875.00 |
| 黄昌* | 480.00 |
| 黄建* | 1,040.00 |
| 段元* | 1,190.00 |
| 郝成* | 1,040.00 |
| 洪绍* | 920.00 |
| 张久* | 480.00 |
| 洪德* | 520.00 |
| 洪祖* | 480.00 |
| 汪守* | 770.00 |
| 汪守* | 1,155.00 |
| 洪二* | 520.00 |
| 洪* | 350.00 |
| 汪科* | 480.00 |
| 程晓* | 1,120.00 |
| 洪* | 520.00 |
| 洪文* | 800.00 |
| 刘克* | 875.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 洪绍* | 1,000.00 |
| 洪绍* | 875.00 |
| 洪祖* | 1,000.00 |
| 洪祖* | 960.00 |
| 钱良* | 700.00 |
| 钱云* | 520.00 |
| 姚尚* | 1,000.00 |
| 姚文* | 480.00 |
| 张齐* | 960.00 |
| 梁昌* | 1,000.00 |
| 钱合* | 480.00 |
| 钱良* | 480.00 |
| 姚尚* | 480.00 |
| 洪* | 1,225.00 |
| 徐* | 1,320.00 |
| 徐道* | 1,440.00 |
| 徐海* | 400.00 |
| 徐仁* | 480.00 |
| 徐应* | 520.00 |
| 余茂* | 875.00 |
| 牛传* | 1,880.00 |
| 牛晓* | 520.00 |
| 张士* | 840.00 |
| 段中* | 960.00 |
| 刘春* | 480.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏承* | 520.00 |
| 夏承* | 840.00 |
| 夏承* | 520.00 |
| 夏正* | 840.00 |
| 黄文* | 480.00 |
| 孙从* | 480.00 |
| 牛沙* | 1,610.00 |
| 许正* | 520.00 |
| 许正* | 1,000.00 |
| 张世* | 480.00 |
| 常传* | 520.00 |
| 常永* | 770.00 |
| 张存* | 455.00 |
| 段传* | 920.00 |
| 段忠* | 480.00 |
| 张传* | 480.00 |
| 牛永* | 520.00 |
| 张多* | 612.00 |
| 张道* | 520.00 |
| 张棉* | 770.00 |
| 吴桂* | 480.00 |
| 牛永* | 700.00 |
| 许大* | 400.00 |
| 刘建* | 480.00 |
| 牛永* | 400.00 |
| 张德* | 520.00 |
| 张世* | 480.00 |
| 张五* | 1,326.00 |
| 张新* | 800.00 |
| 常永* | 1,560.00 |
| 陈孝* | 920.00 |
| 陈* | 520.00 |
| 蒋转* | 663.00 |
| 王永* | 612.00 |
| 张多* | 1,000.00 |
| 张多* | 520.00 |
| 张世* | 520.00 |
| 牛传* | 520.00 |
| 牛永* | 805.00 |
| 牛永* | 880.00 |
| 傅传* | 805.00 |
| 王安* | 663.00 |
| 张道* | 875.00 |
| 常传* | 1,000.00 |
| 常永* | 480.00 |
| 牛作* | 1,000.00 |
| 牛传* | 920.00 |
| 顾文* | 400.00 |
| 张道* | 400.00 |
| 张道* | 455.00 |
| 张齐* | 1,000.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 张世* | 700.00 |
| 张席* | 1,000.00 |
| 顾祖* | 420.00 |
| 常* | 480.00 |
| 常远* | 420.00 |
| 吴生* | 960.00 |
| 许大* | 880.00 |
| 常传* | 455.00 |
| 常传* | 480.00 |
| 黄德* | 1,800.00 |
| 李桂* | 455.00 |
| 王永* | 1,000.00 |
| 常传* | 400.00 |
| 常传* | 1,040.00 |
| 常传* | 1,000.00 |
| 常永* | 1,320.00 |
| 黄昌* | 520.00 |
| 王安* | 1,190.00 |
| 吴生* | 455.00 |
| 黄德* | 920.00 |
| 黄德* | 480.00 |
| 黄文* | 480.00 |
| 黄文* | 480.00 |
| 常忠* | 520.00 |
| 金永* | 480.00 |
| 王士* | 520.00 |
| 王士* | 663.00 |
| 史开* | 400.00 |
| 王康* | 1,540.00 |
| 黄建* | 1,260.00 |
| 黄建* | 920.00 |
| 黄建* | 700.00 |
| 黄文* | 1,960.00 |
| 黄文* | 1,155.00 |
| 夏先* | 1,000.00 |
| 张生* | 520.00 |
| 张士* | 480.00 |
| 黄绍* | 1,680.00 |
| 马钦* | 960.00 |
| 王原* | 480.00 |
| 许大* | 1,330.00 |
| 许大* | 920.00 |
| 许正* | 480.00 |
| 夏成* | 420.00 |
| 夏多* | 1,000.00 |
| 许明* | 480.00 |
| 常远* | 612.00 |
| 常远* | 875.00 |
| 夏成* | 480.00 |
| 夏立* | 1,360.00 |
| 夏先* | 2,065.00 |
| 洪克* | 350.00 |
| 黄德* | 1,173.00 |
| 黄文* | 960.00 |
| 黄文* | 1,000.00 |
| 黄文* | 455.00 |
| 黄文* | 480.00 |
| 黄文* | 960.00 |
| 夏先* | 770.00 |
| 张士* | 770.00 |
| 牛传* | 350.00 |
| 夏先* | 520.00 |
| 常传* | 770.00 |
| 常传* | 770.00 |
| 常远* | 663.00 |
| 李国* | 420.00 |
| 夏先* | 960.00 |
| 张秀* | 455.00 |
| 洪绍* | 480.00 |
| 洪绍* | 480.00 |
| 洪绍* | 480.00 |
| 洪绍* | 480.00 |
| 洪祖* | 455.00 |
| 洪祖* | 875.00 |
| 李多* | 1,680.00 |
| 李多* | 1,000.00 |
| 俞德* | 480.00 |
| 陈范* | 480.00 |
| 洪士* | 455.00 |
| 洪文* | 520.00 |
| 黄建* | 480.00 |
| 李永* | 520.00 |
| 夏多* | 520.00 |
| 夏先* | 960.00 |
| 常传* | 612.00 |
| 常永* | 420.00 |
| 常永* | 480.00 |
| 常永* | 400.00 |
| 常永* | 350.00 |
| 常远* | 1,040.00 |
| 常远* | 1,260.00 |
| 黄先* | 520.00 |
| 陶如* | 960.00 |
| 常根* | 520.00 |
| 常友* | 350.00 |
| 汪世* | 1,190.00 |
| 汪世* | 510.00 |
| 张世* | 480.00 |
| 常永* | 612.00 |
| 郝成* | 1,225.00 |
| 郝泽* | 880.00 |
| 邹本* | 350.00 |
| 常传* | 1,260.00 |
| 常传* | 520.00 |
| 常永* | 520.00 |
| 常远* | 612.00 |
| 常中* | 1,715.00 |
| 廖允* | 480.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 张桂* | 420.00 |
| 常* | 875.00 |
| 代道* | 1,000.00 |
| 代多* | 612.00 |
| 代多* | 920.00 |
| 常传* | 420.00 |
| 常传* | 520.00 |
| 常合* | 480.00 |
| 常中* | 520.00 |
| 张道* | 520.00 |
| 张* | 1,840.00 |
| 常远* | 480.00 |
| 常远* | 840.00 |
| 常支* | 1,225.00 |
| 黄德* | 1,260.00 |
| 黄文* | 1,000.00 |
| 黄文* | 840.00 |
| 夏多* | 1,050.00 |
| 王永* | 800.00 |
| 夏多* | 1,225.00 |
| 杨世* | 612.00 |
| 郑小* | 1,610.00 |
| 马爱* | 400.00 |
| 王安* | 1,360.00 |
| 夏先* | 920.00 |
| 杨多* | 1,225.00 |
| 汪世* | 612.00 |
| 洪文* | 612.00 |
| 王安* | 1,400.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 黄德* | 1,040.00 |
| 杨多* | 1,000.00 |
| 杨多* | 880.00 |
| 杨培* | 910.00 |
| 徐本* | 1,000.00 |
| 余圣* | 480.00 |
| 丁秀* | 400.00 |
| 夏先* | 1,200.00 |
| 杨国* | 1,000.00 |
| 杨国* | 840.00 |
| 杨荣* | 520.00 |
| 郝泽* | 1,050.00 |
| 王永* | 875.00 |
| 夏先* | 875.00 |
| 夏先* | 350.00 |
| 夏兆* | 840.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏多* | 840.00 |
| 夏多* | 1,000.00 |
| 夏金* | 1,000.00 |
| 陈广* | 520.00 |
| 金家* | 840.00 |
| 王永* | 480.00 |
| 夏半* | 1,120.00 |
| 夏付* | 480.00 |
| 夏付* | 612.00 |
| 夏金* | 612.00 |
| 夏新* | 1,000.00 |
| 夏占* | 612.00 |
| 李乐* | 1,000.00 |
| 孙卫* | 920.00 |
| 夏江* | 805.00 |
| 夏少* | 910.00 |
| 夏忠* | 840.00 |
| 赵允* | 1,520.00 |
| 朱宝* | 520.00 |
| 夏多* | 880.00 |
| 夏多* | 805.00 |
| 王永* | 612.00 |
| 夏多* | 520.00 |
| 夏多* | 805.00 |
| 范先* | 1,050.00 |
| 黄建* | 520.00 |
| 黄文* | 1,000.00 |
| 钱合* | 480.00 |
| 钱合* | 880.00 |
| 钱良* | 520.00 |
| 黄长* | 520.00 |
| 黄长* | 420.00 |
| 黄建* | 520.00 |
| 王胜* | 520.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 郝承* | 520.00 |
| 夏多* | 1,330.00 |
| 钱合* | 1,000.00 |
| 钱良* | 520.00 |
| 夏奎* | 875.00 |
| 张具* | 1,000.00 |
| 刘寸* | 420.00 |
| 刘林* | 480.00 |
| 代克* | 880.00 |
| 江家* | 420.00 |
| 江永* | 1,920.00 |
| 王永* | 612.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 尹中* | 1,575.00 |
| 张永* | 1,295.00 |
| 顾广* | 480.00 |
| 王* | 1,000.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王家* | 1,040.00 |
| 王永* | 455.00 |
| 王雯* | 612.00 |
| 代克* | 1,050.00 |
| 牛永* | 700.00 |
| 王宇* | 400.00 |
| 陈纪* | 1,225.00 |
| 代克* | 400.00 |
| 代应* | 1,400.00 |
| 代应* | 480.00 |
| 许正* | 612.00 |
| 王永* | 910.00 |
| 毕胜* | 1,480.00 |
| 代克* | 520.00 |
| 代应* | 480.00 |
| 杨立* | 480.00 |
| 余子* | 455.00 |
| 张世* | 520.00 |
| 王安* | 1,225.00 |
| 毕良* | 520.00 |
| 代克* | 455.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 王* | 520.00 |
| 王家* | 1,520.00 |
| 王耀* | 520.00 |
| 王云* | 400.00 |
| 王安* | 920.00 |
| 王安* | 480.00 |
| 王连* | 520.00 |
| 王永* | 520.00 |
| 王永* | 455.00 |
| 常远* | 455.00 |
| 陈思* | 480.00 |
| 郝成* | 920.00 |
| 王彩* | 1,680.00 |
| 夏元* | 520.00 |
| 张乃* | 770.00 |
| 王安* | 1,173.00 |
| 王世* | 805.00 |
| 王永* | 612.00 |
| 陈长* | 1,320.00 |
| 牛多* | 840.00 |
| 王安* | 800.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 徐本* | 875.00 |
| 王三* | 920.00 |
| 王安* | 875.00 |
| 王久* | 612.00 |
| 王泽* | 480.00 |
| 王健* | 880.00 |
| 王* | 350.00 |
| 王新* | 840.00 |
| 王永* | 1,000.00 |
| 徐中* | 1,225.00 |
| 桂忠* | 400.00 |
| 王冬* | 1,040.00 |
| 王永* | 800.00 |
| 夏德* | 1,155.00 |
| 朱继* | 420.00 |
| 江宏* | 520.00 |
| 刘庆* | 455.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 夏先* | 960.00 |
| 王龙* | 520.00 |
| 王永* | 520.00 |
| 王永* | 480.00 |
| 王永* | 1,000.00 |
| 张道* | 400.00 |
| 王林* | 350.00 |
| 朱纪* | 700.00 |
| 朱元* | 480.00 |
| 江家* | 520.00 |
| 张永* | 400.00 |
| 陈传* | 1,000.00 |
| 丁永* | 875.00 |
| 王安* | 875.00 |
| 王鹏* | 510.00 |
| 张* | 400.00 |
| 梁允* | 455.00 |
| 刘海* | 1,000.00 |
| 王安* | 700.00 |
| 王永* | 840.00 |
| 毕如* | 455.00 |
| 刘多* | 1,000.00 |
| 刘多* | 420.00 |
| 刘根* | 455.00 |
| 王安* | 480.00 |
| 许明* | 1,040.00 |
| 许小* | 1,960.00 |
| 张传* | 420.00 |
| 张应* | 455.00 |
| 卫先* | 480.00 |
| 毕如* | 1,000.00 |
| 毕如* | 520.00 |
| 王安* | 480.00 |
| 王治* | 1,000.00 |
| 张友* | 663.00 |
| 汪传* | 840.00 |
| 王永* | 840.00 |
| 周* | 1,190.00 |
| 汪均* | 400.00 |
| 汪明* | 1,190.00 |
| 汪喜* | 1,280.00 |
| 王永* | 1,505.00 |
| 钱合* | 1,000.00 |
| 王二* | 520.00 |
| 金* | 1,280.00 |
| 王安* | 770.00 |
| 王金* | 1,440.00 |
| 王康* | 1,040.00 |
| 王永* | 480.00 |
| 王永* | 455.00 |
| 杜艳* | 875.00 |
| 高* | 520.00 |
| 王安* | 875.00 |
| 周多* | 1,645.00 |
| 段同* | 420.00 |
| 王海* | 455.00 |
| 王海* | 1,040.00 |
| 徐传* | 840.00 |
| 徐士* | 612.00 |
| 朱传* | 350.00 |
| 朱纪* | 510.00 |
| 戈善* | 880.00 |
| 王永* | 2,280.00 |
| 江永* | 400.00 |
| 李秀* | 480.00 |
| 王怀* | 1,000.00 |
| 王金* | 612.00 |
| 毕海* | 875.00 |
| 毕照* | 1,000.00 |
| 陈翠* | 520.00 |
| 王安* | 612.00 |
| 王永* | 1,000.00 |
| 王金* | 400.00 |
| 王安* | 1,645.00 |
| 王永* | 1,000.00 |
| 周本* | 1,295.00 |
| 周多* | 1,880.00 |
| 毕照* | 1,050.00 |
| 王世* | 1,000.00 |
| 李家* | 612.00 |
| 常淑* | 480.00 |
| 夏* | 663.00 |
| 夏德* | 455.00 |
| 夏进* | 1,295.00 |
| 张婷* | 920.00 |
| 周世* | 480.00 |
| 钱福* | 480.00 |
| 钱良* | 1,470.00 |
| 夏* | 1,400.00 |
| 张道* | 840.00 |
| 陶应* | 520.00 |
| 王玲* | 770.00 |
| 夏成* | 1,120.00 |
| 夏承* | 520.00 |
| 夏进* | 2,100.00 |
| 夏学* | 350.00 |
| 赵守* | 1,224.00 |
| 段仁* | 520.00 |
| 夏承* | 875.00 |
| 夏德* | 480.00 |
| 夏右* | 520.00 |
| 常永* | 875.00 |
| 邢长* | 1,040.00 |
| 张齐* | 840.00 |
| 夏宝* | 1,000.00 |
| 夏承* | 840.00 |
| 夏民* | 1,680.00 |
| 夏* | 480.00 |
| 陈西* | 480.00 |
| 王永* | 520.00 |
| 王永* | 1,000.00 |
| 夏德* | 1,280.00 |
| 夏德* | 840.00 |
| 夏林* | 1,540.00 |
| 夏先* | 1,050.00 |
| 夏先* | 520.00 |
| 江* | 520.00 |
| 程永* | 1,320.00 |
| 夏峻* | 1,880.00 |
| 夏承* | 840.00 |
| 夏承* | 880.00 |
| 夏承* | 350.00 |
| 王世* | 420.00 |
| 王永* | 480.00 |
| 夏* | 910.00 |
| 代克* | 520.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏天* | 480.00 |
| 夏先* | 1,000.00 |
| 马云* | 1,280.00 |
| 夏多* | 520.00 |
| 夏修* | 1,000.00 |
| 夏元* | 1,224.00 |
| 夏元* | 1,000.00 |
| 杨德* | 612.00 |
| 常永* | 880.00 |
| 常永* | 520.00 |
| 韩志* | 480.00 |
| 李前* | 840.00 |
| 孟永* | 880.00 |
| 夏德* | 1,224.00 |
| 张恒* | 1,000.00 |
| 常中* | 1,480.00 |
| 高本* | 805.00 |
| 常林* | 1,225.00 |
| 常中* | 800.00 |
| 黄昌* | 480.00 |
| 黄晓* | 480.00 |
| 王俊* | 400.00 |
| 常远* | 1,190.00 |
| 常宗* | 1,225.00 |
| 许大* | 1,040.00 |
| 许正* | 875.00 |
| 张多* | 480.00 |
| 常* | 805.00 |
| 常永* | 840.00 |
| 胡绍* | 480.00 |
| 常胜* | 960.00 |
| 常永* | 1,480.00 |
| 常远* | 1,330.00 |
| 常远* | 350.00 |
| 常远* | 520.00 |
| 常永* | 420.00 |
| 代维* | 480.00 |
| 林齐* | 663.00 |
| 常春* | 1,840.00 |
| 陈中* | 612.00 |
| 王有* | 1,225.00 |
| 夏德* | 480.00 |
| 张守* | 520.00 |
| 李道* | 520.00 |
| 刘雪* | 520.00 |
| 夏成* | 612.00 |
| 夏成* | 880.00 |
| 夏成* | 520.00 |
| 杨玉* | 800.00 |
| 常远* | 1,000.00 |
| 王友* | 1,225.00 |
| 徐传* | 400.00 |
| 常永* | 1,050.00 |
| 王律* | 1,225.00 |
| 王永* | 1,480.00 |
| 夏多* | 520.00 |
| 白从* | 480.00 |
| 常传* | 1,224.00 |
| 夏群* | 875.00 |
| 夏先* | 520.00 |
| 常* | 400.00 |
| 夏利* | 880.00 |
| 夏炜* | 520.00 |
| 洪绍* | 480.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 王承* | 805.00 |
| 张道* | 480.00 |
| 张地* | 612.00 |
| 张世* | 1,400.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 张* | 455.00 |
| 鲍世* | 1,040.00 |
| 黄文* | 480.00 |
| 张利* | 1,000.00 |
| 张胜* | 420.00 |
| 张永* | 805.00 |
| 田多* | 480.00 |
| 张士* | 480.00 |
| 毕景* | 420.00 |
| 常* | 455.00 |
| 常传* | 455.00 |
| 常传* | 1,155.00 |
| 常传* | 612.00 |
| 常传* | 480.00 |
| 常* | 520.00 |
| 常利* | 960.00 |
| 常树* | 960.00 |
| 常永* | 1,120.00 |
| 常柱* | 960.00 |
| 郭金* | 520.00 |
| 王良* | 480.00 |
| 王永* | 875.00 |
| 常策* | 960.00 |
| 常传* | 520.00 |
| 常传* | 520.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 常蕊* | 350.00 |
| 常少* | 960.00 |
| 代金* | 480.00 |
| 方新* | 420.00 |
| 杨之* | 1,960.00 |
| 尹忠* | 840.00 |
| 常德* | 840.00 |
| 常银* | 612.00 |
| 常* | 520.00 |
| 王* | 805.00 |
| 常传* | 480.00 |
| 常泽* | 1,360.00 |
| 黄绍* | 480.00 |
| 金家* | 880.00 |
| 夏成* | 2,560.00 |
| 洪德* | 1,000.00 |
| 张齐* | 1,120.00 |
| 黄文* | 960.00 |
| 黄文* | 770.00 |
| 黄文* | 1,280.00 |
| 黄建* | 960.00 |
| 吕素* | 1,000.00 |
| 施正* | 960.00 |
| 张传* | 612.00 |
| 陈广* | 520.00 |
| 何* | 520.00 |
| 张* | 455.00 |
| 张世* | 480.00 |
| 张世* | 875.00 |
| 张世* | 920.00 |
| 张* | 1,400.00 |
| 张忠* | 875.00 |
| 代义* | 1,470.00 |
| 王安* | 1,000.00 |
| 王安* | 480.00 |
| 王建* | 1,520.00 |
| 王康* | 1,960.00 |
| 高德* | 480.00 |
| 张庆* | 840.00 |
| 王安* | 1,400.00 |
| 王栋* | 520.00 |
| 王雪* | 510.00 |
| 王永* | 2,280.00 |
| 王大* | 420.00 |
| 王一* | 805.00 |
| 王一* | 1,470.00 |
| 王一* | 960.00 |
| 张士* | 520.00 |
| 王江* | 480.00 |
| 高* | 920.00 |
| 黄大* | 480.00 |
| 王安* | 480.00 |
| 夏德* | 520.00 |
| 黄绍* | 520.00 |
| 王益* | 920.00 |
| 张齐* | 1,000.00 |
| 夏多* | 1,785.00 |
| 杨广* | 1,800.00 |
| 左世* | 1,000.00 |
| 王安* | 520.00 |
| 江国* | 1,120.00 |
| 王正* | 770.00 |
| 夏德* | 520.00 |
| 夏德* | 520.00 |
| 李* | 520.00 |
| 李士* | 1,225.00 |
| 王德* | 1,224.00 |
| 张士* | 960.00 |
| 张士* | 1,000.00 |
| 毕井* | 1,190.00 |
| 韩如* | 1,120.00 |
| 李小* | 1,225.00 |
| 王永* | 800.00 |
| 张庆* | 805.00 |
| 张永* | 880.00 |
| 张永* | 805.00 |
| 王大* | 520.00 |
| 徐本* | 480.00 |
| 包克* | 520.00 |
| 段体* | 480.00 |
| 潘家* | 455.00 |
| 王立* | 875.00 |
| 张传* | 480.00 |
| 张如* | 612.00 |
| 朱道* | 400.00 |
| 方庆* | 875.00 |
| 刘世* | 1,000.00 |
| 刘世* | 1,000.00 |
| 刘永* | 520.00 |
