保义镇回乡退役军人享受定期优抚人员花名册
| 保义镇回乡退役军人享受定期优抚人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 夏先* | 男 | 保义镇保义街道和平选区 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 2 | 夏燕* | 男 | 保义镇桃元村大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 3 | 张世* | 男 | 保义镇保义街道蔬菜四队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 4 | 丁友* | 男 | 保义镇油坊村丁郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 5 | 刘正* | 男 | 保义镇张罗村油坊组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 6 | 王安* | 男 | 保义镇大郢村前套组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 7 | 夏中* | 男 | 保义镇开荒村集西组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 8 | 韩伟* | 男 | 保义镇张罗村高桥组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 9 | 洪祖* | 男 | 保义镇陈庙村前郢村民组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 10 | 包国* | 男 | 保义镇开荒村包圩队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 11 | 毕甫* | 男 | 保义镇安东村赵庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 12 | 毕继* | 男 | 保义镇后楼村周庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 13 | 毕井* | 男 | 保义镇大郢村新庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 14 | 毕如* | 男 | 保义镇瓦房村毕郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 15 | 毕汝* | 男 | 保义镇朱岗村岗南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 16 | 毕汝* | 男 | 保义镇安东村黄庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 17 | 毕武* | 男 | 保义镇后楼村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 18 | 毕正* | 男 | 保义镇安东村赵庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 19 | 曹本* | 男 | 保义镇老庄村大郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 20 | 常传* | 男 | 保义镇瓦房村新建队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 21 | 常传* | 男 | 保义镇金祠村新行队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 22 | 常恒* | 男 | 保义镇保义村庙台队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 23 | 常连* | 男 | 保义镇保义街道团结选区 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 24 | 常龙* | 男 | 保义镇洪井村洪井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 25 | 常明* | 男 | 保义镇桃元村建中队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 26 | 常默* | 男 | 保义镇清湖村合义队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 27 | 常永* | 男 | 保义镇保义村长安队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 28 | 常永* | 男 | 保义镇瓦房村瓦东组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 29 | 常永* | 男 | 保义镇金祠村民主队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 30 | 常永* | 男 | 保义镇瓦房村瓦东组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 31 | 常远* | 男 | 保义镇金祠村小元组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 32 | 常远* | 男 | 保义镇洪井村庙东队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 33 | 常远* | 男 | 保义镇金祠村西店队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 34 | 常远* | 男 | 保义镇清湖村后清湖队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 35 | 常远* | 男 | 保义镇洪井村大西郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 36 | 常远* | 男 | 保义镇金祠村西店队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 37 | 常远* | 男 | 保义镇清湖村清湖队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 38 | 常远* | 男 | 保义镇保义村地长安组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 39 | 常泽* | 男 | 保义镇保义村花园队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 40 | 常中* | 男 | 保义镇塘郢村常大郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 41 | 陈广* | 男 | 保义镇牌坊村新宅队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 42 | 陈宏* | 男 | 保义镇清湖村小郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 43 | 陈绍* | 男 | 保义镇牌坊村新宅队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 44 | 陈孝* | 男 | 保义镇清湖村小郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 45 | 陈中* | 男 | 保义镇大林村酒坊队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 46 | 程东* | 男 | 安丰镇土楼村前楼队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 47 | 程东* | 男 | 保义镇桃元村城北队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 48 | 代传* | 男 | 保义镇西楼村王巷队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 49 | 代多* | 男 | 保义镇牌坊村新宅队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 50 | 代厚* | 男 | 保义镇塘郢村北郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 51 | 戴家* | 男 | 保义镇芦桥村杨圩组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 52 | 代克* | 男 | 保义镇董郢村代郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 53 | 代少* | 男 | 保义镇张罗村方套组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 54 | 代应* | 男 | 保义镇西楼村元东队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 55 | 代应* | 男 | 保义镇西楼村王巷队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 56 | 范中* | 男 | 保义镇桥湾村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 57 | 方家* | 男 | 保义镇安东村姚湾队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 58 | 方* | 男 | 保义镇董郢村水城组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 59 | 方庆* | 男 | 双庙集镇邢铺村方湾组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 60 | 方庆* | 男 | 保义镇油坊村大庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 61 | 付多* | 男 | 保义镇张罗村上郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 62 | 付全* | 男 | 保义镇芦桥村杨圩组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 63 | 顾广* | 男 | 保义镇后楼村后楼队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 64 | 郝秀* | 男 | 保义镇大林村和平队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 65 | 洪德* | 男 | 保义镇牌坊村花元队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 66 | 洪敏* | 男 | 保义镇保义街道机关选区25号 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 67 | 洪绍* | 男 | 保义镇陈庙村大井村民组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 68 | 洪绍* | 男 | 保义镇陈庙村新套队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 69 | 洪绍* | 男 | 保义镇塘郢村塘坊组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 70 | 洪绍* | 男 | 保义镇陈庙村磨盘村民组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 71 | 洪文* | 男 | 保义镇陈庙村关上队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 72 | 洪小* | 男 | 保义镇牌坊村柿元队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 73 | 洪祖* | 男 | 保义镇牌坊村田卜队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 74 | 洪祖* | 男 | 保义镇牌坊村井沿队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 75 | 洪祖* | 男 | 保义镇牌坊村团结队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 76 | 洪祖* | 男 | 保义镇金祠村庙东组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 77 | 黄耕* | 男 | 堰口镇堰口街道轧花厂85号 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 78 | 黄海* | 男 | 保义镇陈庙村大井村民组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 79 | 黄河* | 男 | 保义镇陈庙村大井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 80 | 黄建* | 男 | 保义镇塘郢村许庙队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 81 | 黄建* | 男 | 保义镇塘郢村许庙队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 82 | 黄建* | 男 | 保义镇谢岗村黄郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 83 | 黄绍* | 男 | 保义镇东楼村常郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 84 | 黄绍* | 男 | 保义镇谢岗村谢岗组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 85 | 黄寿* | 男 | 保义镇大林村酒房队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 86 | 黄文* | 男 | 保义镇洪井村上郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 87 | 黄文* | 男 | 保义镇清湖村关上队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 88 | 黄文* | 男 | 保义镇后楼村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 89 | 黄应* | 男 | 保义镇陈庙村大井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 90 | 姜道* | 男 | 保义镇开荒村门西组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 91 | 金家* | 男 | 保义镇金祠村金祠队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 92 | 金永* | 男 | 保义镇开荒村集西组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 93 | 金永* | 男 | 保义镇金祠村民主队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 94 | 李传* | 男 | 保义镇街道胜利选区 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 95 | 李从* | 男 | 保义镇陈庙村钱郢村民组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 96 | 李家* | 男 | 保义镇保义街道胜利选区 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 97 | 李前* | 男 | 保义镇桃元村门南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 98 | 刘安* | 男 | 保义镇董郢村门西组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 99 | 刘宝* | 男 | 保义镇西楼村破楼队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 100 | 刘国* | 男 | 保义镇清湖村后清湖队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 101 | 吕德* | 男 | 保义镇保义村黄新庄队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 102 | 钱合* | 男 | 保义镇大林村大郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 103 | 钱云* | 男 | 保义镇桃元村门南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 104 | 苏景* | 男 | 保义镇西楼村破楼队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 105 | 陶如* | 男 | 保义镇张罗村高桥组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 106 | 陶善* | 男 | 保义镇张罗村顺河组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 107 | 汪守* | 男 | 保义镇保义街道蔬菜4队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 108 | 王安* | 男 | 保义镇老庄村涧西队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 109 | 王安* | 男 | 保义镇保义村长安队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 110 | 王安* | 男 | 保义镇董郢村东郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 111 | 王安* | 男 | 保义镇张罗村丁郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 112 | 王安* | 男 | 保义镇东楼村楼北组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 113 | 王安* | 男 | 保义镇大郢村郢西组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 114 | 王安* | 男 | 保义镇老庄村涧西队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 115 | 王安* | 男 | 保义镇塘郢村王井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 116 | 王安* | 男 | 保义镇张罗村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 117 | 王安* | 男 | 保义镇东楼村楼南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 118 | 王安* | 男 | 保义镇老庄村老庄队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 119 | 王传* | 男 | 保义镇桥湾村沟拐队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 120 | 王传* | 男 | 保义镇开荒村大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 121 | 王传* | 男 | 保义镇开荒村大圩组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 122 | 王迪* | 男 | 保义镇保义村东花元队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 123 | 王怀* | 男 | 保义镇洪井村堆坊队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 124 | 王家* | 男 | 保义镇朱楼村西朱楼队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 125 | 王金* | 男 | 保义镇西楼村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 126 | 王康* | 男 | 保义镇老庄村老庄队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 127 | 王克* | 男 | 保义镇油坊村大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 128 | 王克* | 男 | 保义镇油坊村大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 129 | 王良* | 男 | 保义镇桥湾村大东郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 130 | 王平* | 男 | 保义镇安东村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 131 | 王勤* | 男 | 保义镇油坊村大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 132 | 王山* | 男 | 保义镇桥湾村竹滩组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 133 | 王胜* | 男 | 保义镇董郢村董郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 134 | 王世* | 男 | 保义镇西楼村皂口队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 135 | 王世* | 男 | 保义镇东楼村姚南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 136 | 王世* | 男 | 保义镇西楼村皂口队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 137 | 王世* | 男 | 保义镇西楼村元西队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 138 | 王守* | 男 | 保义镇张罗村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 139 | 王顺* | 男 | 保义镇油坊村大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 140 | 王永* | 男 | 保义镇桃元村门南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 141 | 王永* | 男 | 保义镇西楼村楼东队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 142 | 王永* | 男 | 保义镇芦桥村文庙村民组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 143 | 王永* | 男 | 保义镇西楼村元西队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 144 | 王永* | 男 | 保义镇朱楼村小城组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 145 | 王永* | 男 | 保义镇老井村郢东组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 146 | 王永* | 男 | 保义镇西楼村楼后组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 147 | 王永* | 男 | 保义镇大林村元西队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 148 | 魏连* | 男 | 保义镇金祠村民主队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 149 | 夏丙* | 男 | 保义镇大林村芍光队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 150 | 夏承* | 男 | 保义镇开荒街道和平选区 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 151 | 夏承* | 男 | 保义镇陈庙村北郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 152 | 夏承* | 男 | 保义镇开荒村集西组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 153 | 夏承* | 男 | 保义镇桃元村大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 154 | 夏德* | 男 | 保义镇桃元村桃元队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 155 | 夏德* | 男 | 保义镇桃元村桃元队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 156 | 夏厚* | 男 | 保义镇大林村林东队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 157 | 夏文* | 男 | 保义镇开荒村集西组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 158 | 夏先* | 男 | 保义镇董郢村毕郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 159 | 夏先* | 男 | 保义镇洪井村堆坊队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 160 | 夏先* | 男 | 保义镇陈庙村滩塘村民组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 161 | 夏先* | 男 | 保义镇塘郢村常大郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 162 | 夏先* | 男 | 保义镇桃园村南庄队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 163 | 夏先* | 男 | 保义镇瓦房村柿元组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 164 | 夏先* | 男 | 保义镇大林村庙西队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 165 | 夏元* | 男 | 保义镇油坊村罗郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 166 | 夏元* | 男 | 保义镇桃元村小庄队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 167 | 徐传* | 男 | 合肥市新站区风景苑18-307号 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 168 | 徐道* | 男 | 保义镇塘郢村大井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 169 | 徐德* | 男 | 保义镇开荒村集东组29号 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 170 | 徐广* | 男 | 保义镇油坊村杨郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 171 | 徐士* | 男 | 保义镇老庄村大郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 172 | 许大* | 男 | 保义镇塘郢村许大郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 173 | 许明* | 男 | 保义镇塘郢村老郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 174 | 杨传* | 男 | 保义镇后楼村后楼队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 175 | 杨环* | 男 | 保义镇塘郢村许庙队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 176 | 杨新* | 男 | 保义镇芦桥村杨圩组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 177 | 张传* | 男 | 保义镇牌坊村花元队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 178 | 张传* | 男 | 保义镇东楼村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 179 | 张传* | 男 | 保义镇张祠村小井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 180 | 张传* | 男 | 保义镇保义街道机关选区 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 181 | 张传* | 男 | 保义镇金祠村上店队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 182 | 张传* | 男 | 保义镇油坊村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 183 | 张传* | 男 | 保义镇董郢村桃园组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 184 | 张传* | 男 | 保义镇金祠村庙东队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 185 | 张传* | 男 | 保义镇金祠村小元队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 186 | 张传* | 男 | 保义镇张祠村古堆队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 187 | 张多* | 男 | 保义镇清湖村小郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 188 | 张多* | 男 | 保义镇清湖村大郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 189 | 张家* | 男 | 保义镇张罗村油坊组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 190 | 张齐* | 男 | 保义镇老套村王郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 191 | 张世* | 男 | 保义镇清湖村小郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 192 | 张世* | 男 | 保义镇清湖村小郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 193 | 张世* | 男 | 保义镇老套村梁郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 194 | 张世* | 男 | 保义镇张祠村王圩组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 195 | 张世* | 男 | 保义镇谢岗村油坊队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 196 | 张世* | 男 | 保义镇洪井村洪井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 197 | 张士* | 男 | 保义镇保义街道 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 198 | 张应* | 男 | 保义镇油坊村罗郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 199 | 张应* | 男 | 保义镇董郢村罗郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 200 | 张应* | 男 | 保义镇油坊村桃元组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 201 | 张永* | 男 | 保义镇朱岗村门南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 202 | 张永* | 男 | 保义镇朱岗村门南队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 203 | 张志* | 男 | 保义镇朱楼村郑江组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 204 | 赵寿* | 男 | 保义镇油坊村赵郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 205 | 周本* | 男 | 保义镇张罗村高桥组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 206 | 周本* | 男 | 保义镇桥湾村 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 207 | 左世* | 男 | 保义镇谢岗村汪郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 208 | 刘永* | 男 | 保义镇后楼村宋郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 209 | 夏承* | 男 | 保义镇桃园村老井组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 210 | 王寿* | 男 | 保义镇开荒村西郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 211 | 冯华* | 男 | 保义镇董郢村赵庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 212 | 王传* | 男 | 保义镇开荒村余郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 213 | 杨福* | 男 | 保义镇张罗村杨郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 214 | 夏承* | 男 | 保义镇桃园村城南组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 215 | 范仁* | 男 | 保义镇桥湾村付郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 216 | 刘国* | 男 | 保义镇开荒村郢南组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 217 | 洪祖* | 男 | 保义镇牌坊村新庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 218 | 王永* | 男 | 保义镇大林村王巷组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 219 | 秦德* | 男 | 保义镇保义村新庄组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 220 | 张齐* | 男 | 保义镇保义村黄郢队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 221 | 王永* | 男 | 保义镇朱楼村小套组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 222 | 王永* | 男 | 保义镇朱楼村小井队 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 223 | 刘德* | 男 | 保义镇开荒村李郢组 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | |
| 合* | 183752 | |||||||
皖公网安备 34042202000005号