保义镇六月份第一批次农村孤儿基本生活补助清册表
| 保义镇六月份第一批次农村孤儿基本生活补助清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 张* | 1,700.00 | 张祠村 |
| 张余* | 1,700.00 | 张祠村 |
| 毕楠* | 1,700.00 | 张祠村 |
| 毕井* | 1,300.00 | 张祠村 |
| 张毅* | 1,700.00 | 金祠村 |
| 张毅* | 1,700.00 | 金祠村 |
| 郝美* | 1,700.00 | 陈庙 |
| 郝玉* | 1,700.00 | 陈庙 |
| 洪文* | 1,700.00 | 陈庙 |
| 黄鹏* | 1,700.00 | 陈庙 |
| 黄雨* | 1,700.00 | 陈庙 |
| 张跃* | 1,700.00 | 陈庙 |
| 刘明* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 江铁* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 许晶* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 许亮* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 王康* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 王思* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 王有* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 王雨* | 1,700.00 | 朱楼村 |
| 夏文* | 1,700.00 | 桃元村 |
| 夏文* | 1,700.00 | 桃元村 |
| 张* | 1,700.00 | 保义村 |
| 张* | 1,700.00 | 保义村 |
| 常梦* | 1,700.00 | 东楼村 |
| 姚家* | 1,700.00 | 东楼村 |
| 张应* | 3,400.00 | 董郢村 |
| 王雨* | 1,700.00 | 张罗村 |
| 王晓* | 1,700.00 | 张罗村 |
| 王亚* | 1,700.00 | 张罗村 |
| 王雅* | 1,700.00 | 开荒村 |
| 王* | 1,700.00 | 开荒村 |
| 王婧* | 1,700.00 | 开荒村 |
| 王* | 1,700.00 | 开荒村 |
| 毕立* | 1,700.00 | 后楼村 |
| 施立* | 1,700.00 | 后楼村 |
皖公网安备 34042202000005号