保义镇2024年春季学期“雨露计划”受助名单
| 保义镇2024年春季学期“雨露计划”受助名单 | ||||||||||
| 填报单位:(盖章)保义镇人民政府 | 填表人: | 毕骜 | ||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 学校名称 | 入学时间 | 一卡通账号持有人与学生关系 | 享受金额(元) | 享受类别 | 是否系统内 | 备注 |
| 1 | 保义镇 | 后楼村 | 毕亚* | 安徽中医药高等专科学校 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 2 | 保义镇 | 后楼村 | 张国* | 芜湖职业技术学院 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 3 | 保义镇 | 后楼村 | 毕* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 4 | 保义镇 | 后楼村 | 史* | 芜湖扬子职业技术学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 5 | 保义镇 | 后楼村 | 张方* | 六安职业学校 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 6 | 保义镇 | 后楼村 | 毕硕* | 安徽城市管理职业学院 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 7 | 保义镇 | 后楼村 | 毕亚* | 寿县职业中专学校 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 8 | 保义镇 | 后楼村 | 顾先* | 芜湖职业技术学校 | 20210901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 9 | 保义镇 | 后楼村 | 毕梦* | 六安市裕安职业学校 | 20220901 | 父女 | 1500 | 未消除风险监测户 | 是 | |
| 10 | 保义镇 | 后楼村 | 杨馨* | 六安市职业技术学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 11 | 保义镇 | 后楼村 | 毕文* | 合肥职业学校 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 12 | 保义镇 | 后楼村 | 毕海* | 淮南市交通中等专业学校 | 20230901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 否 | |
| 13 | 保义镇 | 后楼村 | 毕* | 安徽冶金科技职业学院 | 20220901 | 母子 | 3000 | 未消除风险监测户 | 是 | 新纳监测户,2023年下学期遗漏。 |
| 14 | 保义镇 | 后楼村 | 毕井* | 淮南联合大学 | 20190901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 15 | 保义镇 | 朱楼村 | 钱宇* | 合肥财经职业学院 | 20211001 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 16 | 保义镇 | 朱楼村 | 王洪* | 安徽六安技师学院 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 17 | 保义镇 | 朱楼村 | 王静* | 安徽淮南卫生学校 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 18 | 保义镇 | 朱楼村 | 徐冉* | 六安市裕安职业学校 | 20220901 | 爷孙女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 19 | 保义镇 | 朱楼村 | 毕如* | 安徽警官职业学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 20 | 保义镇 | 朱楼村 | 许晶* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 21 | 保义镇 | 朱楼村 | 王鹏* | 马鞍山职业技术学院 | 20230916 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 22 | 保义镇 | 朱楼村 | 王雨* | 芜湖职业技术学院 | 20230908 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 23 | 保义镇 | 朱楼村 | 毕雪* | 滁州职业技术学院 | 20230908 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 24 | 保义镇 | 张祠村 | 吕君* | 安徽商贸职业技术学院 | 20210901 | 父女 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 25 | 保义镇 | 朱楼村 | 王* | 寿县职业中专学校 | 20210206 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 26 | 保义镇 | 朱楼村 | 王* | 寿县职业中专学校 | 20210206 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 27 | 保义镇 | 张祠村 | 毕海* | 寿县职业中专学校 | 20210901 | 祖孙 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 28 | 保义镇 | 张祠村 | 张晨* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 父子 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 29 | 保义镇 | 张祠村 | 毕景* | 安徽粮食工程职业学院 | 20220901 | 母子 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 30 | 保义镇 | 张祠村 | 王世* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 父子 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 31 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 上海震旦职业学院 | 20230901 | 父子 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 32 | 保义镇 | 张祠村 | 张* | 安徽财贸职业学院 | 20230901 | 本人 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 33 | 保义镇 | 张祠村 | 常宁* | 安徽国际商务职业学院 | 20230901 | 父女 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 34 | 保义镇 | 张祠村 | 常圣* | 合肥工业技术学校 | 20230901 | 父子 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 35 | 保义镇 | 张祠村 | 毕昌* | 安徽理工技师学院 | 20230901 | 父子 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 36 | 保义镇 | 张祠村 | 吕梦* | 合肥竹棵技工学校 | 20230901 | 祖孙 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 37 | 保义镇 | 张祠村 | 张馨* | 合肥禾一技工学校 | 20210901 | 父女 | 1500.00 | 脱贫户 | 是 | |
| 38 | 保义镇 | 张祠村 | 张鹏* | 安徽新华高级技工学校 | 20230901 | 祖孙 | 1500.00 | 监测户 | 是 | |
| 39 | 保义镇 | 塘郢村 | 郝泽* | 合肥高新科技学校 | 2021.9 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 40 | 保义镇 | 塘郢村 | 常文* | 合肥理工学校 | 2022.9 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 41 | 保义镇 | 塘郢村 | 夏* | 寿县职业中专学校 | 2022.9 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 42 | 保义镇 | 塘郢村 | 杨芝* | 寿县职业中专学校 | 2023.9 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 43 | 保义镇 | 塘郢村 | 王康* | 安徽工商职业学院 | 2021.9 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 44 | 保义镇 | 塘郢村 | 杨秀* | 安徽职业技术学院 | 2022.9 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 45 | 保义镇 | 塘郢村 | 吴再* | 合肥腾飞高级技工学校 | 2023.9 | 子孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 46 | 保义镇 | 塘郢村 | 黄瑞* | 安徽理工技师学院 | 2022.9 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 47 | 保义镇 | 塘郢村 | 杨荣* | 合肥竹稞技工学校 | 2023.9 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 48 | 保义镇 | 塘郢村 | 常青* | 安徽理工技师学院 | 2022.9 | 母子 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 49 | 保义镇 | 塘郢村 | 常宇* | 安徽交通职业技术学院 | 2021.9 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 50 | 保义镇 | 塘郢村 | 王思* | 淮南市交通中等专业学校 | 2023.9 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 51 | 保义镇 | 塘郢村 | 常* | 安徽扬子职业技术学院 | 2023.9 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 52 | 保义镇 | 塘郢村 | 黄瑞* | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2023.9 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 53 | 保义镇 | 塘郢村 | 夏心* | 合肥理工学校 | 2023.9 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 54 | 保义镇 | 塘郢村 | 夏* | 安徽机电职业技术学院 | 2023.9 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 55 | 保义镇 | 东楼村 | 王* | 淮南师范学院应用技术学院 | 20230901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 56 | 保义镇 | 东楼村 | 田云* | 寿县技工学校 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 57 | 保义镇 | 东楼村 | 田小* | 安徽文达信息工程学院 | 20210901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 58 | 保义镇 | 东楼村 | 王思* | 六安职业技术学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 59 | 保义镇 | 东楼村 | 姚家* | 寿县科技学校 | 20230901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 60 | 保义镇 | 东楼村 | 王* | 合肥理工学校 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 61 | 保义镇 | 东楼村 | 齐小* | 池州职业技术学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 62 | 保义镇 | 东楼村 | 王* | 上海市工商外国语学校 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 63 | 保义镇 | 陈庙村 | 郝美* | 合肥高新科技学校 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 64 | 保义镇 | 陈庙村 | 洪德* | 合肥经济技术职业学院 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 65 | 保义镇 | 陈庙村 | 牛* | 合肥通用职业技术学院 | 20220901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 66 | 保义镇 | 陈庙村 | 张道* | 上海市曹杨职业技术学校 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 67 | 保义镇 | 陈庙村 | 牛琪* | 淮南联合大学 | 20230907 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 68 | 保义镇 | 陈庙村 | 洪* | 安徽职业技术学院 | 20230907 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 69 | 保义镇 | 陈庙村 | 段元* | 寿县科技学校 | 20230907 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 70 | 保义镇 | 金祠村 | 洪玉* | 安徽国际商务职业学院 | 21210901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 71 | 保义镇 | 金祠村 | 洪玉* | 上海市曹杨职业技术学校 | 21210901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 72 | 保义镇 | 金祠村 | 詹* | 安徽国防科技职业学院 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 73 | 保义镇 | 金祠村 | 洪* | 安徽建设学校 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 74 | 保义镇 | 金祠村 | 洪* | 安徽省公路工程技工学校 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 75 | 保义镇 | 金祠村 | 洪凤* | 安庆职业教育集团暨安庆职业技术学院 | 20220901 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 76 | 保义镇 | 金祠村 | 武林* | 合肥工业学校 | 20220901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 77 | 保义镇 | 金祠村 | 夏新* | 安徽中澳科技职业学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 78 | 保义镇 | 金祠村 | 金* | 亳州职业技术学院 | 202309 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 79 | 保义镇 | 金祠村 | 洪训* | 寿县兴华职业高级中学 | 202309 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 80 | 保义镇 | 金祠村 | 洪新* | 合肥南亚理工技工学校 | 202309 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 81 | 保义镇 | 金祠村 | 洪志* | 安徽扬子职业技术学院 | 20230901 | 爷孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 82 | 保义镇 | 金祠村 | 常远* | 淮南职业技术学院 | 20230901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 83 | 保义镇 | 金祠村 | 洪春* | 合肥工业学校 | 202309 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 84 | 保义镇 | 张罗村 | 刘嘉* | 六安技师学院 | 20200201 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 85 | 保义镇 | 张罗村 | 付全* | 六安 技师学院 | 20200901 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 86 | 保义镇 | 张罗村 | 王* | 合肥职业技术学院 | 20210901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 87 | 保义镇 | 张罗村 | 王康* | 安徽职业技术学院财经学院 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 88 | 保义镇 | 张罗村 | 王康* | 安徽文达信息工程学院 | 20210901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 89 | 保义镇 | 张罗村 | 王* | 六安市职业学校 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 90 | 保义镇 | 张罗村 | 付秀* | 安徽现代信息工程职业学校 | 20220201 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 91 | 保义镇 | 张罗村 | 付秀* | 安徽现代信息工程职业学校 | 20220201 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 92 | 保义镇 | 张罗村 | 周发* | 安徽新华高级技工学校 | 20220201 | 父女 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 93 | 保义镇 | 张罗村 | 王路* | 芜湖职业技术学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 94 | 保义镇 | 张罗村 | 汪大* | 安徽汽车职业技术学院 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 95 | 保义镇 | 张罗村 | 王* | 合肥理工学校 | 20220901 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 96 | 保义镇 | 张罗村 | 张方* | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 97 | 保义镇 | 张罗村 | 杨* | 安徽六安技师学院 | 20230901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 98 | 保义镇 | 董郢村 | 张俊* | 六安市职业学校 | 20200901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 99 | 保义镇 | 董郢村 | 贾云* | 寿县技术学校 | 20190901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 100 | 保义镇 | 董郢村 | 王玉* | 安徽省淮南市卫生学院 | 20208029 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 101 | 保义镇 | 董郢村 | 韩* | 安徽现代信息工程学院 | 20210911 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 102 | 保义镇 | 董郢村 | 杨* | 合肥信息技术职业学院 | 20210905 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 103 | 保义镇 | 董郢村 | 韩* | 安徽现代信息工程学院 | 20220820 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 104 | 保义镇 | 董郢村 | 张志* | 宁波北仑弘途高级技工学校 | 2023.9.1 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 105 | 保义镇 | 董郢村 | 方博* | 寿县职业中专学校 | 2023.9.1 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 106 | 保义镇 | 董郢村 | 张圆* | 寿县职业中专学校 | 202102018 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 中专 |
| 107 | 保义镇 | 董郢村 | 毕宏* | 六安市职业学校 | 202109011 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | 大专 |
| 108 | 保义镇 | 保义村 | 黄思* | 合肥竹稞技工学校 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 109 | 保义镇 | 保义村 | 常正* | 皖西卫生职业学院 | 20220901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 110 | 保义镇 | 保义村 | 代宏* | 寿县兴华职业高级中学 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 111 | 保义镇 | 保义村 | 余静* | 淮南联合大学 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 112 | 保义镇 | 保义村 | 李东* | 兵团兴新职业技术学院 | 20220901 | 父子 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 113 | 保义镇 | 保义村 | 张洪* | 安徽林业职业技术学院 | 20220901 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 114 | 保义镇 | 保义村 | 代丽* | 合肥理工技师学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 115 | 保义镇 | 保义村 | 张永* | 寿县职业中专学校 | 20230901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 116 | 保义镇 | 保义村 | 张欣* | 安徽六安技师学院 | 20230901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 117 | 保义镇 | 保义村 | 夏子* | 皖西卫生职业学院 | 20220901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 118 | 保义镇 | 保义村 | 顾文* | 上海旅游高等专科学院 | 20210901 | 本人 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 119 | 保义镇 | 保义村 | 张* | 寿县职业中专学校 | 20210201 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 120 | 保义镇 | 保义村 | 王雪* | 寿县职业中专学校 | 20210201 | 本人 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 121 | 保义镇 | 开荒村 | 王* | 皖西卫生职业学院 | 20210911 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 122 | 保义镇 | 开荒村 | 周海* | 江苏省苏州市职业大学 | 20210903 | 父女 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 123 | 保义镇 | 开荒村 | 周志* | 安徽建设学校 | 20210904 | 父子 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 124 | 保义镇 | 开荒村 | 王立* | 六安市职业技术学校 | 20190216 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 125 | 保义镇 | 开荒村 | 王兴* | 六安市职业技术学校 | 20220910 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 126 | 保义镇 | 开荒村 | 王慧* | 寿县职业中专学校 | 20210902 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 127 | 保义镇 | 开荒村 | 王康* | 安徽现代信息工程职业学院 | 20220901 | 兄妹 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 128 | 保义镇 | 开荒村 | 张楠* | 舒城职业学院 | 20220901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 129 | 保义镇 | 保义街道 | 张* | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 20190901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 130 | 保义镇 | 保义街道 | 黄瑞* | 安徽工业经济职业技术学院 | 20220901 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 131 | 保义镇 | 保义街道 | 张* | 合肥建工技师学院 | 20190901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 132 | 保义镇 | 保义街道 | 毕如* | 安徽工业经济职业技术学院 | 20230901 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 133 | 保义镇 | 保义街道 | 毕晨* | 合肥工贸技工学校 | 20220901 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 134 | 保义镇 | 保义街道 | 夏* | 六安市裕安职业中学 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 135 | 保义镇 | 大林村 | 丁晨* | 安徽理工技师学院 | 20210901 | 父亲 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 136 | 保义镇 | 大林村 | 黄金* | 寿县科技学校 | 2023.9.1 | 父亲 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 137 | 保义镇 | 大林村 | 代绍* | 安徽广播影视职业技术学校 | 2022.9.15 | 父亲 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 138 | 保义镇 | 大林村 | 夏珍* | 寿县职业中专学校 | 2023.9.1 | 父亲 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 139 | 保义镇 | 大林村 | 黄* | 山东服装职业学校 | 2022.9.1 | 父亲 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 140 | 保义镇 | 桃园村 | 常* | 安徽职业技术学院 | 20230901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 141 | 保义镇 | 桃园村 | 毕昌* | 合肥财经学院 | 20210901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 142 | 保义镇 | 桃园村 | 夏* | 合肥理工学校 | 20230901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 143 | 保义镇 | 桃园村 | 夏海* | 六安市技师学院 | 20200901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 144 | 保义镇 | 桃园村 | 夏* | 黑龙江幼儿师范 高等专科学校 |
20230901 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 145 | 保义镇 | 桃园村 | 常* | 六安市技师学院 | 20190901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 146 | 保义镇 | 桃园村 | 钱梦* | 合肥理工学校 | 20230901 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 147 | 保义镇 | 桃园村 | 常文* | 合肥信息技术职业学院 | 20190901 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 148 | 保义镇 | 桃园村 | 常* | 安徽职业技术学院 | 20220901 | 父子 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 149 | 保义镇 | 桃园村 | 夏愉* | 寿县职业中专学校 | 20230901 | 父女 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 150 | 保义镇 | 桃园村 | 许婉* | 上海市工程技术管理学校 | 20230901 | 祖孙 | 3000 | 脱贫户 | 是 | 遗漏 |
皖公网安备 34042202000005号