保义镇2024年计划生育奖励(特别)扶助资金清册表
| 保义镇2024年计划生育奖励(特别)扶助资金清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 张世* | 960.00 |
| 张永* | 960.00 |
| 张永* | 960.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张庆* | 960.00 |
| 秦德* | 10,200.00 |
| 孙以* | 10,200.00 |
| 张士* | 960.00 |
| 潘家* | 960.00 |
| 潘家* | 960.00 |
| 许正* | 960.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 赵昌* | 960.00 |
| 张士* | 1,200.00 |
| 洪绍* | 1,920.00 |
| 洪文* | 1,920.00 |
| 洪绍* | 1,920.00 |
| 梅其* | 1,920.00 |
| 毕照* | 960.00 |
| 王以* | 10,200.00 |
| 张世* | 10,200.00 |
| 王言* | 1,920.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 张永* | 960.00 |
| 王华* | 960.00 |
| 王言* | 960.00 |
| 王言* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 张齐* | 960.00 |
| 常永* | 1,920.00 |
| 金永* | 960.00 |
| 王杰* | 960.00 |
| 方家* | 1,200.00 |
| 毕如* | 1,920.00 |
| 毕旭* | 960.00 |
| 黄志* | 960.00 |
| 王伟* | 1,920.00 |
| 毕如* | 1,200.00 |
| 毕如* | 1,920.00 |
| 王伟* | 960.00 |
| 张传* | 2,400.00 |
| 毕汝* | 960.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 毕汝* | 960.00 |
| 毕汝* | 1,920.00 |
| 毕热* | 1,920.00 |
| 田强* | 1,200.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张传* | 1,920.00 |
| 刘传* | 1,920.00 |
| 张传* | 1,920.00 |
| 张传* | 1,200.00 |
| 张士* | 1,200.00 |
| 张永* | 1,200.00 |
| 张岩* | 960.00 |
| 段仁* | 10,200.00 |
| 陈广* | 960.00 |
| 刘寿* | 960.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 夏成* | 960.00 |
| 金传* | 960.00 |
| 夏德* | 960.00 |
| 常永* | 1,920.00 |
| 魏传* | 10,200.00 |
| 常永* | 960.00 |
| 黄英* | 960.00 |
| 黄长* | 960.00 |
| 张传* | 1,920.00 |
| 张传* | 1,920.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张秀* | 960.00 |
| 常远* | 1,920.00 |
| 洪绍* | 960.00 |
| 王玉* | 1,200.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张世* | 1,920.00 |
| 张传* | 1,920.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 洪瑞* | 960.00 |
| 洪祖* | 960.00 |
| 张传* | 1,200.00 |
| 洪绍* | 960.00 |
| 洪绍* | 960.00 |
| 洪* | 1,920.00 |
| 洪文* | 960.00 |
| 洪克* | 8,040.00 |
| 张维* | 960.00 |
| 夏照* | 1,920.00 |
| 张仁* | 960.00 |
| 洪祖* | 960.00 |
| 洪祖* | 960.00 |
| 洪祖* | 1,920.00 |
| 朱西* | 960.00 |
| 洪训* | 960.00 |
| 楚登* | 1,200.00 |
| 洪祖* | 960.00 |
| 詹龙* | 960.00 |
| 金传* | 960.00 |
| 洪绍* | 960.00 |
| 黄家* | 1,200.00 |
| 洪德* | 960.00 |
| 洪文* | 960.00 |
| 洪祖* | 1,920.00 |
| 洪祖* | 960.00 |
| 洪* | 960.00 |
| 洪祖* | 1,920.00 |
| 洪祖* | 960.00 |
| 张齐* | 1,920.00 |
| 钱良* | 960.00 |
| 钱良* | 1,920.00 |
| 陈定* | 960.00 |
| 段中* | 960.00 |
| 洪绍* | 8,040.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏正* | 960.00 |
| 黄文* | 960.00 |
| 许正* | 1,920.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 段传* | 960.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张多* | 960.00 |
| 张棉* | 960.00 |
| 张来* | 960.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 蒋转* | 960.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 牛传* | 960.00 |
| 牛永* | 960.00 |
| 牛永* | 960.00 |
| 王金* | 960.00 |
| 张齐* | 1,920.00 |
| 张运* | 960.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 徐玉* | 960.00 |
| 许大* | 20,400.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 黄文* | 960.00 |
| 黄文* | 1,920.00 |
| 刘安* | 3,720.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王康* | 960.00 |
| 孙秀* | 960.00 |
| 魏元* | 960.00 |
| 夏先* | 960.00 |
| 夏成* | 960.00 |
| 许明* | 960.00 |
| 常远* | 10,200.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 张士* | 1,200.00 |
| 黄文* | 960.00 |
| 黄文* | 8,040.00 |
| 黄文* | 1,200.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 常传* | 10,200.00 |
| 刘庆* | 10,200.00 |
| 黄益* | 960.00 |
| 王安* | 1,920.00 |
| 夏东* | 1,920.00 |
| 张士* | 960.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 郝秀* | 960.00 |
| 陶善* | 1,920.00 |
| 常永* | 960.00 |
| 牛作* | 10,200.00 |
| 常永* | 1,200.00 |
| 常远* | 1,200.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 何云* | 1,200.00 |
| 代多* | 960.00 |
| 常合* | 1,920.00 |
| 常林* | 960.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 常中* | 1,920.00 |
| 常宗* | 3,720.00 |
| 常宗* | 960.00 |
| 黄文* | 1,920.00 |
| 杨世* | 960.00 |
| 郑诗* | 960.00 |
| 杨多* | 960.00 |
| 汪世* | 960.00 |
| 常宗* | 960.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 杨多* | 960.00 |
| 余圣* | 960.00 |
| 杨国* | 3,720.00 |
| 杨国* | 960.00 |
| 夏付* | 1,920.00 |
| 夏金* | 960.00 |
| 李乐* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 夏多* | 960.00 |
| 陈秀* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 钱合* | 960.00 |
| 黄寿* | 960.00 |
| 丁家* | 1,200.00 |
| 丁克* | 960.00 |
| 夏多* | 10,200.00 |
| 钱合* | 8,040.00 |
| 钱合* | 960.00 |
| 刘保* | 1,920.00 |
| 刘宝* | 960.00 |
| 刘宝* | 1,920.00 |
| 代应* | 960.00 |
| 代应* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王永* | 1,920.00 |
| 王永* | 1,200.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王雯* | 960.00 |
| 代家* | 1,920.00 |
| 王安* | 1,920.00 |
| 王永* | 16,080.00 |
| 代应* | 960.00 |
| 代应* | 960.00 |
| 许正* | 960.00 |
| 王安* | 1,920.00 |
| 代克* | 1,920.00 |
| 代应* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 代克* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王安* | 1,920.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王泽* | 1,200.00 |
| 王新* | 1,920.00 |
| 夏德* | 16,080.00 |
| 王永* | 1,200.00 |
| 王来* | 960.00 |
| 陈传* | 1,920.00 |
| 郝秀* | 960.00 |
| 郝秀* | 960.00 |
| 刘祝* | 1,920.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 张修* | 960.00 |
| 常勋* | 960.00 |
| 汪家* | 960.00 |
| 左善* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 汪传* | 960.00 |
| 汪传* | 960.00 |
| 钱合* | 1,920.00 |
| 王永* | 1,920.00 |
| 徐士* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 李秀* | 960.00 |
| 王怀* | 1,920.00 |
| 王金* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王安* | 16,080.00 |
| 王士* | 1,920.00 |
| 王康* | 960.00 |
| 周多* | 960.00 |
| 李家* | 960.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 周世* | 960.00 |
| 夏先* | 960.00 |
| 程东* | 1,920.00 |
| 邢长* | 8,040.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏先* | 16,080.00 |
| 常永* | 1,200.00 |
| 夏武* | 960.00 |
| 王安* | 1,200.00 |
| 常玉* | 960.00 |
| 杨德* | 960.00 |
| 夏德* | 1,920.00 |
| 潘长* | 1,200.00 |
| 常远* | 10,200.00 |
| 胡绍* | 960.00 |
| 常永* | 960.00 |
| 常永* | 1,920.00 |
| 常远* | 960.00 |
| 代维* | 960.00 |
| 代维* | 960.00 |
| 夏多* | 960.00 |
| 张世* | 1,920.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王永* | 1,920.00 |
| 白从* | 960.00 |
| 常传* | 1,920.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 张永* | 960.00 |
| 张士* | 960.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 常传* | 960.00 |
| 常培* | 960.00 |
| 常银* | 960.00 |
| 常桂* | 1,920.00 |
| 洪德* | 1,920.00 |
| 黄绍* | 960.00 |
| 黄文* | 960.00 |
| 夏* | 1,920.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 张世* | 1,920.00 |
| 高德* | 960.00 |
| 高德* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王大* | 1,200.00 |
| 王益* | 3,720.00 |
| 陈继* | 1,920.00 |
| 王永* | 1,200.00 |
| 左传* | 1,920.00 |
| 左世* | 960.00 |
| 夏德* | 1,200.00 |
| 余茂* | 960.00 |
| 毕如* | 3,720.00 |
| 王德* | 1,920.00 |
| 王根* | 10,200.00 |
| 张士* | 960.00 |
| 张世* | 960.00 |
| 张如* | 960.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王永* | 1,200.00 |
| 汪* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王永* | 1,920.00 |
| 王文* | 960.00 |
| 王文* | 1,920.00 |
| 张红* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王成* | 960.00 |
| 王永* | 10,200.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 张宇* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 姚尚* | 960.00 |
| 姚尚* | 960.00 |
| 刘永* | 960.00 |
| 刘永* | 960.00 |
| 左* | 10,200.00 |
| 李保* | 1,920.00 |
| 毕仕* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王友* | 1,200.00 |
| 毕井* | 960.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 方* | 960.00 |
| 段后* | 960.00 |
| 张俊* | 1,200.00 |
| 陈广* | 960.00 |
| 韩良* | 960.00 |
| 王* | 960.00 |
| 曹本* | 960.00 |
| 刘安* | 960.00 |
| 冯茂* | 1,920.00 |
| 王安* | 1,200.00 |
| 毕纪* | 960.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 毕同* | 1,920.00 |
| 王克* | 1,920.00 |
| 刘安* | 8,040.00 |
| 刘安* | 1,920.00 |
| 刘德* | 960.00 |
| 刘克* | 1,920.00 |
| 王克* | 960.00 |
| 王克* | 960.00 |
| 王克* | 1,920.00 |
| 王克* | 960.00 |
| 王余* | 960.00 |
| 王克* | 1,920.00 |
| 张远* | 960.00 |
| 张远* | 960.00 |
| 张远* | 960.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 张应* | 960.00 |
| 张应* | 960.00 |
| 张远* | 960.00 |
| 丁友* | 960.00 |
| 张恒* | 960.00 |
| 韩荣* | 960.00 |
| 张应* | 960.00 |
| 张应* | 1,920.00 |
| 张应* | 960.00 |
| 罗昌* | 960.00 |
| 张长* | 960.00 |
| 张长* | 960.00 |
| 张远* | 960.00 |
| 范新* | 960.00 |
| 李留* | 1,920.00 |
| 王传* | 960.00 |
| 王传* | 2,400.00 |
| 毕友* | 960.00 |
| 刘德* | 960.00 |
| 张永* | 960.00 |
| 王康* | 960.00 |
| 史国* | 1,920.00 |
| 史国* | 960.00 |
| 史开* | 960.00 |
| 代少* | 16,080.00 |
| 王安* | 1,920.00 |
| 王安* | 1,920.00 |
| 陶善* | 10,200.00 |
| 徐传* | 960.00 |
| 张应* | 1,200.00 |
| 付多* | 1,920.00 |
| 陶如* | 1,920.00 |
| 王庆* | 960.00 |
| 杨福* | 1,920.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 王安* | 1,920.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王仁* | 1,920.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 方庆* | 960.00 |
| 方庆* | 1,920.00 |
| 付全* | 2,400.00 |
| 杨新* | 960.00 |
| 纪米* | 960.00 |
| 杨绍* | 960.00 |
| 杨绍* | 960.00 |
| 李世* | 960.00 |
| 常蕙* | 960.00 |
| 代多* | 960.00 |
| 江来* | 10,200.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 王永* | 10,200.00 |
| 邵长* | 960.00 |
| 王永* | 1,200.00 |
| 张修* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
| 王应* | 960.00 |
| 王永* | 1,920.00 |
| 吴金* | 960.00 |
| 付多* | 960.00 |
| 付全* | 1,920.00 |
| 王康* | 960.00 |
| 刘国* | 1,920.00 |
| 史庆* | 960.00 |
| 赵* | 1,920.00 |
| 夏承* | 960.00 |
| 夏承* | 1,200.00 |
| 夏芹* | 960.00 |
| 张运* | 960.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 毕如* | 8,040.00 |
| 毕汝* | 960.00 |
| 王传* | 960.00 |
| 杨多* | 960.00 |
| 杨多* | 960.00 |
| 王良* | 960.00 |
| 王付* | 960.00 |
| 王良* | 1,920.00 |
| 郑兴* | 960.00 |
| 王良* | 10,200.00 |
| 王俊* | 960.00 |
| 王玉* | 960.00 |
| 方良* | 960.00 |
| 王良* | 1,920.00 |
| 陶应* | 1,920.00 |
| 朱泽* | 960.00 |
| 王多* | 10,200.00 |
| 张元* | 960.00 |
| 张元* | 960.00 |
| 刘德* | 960.00 |
| 陶善* | 960.00 |
| 王纪* | 960.00 |
| 万玉* | 1,200.00 |
| 周昌* | 1,920.00 |
| 周仁* | 960.00 |
| 周玉* | 1,920.00 |
| 王守* | 960.00 |
| 王玉* | 1,200.00 |
| 周本* | 1,200.00 |
| 周本* | 960.00 |
| 方良* | 960.00 |
| 刘应* | 1,920.00 |
| 刘应* | 960.00 |
| 王传* | 960.00 |
| 王传* | 960.00 |
| 王传* | 1,920.00 |
| 汤多* | 960.00 |
| 周本* | 960.00 |
| 王传* | 960.00 |
| 王传* | 960.00 |
| 王水* | 1,920.00 |
| 张应* | 960.00 |
| 张元* | 1,920.00 |
| 范宗* | 960.00 |
| 方良* | 960.00 |
| 李世* | 960.00 |
| 范学* | 1,920.00 |
| 王信* | 960.00 |
| 王庆* | 960.00 |
| 王金* | 960.00 |
| 范中* | 960.00 |
| 范中* | 960.00 |
| 王传* | 960.00 |
| 毕井* | 1,920.00 |
| 毕井* | 1,920.00 |
| 毕良* | 960.00 |
| 毕周* | 960.00 |
| 张传* | 960.00 |
| 毕井* | 1,920.00 |
| 毕井* | 3,720.00 |
| 毕井* | 1,920.00 |
| 刘德* | 960.00 |
| 毕井* | 1,920.00 |
| 毕群* | 960.00 |
| 毕泽* | 1,920.00 |
| 毕景* | 960.00 |
| 张修* | 960.00 |
| 顾广* | 960.00 |
| 毕祥* | 1,200.00 |
| 毕扣* | 960.00 |
| 陶应* | 1,920.00 |
| 王传* | 1,200.00 |
| 张元* | 960.00 |
| 金永* | 1,920.00 |
| 许正* | 1,920.00 |
| 毕井* | 1,920.00 |
| 段元* | 960.00 |
| 王康* | 960.00 |
| 方庆* | 960.00 |
| 方庆* | 1,200.00 |
| 方庆* | 960.00 |
| 毕全* | 960.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 毕如* | 960.00 |
| 邵永* | 960.00 |
| 毕磊* | 1,920.00 |
| 程新* | 960.00 |
| 王安* | 960.00 |
| 刘正* | 960.00 |
| 毕井* | 960.00 |
| 周本* | 10,200.00 |
| 毕汝* | 960.00 |
| 毕汝* | 1,920.00 |
| 毕元* | 960.00 |
| 陶应* | 960.00 |
| 黄建* | 960.00 |
| 王永* | 960.00 |
皖公网安备 34042202000005号