保义镇二月份第一批次城镇低保清册表

发布时间:2024-03-14 10:27信息来源:寿县保义镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
保义镇二月份第一批次城镇低保清册表
户主编码 户主姓名 身份证 补助金额 村名
340422140212020 周应* 342422194004****** 738.00 金祠村
340422140321034 常学* 342422195912****** 421.00 陈庙
340422140334006 常传* 342422196311****** 510.00 陈庙
340422140824053 杨玉* 342422196211****** 934.00 保义村
340422140903015 黄绍* 342422195406****** 635.00 东楼村
340422141028051 杨克* 342422194009****** 738.00 董郢村
340422141237005 王* 342422200206****** 674.00 开荒村
340422141401025 洪* 342422198606****** 635.00 街道
340422141401026 陶应* 342422195304****** 635.00 街道
340422141401040 王正* 342422195210****** 811.00 街道
340422141401059 常学* 342422194009****** 738.00 街道
340422141401063 洪祖* 342422195608****** 1,036.00 街道
340422141401080 常忠* 342422198608****** 613.00 街道
340422141401081 张庆* 342422197107****** 1,022.00 街道
340422141401083 张传* 342422194508****** 822.00 街道
340422141401108 常* 342422199911****** 521.00 街道
340422141401118 夏如* 342422196411****** 481.00 街道
340422141401150 赵* 342422197609****** 635.00 街道
340422141401164 张传* 342422194305****** 790.00 街道
340422141401167 刘运* 342422196310****** 518.00 街道
340422141401168 李* 342422197705****** 928.00 街道
340422141401169 张新* 342422197201****** 928.00 街道
340422141401199 段传* 342422196403****** 1,242.00 街道
340422141401208 沙其* 342422195803****** 421.00 街道
340422141401252 张世* 342422197208****** 1,451.00 街道
340422141401261 黄* 342422198910****** 541.00 街道
340422141401267 常* 342422197503****** 811.00 街道
340422141401269 王永* 342422195712****** 674.00 街道
340422141401284 徐本* 342422197804****** 481.00 街道
340422141401311 张传* 342422195204****** 511.00 街道
340422141401312 徐忠* 342422197710****** 541.00 街道
340422141401550 张多* 342422194104****** 962.00 街道
340422141401551 黄天* 341521200706****** 631.00 街道
340422141401567 常* 342422197009****** 820.00 街道
340422141401574 洪文* 342422196205****** 1,302.00 街道
340422141401606 雷家* 342422195002****** 501.00 街道
340422141401609 刘家* 342422193702****** 738.00 街道
340422141401621 夏先* 342422196002****** 1,383.00 街道
340422141401623 洪* 342422199212****** 561.00 街道
340422141402002 夏德* 342422196508****** 1,383.00 塘郢村
340422141402003 张文* 342422197312****** 1,164.00 街道
340422141402005 朱* 342422197708****** 1,503.00 街道
340422141402007 周* 342422198010****** 1,385.00 街道
340422141402008 朱永* 342422199307****** 636.00 街道
340422141402010 潘海* 342422197812****** 1,022.00 街道
340422141402018 王* 341521200301****** 1,116.00 街道
340422141402019 汪* 342422196307****** 651.00 街道
340422141402020 董桂* 342422197010****** 1,232.00 街道
340422141402021 李* 342422197310****** 1,047.00 街道
340422141402022 刘昌* 342422196710****** 905.00 街道
340422141402023 王朝* 342422197011****** 1,020.00 街道
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: