保义镇2023年农村危房改造资金分配结果
| 保义镇2023年农村危房改造资金分配结果 | |||||||
| 序号 | 户籍编码 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 合计 | 农村草危房改造资金 |
| 1 | 340422140103031 | 张士* | 保义镇 | 张祠村 | 甘店 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2 | 340422140203020 | 张齐* | 保义镇 | 金祠村 | 团结西 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 340422140212023 | 陈全* | 保义镇 | 金祠村 | 向阳一 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | 340422140314007 | 洪绍* | 保义镇 | 陈庙 | 陈庙土城 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 5 | 340422140401023 | 常远* | 保义镇 | 塘郢村 | 楼郢 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 6 | 340422140404001 | 黄德* | 保义镇 | 塘郢村 | 竹元 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 7 | 340422140407040 | 黄文* | 保义镇 | 塘郢村 | 许庙 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8 | 340422140408027 | 黄绍* | 保义镇 | 塘郢村 | 许老郢 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 9 | 340422140409009 | 许士* | 保义镇 | 塘郢村 | 许大郢 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | 340422140416011 | 夏先* | 保义镇 | 塘郢村 | 大井 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11 | 340422140432003 | 常远* | 保义镇 | 塘郢村 | 庙前 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 12 | 340422140434031 | 王安* | 保义镇 | 塘郢村 | 油坊 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 13 | 340422140506029 | 王永* | 保义镇 | 大林村 | 庙西 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 14 | 340422140531001 | 黄长* | 保义镇 | 大林村 | 其他 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 15 | 340422140602042 | 王* | 保义镇 | 朱楼村 | 西朱楼 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 16 | 340422140618015 | 王世* | 保义镇 | 朱楼村 | 路沿 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 17 | 340422140622011 | 王安* | 保义镇 | 朱楼村 | 南大 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 18 | 340422140630002 | 周本* | 保义镇 | 朱楼村 | 郢西 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 19 | 340422140702019 | 张道* | 保义镇 | 桃元村 | 合庄 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 20 | 340422140735011 | 王永* | 保义镇 | 桃元村 | 圩西 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 21 | 340422141105013 | 史开* | 保义镇 | 张罗村 | 张罗土城 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 22 | 340422141116015 | 张在* | 保义镇 | 张罗村 | 土城 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 23 | 340422141125016 | 王永* | 保义镇 | 张罗村 | 乌地 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 24 | 340422141128011 | 王应* | 保义镇 | 张罗村 | 文庙 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 25 | 340422141207006 | 王岩* | 保义镇 | 开荒村 | 塘南 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 26 | 340422141225029 | 周* | 保义镇 | 开荒村 | 刘圩 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 27 | 340422141232006 | 王多* | 保义镇 | 开荒村 | 堆坊 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 28 | 340422141237002 | 王世* | 保义镇 | 开荒村 | 其他 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 29 | 340422141401001 | 夏德* | 保义镇 | 街道 | 街道 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 30 | 340422141401057 | 陶应* | 保义镇 | 街道 | 街道 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 31 | 340422141401129 | 张齐* | 保义镇 | 街道 | 街道 | 6,000.00 | 6,000.00 |
皖公网安备 34042202000005号