保义镇2023年度自然灾害生活救助资金分配结果
| 保义镇2023年度自然灾害生活救助资金分配结果 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 合计 | 自然灾害生活救助资金 |
| 1 | 张世* | 保义镇 | 张祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 张传* | 保义镇 | 张祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 张传* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 4 | 李国* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 张永* | 保义镇 | 张祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 6 | 王登* | 保义镇 | 张祠村 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 张敏* | 保义镇 | 张祠村 | 750.00 | 750.00 |
| 8 | 付多* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 9 | 张永* | 保义镇 | 张祠村 | 900.00 | 900.00 |
| 10 | 张永* | 保义镇 | 张祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 11 | 张永* | 保义镇 | 张祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 王连* | 保义镇 | 张祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 常传* | 保义镇 | 张祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 金家* | 保义镇 | 张祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 15 | 毕如* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 16 | 毕如* | 保义镇 | 张祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 17 | 毕纪* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 18 | 毕汝* | 保义镇 | 张祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 19 | 张世* | 保义镇 | 张祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 20 | 张齐* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 张齐* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 22 | 张益* | 保义镇 | 张祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 23 | 张传* | 保义镇 | 张祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 张传* | 保义镇 | 张祠村 | 350.00 | 350.00 |
| 25 | 张永* | 保义镇 | 张祠村 | 340.00 | 340.00 |
| 26 | 张世* | 保义镇 | 张祠村 | 320.00 | 320.00 |
| 27 | 汪* | 保义镇 | 金祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 28 | 张世* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 29 | 洪训* | 保义镇 | 金祠村 | 750.00 | 750.00 |
| 30 | 黄连* | 保义镇 | 金祠村 | 150.00 | 150.00 |
| 31 | 洪志* | 保义镇 | 金祠村 | 900.00 | 900.00 |
| 32 | 张庆* | 保义镇 | 金祠村 | 900.00 | 900.00 |
| 33 | 姚尚* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 34 | 李孝* | 保义镇 | 金祠村 | 200.00 | 200.00 |
| 35 | 周应* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 36 | 张守* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 37 | 常远* | 保义镇 | 金祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 38 | 夏多* | 保义镇 | 金祠村 | 200.00 | 200.00 |
| 39 | 张传* | 保义镇 | 金祠村 | 750.00 | 750.00 |
| 40 | 张传* | 保义镇 | 金祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 41 | 夏芹* | 保义镇 | 金祠村 | 150.00 | 150.00 |
| 42 | 张传* | 保义镇 | 金祠村 | 400.00 | 400.00 |
| 43 | 洪祖* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 44 | 徐贤* | 保义镇 | 金祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 洪祖* | 保义镇 | 金祠村 | 150.00 | 150.00 |
| 46 | 洪卫* | 保义镇 | 金祠村 | 200.00 | 200.00 |
| 47 | 洪登* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 48 | 洪绍* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 49 | 洪祖* | 保义镇 | 金祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 50 | 洪克* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 51 | 洪绍* | 保义镇 | 金祠村 | 150.00 | 150.00 |
| 52 | 洪克* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 53 | 朱西* | 保义镇 | 金祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 张胜* | 保义镇 | 金祠村 | 750.00 | 750.00 |
| 55 | 洪训* | 保义镇 | 金祠村 | 600.00 | 600.00 |
| 56 | 洪训* | 保义镇 | 金祠村 | 150.00 | 150.00 |
| 57 | 邵永* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 58 | 洪绍* | 保义镇 | 金祠村 | 200.00 | 200.00 |
| 59 | 洪祖* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 60 | 洪祖* | 保义镇 | 金祠村 | 450.00 | 450.00 |
| 61 | 詹龙* | 保义镇 | 金祠村 | 750.00 | 750.00 |
| 62 | 洪* | 保义镇 | 金祠村 | 400.00 | 400.00 |
| 63 | 金家* | 保义镇 | 金祠村 | 200.00 | 200.00 |
| 64 | 廖承* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 65 | 廖承* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 66 | 李庆* | 保义镇 | 金祠村 | 300.00 | 300.00 |
| 67 | 李祝* | 保义镇 | 金祠村 | 750.00 | 750.00 |
| 68 | 金志* | 保义镇 | 金祠村 | 180.00 | 180.00 |
| 69 | 洪绍* | 保义镇 | 陈庙 | 630.00 | 630.00 |
| 70 | 张永* | 保义镇 | 陈庙 | 630.00 | 630.00 |
| 71 | 洪德* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 72 | 洪绍* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 73 | 洪德* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 74 | 洪祖* | 保义镇 | 陈庙 | 160.00 | 160.00 |
| 75 | 洪祖* | 保义镇 | 陈庙 | 630.00 | 630.00 |
| 76 | 洪绍* | 保义镇 | 陈庙 | 620.00 | 620.00 |
| 77 | 洪绍* | 保义镇 | 陈庙 | 470.00 | 470.00 |
| 78 | 洪祖* | 保义镇 | 陈庙 | 940.00 | 940.00 |
| 79 | 洪* | 保义镇 | 陈庙 | 470.00 | 470.00 |
| 80 | 洪世* | 保义镇 | 陈庙 | 620.00 | 620.00 |
| 81 | 陈立* | 保义镇 | 陈庙 | 620.00 | 620.00 |
| 82 | 徐仁* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 83 | 毕素* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 84 | 杨续* | 保义镇 | 陈庙 | 780.00 | 780.00 |
| 85 | 夏承* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 86 | 潘家* | 保义镇 | 陈庙 | 620.00 | 620.00 |
| 87 | 黄文* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 88 | 张道* | 保义镇 | 陈庙 | 470.00 | 470.00 |
| 89 | 张世* | 保义镇 | 陈庙 | 620.00 | 620.00 |
| 90 | 张世* | 保义镇 | 陈庙 | 940.00 | 940.00 |
| 91 | 夏先* | 保义镇 | 陈庙 | 620.00 | 620.00 |
| 92 | 张多* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 93 | 张永* | 保义镇 | 陈庙 | 160.00 | 160.00 |
| 94 | 张世* | 保义镇 | 陈庙 | 310.00 | 310.00 |
| 95 | 常默* | 保义镇 | 陈庙 | 780.00 | 780.00 |
| 96 | 常传* | 保义镇 | 陈庙 | 470.00 | 470.00 |
| 97 | 王永* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 98 | 吴生* | 保义镇 | 塘郢村 | 405.00 | 405.00 |
| 99 | 许大* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 100 | 洪祖* | 保义镇 | 塘郢村 | 440.00 | 440.00 |
| 101 | 黄德* | 保义镇 | 塘郢村 | 540.00 | 540.00 |
| 102 | 常传* | 保义镇 | 塘郢村 | 440.00 | 440.00 |
| 103 | 常传* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 104 | 许士* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 105 | 黄文* | 保义镇 | 塘郢村 | 440.00 | 440.00 |
| 106 | 王士* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 107 | 刘国* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 108 | 张德* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 109 | 黄文* | 保义镇 | 塘郢村 | 540.00 | 540.00 |
| 110 | 黄文* | 保义镇 | 塘郢村 | 540.00 | 540.00 |
| 111 | 马钦* | 保义镇 | 塘郢村 | 660.00 | 660.00 |
| 112 | 江传* | 保义镇 | 塘郢村 | 220.00 | 220.00 |
| 113 | 常远* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 114 | 黄广* | 保义镇 | 塘郢村 | 540.00 | 540.00 |
| 115 | 黄文* | 保义镇 | 塘郢村 | 405.00 | 405.00 |
| 116 | 夏先* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 117 | 常传* | 保义镇 | 塘郢村 | 405.00 | 405.00 |
| 118 | 洪绍* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 119 | 洪绍* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 120 | 夏先* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 121 | 夏先* | 保义镇 | 塘郢村 | 440.00 | 440.00 |
| 122 | 黄建* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 123 | 汪世* | 保义镇 | 塘郢村 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 124 | 汪世* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 125 | 汪世* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 126 | 牛传* | 保义镇 | 塘郢村 | 540.00 | 540.00 |
| 127 | 夏元* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 128 | 代金* | 保义镇 | 塘郢村 | 675.00 | 675.00 |
| 129 | 常永* | 保义镇 | 塘郢村 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 130 | 常传* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 131 | 常传* | 保义镇 | 塘郢村 | 440.00 | 440.00 |
| 132 | 常传* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 133 | 常传* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 134 | 夏先* | 保义镇 | 塘郢村 | 675.00 | 675.00 |
| 135 | 郑诗* | 保义镇 | 塘郢村 | 440.00 | 440.00 |
| 136 | 郑诗* | 保义镇 | 塘郢村 | 540.00 | 540.00 |
| 137 | 常远* | 保义镇 | 塘郢村 | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 138 | 洪文* | 保义镇 | 塘郢村 | 135.00 | 135.00 |
| 139 | 杨培* | 保义镇 | 塘郢村 | 270.00 | 270.00 |
| 140 | 徐本* | 保义镇 | 塘郢村 | 440.00 | 440.00 |
| 141 | 夏新* | 保义镇 | 大林村 | 300.00 | 300.00 |
| 142 | 夏半* | 保义镇 | 大林村 | 600.00 | 600.00 |
| 143 | 夏成* | 保义镇 | 大林村 | 300.00 | 300.00 |
| 144 | 夏浩* | 保义镇 | 大林村 | 300.00 | 300.00 |
| 145 | 陈忠* | 保义镇 | 大林村 | 450.00 | 450.00 |
| 146 | 王家* | 保义镇 | 大林村 | 300.00 | 300.00 |
| 147 | 王家* | 保义镇 | 大林村 | 190.00 | 190.00 |
| 148 | 黄长* | 保义镇 | 大林村 | 150.00 | 150.00 |
| 149 | 王永* | 保义镇 | 大林村 | 750.00 | 750.00 |
| 150 | 钱合* | 保义镇 | 大林村 | 300.00 | 300.00 |
| 151 | 王安* | 保义镇 | 大林村 | 450.00 | 450.00 |
| 152 | 江宏* | 保义镇 | 大林村 | 400.00 | 400.00 |
| 153 | 苏景* | 保义镇 | 大林村 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 154 | 王永* | 保义镇 | 大林村 | 300.00 | 300.00 |
| 155 | 王雯* | 保义镇 | 大林村 | 400.00 | 400.00 |
| 156 | 王安* | 保义镇 | 大林村 | 450.00 | 450.00 |
| 157 | 毕忠* | 保义镇 | 大林村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 158 | 夏桂* | 保义镇 | 大林村 | 750.00 | 750.00 |
| 159 | 王安* | 保义镇 | 大林村 | 150.00 | 150.00 |
| 160 | 黄生* | 保义镇 | 大林村 | 600.00 | 600.00 |
| 161 | 代克* | 保义镇 | 大林村 | 750.00 | 750.00 |
| 162 | 张乃* | 保义镇 | 大林村 | 550.00 | 550.00 |
| 163 | 王安* | 保义镇 | 大林村 | 900.00 | 900.00 |
| 164 | 王安* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 165 | 徐本* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 166 | 王杰* | 保义镇 | 朱楼村 | 600.00 | 600.00 |
| 167 | 王世* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 168 | 王安* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 169 | 马如* | 保义镇 | 朱楼村 | 190.00 | 190.00 |
| 170 | 叶坤* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 171 | 王永* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 172 | 王毅* | 保义镇 | 朱楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 173 | 张纪* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 174 | 王永* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 175 | 徐本* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 176 | 江家* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 177 | 刘玉* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 178 | 刘连* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 179 | 梁允* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 180 | 姚维* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 181 | 王永* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 182 | 徐本* | 保义镇 | 朱楼村 | 600.00 | 600.00 |
| 183 | 汪家* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 184 | 徐世* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 185 | 张传* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 186 | 江友* | 保义镇 | 朱楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 187 | 张永* | 保义镇 | 朱楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 188 | 王智* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 189 | 王永* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 190 | 周本* | 保义镇 | 朱楼村 | 900.00 | 900.00 |
| 191 | 汪士* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 192 | 王永* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 193 | 王世* | 保义镇 | 朱楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 194 | 王康* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 195 | 周多* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 196 | 周本* | 保义镇 | 朱楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 197 | 张传* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 198 | 朱西* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 199 | 朱纪* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 200 | 李秀* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 201 | 毕珍* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 202 | 周多* | 保义镇 | 朱楼村 | 600.00 | 600.00 |
| 203 | 毕照* | 保义镇 | 朱楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 204 | 戴本* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 205 | 王世* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 206 | 周本* | 保义镇 | 朱楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 207 | 毕照* | 保义镇 | 朱楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 208 | 周本* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 209 | 毕宏* | 保义镇 | 朱楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 210 | 夏* | 保义镇 | 桃元村 | 500.00 | 500.00 |
| 211 | 史林* | 保义镇 | 桃元村 | 600.00 | 600.00 |
| 212 | 夏德* | 保义镇 | 桃元村 | 400.00 | 400.00 |
| 213 | 夏承* | 保义镇 | 桃元村 | 700.00 | 700.00 |
| 214 | 王安* | 保义镇 | 桃元村 | 600.00 | 600.00 |
| 215 | 程东* | 保义镇 | 桃元村 | 400.00 | 400.00 |
| 216 | 张齐* | 保义镇 | 桃元村 | 700.00 | 700.00 |
| 217 | 夏元* | 保义镇 | 桃元村 | 400.00 | 400.00 |
| 218 | 夏误* | 保义镇 | 桃元村 | 300.00 | 300.00 |
| 219 | 夏峻* | 保义镇 | 桃元村 | 700.00 | 700.00 |
| 220 | 常忠* | 保义镇 | 桃元村 | 450.00 | 450.00 |
| 221 | 夏承* | 保义镇 | 桃元村 | 400.00 | 400.00 |
| 222 | 夏承* | 保义镇 | 桃元村 | 450.00 | 450.00 |
| 223 | 夏修* | 保义镇 | 桃元村 | 660.00 | 660.00 |
| 224 | 夏承* | 保义镇 | 桃元村 | 600.00 | 600.00 |
| 225 | 常远* | 保义镇 | 桃元村 | 500.00 | 500.00 |
| 226 | 常林* | 保义镇 | 桃元村 | 400.00 | 400.00 |
| 227 | 常永* | 保义镇 | 桃元村 | 450.00 | 450.00 |
| 228 | 常远* | 保义镇 | 桃元村 | 600.00 | 600.00 |
| 229 | 常远* | 保义镇 | 桃元村 | 200.00 | 200.00 |
| 230 | 常远* | 保义镇 | 桃元村 | 450.00 | 450.00 |
| 231 | 许正* | 保义镇 | 桃元村 | 300.00 | 300.00 |
| 232 | 常永* | 保义镇 | 桃元村 | 500.00 | 500.00 |
| 233 | 常远* | 保义镇 | 桃元村 | 330.00 | 330.00 |
| 234 | 常永* | 保义镇 | 桃元村 | 600.00 | 600.00 |
| 235 | 常传* | 保义镇 | 桃元村 | 300.00 | 300.00 |
| 236 | 常远* | 保义镇 | 桃元村 | 300.00 | 300.00 |
| 237 | 夏先* | 保义镇 | 桃元村 | 500.00 | 500.00 |
| 238 | 常传* | 保义镇 | 桃元村 | 450.00 | 450.00 |
| 239 | 夏宏* | 保义镇 | 桃元村 | 300.00 | 300.00 |
| 240 | 张利* | 保义镇 | 保义村 | 940.00 | 940.00 |
| 241 | 张士* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 242 | 汪军* | 保义镇 | 保义村 | 620.00 | 620.00 |
| 243 | 常年* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 244 | 常传* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 245 | 常恒* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 246 | 洪德* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 247 | 黄绍* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 248 | 黄绍* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 249 | 黄绍* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 250 | 张俊* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 251 | 张传* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 252 | 张传* | 保义镇 | 保义村 | 780.00 | 780.00 |
| 253 | 王永* | 保义镇 | 保义村 | 980.00 | 980.00 |
| 254 | 汪俊* | 保义镇 | 保义村 | 330.00 | 330.00 |
| 255 | 王永* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 256 | 王永* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 257 | 左世* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 258 | 代绍* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 259 | 余茂* | 保义镇 | 保义村 | 780.00 | 780.00 |
| 260 | 李世* | 保义镇 | 保义村 | 780.00 | 780.00 |
| 261 | 王永* | 保义镇 | 保义村 | 470.00 | 470.00 |
| 262 | 陈冬* | 保义镇 | 保义村 | 310.00 | 310.00 |
| 263 | 张世* | 保义镇 | 保义村 | 150.00 | 150.00 |
| 264 | 张传* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 265 | 方庆* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 266 | 赵素* | 保义镇 | 东楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 267 | 刘世* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 268 | 王安* | 保义镇 | 东楼村 | 600.00 | 600.00 |
| 269 | 张世* | 保义镇 | 东楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 270 | 张传* | 保义镇 | 东楼村 | 600.00 | 600.00 |
| 271 | 陶如* | 保义镇 | 东楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 272 | 张多* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 273 | 徐广* | 保义镇 | 东楼村 | 180.00 | 180.00 |
| 274 | 王安* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 275 | 姚尚* | 保义镇 | 东楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 276 | 王永* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 277 | 周金* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 278 | 刘永* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 279 | 刘永* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 280 | 李国* | 保义镇 | 东楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 281 | 李保* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 282 | 程龙* | 保义镇 | 东楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 283 | 王永* | 保义镇 | 东楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 284 | 王永* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 285 | 王康* | 保义镇 | 东楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 286 | 梅其* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 287 | 王良* | 保义镇 | 东楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 288 | 田林* | 保义镇 | 东楼村 | 200.00 | 200.00 |
| 289 | 王康* | 保义镇 | 东楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 290 | 潘生* | 保义镇 | 东楼村 | 180.00 | 180.00 |
| 291 | 潘家* | 保义镇 | 东楼村 | 450.00 | 450.00 |
| 292 | 刘正* | 保义镇 | 东楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 293 | 吴* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 294 | 毕井* | 保义镇 | 董郢村 | 200.00 | 200.00 |
| 295 | 代维* | 保义镇 | 董郢村 | 200.00 | 200.00 |
| 296 | 方庆* | 保义镇 | 董郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 297 | 王根* | 保义镇 | 董郢村 | 450.00 | 450.00 |
| 298 | 张俊* | 保义镇 | 董郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 299 | 张成* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 300 | 杨多* | 保义镇 | 董郢村 | 210.00 | 210.00 |
| 301 | 韩松* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 302 | 王* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 303 | 王康* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 304 | 王康* | 保义镇 | 董郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 305 | 王永* | 保义镇 | 董郢村 | 200.00 | 200.00 |
| 306 | 王友* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 307 | 刘安* | 保义镇 | 董郢村 | 750.00 | 750.00 |
| 308 | 刘德* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 309 | 王应* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 310 | 王克* | 保义镇 | 董郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 311 | 王正* | 保义镇 | 董郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 312 | 张传* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 313 | 张应* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 314 | 张应* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 315 | 丁友* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 316 | 徐家* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 317 | 张志* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 318 | 张应* | 保义镇 | 董郢村 | 600.00 | 600.00 |
| 319 | 张远* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 320 | 张元* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 321 | 杨传* | 保义镇 | 董郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 322 | 王传* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 323 | 张方* | 保义镇 | 董郢村 | 450.00 | 450.00 |
| 324 | 方孟* | 保义镇 | 董郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 325 | 方良* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 326 | 方玉* | 保义镇 | 董郢村 | 450.00 | 450.00 |
| 327 | 张长* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 328 | 杨广* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 329 | 刘德* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 330 | 方庆* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 331 | 张油* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 332 | 毕友* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 333 | 王* | 保义镇 | 董郢村 | 150.00 | 150.00 |
| 334 | 王守* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 335 | 徐世* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 336 | 刘邦* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 337 | 史长* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 338 | 周匹* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 339 | 刘安* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 340 | 代绍* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 341 | 代少* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 342 | 王富* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 343 | 毕金* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 344 | 毕应* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 345 | 陶道* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 346 | 张家* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 347 | 徐传* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 348 | 周多* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 349 | 陶如* | 保义镇 | 张罗村 | 600.00 | 600.00 |
| 350 | 付多* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 351 | 王庆* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 352 | 王庆* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 353 | 王世* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 354 | 王永* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 355 | 王安* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 356 | 张在* | 保义镇 | 张罗村 | 170.00 | 170.00 |
| 357 | 孙志* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 358 | 方才* | 保义镇 | 张罗村 | 150.00 | 150.00 |
| 359 | 汪家* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
| 360 | 代克* | 保义镇 | 张罗村 | 300.00 | 300.00 |
