寿县农商行扶贫小额贷款清单汇总(保义镇2023年)
| 寿县农商行扶贫小额贷款清单汇总(保义镇2023年) | ||||||||||||
| 序号 | 支行 | 借款人名称 | 借款人住址 | 客户性质 | 借款金额 | 借款余额 | 借款日期 | 到期日期 | 借款利率(%) | 借款用途 | 带动建档立卡贫困户人数 | 备注(写明企业、家庭农场、种养殖业大户、户贷企用等具体名称) |
| 1 | 保义支行 | 夏先* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220527 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 2 | 保义支行 | 常传* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 3 | 保义支行 | 代义* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 4 | 保义支行 | 王安* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 5 | 保义支行 | 方良* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 6 | 保义支行 | 李士* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 7 | 保义支行 | 常毛* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 8 | 保义支行 | 张亭* | 保义村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 9 | 保义支行 | 黄文* | 保义村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 10 | 保义支行 | 代克* | 保义村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 11 | 保义支行 | 张庆* | 保义村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 12 | 保义支行 | 王康* | 保义村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 13 | 保义支行 | 李国* | 保义街道 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 14 | 保义支行 | 常学* | 保义街道 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 15 | 保义支行 | 郭* | 保义街道 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 16 | 保义支行 | 张世* | 陈庙村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220512 | 20230512 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 17 | 保义支行 | 洪绍* | 陈庙村 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20220718 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 18 | 保义支行 | 洪* | 陈庙村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 19 | 保义支行 | 洪德* | 陈庙村 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20220718 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 20 | 保义支行 | 张世* | 陈庙村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 21 | 保义支行 | 牛作* | 陈庙村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 22 | 保义支行 | 洪文* | 陈庙村 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 7 | |
| 23 | 保义支行 | 徐应* | 陈庙村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 24 | 保义支行 | 钱良* | 陈庙村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 25 | 保义支行 | 洪祖* | 陈庙村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 26 | 保义支行 | 王永* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 27 | 保义支行 | 王安* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 28 | 保义支行 | 黄德* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 29 | 保义支行 | 王安* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 30 | 保义支行 | 杨兴* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 31 | 保义支行 | 王安* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 32 | 保义支行 | 王* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 33 | 保义支行 | 王家* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 34 | 保义支行 | 夏多* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 35 | 保义支行 | 陶良* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 36 | 保义支行 | 涂* | 大林村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220531 | 20230531 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 37 | 保义支行 | 夏多* | 大林村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 38 | 保义支行 | 孙* | 大林村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 39 | 保义支行 | 李安* | 大林村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220719 | 20230719 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 40 | 保义支行 | 夏兆* | 大林村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 41 | 保义支行 | 丁克* | 大林村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 42 | 保义支行 | 聂永* | 大林村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 5 | |
| 43 | 保义支行 | 刘永* | 东楼村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 44 | 保义支行 | 张多* | 东楼村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 45 | 保义支行 | 王锐* | 东楼村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 46 | 保义支行 | 刘正* | 东楼村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 47 | 保义支行 | 毕冬* | 董郢村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 48 | 保义支行 | 方* | 董郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 49 | 保义支行 | 李金* | 董郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 50 | 保义支行 | 张芳* | 董郢村 | 脱贫户 | 5000 | 5000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 51 | 保义支行 | 毕井* | 董郢村 | 脱贫户 | 49000 | 49000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 52 | 保义支行 | 杨广* | 董郢村 | 脱贫户 | 49000 | 49000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 1 | |
| 53 | 保义支行 | 贾应* | 董郢村 | 脱贫户 | 49000 | 49000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 54 | 保义支行 | 张* | 董郢村 | 脱贫户 | 49000 | 49000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 5 | |
| 55 | 保义支行 | 刘克* | 董郢村 | 脱贫户 | 5000 | 5000 | 20221107 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 56 | 保义支行 | 刘安* | 董郢村 | 脱贫户 | 49000 | 49000 | 20221205 | 20231205 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 57 | 保义支行 | 毕玉* | 董郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20230301 | 20240301 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 58 | 保义支行 | 方庆* | 董郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20230301 | 20240301 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 59 | 保义支行 | 王* | 董郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20230301 | 20240301 | 3.65 | 种养殖 | 1 | |
| 60 | 保义支行 | 张* | 后楼村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220728 | 20230728 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 61 | 保义支行 | 毕迎* | 后楼村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220728 | 20230728 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 62 | 保义支行 | 毕良* | 后楼村 | 脱贫户 | 25000 | 25000 | 20221111 | 20231111 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 63 | 保义支行 | 张* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 64 | 保义支行 | 金家* | 金祠村 | 脱贫户 | 1000 | 1000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 65 | 保义支行 | 王永* | 金祠村 | 脱贫户 | 1000 | 1000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 66 | 保义支行 | 夏* | 金祠村 | 脱贫户 | 1000 | 1000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 67 | 保义支行 | 张仁* | 金祠村 | 脱贫户 | 1000 | 1000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 68 | 保义支行 | 洪祖* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 69 | 保义支行 | 张士* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 70 | 保义支行 | 朱广* | 金祠村 | 脱贫户 | 1000 | 1000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 71 | 保义支行 | 张永* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 72 | 保义支行 | 王安* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 73 | 保义支行 | 石秀* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 74 | 保义支行 | 常俊* | 金祠村 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 75 | 保义支行 | 黄先* | 金祠村 | 脱贫户 | 1000 | 1000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 76 | 保义支行 | 张新* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 77 | 保义支行 | 洪训* | 金祠村 | 脱贫户 | 2000 | 2000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 78 | 保义支行 | 洪文* | 金祠村 | 脱贫户 | 3000 | 3000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 79 | 保义支行 | 李凤* | 金祠村 | 脱贫户 | 5000 | 5000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 80 | 保义支行 | 孟令* | 金祠村 | 脱贫户 | 2000 | 2000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 81 | 保义支行 | 吴* | 金祠村 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 82 | 保义支行 | 陈广* | 金祠村 | 脱贫户 | 5000 | 5000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 83 | 保义支行 | 张世* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 84 | 保义支行 | 金家* | 金祠村 | 脱贫户 | 1000 | 1000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 85 | 保义支行 | 陈宣* | 金祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 86 | 保义支行 | 常远* | 金祠村 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 87 | 保义支行 | 李凤* | 金祠村 | 脱贫户 | 45000 | 45000 | 20220531 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 88 | 保义支行 | 金传* | 金祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 89 | 保义支行 | 张传* | 金祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 90 | 保义支行 | 洪* | 金祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 91 | 保义支行 | 黄绍* | 金祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 92 | 保义支行 | 常永* | 金祠村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 93 | 保义支行 | 张仁* | 金祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 94 | 保义支行 | 张世* | 金祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 95 | 保义支行 | 夏成* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230519 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 96 | 保义支行 | 王良* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 97 | 保义支行 | 王良* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 98 | 保义支行 | 范祖* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 99 | 保义支行 | 方* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 100 | 保义支行 | 王水* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 101 | 保义支行 | 东苗* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 102 | 保义支行 | 王* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 103 | 保义支行 | 王多* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 104 | 保义支行 | 刘德* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 105 | 保义支行 | 王定* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 106 | 保义支行 | 王良* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 107 | 保义支行 | 王良* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 8 | |
| 108 | 保义支行 | 王玉* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 109 | 保义支行 | 王良* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 110 | 保义支行 | 张方* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 111 | 保义支行 | 王学* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 112 | 保义支行 | 张长* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 113 | 保义支行 | 方运* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 114 | 保义支行 | 牛永* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220527 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 115 | 保义支行 | 张成* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 116 | 保义支行 | 王传* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 117 | 保义支行 | 刘* | 开荒村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220530 | 20230530 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 118 | 保义支行 | 王传* | 开荒村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 119 | 保义支行 | 毕如* | 开荒村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 120 | 保义支行 | 范志* | 开荒村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 121 | 保义支行 | 王* | 开荒村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220718 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 122 | 保义支行 | 王良* | 开荒村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 123 | 保义支行 | 王宣* | 开荒村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 124 | 保义支行 | 王传* | 开荒村 | 脱贫户 | 30000 | 30000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 125 | 保义支行 | 韩道* | 开荒村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 126 | 保义支行 | 郑小* | 塘郢村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 127 | 保义支行 | 陈善* | 塘郢村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 128 | 保义支行 | 夏立* | 塘郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 129 | 保义支行 | 黄德* | 塘郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 130 | 保义支行 | 汪家* | 塘郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 131 | 保义支行 | 洪文* | 塘郢村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 132 | 保义支行 | 常传* | 塘郢村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 133 | 保义支行 | 王康* | 塘郢村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 8 | |
| 134 | 保义支行 | 杨多* | 塘郢村 | 脱贫户 | 45000 | 45000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 135 | 保义支行 | 余圣* | 塘郢村 | 脱贫户 | 45000 | 45000 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 种养殖 | 1 | |
| 136 | 保义支行 | 夏承* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 137 | 保义支行 | 仁多* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 138 | 保义支行 | 夏承* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 139 | 保义支行 | 钱合* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 140 | 保义支行 | 潘晨* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 141 | 保义支行 | 刘安* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 142 | 保义支行 | 常永* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 143 | 保义支行 | 王安* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 144 | 保义支行 | 夏梅* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220511 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 145 | 保义支行 | 程晋* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220512 | 20230511 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 146 | 保义支行 | 张九* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220512 | 20230512 | 3.7 | 种养殖 | 6 | |
| 147 | 保义支行 | 常远* | 桃园村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220512 | 20230512 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 148 | 保义支行 | 常远* | 桃园村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 149 | 保义支行 | 常远* | 桃园村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 150 | 保义支行 | 常中* | 桃园村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 151 | 保义支行 | 夏成* | 桃园村 | 脱贫户 | 20000 | 20000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 152 | 保义支行 | 夏承* | 桃园村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 1 | |
| 153 | 保义支行 | 潘家* | 桃园村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221103 | 20231103 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 154 | 保义支行 | 夏成* | 桃园村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20221225 | 20231225 | 3.65 | 种养殖 | 1 | |
| 155 | 保义支行 | 张庆* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 156 | 保义支行 | 常永* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 157 | 保义支行 | 张玉* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 158 | 保义支行 | 刘中* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 159 | 保义支行 | 张永* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 160 | 保义支行 | 洪祖* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 161 | 保义支行 | 张世* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 162 | 保义支行 | 黄兰* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 163 | 保义支行 | 张世* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 164 | 保义支行 | 张永* | 张祠村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 165 | 保义支行 | 刘传* | 张祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 166 | 保义支行 | 张* | 张祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 167 | 保义支行 | 王安* | 张祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 168 | 保义支行 | 张姣* | 张祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 169 | 保义支行 | 陈祥* | 张祠村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220718 | 20230718 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 170 | 保义支行 | 张永* | 张祠村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 171 | 保义支行 | 张庆* | 张祠村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 172 | 保义支行 | 毕照* | 张祠村 | 脱贫户 | 45000 | 45000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 173 | 保义支行 | 张士* | 张祠村 | 脱贫户 | 45000 | 45000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 4 | |
| 174 | 保义支行 | 张永* | 张祠村 | 脱贫户 | 40000 | 40000 | 20230130 | 20240130 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 175 | 保义支行 | 代多* | 张罗村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230525 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 176 | 保义支行 | 付全* | 张罗村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230525 | 3.7 | 种养殖 | 1 | |
| 177 | 保义支行 | 陶应* | 张罗村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230525 | 3.7 | 种养殖 | 5 | |
| 178 | 保义支行 | 周克* | 张罗村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230525 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 179 | 保义支行 | 王建* | 张罗村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230525 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
| 180 | 保义支行 | 王永* | 张罗村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230525 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 181 | 保义支行 | 周* | 张罗村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230526 | 3.7 | 种养殖 | 7 | |
| 182 | 保义支行 | 王安* | 张罗村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 183 | 保义支行 | 王安* | 张罗村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 2 | |
| 184 | 保义支行 | 杨得* | 张罗村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20220715 | 20230715 | 3.7 | 种养殖 | 3 | |
| 185 | 保义支行 | 付多* | 张罗村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 种养殖 | 3 | |
| 186 | 保义支行 | 王永* | 张罗村 | 脱贫户 | 50000 | 50000 | 20221108 | 20231108 | 3.65 | 种养殖 | 2 | |
| 187 | 保义支行 | 王安* | 朱楼村 | 脱贫户 | 10000 | 10000 | 20220526 | 20230525 | 3.7 | 种养殖 | 4 | |
