保义镇2023年计划生育奖励(特别)扶助资金造册清单
| 保义镇2023年计划生育奖励(特别)扶助资金造册清单 | ||||
| 户主姓名 | 身份证 | 银行账号 | 补助金额 | 家庭地址 |
| 张永* | 342422196211****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村金庄 |
| 张永* | 342422196307****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村金庄 |
| 张世* | 342422196302****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村金庄 |
| 张传* | 342422196206****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村大对门 |
| 张庆* | 342422196607****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村甘店 |
| 秦德* | 342422194909****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 寿县保义镇张祠村张祠 |
| 孙以* | 342422195109****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 寿县保义镇张祠村张祠 |
| 潘家* | 342422195905****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村小井 |
| 潘家* | 342422196505****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村小井 |
| 张世* | 342422194809****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村张祠老郢 |
| 赵昌* | 342422195702****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村张祠老郢 |
| 许正* | 342422195210****** | 10012923449210000****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村张祠老郢 |
| 张世* | 342422195309****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村张祠老郢 |
| 洪文* | 342422194709****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村间庙 |
| 洪绍* | 342422195308****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村间庙 |
| 洪绍* | 342422195610****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村廖庄 |
| 梅其* | 342422195410****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村老套 |
| 张世* | 342422194507****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 寿县保义镇张祠村李园 |
| 王以* | 342422194506****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 保义镇张祠村李园 |
| 王言* | 342422196307****** | 10016543232010000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村南塘 |
| 张世* | 342422196608****** | 6217788365951****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村梁郢 |
| 张永* | 342422195409****** | 10044324444810000****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村二道沟 |
| 王言* | 342422196204****** | 10016546456910000****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村王北 |
| 王言* | 342422195503****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村王北 |
| 王安* | 342422195804****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村王南 |
| 张齐* | 342422196510****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村王南 |
| 金永* | 342422195908****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村金郢 |
| 常永* | 342422195309****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村金郢 |
| 王杰* | 342422196202****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村金郢 |
| 方家* | 342422195310****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇张祠村汪庙 |
| 王伟* | 342422196103****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村岗北 |
| 毕旭* | 342422196302****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村岗北 |
| 张传* | 342422195612****** | 6217788365904****** | 2,400.00 | 寿县保义镇张祠村岗南 |
| 毕如* | 342422193412****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村岗南 |
| 毕如* | 342422194005****** | 6217788365904****** | 1,200.00 | 寿县保义镇张祠村岗南 |
| 王伟* | 342422194711****** | 6217788365904****** | 960.00 | 保义镇张祠村岗南 |
| 毕汝* | 342422194903****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村北郢 |
| 毕汝* | 342422196311****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村新桥 |
| 毕如* | 342422196306****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村新桥 |
| 毕汝* | 342422195602****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村南郢 |
| 毕热* | 342422195507****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村双桥 |
| 田强* | 342422194708****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇张祠村双桥 |
| 张传* | 342422195603****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村连桥 |
| 张传* | 342422195804****** | 10005088065010000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村小庄 |
| 刘传* | 342422196301****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村土楼 |
| 张传* | 342422193411****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇张祠村土楼 |
| 张士* | 342422196207****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇张祠村西岗 |
| 张永* | 342422195006****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇张祠村门南 |
| 段仁* | 342422194409****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 寿县保义镇张祠村油坊 |
| 陈广* | 342422194410****** | 10016557684410000****** | 960.00 | 寿县保义镇张祠村其他 |
| 刘寿* | 342422196312****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村先锋 |
| 常远* | 342422195501****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村团结西 |
| 夏成* | 342422195408****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村上店 |
| 金传* | 342422195101****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村庙东南 |
| 夏德* | 342422196907****** | 10044040172810000****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村庙东北 |
| 常永* | 342422195204****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村民主东 |
| 魏传* | 342422194609****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 寿县保义镇金祠村民主东 |
| 常永* | 342422195406****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村民主中 |
| 黄英* | 342422194006****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村民主中 |
| 黄长* | 342422195701****** | 6217788365952****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村向阳一 |
| 张传* | 342422194901****** | 10016370926110000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村向阳一 |
| 张传* | 342422193711****** | 10021422213110000****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村向阳一 |
| 陈全* | 342422195507****** | 10025448283410000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村向阳一 |
| 张秀* | 342422195308****** | 10016675518410000****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村向阳一 |
| 洪绍* | 342422195711****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村小元 |
| 常远* | 342422195502****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村小元 |
| 王玉* | 342422194912****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇金祠村小元 |
| 张世* | 342422196111****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村老郢 |
| 张传* | 342422194001****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村老郢 |
| 张传* | 342422196403****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村土城 |
| 张传* | 342422195307****** | 10044014226910000****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村西油坊 |
| 张传* | 342422194403****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村九坊 |
| 洪瑞* | 342422195104****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村新庄 |
| 洪祖* | 342422194410****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村新庄 |
| 洪绍* | 342422194605****** | 6217788365903****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村楼东 |
| 洪绍* | 342422196303****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村楼东 |
| 洪* | 342422194206****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村楼西 |
| 张维* | 342422195007****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村金祠牌坊 |
| 洪克* | 342422194409****** | 10016401305110000****** | 8,460.00 | 寿县保义镇金祠村金祠牌坊 |
| 夏照* | 342422196211****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村大庄 |
| 张仁* | 342422196208****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村大庄 |
| 朱西* | 342422194207****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村井沿 |
| 洪祖* | 342422195210****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村井沿 |
| 洪祖* | 342422195309****** | 10016441803810000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇金祠村井沿 |
| 洪训* | 342422194910****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村洪家土城 |
| 楚登* | 342422196309****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇金祠村胜利 |
| 金传* | 342422193503****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村楚郢 |
| 洪绍* | 342422195506****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇金祠村严郢 |
| 黄家* | 342422195604****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇金祠村新宅 |
| 洪文* | 342422196304****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙前郢 |
| 洪德* | 342422195607****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙前郢 |
| 洪祖* | 342422196209****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙磨盘 |
| 洪祖* | 342422196012****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙磨盘 |
| 洪祖* | 342422196304****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙大郢 |
| 张齐* | 342422194808****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇陈庙大郢 |
| 洪祖* | 342422196609****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙大郢 |
| 钱良* | 342422195504****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙小圩 |
| 钱良* | 342422195408****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇陈庙小圩 |
| 段中* | 342422193708****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙北郢 |
| 夏承* | 342422194308****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙北郢 |
| 夏承* | 342422195510****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙北郢 |
| 洪绍* | 342422196805****** | 6217788365904****** | 8,460.00 | 寿县保义镇陈庙北郢 |
| 夏正* | 342422196209****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙北郢 |
| 陈定* | 342422194003****** | 6217788365904****** | 960.00 | 保义镇陈庙北郢 |
| 黄文* | 342422195602****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙关上 |
| 许正* | 342422195102****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇陈庙关下 |
| 张世* | 342422194409****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙关下 |
| 段传* | 342422194901****** | 6217788365951****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙公庄 |
| 张传* | 342422195607****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙公庄 |
| 张多* | 342422194203****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙清湖大郢 |
| 张来* | 342422195808****** | 6217788365903****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙后清湖西 |
| 张世* | 342422196803****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙清湖土城 |
| 张多* | 342422192710****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙小郢 |
| 蒋转* | 342700194705****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙小郢 |
| 牛永* | 342422196502****** | 6217788365951****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙大庄 |
| 牛传* | 342422194609****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙大庄 |
| 王金* | 342422196303****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙新庄 |
| 张齐* | 342422196102****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙新庄 |
| 张运* | 342422195508****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇陈庙南郢 |
| 常远* | 342422196207****** | 10015789477110000****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村楼郢 |
| 许大* | 342422195711****** | 6217788365950****** | 21,600.00 | 寿县保义镇塘郢村楼郢 |
| 常远* | 342422196204****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村楼郢 |
| 常传* | 342422196212****** | 10015790292910000****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村郢东 |
| 黄文* | 342422195908****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村竹元 |
| 刘安* | 342422195201****** | 6217788365904****** | 3,360.00 | 寿县保义镇塘郢村王井 |
| 王安* | 342422194801****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村王井 |
| 孙秀* | 342422194303****** | 6217788365904****** | 960.00 | 保义镇塘郢村许老郢 |
| 魏元* | 342422195503****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村许老郢 |
| 夏先* | 342422196301****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村许大郢 |
| 许明* | 342422194803****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村竹套 |
| 张士* | 342422195304****** | 6217788365904****** | 1,200.00 | 寿县保义镇塘郢村南庄 |
| 常远* | 342422194911****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村南庄 |
| 常远* | 342422196808****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 寿县保义镇塘郢村南庄 |
| 黄文* | 342422195607****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村塘郢土城 |
| 黄文* | 342422194503****** | 6217788365950****** | 8,460.00 | 寿县保义镇塘郢村塘郢土城 |
| 黄文* | 342422196104****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇塘郢村塘郢土城 |
| 常传* | 342422195912****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村常大郢 |
| 常传* | 342422196208****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村常大郢 |
| 常传* | 342422195208****** | 6217788365904****** | 21,600.00 | 寿县保义镇塘郢村常大郢 |
| 陈范* | 342422195706****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大井 |
| 夏东* | 342422196203****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大井 |
| 张士* | 342422196305****** | 10011608259210000****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大井 |
| 王安* | 342422196302****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大井 |
| 黄益* | 342422195906****** | 6217788365903****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大井 |
| 郝秀* | 342422195001****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大套 |
| 常美* | 342422195910****** | 10014867342710000****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大套 |
| 牛作* | 342422195510****** | 6217788365904****** | 10,800.00 | 寿县保义镇塘郢村小庄 |
| 常永* | 342422195404****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村小庄 |
| 何云* | 510522196502****** | 6217788365903****** | 1,200.00 | 寿县保义镇塘郢村洪井 |
| 常远* | 342422195811****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村洪井 |
| 常远* | 342422195303****** | 6217788365904****** | 1,200.00 | 保义镇塘郢村洪井 |
| 代多* | 342422195103****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村洪郢 |
| 常合* | 342422193507****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇塘郢村林西 |
| 常林* | 342422199109****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村林西 |
| 常远* | 342422195306****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村林东 |
| 常宗* | 342422196807****** | 6217788365904****** | 3,360.00 | 寿县保义镇塘郢村林东 |
| 常远* | 342422195002****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村林东 |
| 常宗* | 342422196206****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村庙东 |
| 黄文* | 342422195502****** | 6217788365904****** | 1,920.00 | 寿县保义镇塘郢村上郢 |
| 杨世* | 342422194507****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村杨郢 |
| 郑诗* | 342422195008****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村郑郢 |
| 杨多* | 342422195608****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村小西郢 |
| 汪世* | 342422194905****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村庙前 |
| 常宗* | 342422195402****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村庙后 |
| 常传* | 342422194609****** | 6217788365951****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村油坊 |
| 常远* | 342422195001****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大东郢 |
| 余圣* | 342422195812****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村堆坊 |
| 杨国* | 342422196106****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村大西郢 |
| 杨国* | 342422195608****** | 6217788365904****** | 3,360.00 | 寿县保义镇塘郢村大西郢 |
| 常传* | 342422194509****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村其他 |
| 陶善* | 342422194810****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇塘郢村其他 |
| 夏付* | 342422194808****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村芍光 |
| 夏金* | 342422195810****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村芍光 |
| 夏付* | 342422195507****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村芍光 |
| 李乐* | 342422196301****** | 10014990014910000****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村小林 |
| 王永* | 342422195204****** | 6217788365951****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村小林 |
| 夏多* | 342422196211****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村西郢 |
| 陈秀* | 342422194310****** | 10021613404410000****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村庙西 |
| 王永* | 342422195112****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村庙西 |
| 钱合* | 342422194710****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村酒坊 |
| 丁家* | 342422195702****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇大林村和平 |
| 丁克* | 342422196311****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村和平 |
| 钱合* | 342422195507****** | 6217788365950****** | 8,460.00 | 寿县保义镇大林村大郢 |
| 钱合* | 342422193810****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村大郢 |
| 刘宝* | 342422196212****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇大林村破楼 |
| 王永* | 342422193710****** | 10034840329410000****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村破楼 |
| 刘宝* | 342422195503****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村破楼 |
| 刘保* | 342422195803****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇大林村破楼 |
| 代应* | 342422194505****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村下郢 |
| 代应* | 342422196302****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村下郢 |
| 王永* | 342422193402****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村下郢 |
| 王永* | 342422195212****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇大林村下郢 |
| 王永* | 342422194107****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村楼西 |
| 王雯* | 342422195103****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村楼西 |
| 王永* | 342422193810****** | 6217788365950****** | 16,920.00 | 寿县保义镇大林村楼后 |
| 王安* | 342422196403****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村楼后 |
| 代应* | 342422195605****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村王巷 |
| 代应* | 342422195602****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村王巷 |
| 代家* | 342422194610****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇大林村王巷 |
| 王安* | 342422196210****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇大林村元东 |
| 代应* | 342422195402****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村毕郢 |
| 代克* | 342422195806****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇大林村毕郢 |
| 代克* | 342422196306****** | 10016619979310000****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村楼东 |
| 王世* | 342422194903****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村塘沿 |
| 王安* | 342422196310****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇大林村何庄 |
| 王安* | 342422195510****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇大林村大桥 |
| 王永* | 342422193710****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村朱楼姚郢 |
| 王泽* | 342422195006****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇朱楼村朱楼姚郢 |
| 王新* | 342422196401****** | 6217788365903****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村西朱楼 |
| 夏德* | 342422196412****** | 6217788365950****** | 16,920.00 | 寿县保义镇朱楼村汪庄 |
| 王永* | 342422193801****** | 6217788365950****** | 2,400.00 | 寿县保义镇朱楼村城东 |
| 王来* | 342422196311****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村小城 |
| 王立* | 342422194008****** | 6217788365950****** | 960.00 | 保义镇朱楼村瓦房 |
| 郝秀* | 342422195502****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村瓦房 |
| 刘祝* | 342422196404****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村刘郢 |
| 张修* | 342422194204****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村刘郢 |
| 常勋* | 342422195502****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村前姚 |
| 汪家* | 342422196309****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村塘南 |
| 王安* | 342422195812****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村东朱楼 |
| 汪传* | 342422196203****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村路沿 |
| 钱合* | 342422196208****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村门西 |
| 王永* | 342422194708****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇朱楼村洪郢 |
| 徐士* | 342422195402****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村郑江 |
| 王安* | 342422196203****** | 6217788365952****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村小井 |
| 李秀* | 342422196002****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村圩东 |
| 王金* | 342422194810****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村圩东 |
| 王怀* | 342422195409****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇朱楼村圩东 |
| 王安* | 342422195606****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村圩西 |
| 王士* | 342422194603****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇朱楼村张郢 |
| 王安* | 342422196812****** | 6217788365950****** | 16,920.00 | 寿县保义镇朱楼村张郢 |
| 周多* | 342422196604****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村郢西 |
| 李家* | 342422194310****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇朱楼村其他 |
| 周世* | 342422195910****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村桃元 |
| 夏承* | 342422196309****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村桃元 |
| 钱合* | 342422196207****** | 6217788365951****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村合庄 |
| 程东* | 342422195804****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇桃元村城北 |
| 邢长* | 342422194910****** | 6217788365904****** | 8,460.00 | 寿县保义镇桃元村北郢 |
| 夏先* | 342422195808****** | 6217788365950****** | 16,920.00 | 寿县保义镇桃元村老井 |
| 夏承* | 342422196210****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村老井 |
| 王安* | 342422196101****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇桃元村庙拐 |
| 常玉* | 342422195305****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村建中 |
| 杨德* | 342422194105****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村小庄 |
| 夏德* | 342422194604****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村南队东 |
| 郭云* | 342422195212****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村南队东 |
| 潘长* | 342422194501****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇桃元村河西 |
| 常远* | 342422195807****** | 6217788365951****** | 10,800.00 | 寿县保义镇桃元村新建 |
| 胡绍* | 342422195204****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村柳树 |
| 常永* | 342422194107****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村毕郢 |
| 常永* | 342422193807****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇桃元村瓦东 |
| 常远* | 342422195911****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村瓦东 |
| 张世* | 342422196302****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇桃元村新庄 |
| 王安* | 342422195504****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村圩西 |
| 王永* | 342422194801****** | 10016573411310000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇桃元村圩西 |
| 常传* | 342422195212****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村南庄 |
| 夏如* | 342422195407****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村南庄 |
| 白从* | 342422194803****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇桃元村南庄 |
| 张世* | 342422195607****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村地长安 |
| 张永* | 342422195502****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村小庄 |
| 张士* | 342422195810****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村保义新庄 |
| 常传* | 342422195502****** | 10022551993610000****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村东花元 |
| 常银* | 342422195403****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村庙台 |
| 常培* | 342422194803****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村庙台 |
| 常桂* | 342422196210****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇保义村常安 |
| 洪德* | 342422196312****** | 10016628465210000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇保义村新建 |
| 黄绍* | 342422196305****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村小井 |
| 黄文* | 342422194810****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村小井 |
| 夏* | 342422195704****** | 10005177428110000****** | 1,920.00 | 寿县保义镇保义村团结 |
| 张世* | 342422195802****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇保义村余井 |
| 张世* | 342422196304****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村余井 |
| 高德* | 342422195002****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村岗中 |
| 高德* | 342422195402****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村岗中 |
| 王安* | 342422196211****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村岗西 |
| 王大* | 342422196307****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇保义村西郢 |
| 王安* | 342422196302****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村西郢 |
| 王安* | 342422195812****** | 6217788365904****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村西郢 |
| 王益* | 342422196205****** | 6217788365950****** | 3,360.00 | 寿县保义镇保义村黄郢 |
| 陈继* | 342422196404****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村门北 |
| 王永* | 342422195702****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇保义村门北 |
| 左传* | 342422195311****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇保义村汪郢 |
| 代绍* | 342422196703****** | 6217788365904****** | 10,800.00 | 寿县保义镇保义村谢岗新庄 |
| 刘德* | 342422196705****** | 6217788365950****** | 1,200.00 | 寿县保义镇保义村连丰 |
| 张世* | 342422194905****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村连丰 |
| 王德* | 342422195408****** | 6217788365950****** | 1,920.00 | 寿县保义镇保义村红星 |
| 毕如* | 342422195108****** | 6217788365950****** | 3,360.00 | 寿县保义镇保义村红星 |
| 张士* | 342422196308****** | 6217788365950****** | 960.00 | 寿县保义镇保义村红星 |
| 王根* | 342422196804****** | 6217788365950****** | 10,800.00 | 寿县保义镇保义村红星 |
