寿县 2022年农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册

发布时间:2022-05-10 14:42信息来源:寿县保义镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
申报对象基本情况 开始享受年度
序号 乡镇 村组 姓名 性别 户口性质 身份证号 持卡人 年补助金额 卡号 持卡人与奖励对象关系 联系方式
1 保义镇 保义村团结组 常忠* 农业 342422195506****** 夏* 960 10005177428110000****** 夫妻关系 1535719607* 2015
2 保义镇 保义村 高德* 农业 342422195002****** 高德* 960 10016454596810000****** 本人 无电* 2011
6 保义镇 保义村 高德* 农业 342422195402****** 高德* 960 10016454790710000****** 本人 0564444513* 2015
5 保义镇 保义村 左传* 农业 342422195311****** 左传* 960 10016475408810000****** 本人 1590185448* 2013
3 保义镇 保义村 张世* 农业 342422194905****** 张世* 960 10016475910410000****** 本人 #VALUE! 2012
8 保义镇 保义村 王德* 农业 342422195408****** 王德* 960 10016476191310000****** 本人 1385645218* 2016
9 保义镇 保义村 张世* 农业 342422195607****** 张士* 960 100166155847310000****** 本人 1530093196* 2016
7 保义镇 保义村 张永* 农业 342422195502****** 张永* 960 10016616185410000****** 本人 0564464854* 2015
4 保义镇 保义村 黄文* 农业 342422194810****** 黄文* 960 10027734855110000****** 本人 0564-464732* 2012
426 保义镇 保义村常安组 常桂* 农业 342422196210****** 常桂* 960 6217788365950****** 本人 1871797643* 2022
10 保义镇 保义村东花园组 常传* 农业 342422195502****** 常传* 960 10022551993610000****** 本人 1391804480* 2017
390 保义镇 保义村红星组 刘秀* 农业 342422196205****** 王德* 960 10016476191310000****** 夫妻关系 1385645218* 2022
11 保义镇 保义村黄新庄组 张士* 农业 342422195810****** 张士* 960 10044380885110000****** 本人 0554464645* 2018
391 保义镇 保义村联丰组 夏德* 农业 342422196211****** 刘德* 1200 10016475851110000****** 夫妻关系 1525787782* 2022
13 保义镇 保义村门北组 王安* 农业 342422196103****** 陈继* 960 10016456383710000****** 夫妻关系 1580091389* 2021
12 保义镇 保义村门北组 王永* 农业 342422195702****** 王永* 1200 10016475047610000****** 本人 1535715475* 2017
14 保义镇 保义村庙台组 常银* 农业 342422195403****** 常银* 960 10016627223510000****** 本人 1595594056* 2017
15 保义镇 保义村庙台组 常培* 农业 342422194803****** 常培* 960 10037635184410000****** 本人 1312268298* 2018
16 保义镇 保义村团结组 夏* 农业 342422195704****** 夏* 960 10005177428110000****** 本人 1396546056* 2017
392 保义镇 保义村汪郢组 毕井* 农业 342422196203****** 左传* 960 10016475408810000****** 夫妻关系 1305251304* 2022
17 保义镇 保义村西郢组 王安* 农业 342422195812****** 王安* 960 10052523499710000****** 本人 1871772497* 2018
18 保义镇 保义村油坊组 张世* 农业 342422195706****** 张世* 960 10044388023010000****** 本人 1537075160* 2018
19 保义镇 保义村余井组 张世* 农业 342422195802****** 张世* 960 10016637360410000****** 本人 1396625263* 2018
20 保义镇 保义村余井组 林运* 农业 342422195904****** 张世* 960 10016637360410000****** 夫妻 1396625263* 2019
24 保义镇 陈庙村 陈方* 农业 342422195205****** 许正* 960 6217788365904****** 夫妻关系 1879210713* 2014
25 保义镇 陈庙村 许正* 农业 342422195102****** 许正* 960 6217788365904****** 本人 1879210713* 2014
21 保义镇 陈庙村 陈定* 农业 342422194003****** 陈定* 960 6217788365904****** 本人 1595596450* 2006
22 保义镇 陈庙村 段忠* 农业 342422193708****** 段中* 960 6217788365904****** 本人 1595596450* 2006
29 保义镇 陈庙村 洪德* 农业 342422195607****** 洪德* 960 6217788365904****** 本人 1825647603* 2016
23 保义镇 陈庙村 牛传* 农业 342422194609****** 牛传* 960 6217788365904****** 本人 0564-464566* 2009
26 保义镇 陈庙村 夏承* 农业 342422195510****** 夏承* 960 6217788365904****** 本人 1515693167* 2016
27 保义镇 陈庙村 张传* 农业 342422195607****** 张传* 960 6217788365904****** 本人 #VALUE! 2016
28 保义镇 陈庙村 张运* 农业 342422195508****** 张运* 960 6217788365904****** 本人 1832632022* 2016
393 保义镇 陈庙村北郢组 夏正* 农业 342422196209****** 夏正* 960 10013241158610000****** 本人 1309342278* 2022
30 保义镇 陈庙村北郢组 夏承* 农业 342422195908****** 夏承* 960 6217788365904****** 本人 1775541915* 2019
31 保义镇 陈庙村公庄组 段传* 农业 342422194901****** 段传* 960 6217788365904****** 本人 无电*
32 保义镇 陈庙村关上组 黄文* 农业 342422195602****** 黄文* 960 6217788365904****** 本人 1825647281* 2017
33 保义镇 陈庙村关下 张世* 农业 342422194409****** 张世* 960 6217788365904****** 本人 1836558039* 2005
34 保义镇 陈庙村洪大郢组 张多* 农业 342422194203****** 张多* 960 6217788365904****** 本人 1871244102* 2017
35 保义镇 陈庙村后清湖组 张来* 农业 342422195808****** 张来* 960 10016506130310000****** 本人 1377164446* 2018
36 保义镇 陈庙村磨盘组 洪祖* 农业 342422196012****** 洪祖* 960 6217788365904****** 本人 1592107269* 2020
433 保义镇 陈庙村磨盘组 洪祖* 农业 342422196209****** 洪祖* 960 6217788365904****** 本人 1351647128* 2022
37 保义镇 陈庙村钱大郢 黄大* 农业 342422195903****** 钱良* 960 6217788365904****** 夫妻 1590054868* 2019
42 保义镇 陈庙村钱大郢组 钱良* 农业 342422196108****** 洪祖* 960 6217788365904****** 夫妻关系 1316706243* 2021
40 保义镇 陈庙村钱大郢组 钱良* 农业 342422195408****** 钱良* 960 6217788365904****** 本人 1590054868* 2017
41 保义镇 陈庙村钱大郢组 钱良* 农业 342422195504****** 钱良* 960 6217788365904****** 本人 1590045834* 2020
38 保义镇 陈庙村钱大郢组 黄荷* 农业 342422194407****** 张齐* 960 6217788365904****** 夫妻关系 1351649564* 2017
39 保义镇 陈庙村钱大郢组 张齐* 农业 342422194808****** 张齐* 960 6217788365904****** 本人 1351649564* 2017
432 保义镇 陈庙村土城组 常传* 农业 342422196207****** 张世* 960 6217788365904****** 夫妻关系 1825625892* 2022
43 保义镇 陈庙村小郢组 蒋转* 农业 342700195905****** 蒋转* 960 6217788365904****** 本人 1832636568* 2019
44 保义镇 陈庙村新庄组 张齐* 农业 342422196102****** 张齐* 960 6217788365904****** 本人 1995226934* 2021
51 保义镇 大林村 王永* 农业 342422195204****** 夏春* 960 10014990482610000****** 夫妻关系 0554464662* 2016
49 保义镇 大林村 王永* 农业 342422193402****** 王永* 960 10016592325510000****** 本人 1515693171* 2012
46 保义镇 大林村 王永* 农业 342422194107****** 王永* 960 10016592805810000****** 本人 0564-464370* 2010
52 保义镇 大林村 代应* 农业 342422195605****** 代应* 960 10016593778810000****** 本人 1385647782* 2016
47 保义镇 大林村 王世* 农业 342422194903****** 王世* 960 10016621314710000****** 本人 #VALUE! 2010
45 保义镇 大林村 王永* 农业 342422193710****** 王永* 960 10034840329410000****** 本人 #VALUE! 2006
48 保义镇 大林村 王永* 农业 342422195112****** 王永* 960 10037680691510000****** 本人 0564-464550* 2011
50 保义镇 大林村 刘宝* 农业 342422195503****** 刘宝* 960 10052181606210000****** 本人 1351648824* 2015
53 保义镇 大林村毕郢组 代应* 农业 342422195402****** 代应* 960 10016609119010000****** 本人 1832632088* 2017
54 保义镇 大林村毕郢组 王安* 农业 342422196103****** 代克* 960 10016609501910000****** 夫妻关系 1502677501* 2021
55 保义镇 大林村毕郢祖 代克* 农业 342422195806****** 代克* 960 10016609501910000****** 本人 1312207262* 2018
56 保义镇 大林村大桥组 王安* 农业 342422195510****** 王安* 960 10016627681210000****** 本人 1862137873* 2018
57 保义镇 大林村大桥组 宋玉* 农业 342422196110****** 王安* 960 10016627681210000****** 夫妻关系 1862137873* 2021
58 保义镇 大林村大郢组 钱合* 农业 342422195910****** 钱合* 960 10015047481610000****** 本人 1736439674* 2019
59 保义镇 大林村和平组 丁家* 农业 342422195702****** 丁家* 1200 10015044445810000****** 本人 1879204110* 2017
60 保义镇 大林村楼后组 史国* 农业 342422196004****** 王安* 960 10044178619410000****** 夫妻关系 1339571604* 2020
61 保义镇 大林村楼西组 王雯* 农业 342422195903****** 王雯* 960 10037680069110000****** 本人 1320120296* 2019
62 保义镇 大林村庙西组 陈秀* 农业 342422194310****** 夏先* 960 10004967017710000****** 夫妻关系 1515663730* 2017
63 保义镇 大林村破楼组 刘保* 农业 342422195803****** 刘保* 960 10016591749610000****** 本人 1386575358* 2018
394 保义镇 大林村破楼组 王永* 农业 342422196204****** 刘保* 960 10016591749610000****** 夫妻关系 1386575350* 2022
64 保义镇 大林村破楼组 王永* 农业 342422196010****** 刘宝* 960 10050741754910000****** 夫妻关系 1895644826* 2020
395 保义镇 大林村破楼组 刘宝* 农业 342422196212****** 刘宝* 960 10050741754910000****** 本人 1895644826* 2022
65 保义镇 大林村勺光组 夏付* 农业 342422194808****** 夏付* 960 10014968414510000****** 本人 1521283125* 2017
66 保义镇 大林村勺光组 夏付* 农业 342422195507****** 夏付* 960 10023259403310000****** 本人 1365544250* 2017
67 保义镇 大林村勺光组 夏金* 农业 342422195810****** 夏金* 960 10044100444910000****** 本人 1590564606* 2018
69 保义镇 大林村王巷组 代家* 农业 342422194610****** 代家* 960 10016593880010000****** 本人 1825625807* 2017
70 保义镇 大林村王巷组 许正* 农业 342422194703****** 代家* 960 10016593880010000****** 夫妻关系 1825625807* 2017
68 保义镇 大林村王巷组 代应* 农业 342422195602****** 代应* 960 10041133095310000****** 本人 1805625807* 2017
396 保义镇 大林村西郢组 夏多* 农业 342422196211****** 夏多* 960 10014990828410000****** 本人 1326291468* 2022
71 保义镇 大林村下郢组 王永* 农业 342422195212****** 王永* 960 10016592387010000****** 本人 1373194860* 2017
72 保义镇 大林村下郢组 杨明* 农业 342422195410****** 王永* 960 10016592387010000****** 夫妻关系 1373194860* 2017
397 保义镇 大林村元东组 王安* 农业 342422196210****** 陶良* 960 10016608494910000****** 夫妻关系 1351646683* 2022
77 保义镇 东楼村 张玉* 农业 342422195506****** 王安* 960 10003493028910000****** 夫妻关系 #VALUE! 2015
73 保义镇 东楼村 王永* 农业 342422194701****** 王永* 960 10016399063410000****** 本人 #VALUE! 2007
74 保义镇 东楼村 毕井* 农业 342422195006****** 王永* 960 10016399063410000****** 夫妻关系 0564-462468* 2010
76 保义镇 东楼村 王文* 农业 342422195510****** 王文* 960 10016400603010000****** 本人 1801763749* 2015
75 保义镇 东楼村 王永* 农业 342422195203****** 王永* 960 10016450839010000****** 本人 1555513810* 2014
78 保义镇 东楼村 王安* 农业 342422194203****** 王安* 960 10037616531310000****** 本人 1308503099* 2016
79 保义镇 东楼村 王永* 农业 342422194012****** 王永* 960 10037621057210000****** 本人 1535744137* 2016
398 保义镇 东楼村代郢组 汪* 农业 342422196211****** 汪* 960 10048633919410000****** 本人 0554464908* 2022
80 保义镇 东楼村东楼组 王成* 农业 342422196109****** 王成* 960 10016451007510000****** 本人 1507794287* 2021
81 保义镇 东楼村老庄组 毕仕* 农业 3424221950031****** 毕仕* 960 10028960523310000****** 本人 1565642318* 2017
82 保义镇 东楼村楼北组 王永* 农业 342422195712****** 王永* 960 10016402635710000****** 本人 1385640228* 2017
83 保义镇 东楼村楼北组 王安* 农业 342422196110****** 王安* 960 10023795880410000****** 本人 1595243488* 2021
84 保义镇 东楼村楼南组 王文* 农业 342422195909****** 王文* 960 10016399313510000****** 本人 1392425925* 2019
85 保义镇 东楼村门东组 张如* 农业 342422194402****** 张如* 960 10016375727710000****** 本人 1871235631*
86 保义镇 东楼村门西组 李保* 农业 342422195808****** 李保* 960 10028960508010000****** 本人 1585648854* 2018
399 保义镇 东楼村门西组 王传* 农业 342422196212****** 李保* 960 10028960508010000****** 夫妻关系 1585648854* 2022
87 保义镇 东楼村姚北组 姚尚* 农业 342422195808****** 姚尚* 960 10016451357110000****** 本人 1580215432* 2018
88 保义镇 东楼村姚南组 张宇* 农业 342422195707****** 张宇* 960 10016451051010000****** 本人 1386574065* 2017
89 保义镇 东楼村姚南组 王永* 农业 342422196103****** 王永* 960 10016451082310000****** 本人 1585595966* 2021
90 保义镇 东楼村元井组 毕如* 农业 342422196107****** 毕如* 960 10016388570910000****** 本人 1358559328* 2021
92 保义镇 董郢村 刘安* 农业 342422194608****** 刘安* 960 10004151351610000****** 本人 1342980288* 2007
93 保义镇 董郢村 王安* 农业 342422194612****** 刘安* 960 10004151351610000****** 本人 1342980288* 2007
100 保义镇 董郢村 陈广* 农业 342422194610****** 陈广* 960 10010231827110000****** 本人 1319564228* 2012
101 保义镇 董郢村 王克* 农业 342422195201****** 王克* 960 10013552713510000****** 本人 1815540226* 2012
98 保义镇 董郢村 王克* 农业 342422195101****** 王克* 960 10013564413310000****** 本人 1369654240* 2011
107 保义镇 董郢村 丁友* 农业 342422195002****** 丁友* 960 10014750684110000****** 本人 1367564106* 2016
96 保义镇 董郢村 张应* 农业 342422195002****** 张应* 960 10014765037210000****** 本人 0564-462552* 2010
97 保义镇 董郢村 张长* 农业 342422194007****** 张长* 960 10014811036110000****** 本人 #VALUE! 2010
108 保义镇 董郢村 毕井* 农业 342422194709****** 毕井* 960 10015564802610000****** 本人 1885645238* 2016
111 保义镇 董郢村 方新* 农业 342422194908****** 方新* 1200 10015593687610000****** 本人 1595591455* 2009
112 保义镇 董郢村 张俊* 农业 342422195602****** 张俊* 1200 10015604430610000****** 本人 1533963792* 2016
102 保义镇 董郢村 方又* 农业 342422195309****** 冯茂* 960 10015670764210000****** 夫妻关系 1521283852* 2014
103 保义镇 董郢村 冯茂* 农业 342422194710****** 冯茂* 960 10015670764210000****** 本人 1521283852* 2014
109 保义镇 董郢村 毕如* 农业 342422194401****** 毕如* 960 10015671019010000****** 本人 1835564306* 2016
94 保义镇 董郢村 毕同* 农业 342422194603****** 毕同* 960 10015671251710000****** 本人 无电* 2008
95 保义镇 董郢村 方家* 农业 342422194806****** 毕同* 960 10015671251710000****** 夫妻关系 1376173150* 2009
91 保义镇 董郢村 刘安* 农业 342422193508****** 刘安* 960 10015680612710000****** 本人 1879210798* 2005
105 保义镇 董郢村 刘德* 农业 342422195102****** 刘德* 960 10015691461710000****** 本人 1566582259* 2016
110 保义镇 董郢村 张应* 农业 342422195112****** 张应* 960 10015944163210000****** 本人 1309342094* 2016
99 保义镇 董郢村 谭大* 农业 342422195009****** 谭大* 960 10037699393610000****** 本人 1815540226* 2011
106 保义镇 董郢村 张恒* 农业 342422194603****** 张恒* 960 10037714905410000****** 本人 1825647983* 2016
104 保义镇 董郢村 王传* 农业 342422195012****** 王传* 960 10050539002510000****** 本人 1521283695* 2016
114 保义镇 董郢村毕郢组 毕友* 农业 342422195003****** 毕友* 960 10015691876310000****** 本人 1386575367* 2017
113 保义镇 董郢村毕郢组 曹本* 农业 342422195401****** 曹本* 960 10015691925810000****** 本人 1525542820* 2017
447 保义镇 董郢村毕郢组 毕纪* 农业 342422196202****** 毕纪* 960 6217788365904****** 本人 1820198868* 2022
115 保义镇 董郢村大郢组 王克* 农业 342422195306****** 王克* 960 10013551124510000****** 本人 1312077426* 2017
116 保义镇 董郢村大郢组 王余* 农业 342422195904****** 王余* 960 10013551938910000****** 本人 1326271139* 2019
117 保义镇 董郢村大庄组 潘应* 农业 342422195204****** 王传* 1200 10044273952310000****** 夫妻关系 1306342484* 2014
118 保义镇 董郢村大庄组 王传* 农业 342422195309****** 王传* 1200 10044273952310000****** 本人 1306342484* 2014
119 保义镇 董郢村高桥组 刘安* 农业 342422195905****** 刘安* 960 10056028299010000****** 本人 1872140183* 2019
120 保义镇 董郢村韩郢组 韩良* 农业 342422195208****** 韩良* 960 10015605675010000****** 本人 1865646338* 2017
122 保义镇 董郢村贾店组 张应* 农业 342422195812****** 张应* 960 10013636540710000****** 本人 1396627047* 2018
123 保义镇 董郢村贾店组 张远* 农业 342422196106****** 张远* 960 10013636806310000****** 本人 1811033209* 2021
121 保义镇 董郢村贾店组 张传* 农业 342422195710****** 张传* 960 10050762514810000****** 本人 1830564573* 2017
124 保义镇 董郢村老庄组 段后* 农业 342422194208****** 段后* 960 10015593044910000****** 本人 1836559096* 2017
125 保义镇 董郢村门东组 张应* 农业 342422196001****** 张应* 960 10014810819910000****** 本人 1302390987* 2020
126 保义镇 董郢村门西组 刘克* 农业 342422196106****** 刘克* 960 10015680439510000****** 本人 1363726326* 2021
448 保义镇 董郢村秦郢组 张远* 农业 342422196208****** 张远* 960 6217788365950****** 本人 1821733577* 2022
127 保义镇 董郢村松林组 张长* 农业 342422195403****** 张长* 960 10014810997010000****** 本人 1585647876* 2017
445 保义镇 董郢村桃园组 张应* 农业 342422196203****** 张应* 960 10025736261310000****** 本人 #VALUE! 2022
446 保义镇 董郢村桃园组 洪绍* 农业 342422196204****** 张应* 960 10025736261310000****** 夫妻关系 #VALUE! 2022
128 保义镇 董郢村小郢组 邵永* 农业 342422195407****** 王克* 960 10013535208810000****** 夫妻关系 1351644379* 2017
129 保义镇 董郢村小郢组 王克* 农业 342422195209****** 王克* 960 10013535208810000****** 本人 1875648633* 2017
130 保义镇 董郢村小庄组 张永* 农业 342422195408****** 张永* 960 10014874097710000****** 本人 1515646244* 2017
131 保义镇 董郢村赵庄组 王安* 农业 342422195810****** 王安* 1200 10066721345310000****** 本人 1872696128* 2018
147 保义镇 后楼村 王传* 农业 342422194912****** 王传* 1200 10013251174710000****** 本人 1362559408* 2010
140 保义镇 后楼村 毕开* 农业 342422194508****** 许正* 960 10013349889010000****** 夫妻关系 1565640590* 2013
141 保义镇 后楼村 许正* 农业 342422195311****** 许正* 960 10013349889010000****** 本人 1565640590* 2013
148 保义镇 后楼村 方庆* 农业 342422195005****** 方庆* 1200 10013422904710000****** 本人 1521248697* 2010
133 保义镇 后楼村 方家* 农业 342422194608****** 方家* 960 10013423404810000****** 本人 1525641524* 2009
142 保义镇 后楼村 邵永* 农业 342422195303****** 邵永* 960 10013465756710000****** 本人 1520564459* 2013
137 保义镇 后楼村 陶应* 农业 342422195210****** 陶应* 960 10013515173010000****** 本人 1391754043* 2012
136 保义镇 后楼村 王安* 农业 342422195001****** 王安* 960 10013515859010000****** 本人 0564-464936* 2012
132 保义镇 后楼村 方庆* 农业 342422194601****** 方庆* 960 10013516193810000****** 本人 1879203277* 2006
143 保义镇 后楼村 王永* 农业 342422195411****** 毕井* 960 10015423419910000****** 夫妻关系 1373197227* 2014
145 保义镇 后楼村 毕井* 农业 342422195505****** 毕井* 960 10015423419910000****** 本人 1373197227* 2015
138 保义镇 后楼村 毕井* 农业 342422194706****** 毕井* 960 10015423762310000****** 本人 1367564023* 2012
139 保义镇 后楼村 哑* 农业 342422195110****** 毕井* 960 10015423762310000****** 夫妻关系 1367564023* 2012
144 保义镇 后楼村 毕良* 农业 342422195409****** 金永* 960 10027197047810000****** 夫妻关系 0564466211* 2014
134 保义镇 后楼村 毕汝* 农业 342422195108****** 毕汝* 960 10036619942310000****** 本人 1306343509* 2011
135 保义镇 后楼村 张应* 农业 342422195106****** 毕汝* 960 10036619942310000****** 夫妻关系 1306343509* 2011
146 保义镇 后楼村 方庆* 农业 342422194908****** 方庆* 960 10037733429610000****** 本人 1585529121* 2016
149 保义镇 后楼村安东组 李文* 农业 342422196105****** 毕如* 960 10013465734010000****** 夫妻关系 1381847590* 2021
150 保义镇 后楼村安西组 程新* 农业 342422193302****** 程新* 960 10041563947210000****** 本人 1515541212* 2017
151 保义镇 后楼村安西组 王良* 农业 342422193804****** 程新* 960 10041563947210000****** 夫妻关系 1515541212* 2017
152 保义镇 后楼村安西组 毕磊* 农业 342422196108****** 毕磊* 960 10050754087310000****** 本人 1875605800* 2021
153 保义镇 后楼村大新庄组 段同* 农业 342422195706****** 毕祥* 1200 10013231461310000****** 夫妻关系 1595593791* 2017
434 保义镇 后楼村后楼组 顾广* 农业 342422196206****** 顾广* 960 6217788365904****** 本人 155744180* 2022
154 保义镇 后楼村建国组 张远* 农业 342422195710****** 张元* 960 10050755812010000****** 本人 1500564605* 2017
155 保义镇 后楼村蒋郢组 毕扣* 农业 342422195910****** 毕扣* 960 10013234828310000****** 本人 1872170688* 2019
156 保义镇 后楼村楼西组 和爱* 农业 342422196002****** 毕井* 960 10015420728510000****** 夫妻关系 1479029200* 2020
157 保义镇 后楼村楼西组 毕井* 农业 342422196001****** 毕井* 960 10015420728510000****** 本人  1479029200* 2020
435 保义镇 后楼村南刘组 张传* 农业 342422196203****** 张传* 960 6217788365904****** 本人 1305202351* 2022
158 保义镇 后楼村宋郢组 毕泽* 农业 342422195808****** 毕泽* 960 10026618006910000****** 本人 1308404685* 2018
159 保义镇 后楼村塘林组 毕井* 农业 342422195505****** 毕井* 960 10023208006410000****** 本人 1870172227* 2017
160 保义镇 后楼村新庄组 毕景* 农业 342422194611****** 毕景* 960 10015484138710000****** 本人 1555603329* 2017
161 保义镇 后楼村新庄组 张修* 农业 342422195903****** 张修* 960 10025463038210000****** 本人 1815680360* 2019
162 保义镇 后楼村郢东组 金永* 农业 342422195710****** 金永* 960 10027197047810000****** 本人 1805647737* 2017
163 保义镇 后楼村郢中组 姚传* 农业 342422195906****** 毕井* 960 10013336027810000****** 夫妻 1822564563* 2019
164 保义镇 后楼村郢中组 毕井* 农业 342422195908****** 毕井* 960 10013336027810000****** 本人 1822564563* 2019
165 保义镇 后楼村朱寺组 毕井* 农业 342422195712****** 毕井* 960 10015416474510000****** 本人 1386573614* 2017
167 保义镇 后楼村朱寺组 王孜* 农业 342422195803****** 毕井* 960 10015416474510000****** 夫妻关系 1373197227* 2018
166 保义镇 后楼村朱寺组 毕井* 农业 342422195506****** 毕井* 960 10043161147310000****** 本人 1515696126* 2017
168 保义镇 后楼村朱寺组 谢家* 农业 342422195805****** 毕井* 960 10043161147310000****** 夫妻关系 1515696126* 2018
169 保义镇 街道菜农 王永* 农业 342422195808****** 王永* 960 10050736223710000****** 本人 1996552838* 2020
177 保义镇 金祠村 夏成* 农业 342422195408****** 夏成* 960 10016334297110000****** 本人 1832651348* 2015
178 保义镇 金祠村 常永* 农业 342422195204****** 常永* 960 10016346550610000****** 本人 1515695982* 2015
172 保义镇 金祠村 黄英* 农业 342422194006****** 黄英* 960 10016346882210000****** 本人 0564-464006* 2012
179 保义镇 金祠村 张传* 农业 342422194403****** 张传* 960 10016396726610000****** 本人 1891976484* 2016
170 保义镇 金祠村 洪祖* 农业 342422194410****** 洪祖* 960 10016398013910000****** 本人 1479029138* 2007
180 保义镇 金祠村 洪绍* 农业 342422194007****** 洪绍* 960 10016400951610000****** 本人 #VALUE! 2016
174 保义镇 金祠村 朱西* 农业 342422194207****** 朱西* 960 10016441371010000****** 本人 #VALUE! 2012
175 保义镇 金祠村 夏先* 农业 342422195104****** 洪祖* 960 10016441803810000****** 夫妻关系 #VALUE! 2012
176 保义镇 金祠村 洪祖* 农业 342422195309****** 洪祖* 960 10016441803810000****** 本人 0564-464712* 2014
171 保义镇 金祠村 洪训* 农业 342422194910****** 洪训* 960 10016442143510000****** 本人 1535747326* 2011
181 保义镇 金祠村 张传* 农业 342422193711****** 张传* 960 10019066076610000****** 本人 1363240976* 2017
173 保义镇 金祠村 洪瑞* 农业 342422195104****** 洪瑞* 960 10024166783910000****** 本人 1368566386* 2012
182 保义镇 金祠村 张传* 农业 342422194001****** 张传* 960 10037747047710000****** 本人 0564-464009*
183 保义镇 金祠村 黄家* 农业 342422195604****** 黄家* 1200 10044037731610000****** 本人 1381713554* 2016
184 保义镇 金祠村楚郢组 金传* 农业 342422193503****** 金家* 960 10016451326610000****** 本人 1525671033* 2020
401 保义镇 金祠村大庄组 夏照* 农业 342422196211****** 夏照* 960 10016401736410000****** 本人 1835642576* 2022
400 保义镇 金祠村大庄组 张仁* 农业 342422196208****** 张仁* 960 10036634187810000****** 本人 1381697869* 2022
185 保义镇 金祠村井沿组 洪祖* 农业 342422195210****** 洪祖* 960 6217788365904****** 本人 1525642640* 2017
186 保义镇 金祠村老郢组 张世* 农业 342422196111****** 张世* 960 6217788365904****** 本人 1364564323* 2021
187 保义镇 金祠村楼东组 洪绍* 农业 342422195905****** 洪绍* 960 10029775441310000****** 本人 1386544846* 2019
188 保义镇 金祠村楼西组 洪* 农业 342422194206****** 洪* 960 10016400477010000****** 本人 1316779167* 2017
189 保义镇 金祠村楼西组 夏先* 农业 342422196112****** 洪* 960 10016400477010000****** 夫妻关系 1316779167* 2021
190 保义镇 金祠村庙东组 金传* 农业 342422195101****** 金传* 960 10016335424110000****** 本人 1879206197* 2018
192 保义镇 金祠村民主组 张士* 农业 342422195510****** 常永* 960 10016346550610000****** 夫妻关系 1515695982* 2018
191 保义镇 金祠村民主组 常永* 农业 342422195406****** 常永* 960 10016346692310000****** 本人 1386573794* 2017
193 保义镇 金祠村牌坊组 张维* 农业 342422195007****** 洪绍* 960 10016401075610000****** 夫妻关系 1356461389* 2017
194 保义镇 金祠村团结组 常远* 农业 342422195501****** 常远* 960 10016333295310000****** 本人 1825548119* 2020
197 保义镇 金祠村向阳组 黄长* 农业 342422195701****** 张传* 960 10016370811310000****** 夫妻关系 #VALUE! 2017
202 保义镇 金祠村向阳组 张传* 农业 342422195412****** 张传* 960 10016370811310000****** 本人 1361564065*
198 保义镇 金祠村向阳组 张秀* 农业 342422195308****** 张世* 960 10016370870010000****** 夫妻关系 1575521569* 2017
195 保义镇 金祠村向阳组 张传* 农业 342422194901****** 张传* 960 10016370926110000****** 本人 1871564260* 2009
196 保义镇 金祠村向阳组 张应* 农业 342422195109****** 张传* 960 10016370926110000****** 夫妻关系 1871564260* 2011
199 保义镇 金祠村向阳组 陈全* 农业 342422195507****** 张传* 960 10016370953410000****** 夫妻关系 1479019811* 2017
200 保义镇 金祠村向阳组 张传* 农业 342422194205****** 张传* 960 10016370953410000****** 本人 1479019811* 2017
201 保义镇 金祠村向阳组 陈广* 农业 342422195007****** 陈广* 960 10050538336610000****** 本人 1470550386* 2017
204 保义镇 金祠村小元组 洪绍* 农业 342422195711****** 洪绍* 960 10016371146510000****** 本人 1595643971* 2017
403 保义镇 金祠村小元组 陈广* 农业 342422196210****** 常远* 960 10016371183410000****** 夫妻关系 1322586531* 2022
203 保义镇 金祠村小元组 王玉* 农业 342422194912****** 张杰* 1200 10037752075610000****** 夫妻关系 1333564297* 2009
402 保义镇 金祠村小元组 张世* 农业 342422196207****** 张世* 1200 10059729615610000****** 本人 1771937248* 2022
205 保义镇 金祠村小元组 常远* 农业 342422195502****** 常远* 960 6217788365904****** 本人 1322586531* 2017
206 保义镇 金祠村严郢组 洪绍* 农业 342422195506****** 洪绍* 960 6217788365904****** 本人 1369561334* 2017
207 保义镇 金村西油坊组 张传* 农业 342422195307****** 张传* 960 10044014226910000****** 本人 1377724456* 2017
218 保义镇 开荒村 万玉* 农业 342422194202****** 万玉* 1200 10015125438610000****** 本人 1386573426* 2005
213 保义镇 开荒村 刘应* 农业 342422195411****** 刘应* 960 10015127926310000****** 本人 #VALUE! 2015
215 保义镇 开荒村 李世* 农业 342422195507****** 范宗* 960 10015233211610000****** 夫妻关系 #VALUE! 2016
216 保义镇 开荒村 王良* 农业 342422195608****** 王良* 960 10015312486310000****** 本人 1585528728* 2016
210 保义镇 开荒村 王付* 农业 342422195206****** 王付* 960 10015314663510000****** 本人 1872697869* 2012
209 保义镇 开荒村 程东* 农业 342422194806****** 程东* 960 10015415307710000****** 本人 1585641312* 2012
211 保义镇 开荒村 朱泽* 农业 342422195002****** 朱泽* 960 10015425829310000****** 本人 1832636442* 2012
217 保义镇 开荒村 夏芹* 农业 342422194208****** 夏芹* 960 10025084623810000****** 本人 1832649157* 2016
212 保义镇 开荒村 王良* 农业 342422195210****** 王良* 960 10029751881410000****** 本人 1396549621* 2013
208 保义镇 开荒村 周本* 农业 342422195012****** 周本* 960 10041565082910000****** 本人 1381639189* 2012
214 保义镇 开荒村 刘德* 农业 342422195406****** 刘德* 960 10048632818510000****** 本人 #VALUE! 2015
