堰口镇2026年7月份固定资产投资报表
| 2026年固定资产投资台帐 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 完成投资(万元) | 1月投资完成任务数 (万元) | 2月投资完成任务数 (万元) | 3月投资完成任务数 (万元) | 4月投资完成任务数 (万元) | 5月投资完成任务数 (万元) | 6月投资完成任务数 (万元) | 7月投资完成任务数 (万元) | 8月投资完成任务数 (万元) | 9月投资完成任务数 (万元) | 10月投资完成任务数(万元) | 11月投资完成任务数(万元) | 12月投资完成任务数(万元) | 2025年完成情况(万元) | 完成总投资额(万元) | 剩余投资(万元) | 开工状态 | 累计完成 | 计划总投资 |
| 1 | 甲鱼温控大棚建设项目 | 518 | 242 | 276 | 518 | |||||||||||||||
| 2 | 寿县堰口镇多村联建小微产业园四期工程建设项目 | 2740 | 375 | 755 | 862 | 748 | 2740 | 154 | 2894 | |||||||||||
| 3 | 寿县程氏农产品加工项目 | 2018 | 286 | 373 | 545 | 453 | 361 | 915 | 2933 | 67 | 3000 | |||||||||
| 4 | 寿县沐双农业科技有限公司粮食仓储及烘干房建设项目 | 745 | 442 | 303 | 745 | 255 | 1000 | |||||||||||||
| 5 | 安徽精诚食品科技有限公司 | |||||||||||||||||||
| 6 | 堰口镇多村联建小微产业园三期建设项目 | |||||||||||||||||||
| 7 | 寿县堰口镇魏岗村宜居宜业和美乡村精品示范村建设项目 | |||||||||||||||||||
| 8 | 寿县堰口镇堰口村农事服务中心建设项目 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 6021 | 903 | 1404 | 1407 | 1201 | 803 | 303 | |||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号