堰口镇2026年5月份固定资产投资报表
| 序号 | 项 目 名 称 | 完成投资(万元) | 1月投资完成任务数 (万元) | 2月投资完成任务数 (万元) | 3月投资完成任务数 (万元) | 4月投资完成任务数 (万元) | 5月投资完成任务数 (万元) | 6月投资完成任务数 (万元) | 7月投资完成任务数 (万元) | 8月投资完成任务数 (万元) | 9月投资完成任务数 (万元) | 10月投资完成任务数(万元) | 11月投资完成任务数(万元) | 12月投资完成任务数(万元) | 2025年完成情况(万元) | 完成总投资额(万元) | 剩余投资(万元) | 开工状态 | 累计完成 | 计划总投资 |
| 1 | 甲鱼温控大棚建设项目 | 518 | 242 | 276 | 518 | |||||||||||||||
| 2 | 寿县堰口镇多村联建小微产业园四期工程建设项目 | 2740 | 375 | 755 | 862 | 748 | 2740 | |||||||||||||
| 3 | 寿县程氏农产品加工项目 | 1657 | 286 | 373 | 545 | 453 | 915 | 2572 | 428 | 3000 | ||||||||||
| 4 | 安徽精诚食品科技有限公司 | |||||||||||||||||||
| 5 | 堰口镇多村联建小微产业园三期建设项目 | |||||||||||||||||||
| 6 | 寿县堰口镇魏岗村宜居宜业和美乡村精品示范村建设项目 | |||||||||||||||||||
| 7 | 寿县堰口镇堰口村农事服务中心建设项目 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 4915 | 903 | 1404 | 1407 | 1201 | |||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号