【乡村振兴】堰口镇5月份村级光伏电站收益汇总表
| 堰口镇5月份村级光伏电站收益汇总表(第一批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407723685314 | 寿县好事光伏发电有限公司 | 202605 | 5701.64 | 2236.44 | 3465.2 | 八沟 |
| 堰口中心供电所 | 3407723665761 | 寿县高王光伏发电有限公司 | 202605 | 5594.82 | 2194.54 | 3400.28 | 高王 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683321 | 寿县兵东光伏发电有限公司 | 202605 | 6034.84 | 2367.14 | 3667.7 | 红桥 |
| 堰口中心供电所 | 3407723425729 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202605 | 5310.62 | 2083.06 | 3227.56 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688212 | 寿县祥友光伏发电有限公司 | 202605 | 5768.28 | 2262.58 | 3505.7 | 江街 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438817 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202605 | 5347.87 | 2097.68 | 3250.19 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683275 | 寿县青莲光伏发电有限公司 | 202605 | 4541.32 | 1781.31 | 2760.01 | 青莲 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686362 | 寿县十字路光伏发电有限公司 | 202605 | 5563.45 | 2182.23 | 3381.22 | 十字路 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683334 | 寿县才安光伏发电有限公司 | 202605 | 6124.01 | 2402.11 | 3721.9 | 寿丰 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686375 | 寿县双楼光伏发电有限公司 | 202605 | 5863.33 | 2299.86 | 3563.47 | 双楼 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686388 | 寿县魏岗光伏发电有限公司 | 202605 | 5765.34 | 2261.43 | 3503.91 | 魏岗 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438875 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202605 | 5141.08 | 2016.56 | 3124.52 | 小集 |
| 堰口中心供电所 | 3407723413126 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202605 | 5538.96 | 2172.63 | 3366.33 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723827727 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202605 | 5298.86 | 2078.45 | 3220.41 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688573 | 寿县大光光伏发电有限公司 | 202605 | 6057.38 | 2375.98 | 3681.4 | 堰口 |
| 合计 | 83651.8 | ||||||
| 堰口镇5月份村级光伏电站收益汇总表(第二批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301802 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202605 | 11344.1 | 5130.2 | 6213.9 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301798 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202605 | 10841.75 | 4903.02 | 5938.73 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407728451637 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202605 | 11837.1 | 5353.15 | 6483.95 | 小集 |
| 合计 | 34022.95 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号