【乡村振兴】2026年1-4月份小额信贷贴息公示名单

发布时间:2026-05-27 17:01信息来源:寿县堰口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
2026年1-4月份小额信贷贴息公示名单
序号 贷款人
姓名
所在乡镇 所在村 贷款银行 贷款金
额(元)
贷款日期 到期日期 实际还款日期 贴息利
率(%)
贴息金额(元) 备注
443 刘兵 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/5/12 2026/5/12 2026/1/16 3.1 750.46  
444 刘中新 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/3/21 2026/3/21 2026/3/28 3.1 880.06  
445 王安排 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/5/6 2026/5/6 2026/3/29 3.1 394.22  
446 周永军 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/5/12 2026/5/12 2026/3/29 3.1 967.46  
447 王康艳 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/4/17 3.1 645.58  
448 刘少玲 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/4/9 3.1 420.74  
449 陶良永 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/4/23 3.1 1094.04  
450 陈凤 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/4/22 3.1 872.82  
451 陈于 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 10000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/4/20 3.1 217.00  
452 刘士永 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/5/6 2026/5/6 2026/4/20 3.1 1051.85  
453 刘士余 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/5/6 2026/5/6 2026/4/28 3.1 1075.96  
454 陶应生 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/5/6 2026/5/6 2026/4/30 3.1 1081.99  
455 杨启秀 堰口镇 八沟村 寿县农村商业银行堰口支行 10000.00 2025/5/12 2026/5/12 2026/4/28 3.1 211.58  
456 戈奎 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 426.77  
457 刘章兰 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/8 3.1 573.84  
458 李永会 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 426.77  
459 万友淑 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 426.77  
460 顾娟 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 426.77  
461 刘艳 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/8 3.1 430.38  
462 孙乃昆 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 426.77  
463 刘封 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 284.51  
464 李齐兰 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 569.02  
465 戈仁才 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/6 3.1 284.51  
466 吴长宏 堰口镇 高王村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/5/15 2026/5/15 2026/1/8 3.1 573.84  
467 王良红 堰口镇 红桥村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/4/22 2026/4/17 2026/3/31 3.1 827.01  
468 代义龙 堰口镇 红桥村 寿县农村商业银行堰口支行 5000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/3/26 3.1 103.38  
469 王浩昌 堰口镇 红桥村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/3/30 3.1 418.33  
470 徐道昌 堰口镇 红桥村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/22 2026/4/22 2026/4/17 3.1 434.00  
471 代义正 堰口镇 红桥村 寿县农村商业银行堰口支行 5000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/4 3.1 106.09  
472 程晋秀 堰口镇 红桥村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/4 3.1 848.71  
473 王传伍 堰口镇 红桥村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/15 3.1 875.23  
474 代克珍 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
475 张多美 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
476 陶良新 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
477 李玉娟 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
478 穆庆伍 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
479 王胜芬 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
480 俞德金 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
481 穆志昌 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
482 俞庆辉 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
483 张祥赞 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
484 陶良来 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
485 沈永玲 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
486 严厚坤 堰口镇 江黄村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 575.05  
487 代义芝 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/1/29 3.1 331.53  
488 张永付 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 10000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/1/13 3.1 156.12  
489 朱继良 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/1/11 3.1 309.83  
490 施正阳 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 10000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/2/25 3.1 182.04  
491 付多玉 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/2/27 3.1 732.98  
492 付多好 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/2/27 3.1 366.49  
493 陈先义 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/3/4 3.1 372.52  
494 陶应合 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/3/5 3.1 373.72  
495 张多宏 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/3/10 3.1 379.75  
496 蔚厚怀 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/25 3.1 596.75  
497 张明学 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/3/11 3.1 380.96  
498 代义环 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/13 3.1 766.73  
499 王其江 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/5/8 2026/5/8 2026/3/31 3.1 394.22  
500 刘丽 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/4/13 3.1 1051.85  
501 田启菊 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/4/13 3.1 1051.85  
502 代绍柱 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/4/29 2026/4/28 2026/4/11 3.1 418.33  
503 陈先群 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/2 3.1 814.96  
504 张祥明 堰口镇 马厂村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/8 3.1 622.07  
505 徐世利 堰口镇 十字路村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/5/22 2026/5/22 2026/2/25 3 813.75  
506 代绍堂 堰口镇 十字路村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/5/22 2026/5/22 2026/3/4 3 834.17  
507 李永庆 堰口镇 寿丰村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/5/8 2026/5/8 2026/2/3 3.1 490.06  
508 刘立艮 堰口镇 寿丰村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/5/8 2026/5/8 2026/4/29 3.1 858.36  
509 李晓英 堰口镇 寿丰村 寿县农村商业银行堰口支行 40000.00 2025/5/8 2026/5/8 2026/4/15 3.1 824.60  
510 毕根兆 堰口镇 寿丰村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/5/8 2026/5/8 2026/4/15 3.1 412.30  
511 姚传学 堰口镇 寿丰村 寿县农村商业银行堰口支行 20000.00 2025/5/8 2026/5/8 2026/4/15 3.1 412.30  
512 张传举 堰口镇 双楼村 寿县农村商业银行堰口支行 10000.00 2025/7/29 2026/1/29 2026/1/25 3 105.00  
513 程层 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/3/25 3.1 596.75  
514 江福梅 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
515 代维秀 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
516 茹利新 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
517 周婉群 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
518 王永萍 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
519 王传启 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
520 刘成星 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
521 陈西英 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
522 孙士芸 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/21 3.1 645.58  
523 江亚东 堰口镇 魏岗村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/29 2026/4/29 2026/4/19 3.1 641.96  
524 陶应菊 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/1/23 3.1 493.68  
525 许耀春 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/1/15 3.1 479.21  
526 陶光胜 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/10/30 2026/10/30 2026/1/8 3 122.50  
527 马陶然 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/10/30 2026/10/30 2026/1/8 3 122.50  
528 朱召芹 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/10/30 2026/10/30 2026/1/7 3 120.75  
529 王传云 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/10/30 2026/10/30 2026/1/8 3 122.50  
530 许志术 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/10/30 2026/10/30 2026/1/8 3 122.50  
531 陶应珍 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/2/1 3.1 509.95  
532 韦世贵 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/28 2026/4/28 2026/4/16 3.1 638.34  
533 王传如 堰口镇 许寺村 寿县农村商业银行堰口支行 30000.00 2025/4/25 2026/4/25 2026/4/9 3.1 631.11  
534 李传宣 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/18 2026/4/18 2026/4/15 3.1 1091.03  
535 赵祥秀 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/13 3.1 1088.01  
536 丁传龙 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
537 梅维民 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
538 王安娥 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/15 3.1 1094.04  
539 程龙菊 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
540 朱继宝 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
541 王丛阳 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
542 李晓玲 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
543 徐士平 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
544 姚世玲 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
545 孙勘 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/17 3.1 1100.07  
546 陶应叶 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
547 徐士军 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/13 3.1 1088.01  
548 顾承娟 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
549 时召燕 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
550 赵祥兵 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/13 3.1 1088.01  
551 陈城 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/16 3.1 1097.06  
552 朱纪松 堰口镇 堰口村 寿县农村商业银行堰口支行 50000.00 2025/4/17 2026/4/17 2026/4/14 3.1 1091.03  
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: