堰口镇2026年2月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
| 堰口镇2月份村级光伏电站收益汇总表(第一批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407723685314 | 寿县好事光伏发电有限公司 | 202602 | 4667.73 | 1830.89 | 2836.84 | 八沟 |
| 堰口中心供电所 | 3407723665761 | 寿县高王光伏发电有限公司 | 202602 | 4328.67 | 1697.9 | 2630.77 | 高王 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683321 | 寿县兵东光伏发电有限公司 | 202602 | 4635.4 | 1818.21 | 2817.19 | 红桥 |
| 堰口中心供电所 | 3407723425729 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202602 | 4276.72 | 1677.52 | 2599.2 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688212 | 寿县祥友光伏发电有限公司 | 202602 | 4312.98 | 1691.74 | 2621.24 | 江街 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438817 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202602 | 3438.82 | 1348.86 | 2089.96 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683275 | 寿县青莲光伏发电有限公司 | 202602 | 3556.42 | 1394.99 | 2161.43 | 青莲 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686362 | 寿县十字路光伏发电有限公司 | 202602 | 4280.63 | 1679.05 | 2601.58 | 十字路 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683334 | 寿县才安光伏发电有限公司 | 202602 | 4603.05 | 1805.52 | 2797.53 | 寿丰 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686375 | 寿县双楼光伏发电有限公司 | 202602 | 4444.31 | 1743.26 | 2701.05 | 双楼 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686388 | 寿县魏岗光伏发电有限公司 | 202602 | 4422.74 | 1734.8 | 2687.94 | 魏岗 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438875 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202602 | 3947.44 | 1548.36 | 2399.08 | 小集 |
| 堰口中心供电所 | 3407723413126 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202602 | 3990.56 | 1565.28 | 2425.28 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723827727 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202602 | 3464.3 | 1358.85 | 2105.45 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688573 | 寿县大光光伏发电有限公司 | 202602 | 4676.56 | 1834.36 | 2842.2 | 堰口 |
| 合计 | 63046.33 | ||||||
| 堰口镇2月份村级光伏电站收益汇总表(第二批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301802 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202602 | 8632.6 | 3903.97 | 4728.63 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301798 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202602 | 8003.6 | 3619.51 | 4384.09 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407728451637 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202602 | 8708.24 | 3938.17 | 4770.07 | 小集 |
| 合计 | 25344.44 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号