堰口镇2026年三月份城镇低保发放清册
| 堰口镇第一批次城镇低保清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 陈金刚 | 772.00 | 大光社区 | 陈伟伟 |
| 张书利 | 816.00 | 魏岗村 | 张书利 |
| 朱继生 | 587.00 | 大光社区 | 朱继生 |
| 陈贵鹏 | 587.00 | 大光社区 | 陈贵鹏 |
| 陈贤松 | 712.00 | 大光社区 | 陈贤松 |
| 程新娟 | 709.00 | 大光社区 | 程新娟 |
| 程政 | 721.00 | 堰口村 | 程政 |
| 代维格 | 1,138.00 | 大光社区 | 代维格 |
| 丁家德 | 920.00 | 大光社区 | 丁家德 |
| 黄友华 | 589.00 | 大光社区 | 黄友华 |
| 江啸 | 519.00 | 江黄街道 | 江啸 |
| 刘静 | 1,455.00 | 堰口村 | 刘静 |
| 刘志军 | 681.00 | 大光社区 | 刘志军 |
| 木寿珍 | 519.00 | 大光社区 | 木寿珍 |
| 施培勤 | 680.00 | 大光社区 | 施培勤 |
| 陶元春 | 1,078.00 | 江黄街道 | 陶元春 |
| 王浩 | 762.00 | 大光社区 | 王浩 |
| 王芹康 | 1,333.00 | 大光社区 | 李言龙 |
| 许静 | 619.00 | 大光社区 | 许静 |
| 杨光群 | 1,138.00 | 大光社区 | 权红 |
| 赵德英 | 519.00 | 大光社区 | 赵德英 |
| 周太兰 | 634.00 | 大光社区 | 陶善根 |
| 王安国 | 842.00 | 十字路村 | 王康磊 |
| 祝绍宗 | 1,473.00 | 江黄街道 | 祝绍宗 |
| 代家福 | 673.00 | 江黄街道 | 代家福 |
| 代晶晶 | 621.00 | 十字路街道 | 代晶晶 |
| 顾承东 | 589.00 | 十字路街道 | 顾承东 |
| 徐本红 | 814.00 | 十字路村 | 徐本红 |
| 徐传协 | 1,326.00 | 十字路街道 | 徐传协 |
| 徐刚 | 689.00 | 江黄街道 | 徐刚 |
| 徐士三 | 1,038.00 | 十字路街道 | 徐士三 |
| 徐世林 | 671.00 | 十字路街道 | 徐世林 |
| 徐威 | 668.00 | 十字路街道 | 徐威 |
| 徐忠壁 | 519.00 | 十字路街道 | 徐忠壁 |
| 尤光荣 | 679.00 | 寿丰村 | 王安兰 |
| 代克伟 | 813.00 | 红桥村 | 代翠翠 |
| 陈传开 | 796.00 | 马厂村 | 陈传开 |
皖公网安备 34042202000005号