2025年堰口镇农业生产条件年报
| 农业生产条件 | ||||||||||||||||
| 表 号:A 3 0 1 表 制定机关:国 家 统 计 局 批准机关: 国 家 统 计 局 批准文号: 国统字[2025]88号 有效期至:2 0 2 6年 6 月 |
||||||||||||||||
| 寿县堰口镇 | 2025年度 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 一、农业主要物质消耗 | ||||||||||||||||
| 农用化肥施用量(实物) | 农用化肥施用量(折纯) | 农用塑料薄膜 使用量 |
地膜覆盖面积 | 农用柴油使用量 | ||||||||||||
| 合计 | 其中 | 合计 | 其中 | 合计 | 其中:地膜使用量 | |||||||||||
| 氮肥 (实物) |
磷肥 (实物) |
钾肥 (实物) |
复合肥 (实物) |
氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | 复合肥 | |||||||||
| 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 千克 | 千克 | 亩 | 千克 | |||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 合计 | 14685.6 | 2509.5 | 12176.1 | 6433.0 | 1081.0 | 5352.0 | 17440 | 13749 | 4375 | 2346569 | ||||||
| 单位负责人:毕禄昌 | 填表人:石中玉 | 填报日期 2026.1.23 | ||||||||||||||

皖公网安备 34042202000005号