堰口镇2026年1月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
| 堰口镇1月份村级光伏电站收益汇总表(第一批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407723685314 | 寿县好事光伏发电有限公司 | 202601 | 5375.3 | 2108.43 | 3266.87 | 八沟 |
| 堰口中心供电所 | 3407723665761 | 寿县高王光伏发电有限公司 | 202601 | 4853.94 | 1903.93 | 2950.01 | 高王 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683321 | 寿县兵东光伏发电有限公司 | 202601 | 5132.26 | 2013.1 | 3119.16 | 红桥 |
| 堰口中心供电所 | 3407723425729 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202601 | 4877.46 | 1913.16 | 2964.3 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688212 | 寿县祥友光伏发电有限公司 | 202601 | 5211.64 | 2044.24 | 3167.4 | 江街 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438817 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202601 | 3831.8 | 1503 | 2328.8 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683275 | 寿县青莲光伏发电有限公司 | 202601 | 4006.24 | 1571.43 | 2434.81 | 青莲 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686362 | 寿县十字路光伏发电有限公司 | 202601 | 4668.72 | 1831.28 | 2837.44 | 十字路 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683334 | 寿县才安光伏发电有限公司 | 202601 | 5329.24 | 2090.37 | 3238.87 | 寿丰 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686375 | 寿县双楼光伏发电有限公司 | 202601 | 5142.06 | 2016.95 | 3125.11 | 双楼 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686388 | 寿县魏岗光伏发电有限公司 | 202601 | 5167.54 | 2026.94 | 3140.6 | 魏岗 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438875 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202601 | 4538.38 | 1780.16 | 2758.22 | 小集 |
| 堰口中心供电所 | 3407723413126 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202601 | 4472.72 | 1754.4 | 2718.32 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723827727 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202601 | 3803.38 | 1491.86 | 2311.52 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688573 | 寿县大光光伏发电有限公司 | 202601 | 5359.62 | 2102.28 | 3257.34 | 堰口 |
| 合计 | 71770.3 | ||||||
| 堰口镇1月份村级光伏电站收益汇总表(第二批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301802 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202601 | 9816.65 | 4439.44 | 5377.21 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301798 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202601 | 9151.95 | 4138.83 | 5013.12 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407728451637 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202601 | 9967.1 | 4507.47 | 5459.63 | 小集 |
| 合计 | 28935.7 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号